Ergebnisse - 5. Jenaer Firmenlauf 2015

5 km
# Str-Nr Zeit brutto Zeit netto Name Firma Wertung / # Urkunde
1 1811 00:16:28 00:16:24 Seiler Christian Bauerfeind AG
2 1001 00:16:46 00:16:42 Häusler Thomas REHA aktiv 2000 GmbH
3 760 00:17:06 00:17:02 Faber Marius dressurshop.de
4 995 00:17:09 00:17:05 Schade Robin REHA aktiv 2000 GmbH
5 603 00:17:27 00:17:23 Willgosch Aljoscha VorteilJena
6 1 00:17:37 00:17:33 Holesch Stephan asphericon GmbH
7 1915 00:17:43 00:17:39 Derwel Ben REHA aktiv 2000 GmbH
8 1916 00:17:50 00:17:46 Häusler Daniel REHA aktiv 2000 GmbH
9 1350 00:17:57 00:17:50 Gieseler Rene Ibismed Medizintechnik GmbH
11 1243 00:18:01 00:17:53 Dreisow Felix ifw - Günter-Köhler-Institut für Fügetechnik und W
10 2 00:17:59 00:17:54 Hegenbart Thomas asphericon GmbH Schnellster Chef
Platz: 1
12 31 00:18:06 00:18:01 Kunze Frank NTI-Kahla GmbH Schnellster Chef
Platz: 2
13 1433 00:18:08 00:18:03 Wurschi Georg Friedrich-Schiller-Universität Jena
1 12 00:18:09 00:18:05 Kusterer Nora DAKO Systemtechnik und Service GmbH & Co. KG
13 2205 00:18:08 00:18:08 Süß Tilmann POM - Planet of Motion GmbH
16 431 00:18:22 00:18:17 Burgold Franz ADTV-Tanzschule Näder Schnellster Azubi
Platz: 3
15 1058 00:18:18 00:18:18 Stemmler Robert UKJ Zahnis
17 2110 00:18:30 00:18:20 Jochim Alexander Autohaus Fischer GmbH
18 1102 00:18:43 00:18:38 Sinke Julian REWE Dietzel oHG Schnellster Sekretär
Platz: 4
19 223 00:18:56 00:18:42 Krüger Sven dornburger zement GmbH&Co. KG Schnellster Chef
Platz: 5
20 1281 00:18:58 00:18:52 Walther Jörg Innovent e.V.
21 1796 00:19:00 00:18:55 Neubauer Joerg Bauerfeind AG
23 1662 00:19:12 00:19:02 Tettenborn Thomas Fahrschule Ukena Schnellster Sekretär
Platz: 6
22 2214 00:19:09 00:19:04 Czech Andre Bäckerei Czech Schnellster Chef
Platz: 7
24 1756 00:19:14 00:19:05 Lütkemeier Sven Stadtwerke Jena GmbH
25 941 00:19:16 00:19:06 Härtel Ronny Gräfliche Kliniken - Ambulantes Rehazentrum Jena G
26 765 00:19:23 00:19:16 Gaube Paul dressurshop.de
29 2206 00:19:31 00:19:18 Henkel Steven POM - Planet of Motion GmbH
27 504 00:19:29 00:19:19 Krüger Thomas Hans-Knöll-Institut
27 486 00:19:29 00:19:29 Arnold Friedrich Zur Noll GmbH
2 1275 00:19:40 00:19:36 Heinze Juliane ZVL
3 846 00:19:48 00:19:38 Rottenbach Christina Moritz Klinik GmbH & Co. KG
30 276 00:19:43 00:19:39 Maschmann Jens Universitätsklinikum Jena Schnellster Chef
Platz: 8
12 2268 00:23:02 00:19:44 Reitz Nicole WENDEPUNKT e.V.
48 1990 00:20:53 00:19:51 Wolf Robert Asclepion Laser Technologies GmbH
31 1232 00:19:57 00:19:52 Unger Volkmar microfluidic ChipShop GmbH
33 27 00:20:19 00:20:04 Mäusezahl Sven Alere Technologies GmbH
36 1360 00:20:22 00:20:08 Holthaus Raphael Science City Jena e.V.
32 1616 00:20:17 00:20:10 Kunert Jürgen Leibniz-Institut für Photonische Technologien
35 69 00:20:20 00:20:11 Seidel Robert NIBA
36 1057 00:20:22 00:20:11 Brummer Clemens UKJ Zahnis
33 1122 00:20:19 00:20:13 Burckhardt Matthias Intershop Communications AG
38 1167 00:20:24 00:20:13 Flöter Tom Imaginata e.V. Schnellster Sekretär
Platz: 9
10 754 00:22:34 00:20:14 Schauer Anja ZIK Septomics
39 759 00:20:25 00:20:19 Banzer Roland Kaiser Software
40 996 00:20:32 00:20:24 Härtel Ronny REHA aktiv 2000 GmbH
41 289 00:20:37 00:20:28 Ohne Name Universitätsklinikum Jena
41 73 00:20:37 00:20:30 Meister Marcel Intersport Meier
44 479 00:20:43 00:20:31 Menzel Kazimir JenVision
46 2067 00:20:48 00:20:31 Seeliger Alexander Stadtwerke Jena GmbH
43 953 00:20:39 00:20:34 Martin Schwarzkopf SILICOAT ROBOTICS GmbH
68 1159 00:21:25 00:20:37 Horvath Stefan DRK KV Jena-Eisenberg-Stadtroda e.V.
46 1589 00:20:48 00:20:39 Eberhardt Hannes GOT mbH
105 421 00:22:15 00:20:39 Curtis Benjamin Hewlett-Packard GmbH
45 2061 00:20:45 00:20:40 Raab Kenny Stadtwerke Jena GmbH
48 1020 00:20:53 00:20:43 Stollmann Ralf JENOPTIK AG
53 1353 00:20:59 00:20:44 Wendt Lars Science City Jena e.V.
55 1256 00:21:04 00:20:46 Wartenberg Jörn Jenapharm GmbH & Co. KG
54 1611 00:21:01 00:20:47 Thiele Matthias Leibniz-Institut für Photonische Technologien
50 536 00:20:56 00:20:48 Matthes Steve PAD-Jena GmbH
52 959 00:20:57 00:20:49 Reise Markus UKJ Zahnis
78 1132 00:21:42 00:20:51 Büschel Matthias DRK KV Jena-Eisenberg-Stadtroda e.V.
50 1608 00:20:56 00:20:52 Roth Stephan Leibniz-Institut für Photonische Technologien
79 1196 00:21:43 00:20:53 Polzer Jan DRK KV Jena-Eisenberg-Stadtroda e.V.
55 909 00:21:04 00:20:54 Ulrich Stefan ifw - Günter-Köhler-Institut für Fügetechnik und W
57 2076 00:21:05 00:20:55 Raue Karsten Stadtwerke Jena GmbH
64 1837 00:21:17 00:20:59 Illgen Michael Bauerfeind AG
62 1596 00:21:16 00:21:00 Holz Enrico Arbeiter-Samariter-Bund KV Jena e.V.
59 1332 00:21:12 00:21:01 Müller Stephan Stiftung Hodenkrebs
71 2159 00:21:27 00:21:01 Wagner Marcus Aktion Wandlungswelten gGmbH
58 537 00:21:10 00:21:02 Große Thomas PAD-Jena GmbH
60 130 00:21:13 00:21:03 Pflüger Jochen STREICHER Tief- und Ingenieurbau Jena GmbH & Co. K
62 1017 00:21:16 00:21:04 Oßwald Pascal JENOPTIK AG
61 1609 00:21:15 00:21:10 Langelüddecke Lucas Leibniz-Institut für Photonische Technologien
66 1487 00:21:20 00:21:10 Müller Daniel TowerByte eG
73 1481 00:21:29 00:21:10 Behling Jan TowerByte eG
146 1817 00:23:02 00:21:13 Koeber Christian Bauerfeind AG
67 920 00:21:24 00:21:14 Hesse Emil SV Blau Weiß Bürgel
65 954 00:21:19 00:21:15 Torsten Körner SILICOAT ROBOTICS GmbH
68 2017 00:21:25 00:21:15 Liebisch Matthias ORISA Software GmbH
149 1814 00:23:05 00:21:16 Goernert Florian Bauerfeind AG
139 1991 00:22:56 00:21:17 Kroneberger Hannes Asclepion Laser Technologies GmbH
115 2007 00:22:29 00:21:18 Beck Rene GÖPEL electronic GmbH
179 1857 00:23:45 00:21:18 Weiss Janek Bauerfeind AG
4 713 00:21:30 00:21:22 Lehmann Maria Thüringer Sozialakademie gGmbH
74 1273 00:21:32 00:21:23 Ranke Ronny NIBA
92 1046 00:22:02 00:21:23 Pajan Jakub AWO Kreisverband Jena-Weimar e.V.
115 501 00:22:29 00:21:25 Kämmer Philipp Hans-Knöll-Institut
70 1632 00:21:26 00:21:26 Scholtes Theo Leibniz-Institut für Photonische Technologien
71 52 00:21:27 00:21:27 Burkhard Andreas Ingenieurbüro Burkhard
76 1424 00:21:39 00:21:27 Ernstberger Thomas Media Markt Jena
75 175 00:21:38 00:21:28 Thorwirth Ralph DO Diakonie Ostthüringen gem. GmbH Schnellster Chef
Platz: 10
137 1128 00:22:55 00:21:28 Vorbrink Lennart JENOPTIK AG
115 761 00:22:29 00:21:29 Müller Jarno GRAFIKERorg Schnellster Chef
Platz: 11
118 1577 00:22:30 00:21:29 Winkler Eric Auto-Scholz-AVS
76 1571 00:21:39 00:21:30 Mohr Michael UKJ Zahnis
79 1418 00:21:43 00:21:30 Menz Steffen Media Markt Jena
86 2151 00:21:50 00:21:30 Köhler Falk Stadtverwaltung Jena
83 2109 00:21:47 00:21:32 Lehmphul Philipp Autohaus Fischer GmbH
147 1408 00:23:03 00:21:32 Schmidt Rafael zollsoft GmbH
181 1908 00:23:46 00:21:32 Begander Karl REHA aktiv 2000 GmbH
84 1936 00:21:48 00:21:33 Kramer Matthias Sparkasse Jena-Saale-Holzland
158 1449 00:23:16 00:21:33 Lemke Christian Wohnungsgenossenschaft "Carl Zeiss" eG
9 1430 00:22:33 00:21:34 Lorenz Eliane Friedrich-Schiller-Universität Jena
79 539 00:21:43 00:21:34 Rommstedt Olaf PAD-Jena GmbH
82 1456 00:21:46 00:21:35 Junghans Maik JENOPTIK AG
90 733 00:22:00 00:21:36 Gattung Marco Sypro Optics GmbH - Jabil
131 967 00:22:49 00:21:36 Tilchner Sebastian Occlutech GmbH
107 307 00:22:17 00:21:38 Albert Stefan Universitätsklinikum Jena
87 933 00:21:51 00:21:39 Möller Markus JENOPTIK AG
282 502 00:25:06 00:21:41 Klapper Martin Hans-Knöll-Institut
84 1228 00:21:48 00:21:42 Steingroewer Falk microfluidic ChipShop GmbH
5 2204 00:21:51 00:21:45 Pahn Christina POM - Planet of Motion GmbH
162 2056 00:23:19 00:21:45 Christian Schmeißer Ed. Züblin AG
163 2057 00:23:20 00:21:45 Ernst Weck Ed. Züblin AG
96 43 00:22:05 00:21:46 Rhöse Enrico Schuhmacherrei Rhöse Schnellster Chef
Platz: 12
88 928 00:21:54 00:21:48 Konietzko Markus Citybootcamp Jena Schnellster Azubi
Platz: 12
101 399 00:22:10 00:21:48 Pabst Stephan Merkur Bank KGaA
175 1516 00:23:41 00:21:48 Meißner Michael TowerByte eG
92 1172 00:22:02 00:21:49 Altrock David Imaginata e.V. Schnellster Azubi
Platz: 14
96 1697 00:22:05 00:21:50 Schmidt Michael Stadtwerke Jena GmbH
142 1701 00:23:00 00:21:50 Schlegel Christoph Stadtwerke Jena GmbH
89 676 00:21:58 00:21:51 Beer Alexander Futtermeile
130 2103 00:22:48 00:21:51 Rumpold Benjamin Stadtwerke Jena GmbH
6 534 00:21:59 00:21:52 Alles Kathleen Futtermeile
157 1640 00:23:14 00:21:52 Mittelstädt Steffen ISL Verpackungstechnik GmbH Schnellster Chef
Platz: 15
108 494 00:22:20 00:21:53 Heine Daniel Hans-Knöll-Institut
178 1453 00:23:44 00:21:55 Nytz Dirk Wohnungsgenossenschaft "Carl Zeiss" eG
94 135 00:22:03 00:21:56 Wendt Peter DO Diakonie Ostthüringen gem. GmbH
110 509 00:22:24 00:21:56 Meyer Florian Hans-Knöll-Institut
101 1419 00:22:10 00:21:57 Fleischer Mario Media Markt Jena
99 1791 00:22:08 00:21:58 Wahle Michael Bauerfeind AG
99 1587 00:22:08 00:21:58 Bathke Eric GOT mbH
98 1401 00:22:07 00:21:59 Zippel Marcel linimed GmbH
91 2018 00:22:01 00:22:01 Stanek Michael ORISA Software GmbH
101 1382 00:22:10 00:22:01 Detlof Christian linimed GmbH
104 1117 00:22:13 00:22:01 Finn Andreas Intershop Communications AG
195 94 00:24:03 00:22:02 Kyak Thomas FC Carl Zeiss Jena Fußball Spielbetriebs GmbH
112 916 00:22:27 00:22:03 Tumpach Clemens NUMERIK JENA GmbH
132 1772 00:22:51 00:22:03 Scheel Felix Stadtwerke Jena GmbH
155 1244 00:23:13 00:22:03 Pertermann Tom ifw - Günter-Köhler-Institut für Fügetechnik und W
235 1547 00:24:33 00:22:03 Thrän Mike Metecno Bausysteme GmbH
95 281 00:22:04 00:22:04 Poschart Kai Universitätsklinikum Jena
150 1620 00:23:06 00:22:05 Schie Iwan Leibniz-Institut für Photonische Technologien
106 1337 00:22:16 00:22:10 Kaiser Marco TowerByte eG
110 53 00:22:24 00:22:11 Schwuchow Matthias ORISA Software GmbH
132 104 00:22:51 00:22:11 Bertram Sascha DO Diakonie Ostthüringen gem. GmbH
173 599 00:23:37 00:22:11 Kirchner Jürgen WPW Jena GmbH
7 260 00:22:24 00:22:13 Bornmann Stefanie Universitätsklinikum Jena Schnellste Chefin
Platz: 1
109 2263 00:22:22 00:22:15 Dieminger Benno WENDEPUNKT e.V.
118 1931 00:22:30 00:22:15 Jacob Dave Sparkasse Jena-Saale-Holzland
126 119 00:22:38 00:22:15 Ruby Daniel STREICHER Tief- und Ingenieurbau Jena GmbH & Co. K
145 1744 00:23:01 00:22:15 Schwarze Tino Stadtwerke Jena GmbH
176 56 00:23:42 00:22:16 Scheithauer Lars WPW Leipzig
200 1822 00:24:06 00:22:17 Schiel Felix Bauerfeind AG
121 1112 00:22:32 00:22:18 Giese Tobias Intershop Communications AG
123 1183 00:22:33 00:22:18 Henning Jens ESET Deutschland GmbH
121 1356 00:22:32 00:22:19 Hofmann Thomas Science City Jena e.V.
123 1335 00:22:33 00:22:19 Wilhelmi Silvio immobilienbesucher.de Schnellster Sekretär
Platz: 16
24 751 00:24:35 00:22:20 Behnert Andrea ZIK Septomics
120 18 00:22:31 00:22:22 Marckardt Frank Alere Technologies GmbH
125 188 00:22:34 00:22:22 Rost Marcus DO Diakonie Ostthüringen gem. GmbH
240 1031 00:24:36 00:22:22 Kehrer Lukas MIcro-Hybrid Electronic GmbH
112 952 00:22:27 00:22:23 Mathias Reuter SILICOAT ROBOTICS GmbH
203 1755 00:24:07 00:22:23 Raabe Michael Stadtwerke Jena GmbH
8 1279 00:22:32 00:22:25 Reich Madlen Innovent e.V.
128 1347 00:22:43 00:22:25 Linke Christian Ibismed Medizintechnik GmbH
185 1265 00:23:54 00:22:25 Wolter Thomas TKV Thermoform GmbH
129 1230 00:22:44 00:22:26 Beer Frank microfluidic ChipShop GmbH
223 1810 00:24:22 00:22:26 Andersch Christian Bauerfeind AG
222 1520 00:24:21 00:22:27 Kessel Sebastian TowerByte eG
114 1182 00:22:28 00:22:28 Pietsch Michael ESET Deutschland GmbH
136 2242 00:22:54 00:22:30 Metzner Sebastian Sparkasse Jena-Saale-Holzland
192 1652 00:24:00 00:22:30 Prescher Tommy FERCHAU Engineering GmbH
312 1513 00:25:30 00:22:30 Bösemann Richard GAGAMOTO GmbH
127 1724 00:22:39 00:22:31 Zenner Enrico Stadtwerke Jena GmbH
195 2279 00:24:03 00:22:32 Wilhelmi Lutz TKV Thermoform GmbH
11 1888 00:22:45 00:22:34 Schmidt Nina Maria UKJ Zahnis
132 364 00:22:51 00:22:35 Stark German Universitätsklinikum Jena
277 1852 00:25:04 00:22:35 Frank Andreas Bauerfeind AG
142 2008 00:23:00 00:22:38 Mille Jens GÖPEL electronic GmbH
168 201 00:23:28 00:22:38 Wild Günther DO Diakonie Ostthüringen gem. GmbH
184 417 00:23:49 00:22:38 Babin Andreas Hewlett-Packard GmbH
152 493 00:23:08 00:22:41 Jan Dworschak Hans-Knöll-Institut
194 1301 00:24:02 00:22:42 Merker Markus Asklepios Fachklinikum Stadtroda
287 510 00:25:10 00:22:42 Förster Toni Hans-Knöll-Institut
16 1198 00:23:40 00:22:44 Drothen Dr. Christin Implantarium Schnellste Chefin
Platz: 2
21 535 00:23:55 00:22:45 Tina Peltre Praxis für Pathologie
137 530 00:22:55 00:22:45 Richter Dirk ACD Systemtechnik GmbH
179 2225 00:23:45 00:22:45 Kühn Patrick DAK-Gesundheit
188 1702 00:23:56 00:22:45 Seidel Jörg Stadtwerke Jena GmbH
168 2005 00:23:28 00:22:47 Düntsch Eric GÖPEL electronic GmbH
148 361 00:23:04 00:22:48 Rümmler Bert Universitätsklinikum Jena
139 1921 00:22:56 00:22:49 Schade Michael PTS Jena GmbH
150 284 00:23:06 00:22:49 Unger Ulrich Universitätsklinikum Jena
219 1654 00:24:20 00:22:50 Bliefert Ronny FERCHAU Engineering GmbH
195 1455 00:24:03 00:22:51 Michel Triller Robert JENOPTIK AG
219 901 00:24:20 00:22:51 Morgeneier Dirk JENETRIC GmbH Schnellster Chef
Platz: 17
229 795 00:24:26 00:22:51 Von Der Heid Tobias Zentrum für Familie und Alleinerziehende e.V.
141 958 00:22:59 00:22:52 Cihar Roman SILICOAT ROBOTICS GmbH
135 694 00:22:53 00:22:53 Heilmann Andreas Thüringer Sozialakademie gGmbH
242 2197 00:24:37 00:22:53 Dintner Uwe EVER Pharma Jena GmbH
49 515 00:26:10 00:22:54 Schmidt Hella Hans-Knöll-Institut
172 308 00:23:34 00:22:55 Rachow Tobias Universitätsklinikum Jena
306 1465 00:25:24 00:22:56 Benz Christian Ernst-Abbe-Hochschule Jena
192 1035 00:24:00 00:22:57 Jerk Markus DO Diakonie Ostthüringen gem. GmbH
183 82 00:23:48 00:22:58 Hartmann Nils HTS Power Schnellster Sekretär
Platz: 17
208 30 00:24:13 00:22:58 Siemens Andre NTI-Kahla GmbH
240 1377 00:24:36 00:22:58 Krüger Morten linimed GmbH
158 2062 00:23:16 00:22:59 Jacob Martin Stadtwerke Jena GmbH
142 377 00:23:00 00:23:00 Diab Mahmoud Universitätsklinikum Jena
154 1181 00:23:12 00:23:01 Gardeia Thomas ESET Deutschland GmbH
191 1708 00:23:59 00:23:01 Schäfer Benjamin Stadtwerke Jena GmbH
13 926 00:23:11 00:23:03 Rettke Katja Citybootcamp Jena Schnellste Azubine
Platz: 3
153 927 00:23:11 00:23:03 Luther Christian Citybootcamp Jena Schnellster Azubi
Platz: 19
214 1437 00:24:17 00:23:03 Schubert Steffen Pharmapark Jena GmbH
274 95 00:25:02 00:23:03 Waldau Marcel FC Carl Zeiss Jena Fußball Spielbetriebs GmbH
276 666 00:25:03 00:23:04 Dr. Held Thoralf Steuerberaterverband Thüringen e.V.
186 1043 00:23:55 00:23:05 Güllmar André AWO Kreisverband Jena-Weimar e.V.
297 834 00:25:15 00:23:06 Rudoph Tim Moritz Klinik GmbH & Co. KG
155 1286 00:23:13 00:23:07 Gerhard Jens Feintool System Parts Jena GmbH Schnellster Chef
Platz: 19
164 1359 00:23:22 00:23:07 Jüngling Hannes Science City Jena e.V.
285 1912 00:25:08 00:23:07 Erler Marcus REHA aktiv 2000 GmbH
323 345 00:25:39 00:23:07 Wolf Florian Universitätsklinikum Jena
173 503 00:23:37 00:23:09 Granada David Hans-Knöll-Institut
404 2274 00:26:33 00:23:09 Ohne Name Tausend Taten e.V.
160 1922 00:23:18 00:23:10 Franke Mike PTS Jena GmbH
297 1027 00:25:15 00:23:12 Rühlemann Frank MIcro-Hybrid Electronic GmbH
313 1622 00:25:31 00:23:12 Leischner Ulrich Leibniz-Institut für Photonische Technologien
160 955 00:23:18 00:23:13 Christian Hadon SILICOAT ROBOTICS GmbH
171 914 00:23:32 00:23:13 Urban Andreas NUMERIK JENA GmbH
297 1502 00:25:15 00:23:13 Ohne Name TowerByte eG
167 1366 00:23:27 00:23:14 Gräf André linimed GmbH
273 128 00:25:00 00:23:14 Rost Lukas STREICHER Tief- und Ingenieurbau Jena GmbH & Co. K
198 1137 00:24:05 00:23:15 Seyffahrt Robert DRK KV Jena-Eisenberg-Stadtroda e.V.
165 2251 00:23:23 00:23:16 Schneider Ralf WENDEPUNKT e.V.
166 2113 00:23:26 00:23:16 Lerche Bert Autohaus Fischer GmbH
233 422 00:24:30 00:23:17 Reinhardt Peter Hewlett-Packard GmbH
210 2101 00:24:15 00:23:18 Engel Sebastian Stadtwerke Jena GmbH
216 908 00:24:18 00:23:18 Szemkus Stefan ifw - Günter-Köhler-Institut für Fügetechnik und W
277 1056 00:25:04 00:23:19 Bischoffberger Gegor EVER Pharma Jena GmbH
337 1522 00:25:48 00:23:21 Helbich Tobias TowerByte eG
360 436 00:26:04 00:23:21 Funke Christian Häusliche Krankenpflege Martina Blech
367 1257 00:26:09 00:23:21 Gluth Markus Jenapharm GmbH & Co. KG
226 442 00:24:23 00:23:23 Unger Felix JenaKultur
246 2078 00:24:38 00:23:24 Putzmann Michael Stadtwerke Jena GmbH
57 1309 00:26:35 00:23:25 Ullrich Doreen Asklepios Fachklinikum Stadtroda
291 121 00:25:12 00:23:27 Zahn Thomas STREICHER Tief- und Ingenieurbau Jena GmbH & Co. K
46 1853 00:26:00 00:23:28 Andersch Katrin Bauerfeind AG
47 1843 00:26:01 00:23:29 Reucker Anke Bauerfeind AG
352 1848 00:26:00 00:23:29 Baumeister Holger Bauerfeind AG
252 2146 00:24:44 00:23:30 Hegner Bernd Stadtverwaltung Jena
441 2016 00:26:55 00:23:30 Giertzuch Kay ORISA Software GmbH
170 1937 00:23:31 00:23:31 Kreuzer Robert Sparkasse Jena-Saale-Holzland
334 1022 00:25:46 00:23:31 Dietl Stefan MIcro-Hybrid Electronic GmbH
15 902 00:23:39 00:23:32 Körner Manuela ifw - Günter-Köhler-Institut für Fügetechnik und W
14 106 00:23:33 00:23:33 Meyer Katrin DO Diakonie Ostthüringen gem. GmbH
17 1303 00:23:41 00:23:33 Ebell Dr. Franka Asklepios Fachklinikum Stadtroda
19 54 00:23:52 00:23:33 Kaschel Anja ÜAG gGmbH
257 1531 00:24:49 00:23:33 Mänz Matthias SCALA Restaurant GmbH
188 2152 00:23:56 00:23:34 Seyfarth Ronny Stadtverwaltung Jena
217 1746 00:24:19 00:23:34 Köllner Robert Stadtwerke Jena GmbH
253 580 00:24:46 00:23:34 Scherp Manuel Volksbank Saaletal eG
270 569 00:24:57 00:23:34 Jahn Paul Volksbank Saaletal eG
274 1310 00:25:02 00:23:35 Regenspurger Dr. Thomas Asklepios Fachklinikum Stadtroda
20 1352 00:23:54 00:23:36 Lindig Julia Ibismed Medizintechnik GmbH
176 1484 00:23:42 00:23:36 Erler Andreas PTS Jena GmbH
223 1745 00:24:22 00:23:36 Sommer Konstantin Stadtwerke Jena GmbH
18 1285 00:23:42 00:23:37 Schnabel Anke Feintool System Parts Jena GmbH
226 1743 00:24:23 00:23:37 Häring Robert Stadtwerke Jena GmbH
283 907 00:25:07 00:23:37 Wolfer Roberto JENETRIC GmbH Schnellster Chef
Platz: 21
321 673 00:25:37 00:23:37 Körbach Jonas Sternevent GmbH
422 776 00:26:43 00:23:37 Hecker Thomas CURANUM Betriebs GmbH Curanum Seniorenzentrum Jena
352 243 00:26:00 00:23:38 Popella Sven DR.FSU
242 2120 00:24:37 00:23:39 Apel Sebastian Stadtverwaltung Jena
342 998 00:25:53 00:23:39 Köhler Richard REHA aktiv 2000 GmbH
233 2216 00:24:30 00:23:40 Triller Jan HTS Power
200 734 00:24:06 00:23:41 Kießhauer Axel Sypro Optics GmbH - Jabil
232 1129 00:24:28 00:23:41 Müller Tobias JENOPTIK AG
229 318 00:24:26 00:23:42 Arnold Dave Universitätsklinikum Jena
350 1023 00:25:57 00:23:42 Kretschmann Ralph MIcro-Hybrid Electronic GmbH
365 224 00:26:08 00:23:42 Wichert Thomas dornburger zement GmbH&Co. KG Schnellster Chef
Platz: 22
388 951 00:26:20 00:23:42 Blume Felix LBJ Leichtmetallbau Jena
198 2149 00:24:05 00:23:43 Hilpert Marco Stadtverwaltung Jena
242 485 00:24:37 00:23:43 Jahn Andreas Zur Noll GmbH
262 1692 00:24:53 00:23:43 Baatzsch Matthias Stadtwerke Jena GmbH
262 1759 00:24:53 00:23:43 Martin Maik Stadtwerke Jena GmbH
357 1807 00:26:03 00:23:43 Hufenbach Kevin Bauerfeind AG
371 395 00:26:10 00:23:44 Günther André Universitätsklinikum Jena
186 2072 00:23:55 00:23:45 Jänike Christopher Stadtwerke Jena GmbH
247 868 00:24:40 00:23:45 Krause Martin Weltladen Jena
315 2194 00:25:32 00:23:45 Schleicher Matthias EVER Pharma Jena GmbH
206 1934 00:24:12 00:23:46 Kohlmann Yves Sparkasse Jena-Saale-Holzland
229 622 00:24:26 00:23:46 Modrey Steffen DO Diakonie Ostthüringen gem. GmbH
235 1764 00:24:33 00:23:46 Weißflog Sören Stadtwerke Jena GmbH
291 936 00:25:12 00:23:46 Hilbert Peter ZTE Services
327 1862 00:25:42 00:23:46 Elter Martin Bauerfeind AG
182 2280 00:23:47 00:23:47 Steinmetz Günter Bauerfeind AG
238 327 00:24:35 00:23:47 Henke Andreas Universitätsklinikum Jena
379 219 00:26:13 00:23:47 Seifert Kay dornburger zement GmbH&Co. KG Schnellster Azubi
Platz: 23
190 1302 00:23:57 00:23:48 Brunner Dirk Asklepios Fachklinikum Stadtroda
375 244 00:26:12 00:23:48 Holzschuh Stephan DR.FSU
331 85 00:25:45 00:23:49 Böhme Uwe Pro4 Tech GmbH & Co.KG
375 241 00:26:12 00:23:49 Ohne Name DR.FSU
301 1042 00:25:16 00:23:50 Loch Wolfram AWO Kreisverband Jena-Weimar e.V.
214 430 00:24:17 00:23:51 Kutschbach Christian ADTV-Tanzschule Näder
472 2111 00:27:19 00:23:52 Matthes Ralph Autohaus Fischer GmbH
414 1784 00:26:38 00:23:53 Koch Christian Analytik Jena AG
469 517 00:27:17 00:23:53 Schönfelder Jan Hans-Knöll-Institut
200 1019 00:24:06 00:23:54 Hillner Andre´ JENOPTIK AG
26 1053 00:24:43 00:23:55 Tauchmann Kristin AWO Kreisverband Jena-Weimar e.V.
242 1893 00:24:37 00:23:55 Haupt Andre AOK Plus
259 1619 00:24:52 00:23:55 Brandel Oliver Leibniz-Institut für Photonische Technologien
267 1574 00:24:56 00:23:55 Ziener Sebastian Auto-Scholz-AVS
29 572 00:24:56 00:23:56 Schmidt Fabienne Volksbank Saaletal eG
297 2156 00:25:15 00:23:56 Pünsch Philipp Hornbach Baumarkt AG
417 33 00:26:39 00:23:56 Rudel Martin NTI-Kahla GmbH
466 1467 00:27:15 00:23:56 Ohne Name Ernst-Abbe-Hochschule Jena
247 1889 00:24:40 00:23:57 Nawrotzki Andre Dominoplus Schnellster Chef
Platz: 24
390 380 00:26:21 00:23:57 Erdmann Sebastian Universitätsklinikum Jena
397 1649 00:26:27 00:23:57 Unglaub David FERCHAU Engineering GmbH
206 477 00:24:12 00:23:59 Möser Ede JenVision
210 2229 00:24:15 00:23:59 Behm Joachim Sparkasse Jena-Saale-Holzland
317 2034 00:25:33 00:23:59 Jens Bärthel Ed. Züblin AG
217 915 00:24:19 00:24:00 Koeppe Martin NUMERIK JENA GmbH
204 1919 00:24:08 00:24:01 Conrad Jens PTS Jena GmbH
228 1958 00:24:24 00:24:01 Wöllecke Thomas Sparkasse Jena-Saale-Holzland
341 1448 00:25:52 00:24:01 Kroll André Wohnungsgenossenschaft "Carl Zeiss" eG
385 993 00:26:18 00:24:01 Rohrberg Thomas REHA aktiv 2000 GmbH Schnellster Chef
Platz: 25
401 1711 00:26:30 00:24:01 Richter Daniel Stadtwerke Jena GmbH
259 766 00:24:52 00:24:02 Posmik Frank Thüringer Sozialakademie gGmbH Schnellster Chef
Platz: 26
490 1311 00:27:28 00:24:02 Mago Tamas Markt 11 Kaffeerösterei
385 2126 00:26:18 00:24:03 Ruhland Gernot Stadtverwaltung Jena
209 1124 00:24:14 00:24:04 Vorberg Rene Intershop Communications AG
212 1114 00:24:16 00:24:04 Höpfner Ronny Intershop Communications AG
357 1333 00:26:03 00:24:04 Freund Nico TowerByte eG
393 1884 00:26:24 00:24:04 Müller Christoph Bauerfeind AG
212 1168 00:24:16 00:24:05 Neumann Christian Imaginata e.V. Schnellster Chef
Platz: 26
325 2058 00:25:41 00:24:05 Alexander Trumpf Ed. Züblin AG
280 2102 00:25:05 00:24:07 Blaß Tom Stadtwerke Jena GmbH
