Ergebnisse - 6. GETTINGTOUGH - The Race 2017

Wettkampf: 24 km GTR - ?
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Zeiten Urkunde
1 2732 04:01:58 Ohne, Name 04:01:58
1 1933 05:03:47 Oswald, Patrick (geb-jahr-fehlt) 05:03:47
1 1943 04:49:18 Moor, Viktor (geb-jahr-fehlt) 04:49:18

Wettkampf: 24 km GTR - männlich
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Zeiten Urkunde
1 1 1 01:59:32 Brosius, Hagen M25 Luigi and Friends e.V. 01:59:32
2 1 2 02:10:28 Pippart, Timo M30 EX- Kirmesburschen Breitau 02:10:28
3 2 2637 02:14:13 Zimmermann, Till M25 02:14:13
3 2 2656 02:14:13 Böttner, Max M25 Luigi and Friends e.V. 02:14:13
5 4 543 02:17:18 Franzke, Charles M25 MIT Tough Team Germany 02:17:18
6 2 2726 02:17:24 Beer, Alexander M30 X-Runners Jena 02:17:24
7 5 1975 02:19:15 Sauer, Michael M25 Team Celtic Warrior 02:19:15
8 1 3 02:20:37 Jabin, Steffen M35 Luigi and Friends e.V. 02:20:37
9 1 219 02:20:42 Boss, Rene M20 GEKO Running / TV Onstmettingen 02:20:42
10 2 2211 02:20:58 Siegel, Robin M20 02:20:58
10 1 2683 02:20:58 Eißmann, Jörg M45 Elektro-Blitz GmbH 02:20:58
12 6 2291 02:21:19 Stinski, Sebastian M25 Giants Run 02:21:19
13 3 2232 02:22:11 Sontowski, Daniel M30 Team Palmberg 02:22:11
14 7 2675 02:22:43 Schmidt, André M25 MIT Tough Team Germany 02:22:43
15 8 2655 02:23:18 Böttner, Paul M25 Luigi and Friends e.V. 02:23:18
16 9 1643 02:24:10 Nickoll, Kevin M25 02:24:10
17 10 1004 02:24:30 Jahn, Marcel M25 Bad Bikers - GT Team 02:24:30
18 3 155 02:25:51 Bittner, Maximilian M20 02:25:51
19 11 2500 02:26:03 Weig, Simon M25 MIT Tough Team Germany 02:26:03
20 12 1227 02:26:40 Krauss, Friedrich M25 Team Xtreme 02:26:40
21 4 2627 02:26:54 Ziegler, David M30 Tough Ossis 02:26:54
22 5 1683 02:27:16 Oppermann, Steffen M30 Getting Tough e.V 02:27:16
23 2 1512 02:27:26 Memmer, Dominik M35 Franzis Jungs 02:27:26
24 13 1247 02:28:03 Krimshandl, Martin M25 02:28:03
25 2 2725 02:29:07 Hausmann, Frank M45 X-Runners Jena 02:29:07
26 3 1765 02:29:30 Pitschel, Steve M35 Clan der Haldenländer 02:29:30
27 4 1483 02:30:06 Matz, Thomas M35 Die Lauterbacher Eistropfen 02:30:06
28 14 2698 02:30:09 Roggemann, Jan M25 02:30:09
29 5 952 02:30:29 Holtzweiler, Patrik M35 OCR Pacemakers 02:30:29
30 15 659 02:31:15 Gorsler, Urban M25 SV 1893 Niederorschel 02:31:15
31 6 187 02:31:58 Böhm, Martin M30 Stiftung Wadentest - Thüringer Wald 02:31:58
32 16 645 02:31:59 Goltermann, Arne M25 Harzer Keiler 02:31:59
33 6 513 02:32:04 Fischer, Thomas M35 SV cursdorf 02:32:04
34 7 2535 02:32:30 Werner, Markus M30 Luschentrupp Reloaded 02:32:30
35 8 1287 02:32:37 Kurch, David M30 Speedy s Sport Schart 02:32:37
36 9 1496 02:32:39 Meckel, David M30 Getting Tough e.V 02:32:39
37 4 2545 02:32:59 Wienhold, Jason M20 Getting Tough e.V 02:32:59
38 7 1262 02:33:31 Krupp, Manuel M35 OCR Pacemakers 02:33:31
39 5 375 02:33:33 Dornheim, Erik M20 INJOY Rudolstadt 02:33:33
40 10 2610 02:33:43 Zapf, André M30 02:33:43
41 17 1440 02:33:55 Maes, Sven M25 OCR Belgium 02:33:55
42 18 1268 02:33:59 Scherer, Steve M25 Stiftung Wadentest 02:33:59
43 8 1455 02:34:19 Malzahn, Kai M35 OCR Werra-Rennsteig 02:34:19
44 11 2411 02:34:36 Ullmann, Peter M30 Lenggrieser Stoabeißer 02:34:36
44 19 1014 02:34:36 Jensen, Timo M25 Athlet - X Viöl 02:34:36
46 9 2210 02:34:41 Siegbrecht, Enrico M35 Likedeeler 02:34:41
46 20 698 02:34:41 Griemert, Rudolf Justus M25 Harzer Keiler 02:34:41
48 10 244 02:34:45 Bretschneider, Kay M35 Eskalationskommando 02:34:45
49 11 143 02:34:58 Biedermann, Stefan M35 MIT Tough Team Germany 02:34:58
50 12 654 02:35:05 Trapp, Fabian M35 Franzis Jungs 02:35:05
51 12 998 02:35:32 Jager, Sven M30 02:35:32
52 13 480 02:35:40 Fahsold, Sebastian M30 go Green 420 02:35:40
53 14 504 02:35:47 Fink, Christian M30 Cross-Sports Alsfeld 02:35:47
54 1 1253 02:35:56 Krone, Christian M40 kukphysio./Duderstadt 02:35:56
54 21 610 02:35:56 Gerhardt, Alexander M25 OCR Frankfurt 02:35:56
56 22 352 02:36:06 Dilger, Thomas M25 Bottomlake Runners 02:36:06
57 23 2219 02:36:19 Sinning, Fabian M25 OCR Frankfurt 02:36:19
58 13 2145 02:36:25 Schumann, Peter M35 Die Lauterbacher Eistropfen 02:36:25
59 15 1096 02:36:29 Kilian, Stefan M30 Kompressorboys 02:36:29
60 14 1377 02:36:40 Ließke, René M35 Die Lauterbacher Eistropfen 02:36:40
61 2 1105 02:36:49 Kirchhöfer, Sven M40 Eskalationskommando 02:36:49
62 24 1480 02:36:59 Matuschek, Felix M25 FC Olé Olé 02:36:59
63 6 1685 02:37:12 Orleth, Simon M20 Getting Tough e.V 02:37:12
64 25 2666 02:37:23 Raab, Kenny M25 Luigi and Friends e.V. 02:37:23
65 7 1331 02:37:33 Ledwon, Miroslaw M20 209 02:37:33
66 15 606 02:37:45 Georgi, Felix M35 free-OCR-runners 02:37:45
67 8 41 02:37:46 Arndt, Steve M20 02:37:46
68 16 2729 02:37:47 Sylvester, Sebastian M35 02:37:47
69 9 966 02:37:53 Horner, Lukas M20 Vollast TriTeam Schongau 02:37:53
70 26 2300 02:37:57 Strate, Maximilian M25 INJOY Rudolstadt 02:37:57
71 27 2256 02:37:58 Staisch, Dennis M25 02:37:58
72 10 1366 02:38:02 Leypold, Toni M20 INJOY Rudolstadt 02:38:02
73 16 856 02:38:08 Helmbach, Clemens M30 Life Runners 02:38:08
74 11 2489 02:38:33 Weber, Daniel M20 INJOY Rudolstadt 02:38:33
75 17 2551 02:38:34 Willborn, Lars M30 02:38:34
76 3 2148 02:38:36 Schumann, Chris M40 Clan der Haldenländer 02:38:36
76 17 2290 02:38:36 Hoffmann, Christian M35 X-Runners Jena 02:38:36
78 18 1060 02:38:55 Kasperski, Matthias M35 Eskalationskommando 02:38:55
79 4 289 02:39:05 Caglar, Aydin M40 Getting Tough e.V 02:39:05
80 5 1503 02:39:13 Meier, Arnd M40 TriAs Wernau e.V. 02:39:13
81 19 39 02:39:22 Arendt, Christian M35 02:39:22
82 6 685 02:39:44 Grau, Andre M40 Team Schmaler 02:39:44
83 28 2255 02:39:56 Stähr, Thomas M25 02:39:56
84 18 228 02:40:32 Brähmig, Mattes M30 Getting Tough e.V 02:40:32
85 3 2334 02:40:44 Svoboda, Jan M45 X-Runners Jena 02:40:44
86 20 91 02:40:54 Bäumer, Bastian M35 MIT Tough Team Germany 02:40:54
87 19 640 02:40:58 Göhner, Jan M30 OCR-PACEMAKERS 02:40:58
88 20 2392 02:41:11 Träxler, Martin M30 02:41:11
89 21 2204 02:41:21 Seyfarth, Sebastian M30 X-Runners Jena 02:41:21
90 29 1574 02:41:24 Moser, Patrick M25 tough is not enough / OCR Kaiserslautern 02:41:24
91 21 2190 02:41:25 Seidler, Swen M35 02:41:25
92 7 1913 02:41:45 Rose, Michael M40 ASSV Horka 02:41:45
93 30 724 02:41:46 Gruber, Tim M25 Beazzd 02:41:46
94 12 66 02:41:54 Barck, Christopher M20 209 02:41:54
95 22 249 02:41:57 Brick, Denis M30 Jobuba Global 02:41:57
96 13 1042 02:42:20 Kalk, Yannick M20 albside Running 02:42:20
97 31 395 02:42:27 Düngefeld, Marcel M25 02:42:27
98 32 304 02:42:33 Coburger, Christian M25 Ronin Thais Sonneberg 02:42:33
99 22 211 02:42:50 Bormann, Marcus M35 Laufladen Erfurt OCR Team 02:42:50
100 33 2183 02:42:51 Seewald, Toni M25 Lenggrieser Stoabeißer 02:42:51
101 34 1559 02:43:12 Dähnert, Marco M25 BaBlaBu 02:43:12
102 23 696 02:43:27 Gretzke, Christian M30 Die Lauterbacher Eistropfen 02:43:27
103 24 946 02:43:48 Holland, Michael M30 QuadXBerlin 02:43:48
104 25 614 02:43:55 Gewehr, Jens M30 OCR Frankfurt 02:43:55
105 26 1802 02:44:20 Pugge, Daniel M30 POWER OF BACON 02:44:20
106 35 18 02:44:23 Adler, Andreas M25 Laufsport Team Uwahu 02:44:23
107 8 1730 02:44:32 Pettera, Stev M40 HeideMudderer 02:44:32
108 36 258 02:44:45 Brückmann, Roberto M25 02:44:45
109 37 1970 02:44:49 Gerlich, Christian M25 INJOY Rudolstadt 02:44:49
110 27 1639 02:45:02 Neuwirth, Matthias M30 Munich Elite Warriors 02:45:02
111 14 1994 02:45:06 Scharte, Alexander M20 02:45:06
112 38 2606 02:45:07 Zandee, Hanno M25 Dutch Mud Men 02:45:07
113 23 1981 02:45:18 Schade, Ronny M35 Trainingsmuffel 02:45:18
114 4 2490 02:45:24 Weber, Harald M45 FC Deutsche Post Nordhausen 02:45:24
115 28 1276 02:45:28 Kühnel, Rene M30 02:45:28
116 39 2707 02:45:37 Wilsdorf, Stefan M25 Speedy s Sport Schart 02:45:37
117 29 491 02:45:49 Heider, Florian M30 02:45:49
118 40 2077 02:45:51 Schneider, Walther M25 CrossFit Wolfsburg 02:45:51
119 30 1424 02:46:17 Lukes, Denny M30 X-Runners Jena 02:46:17
119 9 1935 02:46:17 Rothe, Andreas M40 Speedy s Sport Schart 02:46:17
121 31 291 02:46:42 Carstensen, Melf M30 Athlet - X Viöl 02:46:42
122 41 2352 02:46:59 Thiel, Stefan M25 Speedy s Sport Schart 02:46:59
123 42 346 02:47:14 Dietrich, Patrick M25 Getting Tough e.V 02:47:14
124 15 968 02:47:25 Hörnlein, Claas M20 Marschland Hillclimbers 02:47:25
125 32 157 02:47:27 Bitzer, Florian M30 AP RACING TEAM 02:47:27
126 43 1150 02:47:28 Knoller, Fabian M25 02:47:28
127 33 2644 02:47:39 Zowalla, André M30 Team Ernie & Bertha 02:47:39
128 24 2180 02:47:55 Seeger, Christian M35 OCR Heidesprinter 02:47:55
129 5 2315 02:47:57 Strunk, Thomas M45 02:47:57
130 25 231 02:47:59 Brändel, Maik M35 PAPAS`S KRIEGER 02:47:59
131 26 2649 02:48:01 Zühlke, Martin M35 Likedeeler 02:48:01
132 27 1127 02:48:05 Klein, Marcel M35 HSV Neubrandenburg 02:48:05
132 44 1624 02:48:05 Neubert, Patrick M25 Legend Hunter 02:48:05
132 44 2312 02:48:05 Strubel, Jens Konstantin M25 Flamme Rouge bikes 02:48:05
135 16 1962 02:48:11 Sailer, Dominik M20 INJOY Rudolstadt 02:48:11
136 46 719 02:48:14 Grothe, Patrick M25 02:48:14
137 28 801 02:48:26 Hartmann, Marc M35 Stowa Extremsport Team 02:48:26
138 34 2157 02:48:46 Schüttler, Marc M30 02:48:46
139 47 2583 02:48:53 Wölfel, Kristian M25 Fußrastenraudis Jena 02:48:53
140 35 144 02:48:55 Biedermann, René M30 dirtrun.company 02:48:55
141 48 2158 02:49:16 Schütz, Kevin M25 02:49:16
141 10 924 02:49:16 Hochstein, Dirk M40 OCR Pacemakers 02:49:16
143 36 2616 02:49:38 Zeiger, Kirill M30 02:49:38
143 36 1984 02:49:38 Schäfer, Martin M30 Affenbande 02:49:38
145 29 1955 02:49:40 Saalfrank, Michael M35 Don’t panic 02:49:40
146 30 953 02:49:59 Holweg, David M35 Bottomlake Runners 02:49:59
147 1 1437 02:50:02 Mader, Bengt-hjalte M16-19 XS Revolution 02:50:02
148 49 1234 02:50:09 Kreideweiß, Martin M25 Tough Ossis 02:50:09
149 17 469 02:50:19 Eska, Jan M20 INJOY Rudolstadt 02:50:19
150 31 632 02:50:21 Glück, Timo M35 Trainingsmuffel 02:50:21
151 32 788 02:50:31 Hanuszak, Alexander M35 02:50:31
152 2 2745 02:50:50 Sterner, Frank M16-19 02:50:50
153 38 820 02:50:54 Heering, Alexander M30 Clan der Haldenländer 02:50:54
154 18 1118 02:51:06 Klahm, Felix M20 02:51:06
155 19 1181 02:51:15 König, Sebastian M20 Cool Runnings Kamsdorf 02:51:15
156 39 1449 02:51:40 Majewski, Adrian M30 First Athlete OCR Team 02:51:40
157 11 928 02:51:43 Hofer, Christian M40 dirtrun.company 02:51:43
158 40 1673 02:51:52 Ohlberg, Kai M30 Beazzd 02:51:52
159 20 284 02:52:03 Busch, Melvin M20 MudBusters 02:52:03
160 12 2056 02:52:07 Schmidt, Daniel M40 02:52:07
161 21 2435 02:52:16 Vlad, Benjamin M20 INJOY Rudolstadt 02:52:16
162 41 1924 02:52:18 Roßner, Robert M30 Reisegruppe Sonnenschein 02:52:18
163 13 2084 02:52:36 Schober, Swen M40 Laufgruppe Atemnot 02:52:36
164 14 1034 02:52:43 Jürgens, Friedrich M40 OCR Team Samurai 02:52:43
165 50 1925 02:52:44 Rößner, Max M25 Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt 02:52:44
166 15 1112 02:52:47 Kirsch, Rene M40 02:52:47
167 51 2327 02:52:59 Sund, Marc M25 MIT Tough Team Germany 02:52:59
168 42 1710 02:53:09 Patze, Patrick M30 Speedy s Sport Schart 02:53:09
169 33 1611 02:53:18 Nagel, Patrick M35 OCR Frankfurt 02:53:18
170 52 507 02:53:19 Fischer, Oliver M25 Affenbande 02:53:19
171 16 147 02:53:42 Biermann, Marko M40 SG Hutschenreuther Selb 02:53:42
172 3 423 02:53:48 Edelhof, Lucas M16-19 AP RACING TEAM 02:53:48
173 22 165 02:54:40 Blessing, Benjamin M20 Die Daltons 02:54:40
174 34 2467 02:54:43 Wagner, Christian M35 KSV Langenschade e.V. 02:54:43
175 53 2242 02:54:45 Speet, Thorsten M25 02:54:45
176 43 2394 02:55:12 Tremetzberger, Manuel M30 Steeltown Spartans 02:55:12
177 44 2207 02:55:13 Siebecke, Sebastian M30 Division D 02:55:13
178 45 189 02:55:15 Böhme, Nils M30 SV Heinum 02:55:15
179 46 1238 02:55:25 Kreiter, Roland M30 Muddy Fox Running Rocks e. V. 02:55:25
180 35 2667 02:55:34 Dyballa, Sven M35 Getting Tough e.V 02:55:34
181 17 1394 02:55:38 Lippold, Hardy M40 Eskalationskommando 02:55:38
182 54 1199 02:55:59 Kowalczyk, Kevin M25 Generation Athletic 02:55:59
183 47 2498 02:56:09 Wedig, Christian M30 OCR Heidesprinter 02:56:09
184 6 1193 02:56:14 Köster, Henri M45 Team Palmberg 02:56:14
185 1 542 02:56:36 Franzke, Toni M55 Team Getting tough e.V. 02:56:36
186 36 1417 02:56:48 Lucas, Florian M35 02:56:48
187 48 403 02:56:49 Eberhardt, Hannes M30 Munich Elite Warriors 02:56:49
187 48 1515 02:56:49 Menneckemeyer, Dirk M30 Clan der Haldenländer 02:56:49
189 37 1056 02:57:01 Karapanagiotidis, Konstantin M35 Getting Tough e.V 02:57:01
190 1 2420 02:57:05 Uttendorfer, Jürgen M50 02:57:05
190 50 988 02:57:05 Imiela, Christoph M30 CrossFit Wolfsburg 02:57:05
192 55 822 02:57:08 Hegwein, Andreas M25 Kompressorboys 02:57:08
193 51 552 02:57:10 Freymann, Arndt M30 FV Rot Weiß Preßnitztal 02:57:10
194 18 245 02:57:11 Brettschneider, Thomas M40 Wünsdorfer Dorfgang 02:57:11
195 52 1529 02:57:21 Metzler, Julian M30 Slow-Motion 02:57:21
196 56 1058 02:57:27 Karsten, René M25 Mückes Crossfitschuppen 02:57:27
197 57 2460 02:57:30 Wagenknecht, Jonas M25 02:57:30
198 58 1131 02:57:46 Kleinichen, Kevin M25 Team Palmberg 02:57:46
199 23 1923 02:57:56 Roßmann, Karl M20 02:57:56
200 7 1699 02:58:03 Paarsch, Stephan M45 Kompressorboys 02:58:03
201 38 1041 02:58:08 Kalb, Oliver M35 02:58:08
202 2 1259 02:58:28 Krüger, Frank M50 SC Hertha Küllstedt 02:58:28
203 53 433 02:58:33 Ehrlich, David M30 Black-Box Sports Academy 02:58:33
204 54 137 02:58:48 Beyer, Andreas M30 Athletes for Charity 02:58:48
205 55 1078 02:58:56 Kellermann, Manuel M30 02:58:56
206 3 1793 02:59:20 Probst, Rocco M50 Team KidsRun 02:59:20
206 56 2002 02:59:20 Scheffler, Daniel M30 Die Lauterbacher Eistropfen 02:59:20
208 39 778 02:59:38 Hanauer, Harald M35 Kompressorboys 02:59:38
208 57 780 02:59:38 Waldmann, Gustav M30 02:59:38
210 58 1272 02:59:41 Kühn, Henry M30 Koma Gera OCR 02:59:41
211 59 2722 02:59:42 Kissling, Tobias M25 Team Reislaeufer 02:59:42
212 24 1036 02:59:44 Jüttner, Jonas M20 kukphysio./Duderstadt 02:59:44
213 25 791 02:59:58 Harkort, Richard M20 02:59:58
214 8 1270 03:00:04 Kühhirt, Max Marco M45 OCR Werra-Rennsteig 03:00:04
215 59 1500 03:00:07 Meier, Max M30 Team Palmberg 03:00:07
216 60 2719 03:00:16 Kissling, Marc M25 Team Reislaeufer 03:00:16
217 60 686 03:00:21 Grau, Markus M30 SVC-OCR-Team 03:00:21
217 61 355 03:00:21 Dirks, Hauke Christoph M25 Ertelt´s Jünger 03:00:21
219 62 2466 03:00:25 Wagner, Marcus M25 03:00:25
220 63 2723 03:00:27 Kämpfer, Markus M25 Reislaeufer 03:00:27
221 64 1210 03:00:28 Krämer, Daniel M25 OCR Würzburg 03:00:28
222 61 831 03:00:33 Heinlein, Tim M30 Zapfhahnhelden 03:00:33
223 19 570 03:00:35 Fuchs, Michael M40 Too Kul Four Skul 03:00:35
224 65 2269 03:00:46 Steigner, Guido M25 Rut Wiess Dreckelisch 03:00:46
225 66 1827 03:00:58 Rangnick, Sebastian M25 Beazzd 03:00:58
226 62 2028 03:00:59 Schlegel, Florian M30 Teenage Mutant Hero Gekkos 03:00:59
227 20 1027 03:01:01 Jung, Torsten M40 forever-jung 03:01:01
228 63 2160 03:01:18 Schütz, Andre M30 DLRG Weimar 03:01:18
229 9 1762 03:01:20 Herrmann, Uwe M45 Team Eichsfeld 03:01:20
230 21 569 03:01:26 Löser, Raik M40 Team Eichsfeld 03:01:26
231 64 2081 03:01:28 Schniegler, Marcel M30 Team Xtreme 03:01:28
232 40 1389 03:01:33 Linne, Sebastian M35 TG Witzenhausen 03:01:33
233 67 639 03:01:36 Gohlke, Dennis M25 Sandkastenkommando 03:01:36
234 68 630 03:01:41 Glorius, Michael M25 TVB 09 03:01:41
235 10 812 03:01:42 Hauptstock, Oliver M45 runcademy Dortmund - Abteilung Verrückt 03:01:42
236 65 2432 03:01:59 Veser, Tim M30 Running Gags 03:01:59
237 41 743 03:02:21 Gundermann, Ralf M35 03:02:21
238 66 1602 03:02:26 Münch, Dominik M30 03:02:26
239 11 35 03:02:32 Apel, Andreas M45 03:02:32
240 26 1854 03:02:46 Reinsch, Robin M20 03:02:46
241 67 1347 03:02:48 Leimbeck, Christoph M30 Too Kul Four Skul 03:02:48
242 22 828 03:02:53 Heindlmeier, Martin M40 MIT Tough Team Germany 03:02:53
243 27 2647 03:03:02 Zschörnig, Martin M20 03:03:02
244 68 325 03:03:09 Degner, Benjamin M30 03:03:09
245 23 809 03:03:27 Häßelbarth, Jan M40 Clan der Haldenländer 03:03:27
246 42 411 03:03:45 Ebert, Alexander M35 Stowa Extremsport Team 03:03:45
247 69 1191 03:03:55 Körner, Denny M30 Fantastic Fists For Freedom 03:03:55
248 70 1473 03:04:01 Matijevic, Ivan M30 Too Kul Four Skul 03:04:01
249 69 344 03:04:09 Diekmann, Matthias M25 noch 3 Minuten 03:04:09
250 28 1463 03:04:12 Marquardt, Theo M20 [VYD] Vivify Your Day 03:04:12
251 43 15 03:04:15 Ackermann, Robert M35 Fantastic Fists For Freedom 03:04:15
252 44 2711 03:04:21 Löschner, Christoph M35 RSV Haselgrund 03:04:21
253 24 48 03:04:27 Arslan, Cemal M40 Daimler AG 03:04:27
254 29 492 03:04:29 Felgenhauer, Erik M20 INJOY Rudolstadt 03:04:29
255 45 1509 03:04:38 Melle, Marko M35 Laufexpress Rudolstadt 03:04:38
255 71 716 03:04:38 Großschmidt, Peter M30 dirtrun.company 03:04:38
257 46 1872 03:04:41 Richter, Sören M35 Die Lauterbacher Eistropfen 03:04:41
258 72 2086 03:04:44 Schoer, Oliver M30 03:04:44
259 30 1010 03:04:58 Jankowsky, Lysander M20 03:04:58
260 73 2164 03:05:22 Schwab, Sebastian M30 Freiluft Fitness Leipzig 03:05:22
261 74 1653 03:05:32 Noll, Volker M30 Dirt Squad 03:05:32
262 75 2136 03:05:33 Schulze, Sebastian M30 Dirt Squad 03:05:33
263 76 2135 03:05:58 Schulze, Michael M30 Die Seitenstecher 03:05:58
264 77 2485 03:06:14 Warschitschka, Andy M30 03:06:14
265 70 1608 03:06:18 Näder, Tobias M25 Roadkrauts - Ride like a Lauch 03:06:18
266 78 1291 03:06:19 Kusche, Michael M30 03:06:19
267 47 2340 03:06:31 Tänzer, Dirk M35 Laufclub Rudolstadt e.V. 03:06:31
268 48 278 03:06:34 Bujanow, Nikolai M35 03:06:34
269 25 2463 03:06:40 Wagner, Carsten M40 03:06:40
270 31 296 03:06:42 Chlum, Maximilian M20 Krone der Erschöpfung 03:06:42
271 49 1185 03:06:48 Kopp, Ronny M35 Battle Team Red Umbrella 03:06:48
272 71 1362 03:06:50 Lenz, Sebastian M25 Cool Runnings Kamsdorf 03:06:50
273 72 1749 03:06:58 Piewig, René M25 03:06:58
273 79 1553 03:06:58 Minks, Remo M30 Roqqstar 03:06:58
275 12 2584 03:07:09 Wolff, Andreas M45 Germania Weilbach 03:07:09
276 73 1910 03:07:13 Romanov, Alexander M25 Harzer Keiler 03:07:13
277 50 1850 03:07:32 Reime, Michael M35 hat kein Team 03:07:32
277 80 1300 03:07:32 Laack, Daniel M30 Run Squad Cologne 03:07:32
279 81 1203 03:07:39 Krah, Marcus M30 Prinzessinnen Club 03:07:39
280 82 175 03:07:44 Bobb, Dmitrij M30 Valar morghulis 03:07:44
281 4 180 03:07:48 Bock, Andreas M50 TV Barchfeld 03:07:48
281 83 1204 03:07:48 Krah, Sebastian M30 Prinzessinnen Club 03:07:48
283 32 2682 03:07:58 Steege, Marius M20 De Zentrale 03:07:58
284 74 1310 03:08:01 Lang, Lars M25 Laufsport Team Uwahu 03:08:01
285 4 2571 03:08:09 Wittmann, Simon M16-19 INJOY Rudolstadt 03:08:09
286 84 587 03:08:16 Gasch, Christian M30 TMNT 03:08:16
287 26 2440 03:08:17 Vogler, Sven M40 03:08:17
288 13 1599 03:08:37 Müller, Ralf M45 Sons of Odin 03:08:37
289 75 1819 03:08:54 Struck, Jan - Philipp M25 Franzis Jungs 03:08:54
290 5 539 03:08:56 Franke, Johann M16-19 03:08:56
291 85 1183 03:08:59 Konnerth, Christoph M30 03:08:59
292 86 1973 03:09:00 Sarpal, Ishwar M30 Eskalationskommando 03:09:00
293 51 1094 03:09:02 Kießling, Daniel M35 Kernkraft Gera 03:09:02
294 52 1090 03:09:22 Keuser, Thorsten M35 S.O.A Runner 03:09:22
294 14 2019 03:09:22 Schilling, Uwe M45 Tough enough Saalfeld 03:09:22
296 27 789 03:09:24 Hapeof, Mathias M40 03:09:24
296 87 1524 03:09:24 Mertens, Matthias M30 OCR Heidesprinter 03:09:24
298 53 1414 03:09:27 Louca, Sebastian M35 03:09:27
299 54 1555 03:09:50 Mirschwa, Rene M35 03:09:50
300 88 2621 03:09:55 Zenner, Marcus M30 03:09:55
301 55 1734 03:09:59 Pfau, Florian M35 team who am i 03:09:59
302 33 1571 03:10:03 Morf, Jan M20 INJOY Rudolstadt 03:10:03
303 28 396 03:10:10 Dunkel, Tilo M40 Likedeeler 03:10:10
304 89 845 03:10:11 Helbig, Christoph M30 03:10:11
305 90 1951 03:10:30 Rüskamp, Ole M30 Ertelt´s Jünger 03:10:30
306 56 1825 03:10:31 Ramberger, Christian M35 Team Celtic Warrior 03:10:31
307 57 1839 03:10:34 Raum, Steffen M35 Ballfummler und Wadenbeißer 03:10:34
307 57 209 03:10:34 Börger, Nico M35 Rut Wiess Dreckelisch 03:10:34
309 91 1487 03:10:39 Maurer, Mario M30 Team Celtic Warrior 03:10:39
310 29 2090 03:10:58 Scholz, Rocco M40 BAUER Maulwürfe 03:10:58
311 34 1072 03:11:00 Kehr, Joshua M20 03:11:00
311 92 521 03:11:00 Fletterich, Daniel M30 Team Mitläufer 03:11:00
313 76 925 03:11:04 Hock, Christian M25 Destroy your Limits 03:11:04
314 93 176 03:11:05 Bobb, Viktor M30 Valar morghulis 03:11:05
315 94 1146 03:11:07 Knapke, Martin M30 03:11:07
316 35 1638 03:11:08 Neundorf, Philipp M20 INJOY Rudolstadt 03:11:08
317 95 1294 03:11:20 Runge, André M30 03:11:20
318 96 877 03:11:26 Hergert, Daniel M30 OCR Fulda 03:11:26
319 97 350 03:11:36 Dietz, Christian M30 SV-Plothen 03:11:36
320 59 479 03:11:43 Fähling, Mirko M35 XS Revolution 03:11:43
321 98 376 03:11:50 Dornick, Florian M30 SG Crostwitz 03:11:50
322 99 682 03:11:51 Grasse, Adrian M30 Druck Drall Überschall 03:11:51
323 100 467 03:11:53 Eschbach, Stefan M30 Druck Drall Überschall 03:11:53
324 77 153 03:11:54 Klauer, Maximilian M25 03:11:54
325 101 1795 03:11:55 Prochus, Jens M30 03:11:55
326 102 914 03:12:04 Hildebrand, Rene M30 03:12:04
327 103 2162 03:12:09 Schütze, Henry M30 03:12:09
328 5 1286 03:12:10 Kunze, Jens M50 Küstenkrieger 03:12:10
329 104 667 03:12:21 Gottlieb, Dominik M30 Clan der Haldenländer 03:12:21
330 6 1048 03:12:23 Kamp, Olaf M50 Team Forrest Gump 03:12:23
331 78 540 03:12:27 Franke, Stefan M25 Tough enough Saalfeld 03:12:27
332 36 657 03:12:34 Görner, Christoph M20 Team Forrest Gump 03:12:34
333 60 1271 03:12:35 Kühn, Patrick M35 Koma Gera OCR 03:12:35
334 105 1774 03:12:42 Pohl, Robert M30 03:12:42
335 30 817 03:12:43 Hautmann, Marco M40 Hummel is back 03:12:43
336 79 1678 03:12:50 Ollhoff, Jannik M25 Stralinators Unlimited 03:12:50
337 37 1721 03:12:55 Penno, Cornelius M20 Stralinators Unlimited 03:12:55
338 80 1751 03:13:00 Pilz, Marko M25 CrossFit Wolfsburg 03:13:00
339 61 224 03:13:02 Böttner, Christian M35 Clan der Haldenländer 03:13:02
339 81 260 03:13:02 Bruckner, Bastian M25 Lc Strasshof 03:13:02
341 38 983 03:13:04 Hüls, Jan M20 03:13:04
341 38 33 03:13:04 Ansmann, Jannik M20 03:13:04
343 40 2196 03:13:05 Senf, Christian M20 03:13:05
344 6 1937 03:13:08 Rothenbusch, Janik M16-19 03:13:08
345 106 525 03:13:11 Flonner, Stefan M30 Team Celtic Warrior 03:13:11
