Ergebnisse - 42. Eisenberger Mühltallauf 2013

Wettkampf: 15 km 15 - männlich
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Zeiten Urkunde
1 1 514 00:52:42 Harz, Sebastian M30 SV Hermsdorf 00:52:42
2 1 548 00:53:45 Koch, Dominik M40 Rennsteiglaufverein LG Süd 00:53:45
3 1 498 00:54:46 Beck, Henry M20 Brooks Running Jena 00:54:46
4 1 492 00:55:02 Glaßer, Andreas M45 FSV Grün Weiß Stadtroda 00:55:02
5 2 484 00:55:18 Flachowsky, Stefan M40 OSSV Kamenz 00:55:18
6 2 560 00:56:03 Hempel, Karl M20 Saalfelder LV 00:56:03
7 3 507 00:56:59 Stettner, Ronald M20 SV Hermsdorf 00:56:59
8 2 519 00:57:07 Kratzsch, Toni M30 Team Laufrad Kratzsch 00:57:07
9 4 494 00:57:09 Leideck, Karsten M20 USV TU Dresden 00:57:09
10 3 409 00:57:23 Smolinski, Konrad M30 TSV Eisenberg 00:57:23
11 2 528 00:57:38 Scholz, Thoralf M45 LAV Halensia e.V. 00:57:38
12 3 521 00:58:13 Stöber, Torsten M40 Vorwärts Zwickau 00:58:13
13 4 508 00:58:28 Probst, Thomas M30 LAV Halensia 00:58:28
14 5 448 00:58:46 Pasemann, Florian M20 TSV Eisenberg 00:58:46
15 1 511 00:59:09 Studenik, Sebastian M35 TSV Eisenberg 00:59:09
16 4 406 00:59:23 Leihbecher, Peter M40 SV Ichtershausen 00:59:23
17 5 488 00:59:51 Rau, Max M30 00:59:51
18 5 452 01:00:39 Voigt, Carsten M40 Burgstädter LV 01:00:39
19 1 421 01:00:52 Matalla, Gerd M50 SV 1916 Beuna 01:00:52
20 2 423 01:01:11 Stief, Alexander M35 gestiefelter Kater 01:01:11
21 1 434 01:01:31 Krüger, Norbert M55 LAV Halensia 01:01:31
22 2 529 01:01:46 Dr. Schreiter, Uwe M50 USV Jena 01:01:46
23 6 552 01:02:16 Fröber, Alexander M30 USV Jena 01:02:16
24 7 410 01:02:29 Hemmann, Tobias M30 01:02:29
25 3 482 01:04:32 Banzer, Roland M45 Kath.Laufjugend Arnstadt 01:04:32
26 2 559 01:05:10 Winkler, Josef M55 SV Kickers Maua 01:05:10
27 3 518 01:05:15 Kern, Carsten M35 TUS Schmölln 01:05:15
28 4 517 01:05:23 Büchel, Hartmut M45 PDV Power Runner 01:05:23
29 4 525 01:05:39 Lippmann, Christian M35 Wendepunkt e.V. 01:05:39
30 3 557 01:06:13 Gottschlich, Norbert M50 Triathlon Jena 01:06:13
31 8 411 01:06:18 Tietze, Daniel M30 01:06:18
32 6 424 01:06:21 Oestreicher, Jan M40 LAV Halensia 01:06:21
33 5 425 01:06:37 Schmidt, Steffen M35 VS Oberwinn 01:06:37
34 9 432 01:06:41 Thieme, Frederik M30 Team Iron Mind 01:06:41
35 10 450 01:06:51 Minner, Mathias M30 Ironafter 01:06:51
36 4 465 01:06:57 Göbler, Rene M50 SSV FSG Eisenberg 01:06:57
36 6 468 01:06:57 Stemmler, Robert M20 SSV FSG Eisenberg 01:06:57
38 1 440 01:06:59 Schumann, Peter M60 OTG 1902 Gera 01:06:59
39 6 428 01:07:12 Klitzke, Marek M35 Aktion Wandlungswelten Jena 01:07:12
40 7 414 01:07:21 Brakopp, Florian M20 SV 1916 Beuna 01:07:21
41 5 546 01:07:55 Lucas, Jens M50 01:07:55
42 5 449 01:08:14 Pollack, Jens M45 Triathlon Jena 01:08:14
43 2 553 01:08:30 Wächter, Hartmut M60 LSV Lok Arnstadt 01:08:30
44 7 426 01:08:39 Hildebrandt, Guido M35 Mühltallaufverein 01:08:39
45 3 526 01:08:54 Winkler, Heinz-Jörg M55 Nofretete e.V. 01:08:54
46 6 489 01:09:08 Göttert, Frank M50 01:09:08
47 4 536 01:09:18 Richter, Gert Wolfgang M55 Volkssport Halle 01:09:18
48 8 456 01:09:24 Nitsche, Rainer M35 ZAP Nitsche 01:09:24
49 6 497 01:09:42 Ratzenberger, Dirk M45 Triathlon Jena 01:09:42
50 7 554 01:09:56 Balzer, Bernd M45 Mühltallaufverein 01:09:56
51 7 441 01:10:10 Lange, Torsten M40 TSV 1885 Schkölen 01:10:10
52 7 445 01:10:34 Senf, Bernd M50 01:10:34
53 9 419 01:11:49 Kosky, Andreas M35 FSV Meuselwitz 01:11:49
54 8 545 01:12:26 Frenzel, Gernot M45 Rennsteiglaufverein 01:12:26
55 9 531 01:12:31 Bornschein, Dirk M45 AST Apolda 01:12:31
56 8 464 01:12:52 Stemmler, Rainer M50 SSV FSG Eisenberg 01:12:52
57 8 412 01:13:15 Hemmann, Robert M20 01:13:15
58 1 530 01:13:28 Schneider, Frank M65 LV Einheit Greiz 01:13:28
59 1 469 01:14:06 Stemmler, Albert MJU20 SSV FSG Eisenberg 01:14:06
60 3 561 01:14:13 Hempel, Ernst M60 Saalfelder LV 01:14:13
61 11 439 01:14:17 Hofmannn, Mike M30 SV 1916 Beuna 01:14:17
62 8 422 01:14:18 Bretfeld, Steffen M40 VfB IMO Merseburg 01:14:18
63 9 542 01:14:23 Serfling, Oliver M20 01:14:23
64 9 430 01:15:51 Pasewaldt, Steven M40 VfB IMO Merseburg 01:15:51
65 9 462 01:15:52 Esche, Karsten M50 LSV Lok Arnstadt 01:15:52
66 10 472 01:15:59 Wollmann, Matthias M50 Total 01:15:59
67 2 454 01:16:08 Grafe, Viktor M65 SG Handel Jena 01:16:08
68 5 503 01:16:43 Weber, Jürgen M55 FSV Meuselwitz 01:16:43
69 3 478 01:16:57 Walther, Manfred M65 GutsMuths-RSLV 01:16:57
70 11 475 01:17:00 Helbing, Rainer M50 Total 01:17:00
71 10 544 01:17:07 Eörgögh, Rocco M45 01:17:07
72 10 401 01:17:17 Förstner, Christian M20 01:17:17
73 10 486 01:17:45 Müller, Dirk M35 Müsligang 01:17:45
74 12 524 01:17:51 Karl, Olaf M50 IMO Merseburg 01:17:51
75 10 532 01:17:53 Blumentritt, Karsten M40 TSV 1887 Germania Hermsdorf 01:17:53
76 11 535 01:18:13 Martienßen, Felix M20 01:18:13
77 12 479 01:18:16 Golembowski, Oliver M30 01:18:16
78 13 442 01:18:37 Diesing, Lothar M50 Turbine Hohenwarte 01:18:37
79 14 540 01:18:42 Kaufmann, Andre` M50 TSV Germania Neustadt/ Orla 01:18:42
80 11 538 01:18:53 Grünelt, Heiko M45 01:18:53
81 12 500 01:19:17 Thomas, Frank M45 LAV Saale-Rennsteig 01:19:17
82 13 520 01:19:31 Fleck, Daniel M30 01:19:31
83 15 534 01:19:35 Sperling, Michael M50 01:19:35
84 11 458 01:19:58 Lorbeer, Jan M40 01:19:58
85 13 474 01:20:10 Küster, Torsten M45 Total 01:20:10
86 4 522 01:20:52 Zimmermann, Günter M60 IMO Merseburg 01:20:52
87 12 504 01:21:11 Gleichmann, Markus M20 01:21:11
88 11 551 01:21:17 Riedel, Thomas M35 01:21:17
89 6 447 01:21:40 Karnahl, Eckhard M55 01:21:40
90 7 453 01:22:09 Graupner, Arnd M55 01:22:09
91 12 547 01:22:17 Goralski, Szymon M35 01:22:17
92 12 550 01:23:24 Schilling, Matthias M40 Druckfinder. de 01:23:24
93 13 501 01:23:33 Thomas, Christian M20 LAV Saale-Rennsteig 01:23:33
94 14 549 01:23:38 Jahn, Andreas M45 01:23:38
95 16 516 01:23:45 Beyse, Uwe M50 SV Zwickau 04 01:23:45
96 14 543 01:23:55 Skokan, Christian M30 Compression Crew 01:23:55
97 15 556 01:24:03 Hüttner, Robert M30 01:24:03
98 15 437 01:24:29 Krohmeier, Steffen M45 SV Cospeda 97 01:24:29
99 17 413 01:24:33 Steffan, Torsten M50 SV 1916 Beuna 01:24:33
100 18 541 01:24:49 Klüger, Reinhardt M50 Rennsteiglaufverein 01:24:49
101 16 466 01:24:57 Much, Steffen M45 SSV FSG Eisenberg 01:24:57
102 8 515 01:25:14 Weber, Hendrik M55 SV Beuna 01:25:14
103 16 418 01:25:38 Schwarz, Michael M30 01:25:38
104 4 537 01:25:42 Lippmann, Dieter M65 01:25:42
105 13 446 01:26:46 Brandt, Markus M40 01:26:46
106 9 502 01:27:13 Laaß, Bert M55 SV Blau Weiß Dessau 01:27:13
107 5 558 01:27:25 Weise, Frank M60 Lauffreunde Eisenberg 01:27:25
108 10 415 01:27:48 Brakopp, Frank M55 SV 1916 Beuna 01:27:48
109 6 443 01:27:54 Lösche, Matthias M60 Lusaner SC 1980 01:27:54
110 17 539 01:28:30 Grünelt, Mario M45 01:28:30
111 13 427 01:32:13 Horenburg, Frank M35 01:32:13
111 13 431 01:32:13 Fidelka, Peer M35 01:32:13
113 18 416 01:33:12 Dieter, Frank M45 SV 1916 Beuna 01:33:12
114 1 436 01:37:48 Mohr, Siegfried M70 SV Hermsdorf 01:37:48
115 14 490 01:44:11 Stegner, Mario M40 LAV Saale-Rennsteig 01:44:11
115 11 493 01:44:11 Müller, Klaus M55 LAV Saale-Rennsteig 01:44:11
117 2 403 01:48:52 Büchner, Kurt M70 TSV Germania 1887 Neustadt 01:48:52

Wettkampf: 15 km 15 - weiblich
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Zeiten Urkunde
1 1 402 00:57:28 Hartenstein, Astrid W20 1.SV Gera 00:57:28
2 2 485 00:59:03 Herzberg, Anna W20 KS-Sportworld.de 00:59:03
3 3 505 01:00:11 Heinze, Juliane W20 AC Apolda 01:00:11
4 4 451 01:02:22 Josten, Bianca W20 01:02:22
5 5 481 01:04:43 Rottenbach, Christina W20 Triathlon Jena 01:04:43
6 1 405 01:11:09 Gruner, Birgit W55 TSV Germania 1887 Neustadt 01:11:09
7 1 533 01:13:26 Pertsch, Janett W40 01:13:26
8 2 555 01:16:13 Gräfe, Beate W55 TSV Eisenberg 01:16:13
9 6 480 01:18:18 Hürrich, Steffi W20 Moving&Soul 01:18:18
10 1 444 01:20:25 Müller, Gabriele W50 Aktion Wandlungswelten Jena 01:20:25
11 7 463 01:20:42 Moeckel, Tanja W20 Team Relax 01:20:42
12 1 404 01:21:15 Büchner, Anette W45 TSV Germania 1887 Neustadt 01:21:15
13 1 438 01:23:18 Müller, Jeannette W30 01:23:18
14 2 435 01:23:42 Eckel, Sabine W30 LAV Halensia 01:23:42
15 1 487 01:25:49 Müller, Annett W35 Müsligang 01:25:49
16 8 408 01:27:11 Reiche, Kassandra W20 SV Ichtershausen 01:27:11
17 2 461 01:29:34 Esche, Sonja W45 LSV Lok Arnstadt 01:29:34
18 9 433 01:32:08 Voigt, Katrin W20 01:32:08
19 3 523 01:36:52 Scharl, Sonja W45 01:36:52
20 2 527 01:38:30 Winkler, Elke W50 Nofretete e.V. 01:38:30

Wettkampf: 5 km 5 - männlich
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Zeiten Urkunde
1 1 854 00:16:58 Blumentritt, Robert MJU18 LAC Erfurt 00:16:58
2 2 818 00:17:26 Müller, Marcus MJU18 VfB Schleiz e.V. 00:17:26
3 1 772 00:18:23 Faber, Marius Männer SSV Friedrich-Schiller-Gymnasium 00:18:23
4 2 856 00:18:32 Haase, Matthias Männer SV Blau Weiß Bürgel 00:18:32
5 1 819 00:18:58 Meyer, Alexander MJU20 VfB Schleiz e.V. 00:18:58
6 1 812 00:19:45 Schneegaß, Tim MJU14 1.SV Gera e.V. 00:19:45
7 1 816 00:20:01 Claus, Marco MJU16 VfB Schleiz e.V. 00:20:01
8 2 811 00:20:07 Fischer, Lorenz MJU16 1.SV Gera e.V. 00:20:07
9 3 849 00:20:12 Aschenbrenner, Tom MJU16 SV Hermsdorf 00:20:12
10 4 852 00:20:41 Waldstädt, Tim MJU16 SV Hermsdorf 00:20:41
11 3 802 00:20:48 Zimmermann, Til MJU18 SSV Friedrich-Schiller-Gymnasium 00:20:48
12 5 792 00:21:13 Göbler, Julien MJU16 SSV Friedrich-Schiller-Gymnasium 00:21:13
13 3 867 00:21:32 Broßmann, Patrick Männer MC - Neustadt / Orla 00:21:32
14 4 845 00:21:34 Nazari, Nasokmir MJU18 00:21:34
15 2 828 00:22:06 Michael, Alexander MJU14 LV Einheit Greiz 00:22:06
16 3 825 00:22:09 Bretschneider, Joscha MJU14 LV Einheit Greiz 00:22:09
17 1 814 00:22:16 Schönfelder, Maik MKU12 VfB Schleiz e.V. 00:22:16
18 2 829 00:22:19 Rose, Niklas MKU12 TSV Königshofen 00:22:19
19 4 790 00:22:36 Sygo, Chris MJU14 SSV Friedrich-Schiller-Gymnasium 00:22:36
20 5 853 00:22:38 Waldstädt, Nick MJU14 SV Hermsdorf 00:22:38
21 3 813 00:22:39 Müller, Robin MKU12 VfB Schleiz e.V. 00:22:39
22 5 799 00:22:51 Erler, Tilmann MJU18 SSV Friedrich-Schiller-Gymnasium 00:22:51
23 4 815 00:22:56 Jordanov, Georgi MKU12 VfB Schleiz e.V. 00:22:56
24 6 798 00:23:19 Schweder, Robert MJU18 SSV Friedrich-Schiller-Gymnasium 00:23:19
25 7 860 00:23:21 Meinhardt, Jürgen MJU18 Wendepunkt e.V. 00:23:21
26 6 823 00:23:29 Goller, Niclas MJU16 LV Einheit Greiz 00:23:29
27 4 754 00:23:30 Holz, Enrico Männer AC Apolda 00:23:30
28 5 864 00:23:44 Hofmann, Egon Männer SV 1916 Beuna 00:23:44
29 6 869 00:23:47 Fritsche, Jens - Uwe Männer KS Sportsworld 00:23:47
30 7 764 00:23:52 Meinhardt, Steffen Männer LV Einheit Greiz 00:23:52
31 6 830 00:24:01 Nitsch, Constantin MJU14 Lav Elstertal 00:24:01
32 8 806 00:24:18 Schweder, Ralf Männer SSV Friedrich-Schiller-Gymnasium 00:24:18
33 1 820 00:24:44 Stief, Justus MKU10 Gestiefelter Kater 00:24:44
34 9 762 00:24:51 Oettert, Marco Männer LV Einheit Greiz 00:24:51
35 7 785 00:24:54 Fest, Michael MJU16 Mühltallaufverein 00:24:54
36 8 817 00:25:11 Hoppe, Jonas MJU16 VfB Schleiz e.V. 00:25:11
37 7 824 00:25:12 Bachmann, Aaron MJU14 00:25:12
38 10 865 00:26:00 Bock, Joern Männer 00:26:00
39 8 789 00:26:30 Reiche, Marius MJU18 SV Ichtershausen 00:26:30
40 11 769 00:26:36 Stephan, Cliften Männer 00:26:36
41 12 758 00:27:20 Lauerwald, Wolfgang Männer 00:27:20
42 13 770 00:27:28 Merten, Marco Männer 00:27:28
43 14 771 00:30:05 Stark, Rainer Männer GMRLV 00:30:05
44 15 866 00:30:12 Klepel, Detlef Männer KCP Michendorf 00:30:12
45 5 863 00:30:28 Klitzke, Elias MKU12 Aktion Wandlungswelten Jena 00:30:28
46 9 821 00:31:47 Hoffmann, Johannes MJU18 Aktion Wandlungswelten 00:31:47
47 8 780 00:32:20 Dittmann, Marc Anthony MJU14 Mühltallaufverein 00:32:20
48 10 847 00:33:50 Zahn, Sebastian MJU18 00:33:50
49 11 846 00:33:51 Winter, Brian MJU18 00:33:51
50 16 751 00:34:50 Reithermann, Peter Männer SC Empor 00:34:50
51 9 840 00:34:56 Kalac, Julian MJU14 Mühltallaufverein 00:34:56
52 17 767 00:35:41 Eichhorn, Thomas Männer 00:35:41
53 12 859 00:38:39 Wagner, Toni MJU18 Wendepunkt e.V. 00:38:39
54 13 855 00:40:39 Schubert, Julius MJU18 00:40:39
55 14 857 00:40:40 Höhme, Philipp MJU18 00:40:40
56 15 861 00:40:42 Weise, Florian MJU18 00:40:42
57 16 858 00:49:36 Sterzl, Marcel MJU18 Wendepunkt e.V. 00:49:36
57 16 862 00:49:36 Serif, Damar MJU18 00:49:36

Wettkampf: 5 km 5 - ?
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Zeiten Urkunde
1 1 773 00:21:37 Faltus, Lydia Frauen TSV Eisenberg 00:21:37

Wettkampf: 5 km 5 - weiblich
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Zeiten Urkunde
2 1 809 00:21:40 Weitzmann, Katja WJU16 1.SV Gera e.V. 00:21:40
3 2 810 00:21:47 Reiselhuber, Anne WJU16 1.SV Gera e.V. 00:21:47
4 1 807 00:21:54 Mentzel, Luise WJU18 1.SV Gera e.V. 00:21:54
5 3 808 00:22:11 Schönbach, Karline WJU16 1.SV Gera e.V. 00:22:11
6 2 786 00:22:16 Herzog, Ida WJU18 TSV Germania 1887 e.V. 00:22:16
7 3 791 00:24:33 Enke, Anna WJU18 SSV Friedrich-Schiller-Gymnasium 00:24:33
8 1 822 00:24:35 Oettert, Lilli WKU12 LV Einheit Greiz 00:24:35
9 1 779 00:25:00 Felchner, Michelle WJU14 Mühltallaufverein 00:25:00

Wettkampf: 5 km 5 - ?
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Zeiten Urkunde
10 2 850 00:25:14 Möller, Janise Frauen SSV Friedrich-Schiller-Gymnasium 00:25:14

Wettkampf: 5 km 5 - weiblich
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Zeiten Urkunde
11 2 803 00:25:16 Lamm, Antonia WJU14 SSV Friedrich-Schiller-Gymnasium 00:25:16
12 4 795 00:25:30 Möller, Lea WJU16 SSV Friedrich-Schiller-Gymnasium 00:25:30

Wettkampf: 5 km 5 - ?
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Zeiten Urkunde
13 3 753 00:25:50 Surber, Silke Frauen 00:25:50
14 4 759 00:26:02 Stief, Nadja Frauen Aktion Wandlungswelten 00:26:02
15 5 868 00:26:05 Thurau, Janine Frauen 00:26:05

Wettkampf: 5 km 5 - weiblich
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Zeiten Urkunde
16 4 794 00:26:30 Much, Elisabeth WJU18 SSV Friedrich-Schiller-Gymnasium 00:26:30
17 1 793 00:26:37 Kluge, Michelle WJU20 SSV Friedrich-Schiller-Gymnasium 00:26:37

Wettkampf: 5 km 5 - ?
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Zeiten Urkunde
18 6 761 00:27:09 Jordan, Anna Frauen VfB Schleiz e.V. 00:27:09
19 7 848 00:27:17 Eichhorn, Gerlind Frauen 00:27:17
20 8 805 00:27:30 Schweder, Anja Frauen SSV Friedrich-Schiller-Gymnasium 00:27:30

Wettkampf: 5 km 5 - weiblich
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Zeiten Urkunde
21 2 801 00:28:35 Traub, Tamara WJU20 SSV Friedrich-Schiller-Gymnasium 00:28:35
22 5 804 00:28:36 Schweder, Josephine WJU16 SSV Friedrich-Schiller-Gymnasium 00:28:36

Wettkampf: 5 km 5 - ?
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Zeiten Urkunde
23 9 763 00:28:56 Oettert, Manja Frauen LV Einheit Greiz 00:28:56

Wettkampf: 5 km 5 - weiblich
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Zeiten Urkunde
23 2 777 00:28:56 Dittmann, Laura Sophie WKU12 Mühltallaufverein 00:28:56

Wettkampf: 5 km 5 - ?
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Zeiten Urkunde
25 10 851 00:28:59 Kiss, Kerstin Frauen Lav Halensia e.V. 00:28:59
26 11 765 00:29:35 Bachmann, Doreen Frauen 00:29:35

Wettkampf: 5 km 5 - weiblich
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Zeiten Urkunde
27 3 775 00:29:48 Roth, Jolina WKU12 Mühltallaufverein 00:29:48
28 6 837 00:30:30 Walz, Josefine WJU16 Mühltallaufverein 00:30:30

Wettkampf: 5 km 5 - ?
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Zeiten Urkunde
29 12 768 00:31:46 Eichhorn, Anja Frauen 00:31:46
30 13 752 00:31:48 Hoffmann, Heike Frauen Aktion Wandlungswelten 00:31:48

Wettkampf: 5 km 5 - weiblich
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Zeiten Urkunde
31 4 776 00:32:25 Belter, Jasmin WKU12 Mühltallaufverein 00:32:25
32 1 788 00:34:51 Reithermann, Letizia WKU10 SC Empor 00:34:51

Wettkampf: 5 km 5 - ?
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Zeiten Urkunde
33 14 766 00:34:54 Neuhäuser, Nicole Frauen 00:34:54
34 15 827 00:34:58 Rath, Almut Frauen 00:34:58

Wettkampf: 5 km 5 - weiblich
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Zeiten Urkunde
35 3 839 00:35:56 Riedel, Lisa WJU14 Mühltallaufverein 00:35:56

Wettkampf: 5 km 5 - ?
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Zeiten Urkunde
36 16 870 00:35:57 Karlguth, Cornelia Frauen Mühltallaufverein 00:35:57

Wettkampf: 5 km 5 - weiblich
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Zeiten Urkunde
37 7 843 00:36:34 Kirsch, Vanessa WJU16 00:36:34

Wettkampf: 5 km 5 - ?
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Zeiten Urkunde
38 17 755 00:36:39 Porstmann, Anja Frauen 00:36:39
39 18 757 00:36:40 Lauerwald, Ines Frauen 00:36:40
40 19 756 00:36:41 Appeldorn, Sandra Frauen 00:36:41