Ergebnisse - 3. Getting Tough the Race 2014

Wettkampf: 24 km - männlich
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Verein Urkunde
1 1 1943 01:56:36 Brosius, Hagen 3 Wetter tough
2 2 3 01:59:23 Seiler, Christian Die kleinen Strolche
3 3 1 02:01:35 Franzke, Charles Brooks Getting Tough Team
4 4 9 02:04:41 Bolesch, Yannick Brooks Getting Tough Team
5 5 1970 02:05:40 Schlegel, Tom
6 6 6 02:08:20 Höche, Marcel Brooks Getting Tough Team
7 7 4 02:08:43 Baiker, Felix Brooks Getting Tough Team
8 8 489 02:08:45 Langer, Nik TuS Dippoldiswalde
9 9 2217 02:09:09 Lemke, Chris Harzer Keiler
10 10 1988 02:09:37 Jabin, Steffen Die kleinen Strolche
11 11 1759 02:10:00 Böttner, Max Sport Fundgrube Rudolstadt
12 12 612 02:10:42 Harz, Sebastian Die kleinen Strolche
13 13 1985 02:11:48 Popp, Theodor Die kleinen Strolche
14 14 1702 02:12:53 Kummer, Tobias Rudolstadt
15 15 2171 02:13:35 Gaumnitz, Max TV Dresden - The Reds
16 16 613 02:14:22 Holesch, Stephan Die kleinen Strolche
17 17 805 02:14:43 Leipziger, Til Schleusingen
18 18 2226 02:14:47 Hausmann, Frank X-Runners
19 19 2137 02:14:59 Eißmann, Jörg Elektro-Blitz Team
20 20 120 02:15:45 Schertel, Thomas Kölner Triathlon Team 01
21 21 2103 02:16:09 Wolff, Arne-Christian Team Inov-8
22 22 1186 02:16:10 Schirmer, Sven
23 23 704 02:16:32 Schmidt, André Ronin Prätorians
24 24 2110 02:16:47 Krinke, Bernadt Team-androgon
25 25 1307 02:17:54 Häusler, Daniel Die kleinen Strolche
26 26 1003 02:18:01 Pippart, Timo Reinhardt Land-Forst und Gartentechnik
27 27 88 02:18:17 Liebsch, Conrad Aachener TG
28 28 1820 02:21:06 Seyfarth, Sebastian X-Runners
29 29 1959 02:21:35 Kampe, Andre Team IV
30 30 1489 02:21:40 Rothe, Andreas Getting Tough e.V.
31 31 1415 02:22:18 Scharpf, Karle Brooks Getting Tough Team
32 32 1630 02:22:39 Schneider, Frank Getting Tough e.V.
33 33 43 02:22:40 Santowski, Daniel Palmberg
34 34 2209 02:23:15 Hasert, David Harzer Keiler
34 34 800 02:23:15 Schieder, Markus sportsforhope.at
36 36 1194 02:23:29 Raabe, Michael INJOY Rudolstadt
37 37 737 02:23:32 Heisch, Philipp SG Adelsberg
38 38 2211 02:23:42 Effenberger, Tim Harzer Keiler
39 39 185 02:23:47 Weiß, Michael Getting Tough e.V.
40 40 152 02:23:52 Thiele, Sebastian Getting Tough e.V.
40 40 208 02:23:52 Kurch, David Getting Tough e.V.
42 42 1958 02:24:08 Rudolph, Philipp Team IV SV Greifenstein
43 43 2112 02:24:13 Kreuzer, Christian Team-androgon
44 44 742 02:24:26 Schnabel, Matthias Brooks Getting Tough Team
45 45 1704 02:24:54 Beck, Andreas TV Barchfeld
46 46 689 02:25:03 Philippen, Thomas Triathlon Team Indeland
47 47 1902 02:25:09 Nickoll, Kevin Luschentruppe
48 48 2109 02:25:30 Zeller, Raffael Team-androgon
49 49 1649 02:25:39 Patze, Patrick Team Tabata Rudolstadt
50 50 8 02:25:43 Kempe, Lucas Brooks Getting Tough Team
51 51 947 02:26:29 Breitsamer, Fabian Ispringen
52 52 748 02:27:10 OPPERMANN, Steffen HANDBALL VEREIN ILSENBURG E.V.
53 53 453 02:27:34 Willrodt, Dierk the bad&the ugly companie
54 54 124 02:27:50 Malzahn, Kai KS-Sportsworld
55 55 446 02:28:02 Ziehe, Oliver Åshammars IK, Schweden
56 56 2034 02:28:04 Beer, Alexander X-Runners
57 57 1886 02:28:18 Strunk, Thomas Wernburg
58 58 1961 02:28:25 Müller, Christian Team IV
59 59 290 02:28:26 Otto, Stefan Ratzeputzteam Celle
60 60 1944 02:28:31 Ott, Manuel 3 Wetter tough
61 61 456 02:28:40 Caglar, Aydin Getting Tough e.V.
62 62 680 02:28:44 Hartmann, Tobias Leipzig-Chemnitz-Fulda / Team ultraSPORTS
63 63 615 02:28:54 Paufler, Willi Die kleinen Strolche
64 64 482 02:28:58 Burkhardt, Steffen Team Skatstadt-Marathon
65 65 1818 02:29:14 Kirchhöfer, Sven Nietlebener Heideschnucken
66 66 2113 02:29:34 Schuster, Timo Team-androgon
67 67 891 02:29:49 Bours, Andreas Feuerstarter
68 68 986 02:30:03 Oestreich, Willi Saalfeld
69 69 1812 02:30:13 Schmitt, Jason INJOY Rudolstadt
70 70 1551 02:30:15 Kreiter, Roland Muddy Fox Running Rocks e.V.
71 71 1703 02:30:22 Locke, Marcel INJOY Rudolstadt
72 72 336 02:30:25 Adler, Andreas Ravenburg
73 73 1612 02:30:31 Scheida, Jens SV Handwerk Leipzig
74 74 1009 02:31:01 Wüstemann, Stefan Sportgruppe FA/UA-Btl1 Sondershausen
75 75 1758 02:31:14 Weber, Roman Kassel
76 76 2101 02:31:18 Weig, Simon Team Inov-8
77 77 1885 02:31:27 Köppel, Uwe Cafe Grimm allstars
77 77 189 02:31:27 Arndt, Steve Kamsdorf
79 79 452 02:31:35 Ziegler, David TSV 1894 Mosigkau
80 80 191 02:31:41 Müller, Robert Team Turnschuh
81 81 1276 02:31:48 Willborn, Lars Frankfurt(Oder)
82 82 1178 02:32:20 Pflügner, Andre Luisenthal
83 83 17 02:32:35 Wagner, Alexander Lüneburg
84 84 837 02:32:43 Lau, Tobias München
85 85 1897 02:32:49 Gaube, Felix X-Runners
86 86 1217 02:32:54 Loreck, Franco Laufgruppe Dresden
87 87 681 02:33:01 Schruttke, Felix Leipzig-Chemnitz-Fulda / Team ultraSPORTS
88 88 1538 02:33:18 Hoffmann, Chris Meininger SV Wasserfreunde
89 89 816 02:33:20 Kaufhold, Marko SG Bickenriede 1890
90 90 1306 02:33:28 Dorn, Andreas www.active-coach.de
91 91 942 02:33:42 Steggemann, Emanuel
91 91 1022 02:33:42 Weise, Chris Bremen
93 93 1048 02:33:53 Brick, Denis Team ECA
94 94 1947 02:33:56 Mösch, Arne Team Silberdistel
95 95 103 02:34:15 Sike, Stephan dirtrun.company
96 96 1955 02:34:22 Nagamichi, Ken Bonn
97 97 602 02:34:25 Boss, Rene GEKO Running / TV Onstmettingen
98 98 778 02:34:31 Somberg, Stephan Feuerstarter
99 99 827 02:34:32 Uttendorfer, Jürgen Besigheim
100 100 2136 02:34:44 Schubert, Frank
100 100 1291 02:34:44 Sinke, Julian Volkssport Jena
102 102 2111 02:35:03 Kräuter, Thomas Team-androgon
103 103 2031 02:35:07 Trabandt, Jan FH Runners Berlin
104 104 7 02:35:43 Körner, Philipp Brooks Getting Tough Team
105 105 1107 02:35:50 Friese, Danny Kenias letzte Reserve
106 106 1481 02:35:56 Ullrich, Kay Unterwellenborn OT Könitz
107 107 1558 02:36:09 Kaufmann, Michael Speedy´s
108 108 818 02:36:11 Gieseler, Rene Speedy´s
109 109 2055 02:36:12 Konrad, Patrick Speedy´s
110 110 104 02:36:13 Wilsdorf, Stefan Speedy´s
111 111 248 02:36:16 Mendelski, David Speedy´s
112 112 1113 02:36:17 Weiße, Robert Luschentruppe
113 113 111 02:36:24 Scharte, Alexander
114 114 2107 02:36:27 Peters, Stefan Team-androgon
115 115 1047 02:36:40 Holland, Michael QuadXBerlin
116 116 433 02:36:49 Herzog, Manuel Muddy Fox Running Rocks
117 117 139 02:36:50 Martens, Marcel Getting Tough e.V.
118 118 826 02:36:51 Gately, Kevin Galopprennsport Deutschland
119 119 1799 02:36:52 Fink, Christian Cross-Sports Alsfeld
120 120 2104 02:36:58 Schweizer, Lars Team Inov-8
121 121 1457 02:37:00 Neb, Andreas Blackforest Battle Crew
122 122 687 02:37:01 Dietrich, David Wien
123 123 929 02:37:07 Roensch, Daniel Erfurt
124 124 1411 02:37:53 Lieder, Sven Getting Tough e.V.
125 125 568 02:38:00 Svoboda, Jan X-Runners
126 126 1523 02:38:28 Leverenz, Martin Laufgruppe Dresden
127 127 276 02:38:29 Reinhardt, Dave Team Tabata Rudolstadt
128 128 240 02:38:54 Grigoleit, Felix Wiesbaden
129 129 1339 02:38:56 Heering, Alexander Eisenacher Schwimm- und Sportverein
130 130 883 02:39:09 Kusche, Michael Allmendingen
130 130 112 02:39:09 Untereiser, Jan SV 90 Niederkrossen
132 132 2099 02:39:11 Huber, Philipp Team Inov-8
133 133 2090 02:39:21 Mackeldey, Carsten Harzer Keiler
134 134 1663 02:39:27 Enne, Dimitri die Macher
135 135 58 02:39:31 Sprengel, Markus Tough Enough? X Crossfit Team Samurai
136 136 354 02:39:32 Georgi, Felix Guxhagen
137 137 1776 02:39:33 Kolbe, Jan Speedy´s
138 138 1354 02:39:48 Brun, Arnaud Bielefeld
139 139 1423 02:39:55 Dittmann, Heiko Kirchberg
140 140 1844 02:39:59 Brückmann, Roberto Team Uni Rostock
141 141 234 02:40:08 Brähmig, Mattes
142 142 1674 02:40:12 Basmer, Erik INCAE Business School
143 143 335 02:40:21 Lang, Lars Ravenburg
144 144 985 02:40:30 Sagadin, Christian Rest of the Best
145 145 601 02:40:43 Pfister, Tobias GEKO Running / TV Onstmettingen
146 146 964 02:40:45 Heilig, Andre' Hannover
147 147 2184 02:40:57 Schmitt, Robert Dörfles-Esbach
148 148 375 02:41:00 Gerlich, Christian INJOY Rudolstadt
149 149 429 02:41:04 Rosenbusch, Manuel Erfurt
150 150 1362 02:41:07 Linne, Sebastian Team Erdinger Alkoholfrei
150 150 1783 02:41:07 Kaden, Paul RunCycleX
152 152 1632 02:41:09 Sturm, Michael Saalfeld
153 153 23 02:41:10 Springer, Silvio Erfurt
154 154 686 02:41:35 Zimmer, Michael
154 154 1692 02:41:35 Hublitz, Daniel kukphysio.
156 156 1691 02:41:37 Krone, Christian kukphysio.
156 156 850 02:41:37 Bratfisch, Thomas AC Apolda
158 158 576 02:41:41 Schwarze, Mathias Trailrunning Harz - Metall Squad & ASICS Frontrunner
158 158 578 02:41:41 Singer, Dominik Trailrunning Harz - Metall Squad & ASICS Frontrunner
160 160 577 02:41:42 Kleinsorg, Frank Trailrunning Harz - Metall Squad & ASICS Frontrunner
161 161 1034 02:41:45 Wehner, Julian The slow Boys
162 162 571 02:41:47 Hercher, Steffen Trailrunning Harz - Metall Squad & ASICS Frontrunner
163 163 2116 02:41:51 Neugebauer, Thomas Invictus Team
164 164 396 02:42:13 Scheiwiller, Stefan Neuwilen - Schweiz
165 165 1150 02:42:22 Krüger, Frank Küllstedt
166 166 2165 02:42:24 Beringer, Martin LG Naked Woodrunners
167 167 129 02:42:29 Muhm, David dirtrun.company
167 167 199 02:42:29 Apel, Andreas Frankfurt am Main
169 169 1748 02:42:30 Jager, Sven Altdorf
170 170 207 02:42:46 Franzke, Toni Getting Tough e.V.
171 171 739 02:43:18 Reuß, Alexander Essen
171 171 2001 02:43:18 Voigt, Max
173 173 916 02:43:23 Schmutzler, Johannes Offenbach
174 174 483 02:43:28 Rochler, Louis
175 175 2178 02:43:55 Raab, Kenny Jena
176 176 2144 02:44:03 Hapeof, Mathias Berlin
176 176 776 02:44:03 Jüngling, Bernd Sport Fundgrube Rudolstadt
178 178 1114 02:44:14 Böhm, Martin Laufgruppe Deesbach
179 179 1486 02:44:31 Holl, Carsten Stiftung Wadentest
180 180 2080 02:44:49 Müller, Ronny Weira
181 181 1805 02:44:56 Rathgen, Johannes Here for Beer
182 182 468 02:44:59 Euler, Dennis Saalfeld
183 183 1660 02:45:01 Schade, Ronny SV Rennsteig Ernstthal
184 184 2093 02:45:02 Wallat, Dominik Brooks Getting Tough Team
185 185 1014 02:45:08 Hermann, Sven Bad Blankenburg
186 186 2161 02:45:11 Glück, Timo SV Rennsteig Ernstthal
186 186 1484 02:45:11 Müller-Litz, Moritz Stiftung Wadentest
188 188 2126 02:45:16 Gröschel, Robert Das Bootcamp Leipzig
189 189 450 02:45:26 Beck, Pablo Mulfingen
190 190 241 02:45:34 Topp, Christian Getting Tough e.V.
191 191 1916 02:45:36 Barth, Oliver Neubulach
192 192 2100 02:45:43 Daniel, Marc Team Inov-8
193 193 1494 02:46:01 Grafl, Wolfgang Schattendorf
194 194 2182 02:46:03 Hamm, Sebastian
195 195 1046 02:46:08 Müller, Norman BSC Rapid Chemnitz
196 196 1461 02:46:12 Neumann, Philipp
197 197 880 02:46:14 Dittmar, Christian Kempten
198 198 163 02:46:15 Wagner, Christian KSV Langenschade e.V.
199 199 751 02:46:22 Meurer, Ingo Die flinken Gerataler/SV Olympia Neustadt
200 200 2135 02:46:53 Schultz, Danny
201 201 988 02:46:54 Striegel, Tobias Reutlingen
202 202 1685 02:47:00 Stockmann, Erik Sport Fundgrube Rudolstadt
203 203 251 02:47:14 Goltermann, Arne Harzer Keiler
204 204 679 02:47:35 Ohse, Martin Leipzig-Chemnitz-Fulda / Team ultraSPORTS
205 205 1193 02:48:00 Piechowski, Danny SG Eintracht Ebebendorf
206 206 415 02:48:31 Neubauer, Nino SSCT e.V.
207 207 2105 02:48:37 Kuch, Sebastian Team-androgon
208 208 1981 02:48:40 Orleth, Simon Getting Tough e.V.
209 209 1914 02:48:48 Heß, Marco StZg PzGrenBtl 122
210 210 1528 02:48:49 Orthofer, Daniel Post SV Tübingen
211 211 176 02:48:52 Peschel, Friedel INJOY Rudolstadt
212 212 946 02:49:04 Würsig, Julian Bad Münder
213 213 74 02:49:13 Wolff, Andreas Germania Weilbach
214 214 416 02:49:16 Riese, Andreas Bauhaus-Universität
215 215 36 02:49:17 Kneissl, Jürgen RUNTERRA
216 216 272 02:49:20 Schulze, Michael Rudolstadt
217 217 1525 02:49:21 Carstensen, Melf Boxfreunde VF
218 218 1526 02:49:27 Jensen, Timo Boxfreunde VF
219 219 306 02:49:28 Schucknecht, Jannik
220 220 1687 02:49:32 Bethke, Steven Sport Fundgrube Rudolstadt
221 221 1176 02:49:42 Kovac, Christoph
222 222 1297 02:49:46 Denk, Oliver
223 223 2190 02:49:49 Silz, Paul Luschentruppe
224 224 949 02:49:52 Voigt, Florian Magdeburg
225 225 213 02:50:18 Zitzmann, Christoph Tough Enough? X Crossfit Team Samurai
226 226 278 02:50:21 Schmidt, Christian Team Tabata Rudolstadt
227 227 1583 02:50:25 Thoma, Patrick SSV Wildpoldsried
228 228 1015 02:50:37 Abraham, Maik www.rats-runners.de
229 229 695 02:50:39 Schuran, Matthias TSV 1894 Mosigkau
230 230 1129 02:50:43 Webecke, Denny Sportgruppe FA/UA-Btl 1 Sondershausen
231 231 1503 02:50:54 Eike, Nikita Badersleben
232 232 1125 02:51:03 Burglin, Sebastian Burnout Erfurt
233 233 1554 02:51:04 Bartlick, Franz-Josef budweiser running team
233 233 1116 02:51:04 Körnig, Steffen Burnout Erfurt
235 235 1579 02:51:15 Evers, Sebastian
236 236 229 02:51:16 Schulz, Sven W-Team
237 237 967 02:51:28 Köchert, Oliver fujiwara schmiedefeld
237 237 334 02:51:28 Neitzel, Daniel Bardowick
239 239 1522 02:51:34 Biehl, Valentin Luschentruppe
240 240 1233 02:51:38 BRÄNDEL, Maik Kernkraft Gera
241 241 1750 02:51:41 Zacon, Andrei Teichroda
242 242 1857 02:51:51 Granig, David Zell am See
243 243 382 02:52:01 Ehrlich, David BSG Merck Darmstadt
244 244 345 02:52:02 Stockmann, Aiko Speedy´s
245 245 919 02:52:10 Lehmann, Jan MSV Bühlertann
246 246 1081 02:52:12 Piera, Erik
246 246 1085 02:52:12 Metzger, Richard Memmingen
248 248 274 02:52:14 Glaser, Heiko Team Tabata Rudolstadt
249 249 647 02:52:25 Leopold, David
250 250 273 02:52:38 Moder, Arno Bochum
251 251 813 02:53:16 Steininger, Robert dirtrun.company
252 252 746 02:53:17 D'Apote, Pepsi Fitness-Todtmoos Racing Team
253 253 1568 02:53:23 Samtleben, Thomas Heubach
254 254 2094 02:53:27 Schöpf, Florian Team Inov-8
255 255 1404 02:53:40 Krah, Marcus Siemens
256 256 1410 02:53:54 Krah, Sebastian 4. FC Hartzelona
257 257 434 02:53:55 Gerlach, Karl Netzwerk Diakonie Iserlohn
258 258 1606 02:54:08 Golombek, Stefan USV Jena e.V. Abt. Tennis
259 259 965 02:54:10 Müller, Daniel Hannover
260 260 1905 02:54:12 Jahn, Marcel Trailrunning Harz - Metall Squad & ASICS Frontrunner
260 260 1605 02:54:12 Gebhardt, Falko USV Jena e.V. Abt. Tennis
262 262 1142 02:54:13 Baum, Marcel Aachen
263 263 2085 02:54:15 Axthelm, Jörg Luschentruppe
264 264 1165 02:54:17 Köhler, Matthias Bernshausen
265 265 1816 02:54:20 Meinhardt, Bastian Ruderclub Lobeda-Ost
266 266 958 02:54:22 Grüters, Sebastian Claudia Paulsen - PERSONAL TRAINER
267 267 1044 02:54:28 Werner, Markus Luschentruppe
268 268 995 02:54:30 Schöbel, Stefan
268 268 1768 02:54:30 Oelschlägel, Chris Erbach
270 270 890 02:54:34 Faißt, Manuel Kaiserslautern
271 271 1978 02:54:47 Reichert, Norman SPVGG Obersdorf
272 272 774 02:54:54 Bechmann, Rico Sonntagsläufer Tambach-Dietharz
273 273 2108 02:55:00 Bruland, Marcel Team-androgon
274 274 1906 02:55:05 Schubert, Rico Trailrunning Harz - Metall Squad & ASICS Frontrunner
274 274 1637 02:55:05 De Vries, Casper Dutch Mud Men
276 276 2215 02:55:08 Simon, Thomas Harzer Keiler
277 277 621 02:55:09 Stumbries, Malte Ertelt´s Jünger
278 278 1781 02:55:19 Thelen, Alexander Polizei Köln
279 279 144 02:55:22 Rogge, Heiko VS Unterpreilipp-Rudolstadt
280 280 1920 02:55:27 Klingsporn, Karsten VfL 06 Saalfeld
281 281 2150 02:55:37 Roggemann, Jan Polizei Köln
282 282 154 02:55:42 Stäudten, Dennis Palmberg
282 282 1460 02:55:42 Schleu, Alexander
284 284 2079 02:55:44 Schnur, Volker
285 285 260 02:55:49 Lämmel, Eric
286 286 944 02:55:55 Hejda, Michael Benediktbeuern
287 287 121 02:56:05 Herrera, Felix Kölner Triathlon Team 01
288 288 464 02:56:06 Boinski, Thomas PSV Mühlhausen
289 289 2157 02:56:07 Engelhard, Ronald
290 290 1617 02:56:11 Anders, Florian Triathlon-Team Giessen
291 291 2053 02:56:16 Elskemper, Dennis
292 292 624 02:56:20 Gaza, Gregor Ertelt´s Jünger
293 293 1008 02:56:45 Beese, Marcel Leinatal OT Catterfeld
294 294 586 02:56:47 Fritsch, Holger Dirty Devils - Volume 3
295 295 258 02:56:52 Kreidt, Lars Zeven
296 296 1708 02:56:58 Scharfenberg, Tim Weimar
297 297 1565 02:57:14 Ritter, Frederic Stadtbergen
298 298 186 02:57:20 Kroschewski, Lars Getting Tough e.V.
299 299 548 02:57:29 Harrandt, Manuel Sport Fundgrube Rudolstadt
300 300 1549 02:57:40 Hornhofer, Kevin Götzens
301 301 2154 02:57:47 Kopitz, Sebastian Bornheim
301 301 706 02:57:47 Coburger, Christian Ronin Prätorians
303 303 749 02:57:50 Liehr, Andreas SV Mihla
304 304 2236 02:57:56 Rapp, Maximilian Königheim
305 305 709 02:58:02 Wittmann, Daniel Ronin Prätorians
306 306 1624 02:58:04 Mayringer, Peter Dutch Mud Men
307 307 94 02:58:06 Probst, Rocco PROBST
308 308 2145 02:58:20 Loehnert, Rigo
309 309 1232 02:58:29 Schleiting, Sven Kernkraft Gera
310 310 2170 02:58:30 Raab, Christian Hohenziatz
311 311 1231 02:58:34 Kern, Steffen Kernkraft Gera
312 312 692 02:58:38 Held, Andreas TCC-Sport
313 313 974 02:58:45 Weber, Harald MTV 1878 Bleicherode
314 314 625 02:58:48 Schulz, Jonas Ertelt´s Jünger
315 315 1719 02:58:54 Heerlein, Peer HSV Weimar
316 316 762 02:58:58 Krug, Johannes Fitness-Todtmoos Racing Team
317 317 1058 02:59:01 Jürgen, Pascal LEIDER GEIL!
317 317 768 02:59:01 Lachmann, Maximilian Jena Tusker
319 319 1056 02:59:03 Allers, Martin LEIDER GEIL!
320 320 187 02:59:22 Rapp, Jochen Getting Tough e.V.
321 321 1521 02:59:36 Bock, Andreas Triathlonverein Barchfeld e.V.
322 322 1061 02:59:40 Staisch, Dennis LEIDER GEIL!
323 323 585 02:59:45 Brühl, Maik Dirty Devils - Volume 3
324 324 968 02:59:53 Emus, Tom LEIDER GEIL!
324 324 1006 02:59:53 Stüber, Lukas MSC Waldkappel-Breitau
326 326 1057 02:59:56 Horner, Lukas LEIDER GEIL!
327 327 1185 02:59:57 Semmer, Arne Buseck
328 328 1392 02:59:59 Wojdyr, Michal Jena
329 329 904 03:00:03 Heidrich, Lukas MINF
330 330 788 03:00:07 Stange, Sven Getting Tough e.V.
331 331 1948 03:00:17 Poßner, Ronny Team Silberdistel
331 331 1949 03:00:17 Poßner, Nico Team Silberdistel
333 333 1638 03:00:28 Van de Krogt, Jonathan Dutch Mud Men
334 334 1931 03:00:36 Cocker, Tyler Crossfit Regensburg
335 335 834 03:00:44 Degner, Benjamin
336 336 1012 03:00:46 Grobecker, Dominik Duderstadt
337 337 2068 03:00:59 Ksonzek, Milos
338 338 1236 03:01:05 Gröber, Frank Kernkraft Gera
338 338 73 03:01:05 Müller, Philipp Run Pack
338 338 1491 03:01:05 Biedermann, Bjoern Basel
341 341 1120 03:01:14 Eschrich, Mirko Real Igelshieb
342 342 758 03:01:16 Trzenschiok, Holger Erlangen
343 343 785 03:01:27 Muster, Daniel Schwerte
344 344 696 03:01:35 Meybehm, Andreas TSV 1894 Mosigkau
345 345 1878 03:01:42 Thomas, Tilman Saalfeld
345 345 1285 03:01:42 Czech, Franz Niederaichbach
347 347 108 03:01:45 Beyer, Willy cross the line
348 348 2017 03:01:46 Hopf, Sven Exathlon SC München
349 349 755 03:01:57 Langer, Manuel Tria TUS
349 349 1443 03:01:57 Gräfe, Marcus Mehna
351 351 1542 03:01:58 Bewer, Lucas Blackforest Battle Crew
352 352 388 03:02:04 Lehmann, Enrico Karlsruhe
353 353 1267 03:02:11 Müller, Florian Piesau
354 354 2060 03:02:13 Schenke, Eric Team IV
355 355 1278 03:02:16 Fricke, Thorben Herford Mohawks
356 356 540 03:02:20 Fränkel, Thomas Sport Fundgrube Rudolstadt
357 357 522 03:02:25 Rodenkirchen, Wilfried Sport Fundgrube Rudolstadt
358 358 1960 03:02:32 Brückner, Jan Team IV
359 359 617 03:02:34 Düman, Ugur Ertelt´s Jünger
360 360 659 03:02:39 Wich, Marcel Quasti
360 360 59 03:02:39 Lindemann, Jörg Tough Enough? X Crossfit Team Samurai
362 362 2163 03:02:42 Bartusch, Paul Frankfurt am Main
363 363 64 03:02:46 Petersilie, Dirk free-OCR-runners
364 364 1151 03:02:56 Senft, Frank Ensdorf
365 365 1156 03:02:59 Rams, Christian Schmallenberg-Bad Fredeburg
366 366 308 03:03:07 Jenner, Riccardo
367 367 1103 03:03:14 Zimmermann, Daniel Burnout Erfurt
368 368 1507 03:03:20 Wellhausen, Alexander Landsberg am Lech
369 369 1174 03:03:25 Will, Leon Schmallenberg
370 370 1752 03:03:30 Doil, Thomas Magdeburg
371 371 1629 03:03:32 Pfeifer, Heiko freizeitläufer
372 372 2010 03:03:36 Paschold, Hans-Peter MTV 1876 Saalfeld
372 372 777 03:03:36 Großschmidt, Peter dirtrun.company
374 374 1180 03:03:40 Sowa, Daniel Kernkraft Gera
375 375 1683 03:03:41 Bretschneider, Kay Halle
376 376 614 03:03:47 Stelzner, Daniel Berlin
377 377 567 03:03:52 Spoelstra, Dirk Dutch Mud Men
378 378 1513 03:03:53 Wichterei, Matthias
379 379 2128 03:03:58 Schlimp, Robert Rudolstadt
380 380 196 03:04:02 Fuchshuber, Andreas Munich Elite Warriors
381 381 2156 03:04:11 Schütz, André
382 382 1053 03:04:17 Merschel, Dirk FSV 06 Ohratal
383 383 2155 03:04:21 Egerer, Daniel
384 384 819 03:04:29 Giese, Dominik Schönebeck
385 385 171 03:04:33 Lippelt, Lars FIST=Fast,Intelligent,Strong&Tough
386 386 1907 03:04:40 Almasov, Sergej Almasov ultraSPORTS
387 387 2220 03:04:45 Landsmann, Maik Novasib
388 388 1814 03:04:50 Götze, Matthias Bad Köstritz
388 388 1600 03:04:50 Leypold, Toni INJOY Rudolstadt
390 390 1117 03:04:53 Jeschak, Patrick Ennepetal
391 391 466 03:04:54 Raabe, Justus Uhlstädt-Kirchhasel
392 392 2102 03:04:55 Bukowski, Markus Team Inov-8
393 393 1911 03:04:59 Bächle, Felix ultraSPORTS
394 394 1235 03:05:01 Lars, Kämmerer Kernkraft Gera
395 395 1450 03:05:02 Steuer, Sebastian Köln
396 396 1627 03:05:04 Seifert, Thomas
397 397 275 03:05:05 Von Roda, Christian Team Tabata Rudolstadt
398 398 1631 03:05:07 Rademacher, Martin Bielefeld
399 399 912 03:05:15 Konowski, Kuno RACING COPS VS GEFAHR AUS DEM SÜDEN
400 400 1002 03:05:19 Bauer, Tobias Linus AEROmovement
400 400 478 03:05:19 Schrickel, Stefan Siedlungs-Bande
402 402 277 03:05:20 Rauscher, Norman Team Tabata Rudolstadt
402 402 1005 03:05:20 Geyer, Tilo wsv 08 lauscha
404 404 795 03:05:21 Zuschnig, Florian Wien
405 405 123 03:05:24 Henk, André SSV Geyer
406 406 973 03:05:33 Flauger, Björn
406 406 534 03:05:33 Keil, Robert Sport Fundgrube Rudolstadt
408 408 1707 03:05:38 Mack, Sebastian Sport Fundgrube Rudolstadt
409 409 1922 03:05:39 Selter, Hendrik Wasserball Sömmerda
410 410 502 03:05:43 Pickrodt, Karsten Laufarena Allgäu / Bundeswehr Füssen
411 411 705 03:05:44 Hausdörfer, André Ronin Prätorians
412 412 1357 03:05:50 Gehrke, Tomy Bad blankenburg
413 413 1226 03:05:58 Korn, Lars Saalfeld
414 414 2064 03:05:59 Schlehan, Andre Novasi b
415 415 569 03:06:05 Vogler, Sven Rudolstadt
415 415 1154 03:06:05 Resch, Klaus Sportstudio Bieber
417 417 2162 03:06:13 Peter, Marcus FFW-Dachrieden
418 418 1661 03:06:25 Pabst, René SV Rennsteig Ernstthal
419 419 76 03:06:27 Contzen, Caspar Karben
420 420 981 03:06:31 Neuhauß, Markus Unterpörlitz
421 421 1651 03:06:32 Sinning, Fabian Calisthenics Frankfurt
422 422 1678 03:06:34 Tröbs, Conrad Ilmenau
423 423 636 03:06:39 Kilian, Stefan Team Limbo
424 424 639 03:06:47 Hanauer, Harald
424 424 1333 03:06:47 Pfeifer, Andre Mellingen
426 426 2002 03:06:54 Mönch, Markus Invictus Kick-und Thaiboxschule
427 427 1999 03:06:57 Kallenbach, John La Familia Fightclub Saalfeld
428 428 397 03:07:00 Weiß, Kevin
429 429 2000 03:07:05 Zapf, Christoph
430 430 1442 03:07:12 Olech, Martin FORREST GUMP
431 431 202 03:07:20 Kolb, Matthias TSV Erbach
432 432 2167 03:07:25 Dewald, Mathias
433 433 2052 03:07:35 Kamp, Olaf Forrest Gump
434 434 743 03:07:49 Schneider, Fabian Fitness-Todtmoos Racing Team
435 435 1238 03:07:53 Eichhorn, Thomas Jena
436 436 167 03:07:55 Harnisch, Patrick Neubiberg
437 437 1049 03:08:06 Brückner, Nils Leipzig/ Möckern
438 438 1835 03:08:21 Henneberg, Alexander Kernkraft Gera
439 439 882 03:08:22 Meckel, David SSV Traktor Nöbdenitz e.V.
439 439 319 03:08:22 Steffen, Markus Freiburg
441 441 1846 03:08:23 Eckhardt, Frank Bundeswehr
442 442 1722 03:08:29 Weinreich, Felix
443 443 1184 03:08:30 Hiekel, Steffen Laufgruppe Dresden
444 444 1428 03:08:34 Gibis, Jens RSC Ahnatal
445 445 1223 03:08:40 Tönjes, Stefan Laufgruppe Dresden
446 446 1693 03:08:42 Jahn, Dominik Uhlstädter Sportverein
