Ergebnisse - 4. Jenaer Firmenlauf 2014

5 km
# Str-Nr Zeit brutto Zeit netto Name Firma Wertung / # Urkunde
10 1119 00:16:50 00:13:41 Pham Trung Dung Saturn
4 366 00:19:50 00:15:38 Deußing Yvonne Saalekom GmbH
5 386 00:19:51 00:15:39 Müller Maria Saalekom GmbH
1 1961 00:15:54 00:15:51 Cierpinski Jonathan BRU Security GmbH
2 1962 00:16:03 00:15:59 Abisch Stephan BRU Security GmbH
4 1972 00:16:04 00:15:59 Häusler Thomas REHA aktiv 2000 GmbH/Lauflabor Jena
2 1960 00:16:03 00:16:00 Bartholomäi John Philipp BRU Security GmbH
5 1773 00:16:21 00:16:15 Rößler Lars Reitsportzentrum Jena-Burgau
14 558 00:21:22 00:16:29 Praxisklinik Praxisklinik
6 1775 00:16:41 00:16:36 Faber Marius Reitsportzentrum Jena-Burgau
7 2033 00:16:42 00:16:37 Beck Henry KS-Sportsworld Schnellster Chef
Platz: 1
8 1981 00:16:43 00:16:37 Lorenz Arne REHA aktiv 2000 GmbH/Lauflabor Jena
9 1512 00:16:46 00:16:42 Peto Thomas Triathlon-Laden.de Schnellster Chef
Platz: 2
12 2343 00:16:59 00:16:45 Bernhardt Christian Naturfarben Schlehahn Schnellster Azubi
Platz: 1
11 255 00:16:57 00:16:53 Haase Matthias Universitätsklinikum Jena Schnellster Azubi
Platz: 2
14 1774 00:17:13 00:17:05 Grund Martin Reitsportzentrum Jena-Burgau
13 1980 00:17:12 00:17:08 Derwel Ben REHA aktiv 2000 GmbH/Lauflabor Jena
15 1506 00:17:15 00:17:09 Süß Tilmann POM Jena
16 2260 00:17:16 00:17:09 Benjamin Petzold MVZ Zollmann
10 682 00:20:36 00:17:21 Leiwat Sabrina Rechtswissenschafltiche Fakultät der Friedrich-Sch Schnellste Azubine
Platz: 1
18 2015 00:17:54 00:17:34 Jochim Alex Saalekom GmbH
17 111 00:17:52 00:17:45 Gieseler René Ibismed Medizintechnik GmbH
19 1123 00:17:56 00:17:48 Krejcik Frank KAUFLAND
20 1511 00:17:58 00:17:52 Willgosch Aljoscha POM Jena Schnellster Chef
Platz: 3
22 1672 00:18:17 00:17:56 Töpfer Christian Vistec Electron Beam GmbH
21 108 00:18:13 00:18:06 Helgert Johannes Kaiser Software
24 1172 00:18:38 00:18:13 Daudert Felix Volksbank Saaletal eG
54 806 00:20:02 00:18:13 Junge Friedemann WENDEPUNKT e.V.
72 958 00:20:26 00:18:27 Nytz Dirk Wohnungsgenossenschaft "Carl Zeiss" eG
23 1223 00:18:37 00:18:28 Pflüger Jochen STREICHER GmbH
28 1931 00:18:45 00:18:29 Häßler Jens HERTZ Autovermietung GmbH Schnellster Sekretär
Platz: 1
76 2365 00:20:34 00:18:29 Benjamin Czech
25 1528 00:18:39 00:18:30 Schneider Henry Physiotherapie Cornelia Höhn
27 26 00:18:42 00:18:31 Müller-Liebe Steve Stadtverwaltung Jena
71 1361 00:20:25 00:18:32 Lemke Christian Wohnungsgenossenschaft "Carl Zeiss" eG
154 1790 00:22:21 00:18:32 Pemsel Robert Intershop Communications AG
57 1624 00:20:05 00:18:34 Böttcher Pascal Merkur Bank KGaA
26 688 00:18:41 00:18:35 Heß Robert Rechtswissenschafltiche Fakultät der Friedrich-Sch
31 1670 00:18:55 00:18:35 Borschel Christian Vistec Electron Beam GmbH
221 705 00:23:13 00:18:37 Svoboda Roman Accenture GmbH
1 1250 00:18:51 00:18:38 Rottenbach Christina Moritz Klinik GmbH & Co. KG
32 49 00:18:59 00:18:40 Mäusezahl Sven Alere Technologies GmbH
33 1887 00:19:01 00:18:41 Lütkemeier Sven Stadtwerke Jena GmbH
38 2194 00:19:18 00:18:45 Borngräber Benjamin Günter-Köhler-Institut für Fügetechnik und Werksto
30 883 00:18:54 00:18:46 Bähring Holger ASTUTEQ GmbH Schnellster Chef
Platz: 4
82 1785 00:20:45 00:18:49 Reissmann Karsten Intershop Communications AG
29 87 00:18:50 00:18:50 Goden Michael Intersport Jena
2 2211 00:19:04 00:18:55 Heinze Juliane Tierarztpraxis Kupper Apolda Schnellste Chefin
Platz: 1
39 489 00:19:21 00:18:57 Schuh Florian Jena-Optronik GmbH
48 1076 00:19:50 00:18:57 Pack Brain TowerByte eG
80 1320 00:20:40 00:18:57 Reise Markus UKJ (Universitätsklinikum) Team Zahnis Schnellster Chef
Platz: 5
37 2035 00:19:17 00:19:01 Giermann Richard KS-Sportsworld
35 525 00:19:14 00:19:02 Böhme Peter Analytik Jena AG
36 817 00:19:15 00:19:02 Lippmann Christian WENDEPUNKT e.V.
34 1622 00:19:03 00:19:03 Schubert Frank Merkur Bank KGaA
37 556 00:23:58 00:19:05 Praxisklinik Praxisklinik
289 566 00:23:57 00:19:05 Praxisklinik Praxisklinik
63 1654 00:20:12 00:19:08 Schmeißer Christian Ed. Züblin AG
3 758 00:19:22 00:19:12 Hürrich Steffi Pilates Sports Jena Schnellste Chefin
Platz: 2
40 773 00:19:26 00:19:12 Wolf Max TSA Kindergarten Spatzennest
52 1058 00:20:00 00:19:14 Behling Jan TowerByte eG
42 2130 00:19:30 00:19:18 Kunert Jürgen Leibniz-Institut für Photonische Technologien
41 1009 00:19:29 00:19:21 Driesch Dominik ZIK Septomics
55 740 00:20:03 00:19:21 Zielke Mario Sypro Optics GmbH
134 1881 00:21:56 00:19:21 Häring Robert Stadtwerke Jena GmbH
46 1018 00:19:48 00:19:22 Markwart Robby ZIK Septomics
39 811 00:24:05 00:19:24 Schmiedl Frances WENDEPUNKT e.V.
46 859 00:19:48 00:19:24 Blümel Hanjo Landespolizeiinspektion Jena
57 177 00:20:05 00:19:25 Hermann Jannik JenVision e.V.
43 1510 00:19:36 00:19:26 Beck Felix POM Jena
50 1096 00:19:58 00:19:26 Holz Enrico Arbeiter-Samariter-Bund KV Jena e. V.
252 296 00:23:35 00:19:26 Schenkl Sebastian Universitätsklinikum Jena
6 855 00:19:54 00:19:29 Kühn Mandy Landespolizeiinspektion Jena
171 982 00:22:30 00:19:31 Steinbach Bastian Micro-Hybrid Electronic GmbH
45 70 00:19:45 00:19:35 Marckardt Frank Alere Technologies GmbH
50 1066 00:19:58 00:19:35 Müller Daniel TowerByte eG
90 2115 00:20:57 00:19:37 Langelüddecke Lucas Leibniz-Institut für Photonische Technologien
44 2114 00:19:43 00:19:40 Roth Stephan Leibniz-Institut für Photonische Technologien
49 104 00:19:52 00:19:42 Banzer Roland Kaiser Software
56 66 00:20:04 00:19:43 Kube Steffen Alere Technologies GmbH
7 1334 00:20:00 00:19:45 Schümann Julia Wacker Biotech GmbH
66 68 00:20:13 00:19:45 Jacob Florian Alere Technologies GmbH
281 967 00:23:53 00:19:45 Morgenstern Robert Allied Vision Technologies GmbH
85 50 00:20:49 00:19:48 Münz Tobias Alere Technologies GmbH
53 1938 00:20:01 00:19:50 Bachmann Michael Dressurshop
62 860 00:20:10 00:19:52 Vollmar Christian Landespolizeiinspektion Jena
75 729 00:20:32 00:19:52 Gattung Marco Sypro Optics GmbH
63 1907 00:20:12 00:19:54 Gnoth Stefan Wacker Biotech GmbH
117 2152 00:21:31 00:19:54 Weitsch Matthias Kommunalservice Jena
61 2344 00:20:09 00:19:55 Henning Erik Naturfarben Schlehahn Schnellster Sekretär
Platz: 2
87 1405 00:20:53 00:19:55 Wartenberg Jörn Jenapharm GmbH & Co. KG
387 1940 00:25:10 00:19:56 Walter Stefan Laser Imaging Systems
113 1125 00:21:26 00:19:57 Helbig Steve Fischer GmbH & Co.KG Damaschkeweg
63 1333 00:20:12 00:19:58 Thümmler Alexander Wacker Biotech GmbH
214 323 00:23:08 00:19:58 Seidel Jörg ASI GmbH
323 831 00:24:19 00:19:58 Harnisch Thomas Jenalens Kontaktlinsenstudio GmbH Schnellster Chef
Platz: 6
59 2181 00:20:06 00:19:59 Lieder Sven Volksbank Saaletal eG
44 833 00:24:20 00:20:00 Müller Christiane Jenalens Kontaktlinsenstudio GmbH Schnellste Sekretärin
Platz: 1
60 879 00:20:08 00:20:02 Hoffmann Christian tecis Finanzdienstleistungen AG
69 2073 00:20:21 00:20:03 Horm Michael Sparkasse Jena-Saale-Holzland
88 1696 00:20:54 00:20:03 Unger Volkmar microfluidic ChipShop GmbH
67 776 00:20:14 00:20:04 Sorge Matthias TSA Kindergarten Spatzennest
12 351 00:21:05 00:20:05 Karnstedt Claudia Hewlett-Packard GmbH
43 399 00:24:19 00:20:05 Stemplewitz Stefanie Saalekom GmbH
134 1285 00:21:56 00:20:05 Wagner Marcus Aktion Wandlungswelten gGmbH
107 1259 00:21:19 00:20:06 Hoppe Claudius arcon-Flachglas-Veredlung
8 764 00:20:16 00:20:09 Müller-Dittmann Nadine Pilates Sports Jena
79 1359 00:20:38 00:20:11 Mayer Marco Stadtverwaltung Weimar
214 2105 00:23:08 00:20:11 Werner Yves Institut für Pharmakologie und Toxikologie
68 38 00:20:19 00:20:13 König Manfred Panorama Gaststätte
70 716 00:20:22 00:20:14 Gottschlich Norbert ZI Jena GmbH
380 179 00:25:03 00:20:14 Menzel Kazimir JenVision e.V.
72 938 00:20:26 00:20:15 Thorwirth Ralph DO Diakonie Ostthüringen gem. GmbH Schnellster Chef
Platz: 7
417 2058 00:25:32 00:20:19 Rissl Chris EPO Schnellster Sekretär
Platz: 3
91 2120 00:21:02 00:20:21 Thiele Matthias Leibniz-Institut für Photonische Technologien
154 110 00:22:21 00:20:21 Linke Christian Ibismed Medizintechnik GmbH
84 532 00:20:48 00:20:22 Opel Daniel Jenaer Leiterplatten GmbH
176 2295 00:22:33 00:20:22 Wenke Friedolin LS für Schulpädagogik/Didaktik, FSU Jena
233 1912 00:23:23 00:20:22 Lange Marcel Micro-Hybrid Electronic GmbH
9 329 00:20:34 00:20:23 Brauckmann Anne Dressurshop Schnellste Chefin
Platz: 3
34 677 00:23:49 00:20:23 Julien Christina Zentrum für Familie und Alleinerziehende e.V.
93 734 00:21:03 00:20:23 Kießhauer Axel Sypro Optics GmbH
97 1789 00:21:09 00:20:23 Burckhardt Matthias Intershop Communications AG
192 2125 00:22:50 00:20:23 Kiselev Roman Leibniz-Institut für Photonische Technologien
74 1932 00:20:29 00:20:25 Günther Maik HERTZ Autovermietung GmbH Schnellster Sekretär
Platz: 4
77 1509 00:20:37 00:20:25 Nürnberger Niels POM Jena
200 1866 00:22:57 00:20:25 Raue Karsten Stadtwerke Jena GmbH
435 1130 00:25:39 00:20:25 Matthes Ralph Autohaus Fischer GmbH
114 976 00:21:27 00:20:26 Brecht Torsten SEHLHOFF GMBH
318 850 00:24:15 00:20:26 Kammann Jan Analytik Jena AG
336 2229 00:24:28 00:20:26 Thrän Mike Metecno Bausysteme GmbH
77 1868 00:20:37 00:20:27 Raab Kenny Stadtwerke Jena GmbH
260 689 00:23:40 00:20:27 Burke Prof. Dr. Ciaràn Rechtswissenschafltiche Fakultät der Friedrich-Sch Schnellster Chef
Platz: 8
351 439 00:24:38 00:20:29 Hasert Tony skatedeluxe OHG
59 2269 00:25:11 00:20:30 Hendrikje Zickuhr MVZ Zollmann
83 381 00:20:46 00:20:30 List Frank Saalekom GmbH
95 1977 00:21:05 00:20:30 Löschner Christoph REHA aktiv 2000 GmbH/Lauflabor Jena Schnellster Chef
Platz: 10
110 481 00:21:21 00:20:30 Rieß Mario ePages GmbH Schnellster Chef
Platz: 9
150 130 00:22:18 00:20:30 Ruckert Martin Volksbank Saaletal eG
349 971 00:24:37 00:20:30 Zoch Marco Allied Vision Technologies GmbH
81 826 00:20:44 00:20:31 Rommstedt Olaf PAD Jena GmbH
104 2121 00:21:15 00:20:31 Gleichmann Nils Leibniz-Institut für Photonische Technologien
17 1010 00:21:42 00:20:32 Behnert Andrea ZIK Septomics
186 1783 00:22:44 00:20:32 Giese Tobias Intershop Communications AG
99 869 00:21:10 00:20:33 Martin Enrico CST Group Schnellster Chef
Platz: 11
105 1358 00:21:18 00:20:33 Berger Oliver Stadtverwaltung Weimar
116 452 00:21:30 00:20:37 Heine Daniel Hans-Knöll-Institut
295 2290 00:24:02 00:20:37 Haase Dirk ART-KON-TOR Produktentwicklung GmbH
328 1299 00:24:20 00:20:37 Ullmann Alexander Aktion Wandlungswelten gGmbH
11 761 00:21:00 00:20:38 Bunke Tina Pilates Sports Jena
96 656 00:21:08 00:20:41 Lange Kay Ernst Tausend Taten e.V.
200 1045 00:22:57 00:20:42 Giertzuch Kay ORISA Software GmbH
89 2052 00:20:55 00:20:43 Ernstberger Thomas Media Markt Jena
86 927 00:20:51 00:20:44 Von der Gönna Mario DO Diakonie Ostthüringen gem. GmbH
137 408 00:21:57 00:20:44 Prey Marcel Saalekom GmbH
165 60 00:22:26 00:20:44 Stärker Andreas Alere Technologies GmbH
91 1094 00:21:02 00:20:45 Meißner Michael TowerByte eG
180 1656 00:22:35 00:20:45 Bloedner Christian Volksbank Saaletal eG
31 471 00:23:13 00:20:46 Medyukhina Anna Hans-Knöll-Institut
168 1963 00:22:29 00:20:47 Eisenberg Frank Kommunalservice Jena
265 2191 00:23:43 00:20:48 Kroneberger Hannes Asclepion Laser Technologies GmbH
13 837 00:21:15 00:20:49 Keller Luise Pilates Sports Jena
93 1508 00:21:03 00:20:49 Kubatzki Michael POM Jena
115 1440 00:21:29 00:20:49 Werner Gregor Asklepios Fachklinikum Stadtroda
120 1695 00:21:37 00:20:50 Steingroewer Falk microfluidic ChipShop GmbH
125 1535 00:21:45 00:20:50 Reuter Mathias SILICOAT ROBOTICS GmbH
134 962 00:21:56 00:20:50 Burkhard Andreas Allied Vision Technologies GmbH
166 152 00:22:28 00:20:50 Dathe Jens Volksbank Saaletal eG
103 853 00:21:14 00:20:51 Lemser Felix Landespolizeiinspektion Jena
273 2104 00:23:47 00:20:51 Werner Christoph Institut für Pharmakologie und Toxikologie
100 663 00:21:11 00:20:52 Meinhardt Thomas Tausend Taten e.V.
111 990 00:21:24 00:20:52 Wepryk Marcel ISL Verpackungstechnik GmbH
142 583 00:22:08 00:20:52 Scherf Johannes Steuerberaterverband Thüringen
235 1854 00:23:27 00:20:52 Kliem André Stadtwerke Jena GmbH
131 1534 00:21:52 00:20:54 Körner Torsten SILICOAT ROBOTICS GmbH
214 980 00:23:08 00:20:54 Stanek Michael ORISA Software GmbH
286 541 00:23:55 00:20:55 Hecker Thomas Curanum Betriebs GmbH Curanum Senioren Zentrum Jen
100 827 00:21:11 00:20:57 Große Thomas PAD Jena GmbH
107 2072 00:21:19 00:20:57 Honrath Claus-Peter Sparkasse Jena-Saale-Holzland
146 502 00:22:15 00:20:57 Meier Dwight Auto-Scholz-AVS GmbH & Co. KG
209 523 00:23:05 00:20:57 Surber Tim Allgemeinmedizin-Praxis Dr. Liv Betge
354 1551 00:24:39 00:20:57 Klapper Martin Friedrich-Schiller-Universität Jena
361 1767 00:24:47 00:20:57 Gerth Karsten Moritz Klinik
137 442 00:21:57 00:20:58 Fleming Seth skatedeluxe OHG
111 889 00:21:24 00:20:59 Brinkel Stephan DO Diakonie Ostthüringen gem. GmbH
97 1434 00:21:09 00:21:00 Brunner Dirk Asklepios Fachklinikum Stadtroda
105 482 00:21:18 00:21:00 Hauser Karsten ePages GmbH
119 2201 00:21:35 00:21:00 Ulrich Stefan Günter-Köhler-Institut für Fügetechnik und Werksto
171 1294 00:22:30 00:21:00 Liem Ronny Aktion Wandlungswelten gGmbH
121 2108 00:21:38 00:21:01 Popp Jürgen Leibniz-Institut für Photonische Technologien Schnellster Chef
Platz: 12
126 790 00:21:47 00:21:02 Tiller Steven GÖPEL electronic GmbH
207 1939 00:23:04 00:21:02 Berbig Christoph Laser Imaging Systems
16 1354 00:21:30 00:21:03 Fröhlich Christin Stadtverwaltung Weimar
151 311 00:22:19 00:21:03 Ullrich Sebastian Universitätsklinikum Jena
23 1582 00:22:25 00:21:05 Reißmann Anita DRK-KV Jena-Eisenberg-Stadtroda e.V.
118 535 00:21:33 00:21:06 Wesemann Frank Jenaer Leiterplatten GmbH
194 945 00:22:51 00:21:06 Häcker Christian GRAFIKERorg.de Schnellster Chef
Platz: 13
230 978 00:23:22 00:21:08 Liebisch Matthias ORISA Software GmbH
237 1852 00:23:28 00:21:08 Seeliger Alexander Stadtwerke Jena GmbH
329 710 00:24:22 00:21:08 Wilhelmi Lutz Thermoform GmbH
102 830 00:21:12 00:21:09 Bathke Eric Coco Colours Tattoo und Piercing
185 1968 00:22:41 00:21:09 Hoppe Markus Kommunalservice Jena
130 1949 00:21:51 00:21:10 Hegner Bernd Medipolis Produktion GmbH & Co. KG
276 1203 00:23:50 00:21:10 Rost Lukas STREICHER GmbH
310 846 00:24:10 00:21:10 Schrank David B&O Wohnungswirtschaft GmbH Chemnitz
481 1488 00:26:06 00:21:10 Jakob Thomas Justizsportverein Jena Thüringer Oberlandesgericht
143 457 00:22:10 00:21:11 Papdo Mathieu Hans-Knöll-Institut
197 1927 00:22:54 00:21:12 Engel Robert HERTZ Autovermietung GmbH Schnellster Sekretär
Platz: 5
308 2103 00:24:09 00:21:12 Nagel Falko Institut für Pharmakologie und Toxikologie
123 312 00:21:43 00:21:13 Unger Ulrich Universitätsklinikum Jena
200 1876 00:22:57 00:21:13 Schulze Matthias Stadtwerke Jena GmbH
323 983 00:24:19 00:21:14 Rühlemann Frank Micro-Hybrid Electronic GmbH
14 2179 00:21:22 00:21:15 Solcher Katrin Volksbank Saaletal eG
237 979 00:23:28 00:21:15 Schwuchow Matthias ORISA Software GmbH
423 1699 00:25:34 00:21:15 Schulz Ingo microfluidic ChipShop GmbH
139 1209 00:22:00 00:21:17 Ruby Daniel STREICHER GmbH
107 829 00:21:19 00:21:19 Matthes Steve PAD Jena GmbH
128 2092 00:21:49 00:21:19 Winkler Michael Sparkasse Jena-Saale-Holzland
183 1274 00:22:39 00:21:19 Potts Simon arcon-Flachglas-Veredlung
432 1050 00:25:38 00:21:20 Dieck Christoph TowerByte eG
126 1201 00:21:47 00:21:21 Wild Günter DO Diakonie Ostthüringen gem. GmbH
478 1532 00:26:05 00:21:22 Köhler Steffen Moonwave Systems GmbH
122 486 00:21:42 00:21:23 Hennig Thomas Jena-Optronik GmbH
145 671 00:22:12 00:21:23 Von der Heid Tobias Zentrum für Familie und Alleinerziehende e.V.
141 1211 00:22:07 00:21:24 Zahn Thomas STREICHER GmbH
154 455 00:22:21 00:21:24 Neuwirth Toni Hans-Knöll-Institut
171 1537 00:22:30 00:21:25 Schwarzkopf Martin SILICOAT ROBOTICS GmbH
158 458 00:22:22 00:21:26 Dworschak Jan Hans-Knöll-Institut
354 695 00:24:39 00:21:26 Hyckel Jonas Rechtswissenschafltiche Fakultät der Friedrich-Sch
334 632 00:24:25 00:21:27 Solle Johannes Friedrich-Loeffler Institut Schnellster Azubi
Platz: 3
396 1905 00:25:16 00:21:27 Dietrich Arndt Wacker Biotech GmbH
123 67 00:21:43 00:21:28 Müller Martin Alere Technologies GmbH
246 1703 00:23:33 00:21:28 Jahn Andreas Gaststätte "Zur Noll" GmbH Schnellster Chef
Platz: 14
237 1627 00:23:28 00:21:29 Büttner Pascal IHK Ostthüringen zu Gera
149 1048 00:22:17 00:21:30 Gebken Klaus TowerByte eG
152 642 00:22:20 00:21:30 Lichtenfeld Stefan -jenarbeit-, Jobcenter der Stadt Jena Schnellster Chef
Platz: 15
164 640 00:22:25 00:21:30 Thurm Ronny -jenarbeit-, Jobcenter der Stadt Jena Schnellster Chef
Platz: 15
440 2039 00:25:45 00:21:30 Stoll Toni Optics Balzers Jena GmbH
168 1353 00:22:29 00:21:32 Schwartze Christian Stadtverwaltung Weimar
18 771 00:21:44 00:21:33 Lehmann Maria TSA Kindergarten Spatzennest
223 1933 00:23:16 00:21:33 Krahl Christoph HERTZ Autovermietung GmbH Schnellster Sekretär
Platz: 6
129 1507 00:21:50 00:21:34 Schreiber Christian POM Jena
207 1982 00:23:04 00:21:35 Begander Karl REHA aktiv 2000 GmbH/Lauflabor Jena
223 1923 00:23:16 00:21:35 Hahn Konrad Heinrich HERTZ Autovermietung GmbH Schnellster Sekretär
Platz: 7
423 367 00:25:34 00:21:35 Födisch Felix Saalekom GmbH
270 1782 00:23:45 00:21:36 Finn Andreas Intershop Communications AG
20 232 00:21:56 00:21:37 Bornmann Stefanie Universitätsklinikum Jena Schnellste Chefin
Platz: 4
144 2078 00:22:11 00:21:37 Krense Thoralf Sparkasse Jena-Saale-Holzland
146 1978 00:22:15 00:21:37 Rohrberg Thomas REHA aktiv 2000 GmbH/Lauflabor Jena Schnellster Chef
Platz: 17
198 626 00:22:55 00:21:39 Huber Markus itelligence AG
162 231 00:22:24 00:21:40 Bocker Hartmut Universitätsklinikum Jena
194 998 00:22:51 00:21:40 Tischendorf Holger Büromarkt Böttcher AG
270 1795 00:23:45 00:21:40 Wagner Robert Intershop Communications AG
467 839 00:25:57 00:21:40 Hoheisel Wolf-Dietrich Pilates Sports Jena
133 2277 00:21:55 00:21:41 Jürgen Veltman MVZ Zollmann Schnellster Chef
Platz: 18
213 2118 00:23:07 00:21:41 Knipper Richard Leibniz-Institut für Photonische Technologien
349 2186 00:24:37 00:21:41 Leggieri Danilo Asclepion Laser Technologies GmbH
204 880 00:22:58 00:21:42 Schneider Martin tecis Finanzdienstleistungen AG
336 221 00:24:28 00:21:42 Albert Stefan Universitätsklinikum Jena
171 1451 00:22:30 00:21:43 Regenspurger Dr. Thomas Asklepios Fachklinikum Stadtroda
154 1145 00:22:21 00:21:44 Mallok Frank NTI- Kahla GmbH Schnellster Chef
Platz: 19
423 1235 00:25:34 00:21:44 Kaiser Lars Moritz Klinik GmbH & Co. KG
19 430 00:21:53 00:21:45 Gliege Manuela Praxis Dr. Köbele
34 253 00:23:49 00:21:45 Große Carolin Universitätsklinikum Jena
132 432 00:21:54 00:21:45 Köbele Julian Praxis Dr. Köbele
148 2066 00:22:16 00:21:45 Gülden Justin Sparkasse Jena-Saale-Holzland
158 1142 00:22:22 00:21:45 Siemens Andre NTI- Kahla GmbH Schnellster Sekretär
Platz: 8
246 1679 00:23:33 00:21:45 Scherrer Frederic NUMERIK JENA GmbH
296 1070 00:24:03 00:21:45 Schilder Holger TowerByte eG Schnellster Chef
Platz: 20
317 1870 00:24:14 00:21:45 Sommer Konstantin Stadtwerke Jena GmbH
63 1543 00:25:24 00:21:46 Lammers Kim Friedrich-Schiller-Universität Jena
158 1143 00:22:22 00:21:46 Kunze Frank NTI- Kahla GmbH Schnellster Chef
Platz: 21
175 1788 00:22:32 00:21:46 Lehmann Michael Intershop Communications AG
252 1678 00:23:35 00:21:46 Urban Andreas NUMERIK JENA GmbH
293 453 00:24:00 00:21:46 Linde Jörg Hans-Knöll-Institut
234 1964 00:23:25 00:21:47 Henning Jürgen Kommunalservice Jena
139 2047 00:22:00 00:21:48 Leder Hannes Media Markt Jena
206 622 00:23:03 00:21:48 Falk Alexander itelligence AG
218 717 00:23:11 00:21:48 Schade Michael PTS Jena GmbH
252 1792 00:23:35 00:21:48 Wolf Andre Intershop Communications AG
258 1104 00:23:37 00:21:48 Kirchner Jürgen IBA GmbH
429 1001 00:25:37 00:21:48 Schiecke Steffen Büromarkt Böttcher AG
545 5 00:26:55 00:21:48 Nestler Lukas Mara GmbH Schnellster Azubi
Platz: 4
507 171 00:26:24 00:21:49 Schachtschabel Roland Inverso GmbH
22 2034 00:22:20 00:21:50 Frauendorf Tina KS-Sportsworld
228 1617 00:23:20 00:21:50 Pabst Stephan Merkur Bank KGaA
230 723 00:23:22 00:21:50 Burzin Matthias PTS Jena GmbH
332 1892 00:24:24 00:21:51 Schwarze Tino Stadtwerke Jena GmbH
250 1885 00:23:34 00:21:52 Weißflog Sören Stadtwerke Jena GmbH
540 54 00:26:52 00:21:52 Sidigi Karim Alere Technologies GmbH
158 1016 00:22:22 00:21:53 Moore Christoph ZIK Septomics
168 1442 00:22:29 00:21:53 Kluge Daniel Asklepios Fachklinikum Stadtroda
200 347 00:22:57 00:21:53 Babin Andreas Hewlett-Packard GmbH
265 1661 00:23:43 00:21:53 Scherp Manuel Volksbank Saaletal eG
402 1947 00:25:21 00:21:53 Schladitz Falk Medipolis Produktion GmbH & Co. KG
26 2326 00:22:58 00:21:54 Tonn Claudia Conventus GmbH
30 1441 00:23:12 00:21:54 Ullrich Doreen Asklepios Fachklinikum Stadtroda
274 2146 00:23:48 00:21:54 Heiko Schilling Deutsches Patent- und Markenamt
41 893 00:24:10 00:21:55 Wetterau Annett DO Diakonie Ostthüringen gem. GmbH
276 1875 00:23:50 00:21:55 Jacob Martin Stadtwerke Jena GmbH
182 868 00:22:37 00:21:56 Hartmann Nils CST Group Schnellster Sekretär
Platz: 9
183 639 00:22:39 00:21:56 Vöckler Clemens -jenarbeit-, Jobcenter der Stadt Jena
261 550 00:23:41 00:21:56 Müller Jarno GRAFIKERorg.de Schnellster Chef
Platz: 22
386 2292 00:25:09 00:21:56 Bauer Mario ART-KON-TOR Produktentwicklung GmbH
412 1937 00:25:29 00:21:56 Zipfel David Zahnarztpraxis
21 549 00:22:11 00:21:58 Rettke Katja Luther Objekt-Vermittlung Schnellste Chefin
Platz: 5
436 2291 00:25:40 00:21:58 Erbe Frank ART-KON-TOR Produktentwicklung GmbH Schnellster Azubi
Platz: 5
252 2175 00:23:35 00:21:59 Schmidt Uwe Volksbank Saaletal eG
209 1245 00:23:05 00:22:00 Pfeiffer Christian Moritz Klinik GmbH & Co. KG
209 1651 00:23:05 00:22:00 Trumpf Alexander Ed. Züblin AG
242 1705 00:23:29 00:22:00 Hey Marvin Gaststätte "Zur Noll" GmbH
176 534 00:22:33 00:22:01 Steudel Gunnar Jenaer Leiterplatten GmbH
186 1625 00:22:44 00:22:02 Wunderlich Marcus Merkur Bank KGaA
180 84 00:22:35 00:22:03 Franke Stefan Alere Technologies GmbH
209 1570 00:23:05 00:22:03 Kretschmann Ralph Micro-Hybrid Electronic GmbH
256 726 00:23:36 00:22:03 Franke Mike PTS Jena GmbH
323 1072 00:24:19 00:22:05 Bickl Matti TowerByte eG
500 1030 00:26:18 00:22:06 Essig Fabian ZIK Septomics
235 241 00:23:27 00:22:08 Enke Gunnar Universitätsklinikum Jena
221 1542 00:23:13 00:22:09 Cihar Roman SILICOAT ROBOTICS GmbH
199 787 00:22:56 00:22:10 Mille Jens GÖPEL electronic GmbH
539 1996 00:26:50 00:22:10 Unger Felix JenaKultur
24 1171 00:22:42 00:22:11 Daudert Anna Volksbank Saaletal eG
95 1060 00:26:38 00:22:11 Niestrath Michel TowerByte eG
166 1228 00:22:28 00:22:11 Förster Mirko Moritz Klinik GmbH & Co. KG
237 419 00:23:28 00:22:11 Bauer Tino Deutsche Bank PGK AG Filiale Jena
329 1713 00:24:22 00:22:11 Rücknagel Steve SCALA Restaurant GmbH
188 2004 00:22:46 00:22:12 Leiker Viktor JenaKultur
250 170 00:23:34 00:22:12 Reinhardt Daniel Volksbank Saaletal eG
527 1082 00:26:39 00:22:12 Polovinkin Peter TowerByte eG
571 526 00:27:10 00:22:12 Jezierski Stefan Analytik Jena AG
93 2022 00:26:34 00:22:13 Domin Anneliese Saalekom GmbH
46 466 00:24:30 00:22:14 Böttcher Bettina Hans-Knöll-Institut
205 732 00:22:59 00:22:14 Hauer Björn Sypro Optics GmbH
283 1969 00:23:54 00:22:14 Knabe Swen Kommunalservice Jena
531 1481 00:26:43 00:22:15 Ronthaler Michel inVENTer GmbH
269 1975 00:23:44 00:22:16 Guzikowski Bernd REHA aktiv 2000 GmbH/Lauflabor Jena
194 1111 00:22:51 00:22:17 Bernhardt Martin ACD Systemtechnik GmbH
401 538 00:25:19 00:22:17 Lück Rico Curanum Betriebs GmbH Curanum Senioren Zentrum Jen
178 848 00:22:34 00:22:19 Löffler Christian Analytik Jena AG
