Ergebnisse - 29. Horizontale - Rund um Jena 2014

100,0 km - 100km - weiblich
Str-Nr Name Verein Gesamtzeit Strecke Urkunde
15 Aschenbrenner Ines 23:09:54 100,0 km
23 Bärnt Sandra 19:03:02 100,0 km
24 Barth Nicole 21:50:30 100,0 km
28 Bätz Susann 23:32:01 100,0 km
32 Bäz Laura 21:56:34 100,0 km
41 Beiersdorf Natalie Roter Blauwal & seine schleichenden Schafe 23:45:10 100,0 km
54 Birnbaum Carmen 17:18:25 100,0 km
60 Bliedtner Gabriele 20:15:12 100,0 km
61 Block Adriana 22:49:26 100,0 km
66 Böer Annelie Nadine DAV Sektion TBB 23:26:39 100,0 km
129 Diener Romina Zonenkinder 22:31:17 100,0 km
132 Dietzel Thurid 20:43:34 100,0 km
133 Dietzsch Bärbel 18:36:31 100,0 km
143 Dombek Magdalena 15:10:47 100,0 km
159 Ehrhardt Carolin 23:41:22 100,0 km
164 Eisold Lydia 20:49:03 100,0 km
178 Espenhain Miriam 01:00:20 100,0 km
195 Fischer Ramona 17:35:49 100,0 km
198 Fischer Luise 23:02:40 100,0 km
207 Forster Navina Schritt-Weise.de 21:28:10 100,0 km
219 Friedel Bärbel 20:57:12 100,0 km
233 Gebauer Cara 20:58:03 100,0 km
266 Grube Susanne 00:42:51 100,0 km
267 Grube Cornelia 21:34:00 100,0 km
275 Haase Daniela 00:42:52 100,0 km
292 Härtel Marie 19:59:26 100,0 km
293 Hartkopf Ute 22:37:42 100,0 km
298 Wyrwa Antje 23:42:31 100,0 km
301 Haubner Susan 23:57:14 100,0 km
309 Hayn Michaela SV 08 Steinach 20:55:35 100,0 km
320 Henf Margret 22:42:44 100,0 km
324 Hensel Antje 22:29:47 100,0 km
329 Herl Lucie 21:45:23 100,0 km
330 Herman Katherine 20:25:27 100,0 km
339 Himmelreich Anja 00:23:17 100,0 km
340 Hindermann Sybill 15:04:09 100,0 km
341 Hirsch Christiane 22:37:12 100,0 km
357 Hopf Susanne 20:33:26 100,0 km
369 Huehn Kathrin 23:50:07 100,0 km
410 Kessler Daniela 22:38:27 100,0 km
411 Keßler Franziska 23:45:15 100,0 km
429 Kneifel Stella 22:46:21 100,0 km
435 Koch Martina 22:44:53 100,0 km
441 Köhler Hanna 21:53:51 100,0 km
472 Kronfeldner Julia 22:11:47 100,0 km
496 Lambert Charlotte Dampfmaschine Darmstadt 22:24:28 100,0 km
510 Leichauer Lydia 22:02:21 100,0 km
513 Lenz Sabine 21:27:08 100,0 km
530 Löffler Kassandra 22:35:08 100,0 km
541 Ludwig Judith 22:46:26 100,0 km
546 Lütz Wibke 23:34:12 100,0 km
549 Mächler Amelie 23:32:25 100,0 km
551 Magyari Ildiko Judit 20:31:41 100,0 km
555 Marka Claudia 21:42:34 100,0 km
559 Massier Julia 19:30:09 100,0 km
560 Matschiner Juliane 22:18:23 100,0 km
580 Michailow Anjanette Triathlon Jena e.V. 21:58:06 100,0 km
603 Müller Marietta 22:39:48 100,0 km
608 Müller Katarina 22:40:08 100,0 km
609 Müller Lisa USV Jena 20:10:27 100,0 km
632 Neupert Stefanie SC Konstanz-Wollmatingen 22:43:16 100,0 km
643 Nowotny Sara 20:49:00 100,0 km
644 Nueske Elisabeth 17:06:06 100,0 km
655 Ott Christiane 23:59:01 100,0 km
665 Pastuschek Susan 22:47:26 100,0 km
679 Pfitzner Sylke 21:27:08 100,0 km
682 Pietsch Andrea 21:34:57 100,0 km
686 Pohl Konstanze 21:01:18 100,0 km
695 Proch Jutta 22:02:17 100,0 km
697 Prokein Claudia Li-Pro.Net 20:50:14 100,0 km
698 Prommersberger Sabine 20:26:03 100,0 km
711 Ramspoth Tina 22:53:13 100,0 km
716 Regel Rebekka 00:23:38 100,0 km
717 Reich Claudia 20:23:28 100,0 km
733 Richter Ute LTV Erfurt 18:27:52 100,0 km
738 Riemann Ulrike 21:01:13 100,0 km
739 Ritter Freya Roter Blauwal & seine schleichenden Schafe 23:45:13 100,0 km
743 Rolle Annett 00:06:59 100,0 km
744 Rolle Claudia 00:06:55 100,0 km
749 Roscher Christiane 23:42:38 100,0 km
754 Rosendahl Jenny 23:02:58 100,0 km
755 Roß Julia 22:22:49 100,0 km
756 Roth Katja Mühltal-Laufverein 15:58:54 100,0 km
766 Sadykova Roberta 14:51:00 100,0 km
772 Saul Maike 23:49:50 100,0 km
774 Schaefer Sabine 18:11:12 100,0 km
775 Schapitz Bärbel Wüstenbrander runner 23:41:17 100,0 km
784 Scheubert Kerstin 19:26:54 100,0 km
787 Schiele Saskia 21:35:07 100,0 km
795 Schlöbe Stefanie 22:35:58 100,0 km
800 Schmidt Katarina 21:19:53 100,0 km
808 Schmidt Sybille 20:10:22 100,0 km
813 Schneider Marion 20:18:45 100,0 km
819 Schockenhoff Danja 00:25:11 100,0 km
830 Schröger Anna 21:53:39 100,0 km
832 Schröter Andrea 23:39:13 100,0 km
834 Schüle Silke 15:34:04 100,0 km
839 Schulz Katrin 20:43:15 100,0 km
843 Schulze Margaretha 19:59:52 100,0 km
878 Spranger Anne 23:02:11 100,0 km
882 Stauche Franka 20:37:13 100,0 km
887 Stoberock Birgit 22:40:36 100,0 km
889 Stoltenow Sigrid 23:25:27 100,0 km
899 Sufryd Jacqueline 18:39:21 100,0 km
900 Surhoff Hannah 23:23:15 100,0 km
903 Tatsumiya Yumi Ursula 23:43:54 100,0 km
907 Thiel Birgit 19:34:50 100,0 km
931 Ullrich Doreen 20:13:01 100,0 km
933 Unbehaun Gitta 22:46:23 100,0 km
934 Unger Rebecca 20:50:24 100,0 km
935 Unger Marion 20:29:45 100,0 km
936 Unterrainer Martina 00:07:46 100,0 km
943 Volland Jana 22:42:55 100,0 km
957 Walter Sabine 21:22:16 100,0 km
971 Weigelt Anett 21:37:58 100,0 km
986 Weyrauch Lydia 21:19:34 100,0 km
997 Witt Juliane Reservistenkameradschaft Jena 22:11:55 100,0 km
999 Witt Charlotte 21:52:46 100,0 km
1006 Wöllmer Britta 22:37:36 100,0 km
1008 Worsch Yvonne 22:54:50 100,0 km
1022 Zetzmann Anica 22:33:08 100,0 km
1030 Zimmermann Maria Krakenduft e.V. 23:36:18 100,0 km
1033 Zipfel Pia 22:40:35 100,0 km
1037 Böttcher Jutta Team Höhenfitness 16:05:54 100,0 km
1062 Sudheimer Jenia 23:27:56 100,0 km
1081 Stöckner Frances USV Jena 19:28:00 100,0 km
1082 Johansson Theresia 23:46:42 100,0 km
30,0 km - 35km - weiblich
Str-Nr Name Verein Gesamtzeit Strecke Urkunde
1207 Arnold Cornelia 07:06:39 30,0 km
1213 Baldin Clara 07:30:47 30,0 km
1215 Barte Katharina 08:08:21 30,0 km
1218 Bauer Angela TSV 1890 Stadtroda 05:42:47 30,0 km
1220 Bauer-Baudis Henriette 06:41:15 30,0 km
1221 Bauer-Kneifel Susanne 07:16:12 30,0 km
1224 Beger Oelschlegel Sandra 08:51:03 30,0 km
1225 Beiersdorf Kathrin GAVKF - Gutaussehend & Verdammt Kluge Frauen 07:32:33 30,0 km
1226 Beiersdorf Josefine Marie 05:59:46 30,0 km
1227 Beran Franziska 06:27:41 30,0 km
1229 Bergmann-Wolf Kerstin 07:10:12 30,0 km
1236 Böhme Dagmar 08:06:13 30,0 km
1245 Braune Sieglinde 07:02:31 30,0 km
1247 Brenner Martina 06:59:27 30,0 km
1248 Breuer Evelyn 07:37:23 30,0 km
1249 Breyer Anja 06:48:02 30,0 km
1254 Burkard Ramona 08:26:08 30,0 km
1255 Busse Sandra Carolin 07:09:05 30,0 km
1257 Busse Andrea 07:26:27 30,0 km
1258 Büttner Nicole 06:52:47 30,0 km
1260 Cambra Ines 06:57:25 30,0 km
1262 Carlsen Eva 07:15:04 30,0 km
1266 Collins Rachel 08:04:03 30,0 km
1267 Cooper Malane 06:54:23 30,0 km
1268 Cristina Crava 07:29:03 30,0 km
1271 Dalke Anke 07:09:52 30,0 km
1272 Dankert Birgit TSV Berlstedt 06:02:14 30,0 km
1274 Kertscher Constanze 09:08:14 30,0 km
1277 Dr. Launer Kathleen 06:27:03 30,0 km
1279 Ebbinghaus Heike 06:50:31 30,0 km
1280 Ebert Svenja 07:33:47 30,0 km
1287 Englert Carola GAVKF - Gutaussehend & Verdammt Kluge Frauen 07:35:43 30,0 km
1288 Englert Christiane 05:52:24 30,0 km
1290 Englert Kathrin 07:20:20 30,0 km
1291 Escherich Anke 06:54:14 30,0 km
1292 Fabris Arwen 08:50:23 30,0 km
1293 Fabris Andrea 08:51:02 30,0 km
1298 Ferrieri Abbie 06:57:30 30,0 km
1300 Filges Annette 06:18:15 30,0 km
1304 Frank Anja 08:26:04 30,0 km
1307 Frank Gerlind 08:05:57 30,0 km
1308 Franke Kristin 08:26:02 30,0 km
1310 Freitag Therese 06:39:52 30,0 km
1312 Friedel Susanna 05:58:40 30,0 km
1316 Garscha Ulrike 08:37:14 30,0 km
1317 Gebhardt Sylvia LatinDance Jena 07:13:20 30,0 km
1320 Gentner Claudia Triathlon Jena e.V. 06:18:57 30,0 km
1321 Gerber Angela 06:14:32 30,0 km
1322 Gernhardt Elke Rudolstadt/Eichfeld 07:57:39 30,0 km
1323 Gerstmeier Jana 08:38:53 30,0 km
1326 Glöckner Maria 06:45:52 30,0 km
1328 Goebel Michele 07:46:25 30,0 km
1331 Gräber Nicole 06:23:23 30,0 km
1337 Greese Claudia Scherbelputzer 04:17:50 30,0 km
1338 Grimm Rebekka 07:57:57 30,0 km
1339 Groh Aline 07:36:54 30,0 km
1341 Gunkel Anna-Sophia 07:29:32 30,0 km
1343 Güth Claudia 07:28:30 30,0 km
1344 Guthmann Dagmar 08:00:04 30,0 km
1347 Hädrich Beate 07:01:07 30,0 km
1349 Hädrich Jacqueline 07:03:22 30,0 km
1350 Hädrich Beate TSV Stadtroda 06:46:59 30,0 km
1351 Hagemann Madlen SV Apolda 08:26:24 30,0 km
1354 Hampe Michaela 06:50:22 30,0 km
1355 Handel Linn 07:40:13 30,0 km
1357 Hanewinckel Annett 04:59:17 30,0 km
1359 Hardieß Annett 07:12:08 30,0 km
1363 Heckel Diana 07:35:44 30,0 km
1365 Hegner Uta 06:49:45 30,0 km
1366 Heidler Stefanie 06:29:27 30,0 km
1367 Heim Heike 06:54:16 30,0 km
1368 Heim Karolin SSC Jena 06:54:16 30,0 km
1369 Heinig Andrea DAV Chemnitz 06:15:28 30,0 km
1371 Heinze Regina 08:34:23 30,0 km
1372 Held Juliane TSV 1890 Stadtroda 04:49:28 30,0 km
1373 Held Annett TSV 1890 Stadtroda 04:53:54 30,0 km
1374 Hempel Heike 07:35:25 30,0 km
1377 Henning Jasmin 07:06:00 30,0 km
1378 Henschler Heike Weißenfelser Wanderwiesel 07:30:55 30,0 km
1379 Hentsch Anne - Kathrin SV Hermsdorf 07:05:32 30,0 km
1382 Herrmann Maja 08:26:01 30,0 km
1384 Heussner Nadine 08:12:14 30,0 km
1385 Hey Jessica 05:43:43 30,0 km
1388 Hildebrand Cornelia 07:19:31 30,0 km
1391 Hirte Margit 07:07:22 30,0 km
1392 Hirte Franziska 07:58:43 30,0 km
1393 Hißbach Julia 07:22:06 30,0 km
1395 Hoffmann Irene 08:05:58 30,0 km
1403 Horn Kerstin Team Kernberge 07:32:00 30,0 km
1408 Jahn Ulrike 08:00:05 30,0 km
1409 Jährling Katrin 07:30:49 30,0 km
1410 Janke Anina 08:00:49 30,0 km
1411 Janovic Stephanie 07:45:33 30,0 km
1412 Jehn Cornelia 10:50:16 30,0 km
1413 Joußen Nicole 06:27:37 30,0 km
1414 Juch Martina 06:24:25 30,0 km
1415 Jung Sarina 07:06:19 30,0 km
1417 Kabis Cornelia 07:03:25 30,0 km
1418 Kadur Katrin 06:25:22 30,0 km
1420 Kaiser Felicitas 06:32:55 30,0 km
1423 Kamm Eveline Bowlabillies 07:37:01 30,0 km
1425 Kampioni Mandy 07:42:14 30,0 km
1428 Kehmann Julia 06:54:23 30,0 km
1429 Keiner Katharina 07:33:55 30,0 km
1434 Kennemann Katharina 07:33:28 30,0 km
1435 Kenyon Brittany 08:00:39 30,0 km
1436 Kerl Kristin 08:49:35 30,0 km
1437 Kerl Sylvia 08:49:57 30,0 km
1438 Kernbach Pia-Eileen 05:43:23 30,0 km
1441 Kesselmeier Miriam 06:44:26 30,0 km
1443 Kläber Annett 06:50:41 30,0 km
1447 Knupfer Klara 07:11:42 30,0 km
1448 Köber Doreen 06:50:35 30,0 km
1451 Koch Silke 06:54:21 30,0 km
1452 Kofron Doreen 07:25:02 30,0 km
1453 Köhler Diana 07:34:32 30,0 km
1455 Kollosche Romy 07:42:59 30,0 km
1457 König Anja 06:54:24 30,0 km
1461 Körte Annika 08:50:08 30,0 km
1463 Krauter Simone 04:44:56 30,0 km
1467 Krieger Katrin 06:15:32 30,0 km
1468 Krombholz Alina-Sophie 07:48:55 30,0 km
1469 Krüger Theresa USV Jena 05:50:52 30,0 km
1470 Krüger Daniela 05:50:26 30,0 km
1471 Krumme Heike 06:14:33 30,0 km
1472 Kruschke-Kell Eleonore 05:48:48 30,0 km
1481 Lauer Nadine 07:19:15 30,0 km
1482 Legler Antje 1.CJJV 07:07:09 30,0 km
1483 Lehmann Angela 07:46:18 30,0 km
1484 Leißner Stephanie 08:00:49 30,0 km
1485 Lenck Petra 06:31:40 30,0 km
1488 Leonhardt Heike DAV Pößneck 06:17:12 30,0 km
1489 Liebeskind Tina 07:06:13 30,0 km
1491 Lindner Saskia 08:15:30 30,0 km
1492 Lipowsky Annett 06:47:51 30,0 km
1495 Löbe Paula 06:44:22 30,0 km
1497 Lucas Juliane 07:56:55 30,0 km
1498 Machalett Elke 07:39:14 30,0 km
1500 Macheleidt Juliane 07:43:39 30,0 km
1502 Macholdt Simone 05:36:09 30,0 km
1504 Mahr Anna 07:28:34 30,0 km
1505 Majonek Leandra 07:38:32 30,0 km
1508 Maly Dana 07:02:28 30,0 km
1509 Martin Bettina 08:49:47 30,0 km
1511 Marx Ines 06:05:59 30,0 km
1512 Massinger Ulrike 07:35:12 30,0 km
1514 Matthes Doreen 05:59:31 30,0 km
1515 Matthies Heike 07:07:10 30,0 km
1517 Mehner Gundula TSV Stadtroda 06:46:40 30,0 km
1519 Meier Annegret ESV Lok Döbeln 07:56:40 30,0 km
1522 Meyer Angelika 07:37:58 30,0 km
1526 Mietzner Marie 09:27:45 30,0 km
1527 Minkmar Kathrin 07:46:00 30,0 km
1530 Miosga Beate Torbuche Waltersdorf 07:42:06 30,0 km
1533 Möller Sabrina 06:44:26 30,0 km
1534 Möller Eva SV Apolda 07:52:23 30,0 km
1535 Moll-Ulmann Miriam 09:03:57 30,0 km
1537 Mosebach Jenny 07:12:09 30,0 km
1541 Müller Katja 07:42:26 30,0 km
1544 Müller Susanne 08:11:00 30,0 km
1549 Natura Ute 07:13:44 30,0 km
1552 Neubauer Susanne 06:58:09 30,0 km
1554 Neupert Christine 07:25:31 30,0 km
1559 Oertel Caroline 07:20:52 30,0 km
1560 Ollerdissen Margit Deutscher Alpenverein 08:06:30 30,0 km
1562 Oßwald Jenifer 06:29:38 30,0 km
1564 Pähtz Vera 07:43:36 30,0 km
1565 Pakebusch Claudia 06:19:29 30,0 km
1567 Patzschke Ines 06:46:42 30,0 km
1568 Paus Veronika 06:41:08 30,0 km
1572 Pfarr Bianca 09:27:41 30,0 km
1573 Pfeifer Kristin 06:59:27 30,0 km
1575 Pohl Kerstin 06:57:14 30,0 km
1579 Pomplun Kerstin 07:37:59 30,0 km
1580 Portsch Elisabeth 06:45:52 30,0 km
1581 Pretschold Simone TSV Stadtroda 07:06:02 30,0 km
1584 Radelhof Kathrin 08:03:04 30,0 km
1586 Rataj Georgia 07:14:09 30,0 km
1588 Ratzsch Annekathrin 07:54:16 30,0 km
1589 Rätzsch Katrin Elan Fitness 06:49:48 30,0 km
1592 Recke Selina LG Plauzenkiller 07:06:39 30,0 km
1594 Reibsch Daniela 07:01:46 30,0 km
1595 Reise Ulrike SV Apolda 07:52:28 30,0 km
1596 Relius Johanna 06:45:47 30,0 km
1598 Repka Ulrike 06:49:42 30,0 km
1600 Richter Susann 05:07:18 30,0 km
1604 Richter Fanny 06:45:52 30,0 km
1605 Riecken Olesya 10:42:29 30,0 km
1607 Rieger Theresa 08:16:48 30,0 km
1613 Röseler Ingrid 06:42:55 30,0 km
1616 Roth Helga 07:11:49 30,0 km
1620 Sauerteig Ute GAVKF - Gutaussehend & Verdammt Kluge Frauen 07:35:32 30,0 km
1626 Schauseil Mandy 06:24:15 30,0 km
1628 Scheiding Ramona 08:02:24 30,0 km
1629 Schein Sabine 07:33:55 30,0 km
1630 Scheiter Eva-Maria LG Plauzenkiller 07:06:46 30,0 km
1634 Schinköth Annette 07:35:35 30,0 km
1636 Schlagmüller Sarina GAVKF - Gutaussehend & Verdammt Kluge Frauen 05:59:32 30,0 km
1643 Schmutzler Jennifer 06:27:04 30,0 km
1645 Schneider Birgit 08:23:50 30,0 km
1647 Schneider Marlen 08:23:58 30,0 km
1648 Scholze Kerstin 07:54:04 30,0 km
1649 Schönfelder Ute 06:55:25 30,0 km
1650 Schorn Jana 05:13:52 30,0 km
1651 Schott Maria 03:35:44 30,0 km
1656 Schubert Karina 06:31:50 30,0 km
1658 Schubert Isolde 06:31:50 30,0 km
1659 Schubert Kristina 08:30:04 30,0 km
1666 Schumann Kristin SG Pädagogik Jena 07:55:49 30,0 km
1670 Schwarzenthal Miriam 08:15:49 30,0 km
1671 Seebeck Bettina 07:42:14 30,0 km
1672 Seidel Adelheid 07:22:38 30,0 km
1676 Seliger Elke 07:11:47 30,0 km
1678 Sewing Tina 08:15:50 30,0 km
1679 Sickel Kerstin TSG Jena 07:34:10 30,0 km
1681 Skriginski Andrea 06:46:41 30,0 km
1682 Sobotta Katharina 07:56:52 30,0 km
1683 Sorgatz Janine 05:48:31 30,0 km
1684 Sorgatz Julia 05:48:31 30,0 km
1685 Spengler Susanne 02:39:04 30,0 km
1687 Starke Julia 07:09:10 30,0 km
1688 Stasewitsch Elena 08:29:57 30,0 km
1690 Stein Claudia 07:05:53 30,0 km
1692 Stein Sabine 07:18:44 30,0 km
1693 Stienecker Annika USV Jena 07:47:08 30,0 km
1697 Storch Ulrike A 07:06:08 30,0 km
1698 Storch Bettina 07:33:47 30,0 km
1701 Suhr Marlene 08:16:59 30,0 km
1703 Teige Annett 07:35:08 30,0 km
1704 Tetzner Katrin SV Apolda 07:52:24 30,0 km
1707 Thielemann Kerstin SV Apolda 08:26:30 30,0 km
1708 Thieme Christiane thieme 06:58:30 30,0 km
1709 Thieme Iris 06:58:25 30,0 km
1712 Töpfer Ireen 07:40:09 30,0 km
1714 Trautvetter Carola 07:05:27 30,0 km
1716 Trux Salome 07:07:52 30,0 km
1717 Türk Martina fix&foxi 07:23:52 30,0 km
1718 Türpitz Vivien 09:28:32 30,0 km
1719 Tüttenberg Simone 08:15:43 30,0 km
1720 Tymoschenko Tatjana Nomade InternationaL 07:07:47 30,0 km
1723 Unger Ute DAV Jena/Ski 07:22:21 30,0 km
1727 Van Boekel Britta 07:43:10 30,0 km
1729 Van Boekel Maja 07:43:12 30,0 km
1731 Veth Julia 07:36:52 30,0 km
1732 Vogel Sybille 06:49:33 30,0 km
1733 Voigt Katrin 07:26:06 30,0 km
1734 Voigt Caroline 06:59:32 30,0 km
1735 Voigt Regina DAV Pößneck 06:40:00 30,0 km
1738 Voß Katharina 06:57:38 30,0 km
1739 Wade Katherine 07:59:40 30,0 km
1740 Wagner Anja 07:20:20 30,0 km
1741 Walter Andrea 07:20:51 30,0 km
1743 Walther Ina 07:29:36 30,0 km
1744 Wedi-Pumpe Susanne VfL Lüneburg 08:50:15 30,0 km
1748 Wendler Elke USV 06:34:05 30,0 km
1750 Wenzel Daniela 06:33:40 30,0 km
1751 Wernich Nancy 07:02:37 30,0 km
1753 Wiechmann Katja 08:37:05 30,0 km
1754 Wiehl Birgitta 07:34:10 30,0 km
1760 Wockel Dorothee 08:03:55 30,0 km
1764 Wunsch Kristina 08:34:26 30,0 km
1769 Ziolkowski Ewa TSG Ruhla 05:58:38 30,0 km
1771 Eichhorn Konstanze 07:23:20 30,0 km
1778 Aas Michaela 06:41:59 30,0 km
1780 Tietz Tina 08:03:31 30,0 km
1781 Braunschweig Marion WSV Ilmenau 05:58:19 30,0 km
1785 Schreiber Franziska 07:17:08 30,0 km
1788 Nentwig Katja 07:17:07 30,0 km
1789 Nentwig Caroline 07:17:08 30,0 km
1790 Zubiria - Barrerd Christina 07:11:08 30,0 km
1792 Berasategui Aileen 07:10:56 30,0 km
1793 Krüger Anne 07:17:12 30,0 km
1794 Jeschke Verena 07:42:57 30,0 km
1799 Kämmerer Carsta 06:24:13 30,0 km
1800 Kobinger Franziska USV Jena 06:24:21 30,0 km
1802 Fornacon Petra 06:06:20 30,0 km
1806 Eulenstein Margot 08:06:03 30,0 km
1812 Riechardt Sigrun 07:12:23 30,0 km
1815 Ziegler Christine 07:35:10 30,0 km
1816 Seginti Selina 07:24:24 30,0 km
1817 Schreiber Evelin 09:05:42 30,0 km
1819 Jung Katrin 04:31:46 30,0 km
1820 Peuser Yvonne 04:31:48 30,0 km
1822 Lippoldt Kristin 07:54:19 30,0 km
1824 Oertel Katrin 05:06:48 30,0 km
1830 Wiedemann Judith 06:01:31 30,0 km
1832 Latawitz Annette 07:04:59 30,0 km
1835 Zeiss Kristina 09:08:16 30,0 km
1836 Tuppatsch Katja 07:33:24 30,0 km
1837 Schütze Tabea 07:31:04 30,0 km
1838 Keller Sophia 07:43:42 30,0 km
1840 Boehme Kathrin SSV91BED 07:08:09 30,0 km
1841 Liebold Mandy 07:20:38 30,0 km
1842 Boocu-biedritzky Angelina 07:20:43 30,0 km
1844 Friedewald Evelyn Starre Wade 06:45:35 30,0 km
1845 Friedewald Sabine Stramme Wade 06:45:37 30,0 km
1846 Wenzel Uta 08:09:24 30,0 km
1858 Seehof Jana 08:38:57 30,0 km
1859 Walther Anke USV Jena 07:22:18 30,0 km
1860 Nicolaus Ines 05:30:23 30,0 km
1862 Hanemann Vera 08:34:28 30,0 km
1865 Harzer-schiemann Nadja Teufelshühnchen 06:40:56 30,0 km
1868 Müller Birgit 07:42:39 30,0 km
1870 Eberl Franziska 08:15:52 30,0 km
1872 Kell Lisa MUFFTIS 05:48:46 30,0 km
1873 Sellmann Cathrin 05:48:46 30,0 km
100,0 km - 100km - männlich
Str-Nr Name Verein Gesamtzeit Strecke Urkunde
2 Adamy Alexander 22:53:19 100,0 km
3 Albert Tobias DAV Pößneck 15:04:18 100,0 km
5 Altrock David Freiwillige Feuerwehr Alach 18:37:39 100,0 km
10 Appold Martin 20:20:00 100,0 km
11 Appoldt Thomas 1. FC Feuerbach 22:48:39 100,0 km
14 Arnold Holger 00:55:35 100,0 km
17 Bachmann Tobias 23:55:50 100,0 km
18 Bagehorn Jörg 22:43:08 100,0 km
27 Bastys Tomas 22:03:16 100,0 km
31 Bayer Oliver 22:40:15 100,0 km
33 Becher Veit Verein für Kanusport Berlin e.V. 19:53:37 100,0 km
34 Becher Thomas ASW 20:52:09 100,0 km
36 Beder Thomas Krakenduft e.V. 21:48:53 100,0 km
37 Bednarz Jürgen 23:24:33 100,0 km
39 Behrens Ulrich Wanderfreunde Sildemow 20:52:43 100,0 km
40 Beier Ingo BF Chemnitz 1.WS 16:56:44 100,0 km
42 Beil Andreas DAV Jena 20:37:55 100,0 km
43 Beluchin Eugen 21:56:39 100,0 km
44 Berger Christian 20:12:51 100,0 km
45 Berger Michael 00:21:30 100,0 km
46 Bergmann Sven Team Bommelsberg 00:55:35 100,0 km
49 Beyer Maximilian 1. FC Feuerbach 22:08:50 100,0 km
50 Beyer Uwe 2RD 16:37:25 100,0 km
52 Biber Thomas 22:11:11 100,0 km
55 Birnbaum Uwe 21:33:17 100,0 km
59 Blechschmidt Jens 20:50:30 100,0 km
62 Blumensaat Roland schritt-weise.de 22:46:22 100,0 km
63 Bock Jan 17:53:05 100,0 km
64 Bocker Hartmut USV 18:49:59 100,0 km
65 Boden Matthias 00:25:13 100,0 km
67 Böger Guido 01:31:19 100,0 km
68 Bogusch Michael 18:12:48 100,0 km
69 Böhme Michael 22:16:04 100,0 km
71 Böhme Martin 22:16:11 100,0 km
72 Böhn Thorsten 22:44:26 100,0 km
77 Borchers Philipp 22:34:00 100,0 km
79 Börnicke Jan 20:52:58 100,0 km
81 Boughton William 19:02:51 100,0 km
82 Brack Sebastian KernBergSealS 19:01:25 100,0 km
86 Brendel Dominik Kulturverein Kamsdorf 23:02:17 100,0 km
87 Brennecke Andreas SpVgg Kranichfeld 00:55:39 100,0 km
89 Bretschneider Dominic Das Ding rotz mer runner!!! 19:08:39 100,0 km
90 Bringewatt Marco 15:12:27 100,0 km
92 Brückner Sebastian 22:07:52 100,0 km
94 Brummack Andreas SSV Eintracht Naumburg 23:42:45 100,0 km
96 Fabisch Thomas 00:02:49 100,0 km
98 Brylla André 22:11:11 100,0 km
99 Buchholz Till B! Arminia a.d.Burgkeller 22:33:52 100,0 km
100 Büchner Thomas 19:03:02 100,0 km
104 Büschel Matthias 18:34:36 100,0 km
105 Buß Ludwig 16:39:18 100,0 km
107 Chodura Max 18:34:49 100,0 km
108 Claus Moritz 22:20:19 100,0 km
109 Conrad René Die Irrläufer 19:36:47 100,0 km
111 Conrad Robert 21:34:39 100,0 km
113 Cramer Paul 21:07:28 100,0 km
118 Dähnert Marco 23:21:31 100,0 km
120 Damm Rolf 19:35:45 100,0 km
122 Degenhardt Helmut 18:12:38 100,0 km
123 Demme Andreas 22:08:22 100,0 km
124 Dennerlein Johannes 1. FC Feuerbach 22:08:52 100,0 km
125 Leinweber Dr. Volker 23:37:34 100,0 km
126 Deutscher Ralf 19:00:45 100,0 km
130 Riedel Andreas 23:25:51 100,0 km
134 Dittbrenner Frank 19:56:21 100,0 km
136 Dittrich David 20:18:37 100,0 km
137 Dittrich Alexander 16:56:34 100,0 km
138 Dittrich Andre 18:58:26 100,0 km
146 Schwandt Dr. Alexander 22:30:42 100,0 km
148 Drenda Frank 00:25:06 100,0 km
149 Dreßel Ronald Zwooker Wanderfreunde 21:59:01 100,0 km
151 Drieschner Uwe 20:52:11 100,0 km
153 Ebersbach Andy 22:36:51 100,0 km
154 Ebert Jörg 23:06:01 100,0 km
156 Eckert Maik 20:53:39 100,0 km
158 Ehrhardt Jörg 19:19:58 100,0 km
160 Eidner Thorsten 17:48:09 100,0 km
161 Eike Björn 21:40:31 100,0 km
162 Eisenhardt Hagen 20:57:06 100,0 km
163 Eisenhut Heiko 20:22:46 100,0 km
165 Emmerich Marc 22:37:10 100,0 km
170 Erdmann Sebastian 23:26:45 100,0 km
171 Ermert Peter 20:29:06 100,0 km
174 Ertel Sebastian FV Rodatal Zöllnitz 16:05:10 100,0 km
175 Gräfe Tobias Zwanzig 22:42:05 100,0 km
177 Esefeld Jan 23:41:59 100,0 km
181 Fabig Jürgen TSV Königshofen 20:10:31 100,0 km
183 Fechler Kevin 22:26:07 100,0 km
184 Fekl Andreas 22:26:07 100,0 km
186 Fichtner Robert 17:18:51 100,0 km
187 Fidelak Peer 19:36:16 100,0 km
188 Fiedler René LG Phinnia 19:20:12 100,0 km
190 Finsterwalder Florian 22:26:03 100,0 km
192 Fischer Andreas Herren im Bad 21:40:14 100,0 km
