Ergebnisse - 2. Jenaer Stifterlauf 2014

# Str-Nr Name Verein Runden Strecke Urkunde
1 844 Ferrieri Abbie ESN Jena 68 34km
2 603 Bisjanov Arstan ESN Jena 62 31km
2 216 Hoffmann Christian MEDLETIK Laufteam 62 31km
3 1014 Crava Cristina ESN Jena 61 30.5km
3 21 Borschel Christian Wer rastert, der rostert! 61 30.5km
4 855 Benner Marko 60 30km
4 1154 Lerch Christian 60 30km
5 819 Ortmann Frederik 59 29.5km
5 838 Faul Frida ESN Jena 59 29.5km
6 1082 Massier Julia 58 29km
6 87 Shen Yang ESN Jena 58 29km
6 647 Heinze Axel 58 29km
7 587 Sato Hiroki ESN Jena 56 28km
7 305 Popp Miriam 56 28km
7 1168 Sommerfeld Jana 56 28km
7 620 Adolph Daniel 56 28km
7 137 Fischer Christine Group Ecohydrology 56 28km
7 140 Schönherr Sven 56 28km
8 1094 Brunotte Bastian 1828 Rhenania Jena 54 27km
8 853 Ammann Mareike 54 27km
8 1195 Henze Henning 54 27km
8 648 Winzer Andreas 54 27km
9 1093 Wallmann Alexander 1828 Rhenania Jena 53 26.5km
9 1176 Schleiß Enrico 53 26.5km
9 726 Rahal Leila 53 26.5km
9 455 Seidel Robert 53 26.5km
10 1023 Lehmann Angela Spezielle Zoologie, Uni Jena 52 26km
11 832 Glöckner Stefan 51 25.5km
11 322 Shen Yanjun ESN Jena 51 25.5km
11 364 Braisch Stefanie 51 25.5km
11 371 Kastendeich Matti Reaktor Penig 51 25.5km
12 1075 Lichtnow Alexander 50 25km
12 275 Hoppe Claudius arcon Flachglas-Veredlung 50 25km
12 632 Lorber Christoph Jena Caputs e.V 50 25km
12 955 Dietrich Matz ITUC 50 25km
13 393 Pott Julian 49 24.5km
13 700 Günther Elias 49 24.5km
13 20 Fischer René 49 24.5km
14 1064 Rahal Robin 48 24km
14 1077 Reinhold-Bergk Andreas Jena Paradies 48 24km
14 63 Kaiser Andreas ESN Jena 48 24km
14 1092 Mülverstedt Frank 48 24km
14 77 Eifert Johanna Alsfelder Sportclub '96 48 24km
14 1139 Litomska Agnieszka ESN Jena 48 24km
14 874 Consani Textor Larissa ESN Jena 48 24km
14 892 Sommer Alexander 48 24km
14 1181 Feibicke Peter Paradisco Jena 48 24km
14 922 Ramo Hasan 48 24km
14 931 Sill Andre Vistec Electron Beam 48 24km
14 136 Schrötter Helén 48 24km
15 113 Neumann Norman Cinestars 47 23.5km
15 340 Frießleben Sven TiTANEN Jena 47 23.5km
15 410 Albrecht Jaqueline Curanum Runners 47 23.5km
15 978 Rother Michael 47 23.5km
16 527 Jaehnke Martin 46 23km
16 282 Abdul-Aziz Muslih ESN Jena 46 23km
16 97 Gieske Marcel 46 23km
16 629 Petter Maria 46 23km
16 444 Unger Felix VfB Steudnitz 46 23km
16 741 Petersohn Rommy Spezielle Zoologie, Uni Jena 46 23km
16 493 Denner Mathias Soziale Arbeit- Läuft 46 23km
17 40 Goradia Nishit ESN Jena 45 22.5km
17 1085 Tschentscher André JENOPTIK 45 22.5km
17 22 Halter Martin Jenaer Behindertensportverein e.V. 45 22.5km
18 505 Küchenmeister Bianka 44 22km
18 57 Rößler Charlotte 44 22km
18 1088 Weiß Alexander 1828 Rhenania Jena 44 22km
18 80 Marquardt Christian Team ultraSports 44 22km
18 1127 Stephan Julia 44 22km
18 1192 Wolf Florian 44 22km
18 89 Böhmecke-Schwafert Moritz 44 22km
18 196 Khapugina Irina ESN Jena 44 22km
18 365 Schliewe Christoph 44 22km
18 447 Seifert Florian 44 22km
18 2 Berkh Namuulan 44 22km
19 506 Oberender Julian-Benjamin 43 21.5km
19 528 Weiß Daniel 43 21.5km
19 562 Hage Peter-Olaf arcon Flachglas-Veredlung 43 21.5km
19 847 Matiss Christoph 43 21.5km
19 273 Tschäpe Heidi 43 21.5km
19 290 Kittel Johan 43 21.5km
19 115 Püschel Annemaria 43 21.5km
19 462 Wach Thomas 43 21.5km
19 1017 Jahn Henry Spezielle Zoologie, Uni Jena 43 21.5km
20 1079 Junold Carolin 42 21km
20 53 Trillitsch René ESN Jena 42 21km
20 1132 Lingmann Thorsten 42 21km
20 891 Deja Christin 42 21km
20 132 Weis Felix 42 21km
20 362 Schubert Kristina 42 21km
20 231 Biehl Valentin 42 21km
20 980 Casanova Ricardo 42 21km
20 424 Hommel Benjamin 42 21km
20 709 Eistert Ulrike 42 21km
20 482 Voll Doris 42 21km
20 14 Nachtrab Tobias 42 21km
21 276 Fischer Benjamin 41 20.5km
21 858 Deggelmann Manuel 41 20.5km
21 1157 Seidel Reik 41 20.5km
21 295 Seyß Sarah arcon Flachglas-Veredlung 41 20.5km
21 88 Schönthal Ole 41 20.5km
21 916 Möller Nicola Leo-Club Jena "Zur Rose" 41 20.5km
21 974 Boden Nancy AWW WeGe 41 20.5km
21 976 Linnert Marco AWW WeGe 41 20.5km
21 981 Abicht Manuel 41 20.5km
21 420 Reichel Dorothee 41 20.5km
21 759 Sartori Julian Spezielle Zoologie, Uni Jena 41 20.5km
22 807 Berschneider Sabine Schatzheber 40 20km
22 286 Alene Medhanie ESN Jena 40 20km
22 1152 Pranschke Maximilian 1828 Rhenania Jena 40 20km
22 877 Hilger Michaela 40 20km
22 297 Rossol Björn 1.RC Jena 40 20km
22 202 Kuwar Suyog ESN Jena 40 20km
22 210 Weisheit Maximilian 40 20km
22 152 Weber Elisabeth Saale Betreuungswerk der Lebenshilfe Jena gemeinnützige GmbH 40 20km
22 730 Galindo Sandra ESN Jena 40 20km
22 1019 Reinsch Ramiro Spezielle Zoologie, Uni Jena 40 20km
22 1042 Stern Sven 40 20km
22 1049 Geiss Hannes Quer Wege e.V. 40 20km
23 1054 Bathe Wolfgang USV Jena 39 19.5km
23 773 Schöner Sandra 39 19.5km
23 32 Gummadi Chandra Shekar ESN Jena 39 19.5km
23 817 Päßler Sabrina 39 19.5km
23 72 Bodnar Maria ESN Jena 39 19.5km
23 821 Aepler Julia 39 19.5km
23 260 Frühauf Andre 39 19.5km
23 1182 Staudt Florian 39 19.5km
23 426 Lorbeer Jan 39 19.5km
23 1024 Hennig Tom Spezielle Zoologie, Uni Jena 39 19.5km
23 495 Kuhn Markus 39 19.5km
24 503 Mädel Sophie 38 19km
24 524 Jaekel Dietrich 38 19km
24 1083 Urban Sven 38 19km
24 1109 Friebel Kristin 38 19km
24 949 Jannikoy Toni 1828 Rhenania Jena 38 19km
24 243 Schneider Andreas Triathlon Jena e.V. 38 19km
24 13 Mayuk Alena ESN Jena 38 19km
24 1051 Birkenbeil Daniel 1828 Rhenania Jena 38 19km
25 775 Stresing Manuel 37 18.5km
25 507 Steffes Daniela Kinder und Jugendzentrum KLEX 37 18.5km
25 1081 Junold Emily 37 18.5km
25 62 Schumann Andy 37 18.5km
25 1090 Abend Marcus 1828 Rhenania Jena 37 18.5km
25 532 Schipper Malte 37 18.5km
25 404 Li Gaoyuan ESN Jena 37 18.5km
25 9 Aarmaa Ave ESN Jena 37 18.5km
25 1050 Luca Frank 37 18.5km
26 37 Wic?ckowska Agata ESN Jena 36 18km
26 1098 Witlandt Hans 1828 Rhenania Jena 36 18km
26 123 Wyrwa Antje 36 18km
26 329 Kemper Reinhild 36 18km
26 211 Nurlayev Rasul ESN Jena 36 18km
26 690 Vallet Judith Dorothea 36 18km
26 705 Batchuluun Khongorzul ESN Jena 36 18km
26 435 Lukic Aleksandar ESN Jena 36 18km
26 1022 Petzold Nancy Spezielle Zoologie, Uni Jena 36 18km
27 34 Kerber Elke 35 17.5km
27 833 Hübner Anne 35 17.5km
27 553 Babin Andreas 35 17.5km
27 1125 Tautorat Guido 35 17.5km
27 577 Tijani Bukola ESN Jena 35 17.5km
27 381 Lamik Toni ESN Jena 35 17.5km
27 147 Barthel Jana Saale Betreuungswerk der Lebenshilfe Jena gemeinnützige GmbH 35 17.5km
27 990 Rößler Theresa 35 17.5km
27 469 Wzietek Jana arcon Flachglas-Veredlung 35 17.5km
27 749 Fraulob Max Spezielle Zoologie, Uni Jena 35 17.5km
27 15 Polgár Zsuzsanna ESN Jena 35 17.5km
28 26 Marckardt Frank Katholische Laufjugend 34 17km
28 806 Schmitt Simone Schatzheber 34 17km
28 71 Pliusnina Oleksandra ESN Jena 34 17km
28 1124 Hölzer Theresa 34 17km
28 915 Reimann Jan Leo-Club Jena "Zur Rose" 34 17km
28 961 Müller Katja 34 17km
28 453 Eckart Markus Jenaer Philharmonie 34 17km
28 734 Petzold Jörg 34 17km
28 1037 Wrzeszcz Joanna ESN Jena 34 17km
28 764 Naumann Benjamin Spezielle Zoologie, Uni Jena 34 17km
29 1084 Herrmann Katharina 33 16.5km
29 255 Janke Anina 33 16.5km
29 554 Freigang Joachim 33 16.5km
29 1140 Antsipenka Hanna ESN Jena 33 16.5km
29 582 Luther Christian 33 16.5km
29 112 Mäusezahl Sven 33 16.5km
29 893 Sauer Florian AIESEC Jena 33 16.5km
29 894 Löhr Alexander AIESEC Jena 33 16.5km
29 190 Barthel Thomas Saale Betreuungswerk der Lebenshilfe Jena gemeinnützige GmbH 33 16.5km
29 198 Schmidt Julia 33 16.5km
29 217 Sickel Kerstin TSG Jena 33 16.5km
29 228 Büchner Marc 33 16.5km
29 237 Westphal Anika Hans Knöll Institut 33 16.5km
29 964 Böttcher Bettina MEDLETIK Laufteam 33 16.5km
29 238 Habekuß Kati Kindersprachbrücke Jena e.V. 33 16.5km
29 451 Jo Emeraldo ESN Jena 33 16.5km
29 458 Thoß Sven Curanum Runners 33 16.5km
30 518 Kovács Imola ESN Jena 32 16km
30 1078 Sommerfeld Sebastian 32 16km
30 802 Stephan Christine Schatzheber 32 16km
30 574 Müller Alexander 32 16km
30 597 Schugk Marco ESN Jena 32 16km
30 313 Langner Eric 32 16km
30 336 Surek Franz 32 16km
30 936 Raufeisen Sascha 32 16km
30 412 König Thomas 32 16km
30 707 Sittner Robert 32 16km
30 989 Franke Robert 32 16km
30 436 Hoppe Sebastian 32 16km
30 439 Kolweyh Christian 32 16km
30 744 Arnold Dirk Spezielle Zoologie, Uni Jena 32 16km
30 1 Berkh Khulan ESN Jena 32 16km
30 479 Bode Andreas JENOPTIK 32 16km
30 12 Busse Martin FSU Jena 32 16km
31 43 Derwel Tim 31 15.5km
31 809 Bauer Frank Schatzheber 31 15.5km
31 1107 Barth Julia 31 15.5km
31 1112 Dingfelder Juliane 31 15.5km
31 595 Williams Saskia 31 15.5km
31 117 Karpunina Olga ESN Jena 31 15.5km
31 925 Röser Katrin 31 15.5km
31 926 Schacht Laura 31 15.5km
31 224 Mädel Stephanie 31 15.5km
31 389 Worku Norman ESN Jena 31 15.5km
31 139 Braun Ina USV Jena 31 15.5km
31 991 Albrecht Chris 31 15.5km
31 724 Gliege Manuela 31 15.5km
31 1027 Unger Constanze 31 15.5km
31 1033 Badgaa Amarsanaa ESN Jena 31 15.5km
31 488 Schmidt Linda HBV Jena 90 31 15.5km
31 767 Kilbourne Brandon Spezielle Zoologie, Uni Jena 31 15.5km
32 826 Stöckner Frances USV Jena 30 15km
32 281 Grünhagen Insa Caroline 30 15km
32 289 Hailu Abel ESN Jena 30 15km
32 106 Purev Batchimeg ESN Jena 30 15km
32 608 Hossain Ahamed ESN Jena 30 15km
32 118 Oliveira Andreia ESN Jena 30 15km
32 619 Grund Lisa 30 15km
32 200 Lelis Pedro ESN Jena 30 15km
32 374 Müller Maximilian USV Jena 30 15km
32 963 Fischer Robert 30 15km
32 141 Bogner Nora Lu 30 15km
32 159 Spangenberg Susann 30 15km
33 512 Mohr Peter ESN Jena 29 14.5km
33 514 Zaumseil Udo Hewlett-Packard GmbH 29 14.5km
33 829 Kühne Michael 29 14.5km
33 1133 Böber Benjamin 29 14.5km
33 867 Langer Stephan TEAM 79 29 14.5km
33 609 Hanuschke Tobias 29 14.5km
33 330 Teipel Dieter 29 14.5km
33 951 Walther Jens-Uwe 29 14.5km
33 975 Freitas Meryem AWW WeGe 29 14.5km
33 747 Curth Stefan Spezielle Zoologie, Uni Jena 29 14.5km
33 750 Löwe Stephan Spezielle Zoologie, Uni Jena 29 14.5km
34 1063 Schilling Heiko 28 14km
34 56 Meisel Angelika 28 14km
34 85 Sorokina Mariya ESN Jena 28 14km
34 1111 Janssen Kyra 28 14km
34 262 Martinetz Christoph TSV Daßlitz 28 14km
34 866 Rath Tristan TEAM 79 28 14km
34 1158 Wollmann Juliane 28 14km
34 601 Silva Mateus ESN Jena 28 14km
34 1172 Schönfelder Marco 28 14km
34 116 Leißner Stephanie 28 14km
34 320 Osterbrink Thilo 28 14km
34 911 Göbel Karolin 28 14km
34 1198 Schilling Matthias Druckfinder.de 28 14km
34 197 Rebhan Sebastian 28 14km
34 935 Svoboda Roman 28 14km
34 215 Wegerth Christopher 28 14km
34 681 Seifert Benedikt 28 14km
34 402 Allegra Mayer 28 14km
34 973 Silabetzschky Christin AWW WeGe 28 14km
34 150 Zug Marco Saale Betreuungswerk der Lebenshilfe Jena gemeinnützige GmbH 28 14km
34 720 Zeller Theresa 28 14km
34 1011 Jiawei Tao ESN Jena 28 14km
34 737 Dubnack Konstantin 28 14km
34 753 Mischewski Irina Spezielle Zoologie, Uni Jena 28 14km
34 487 Kieslich Stefanie HBV Jena 90 28 14km
34 16 Ullmann Alexander Reaktor Penig 28 14km
35 1053 Rössler Julia 27 13.5km
35 1097 Anschütz Franziska USV Jena Rugby 27 13.5km
35 545 Wischnewski Marko 27 13.5km
35 549 Eimecke Samuel 27 13.5km
35 1122 Tautorat Antje 27 13.5km
35 563 Linde Jörg 27 13.5km
35 581 Rettke Katja 27 13.5km
35 1147 Eckart Johann - Christoph Waldorfschule 27 13.5km
35 119 Thanjavur Prakasam Vittal Rao ESN Jena 27 13.5km
35 640 Wang Xuguang ESN Jena 27 13.5km
35 646 Heinze Peggy 27 13.5km
35 359 Gunschorek Sonja 27 13.5km
35 649 Heilemann Martin 27 13.5km
35 405 Liu Chen-Chen ESN Jena 27 13.5km
35 979 Büttner Alexander 27 13.5km
35 442 Schlöbe Stefanie 27 13.5km
35 733 Petzold Heike 27 13.5km
35 1018 Van Beesel Julia Spezielle Zoologie, Uni Jena 27 13.5km
35 471 Körbs Martin JENOPTIK 27 13.5km
36 1058 Preiß Cora 26 13km
36 1059 Wölfer Jan Spezielle Zoologie, Uni Jena 26 13km
36 535 Spielberg Steffi 26 13km
36 74 Karunnapallil Wazeem Basheer ESN Jena 26 13km
36 572 Schumann Eckard ESN Jena 26 13km
36 279 Dollinger Jan Paul 26 13km
36 296 Schultheiß Jonas arcon Flachglas-Veredlung 26 13km
36 101 Weisner Marén 26 13km
36 889 Willner Lutz 26 13km
36 1173 Schüler Hardy 26 13km
36 191 Fatangare Amol ESN Jena 26 13km
36 924 Schneider Dirk 26 13km
36 351 Müller Susanne 26 13km
36 952 Bocker Oliver 26 13km
36 698 Von Fischer Liam 26 13km
36 702 Turek Madeline 26 13km
36 173 Gagstetter Martin Saale Betreuungswerk der Lebenshilfe Jena gemeinnützige GmbH 26 13km
36 470 Gottschalk Anja 26 13km
36 1029 Urakov Alex 26 13km
36 754 Schwarz Daniel Spezielle Zoologie, Uni Jena 26 13km
36 766 Scheiding Ramona 26 13km
37 27 Beyer Kristin 25 12.5km
37 500 Langmann Anett 25 12.5km
37 1057 Coelho Silva João Paulo ESN Jena 25 12.5km
37 38 Wittmann Lisa FSR Psychologie 25 12.5km
37 1076 Rother Samuel 25 12.5km
37 55 Fare Chiara ESN Jena 25 12.5km
37 560 Dives Dominic 25 12.5km
37 1131 Wolf Arthur 1828 Rhenania Jena 25 12.5km
37 580 Klement Katharina 25 12.5km
37 1146 Eckart Sophia Christliches Gymnasium 25 12.5km
37 1175 Hürrich Steffi Pilates Sports 25 12.5km
37 318 Messner Hendrik 25 12.5km
37 319 Baumgart Maria 25 12.5km
37 906 Flower Lukas AIESEC Jena 25 12.5km
37 332 Blödorn Annekatrin 25 12.5km
37 1199 Blaube Louis Druckfinder.de 25 12.5km
37 921 Krämer Franziska 25 12.5km
37 350 Hartfuß Sebastian 25 12.5km
37 653 Klapper Martin 25 12.5km
37 367 Leiteritz Sandra 25 12.5km
37 946 Malischewsky Peter USV 25 12.5km
37 664 Eversmann Frank Justizsportverein Jena e.V. 25 12.5km
37 674 Lorenz Christiane Justizsportverein Jena e.V. 25 12.5km
37 982 Janowitz Dirk Kindergarten A-B-Str. 24 & Förderverein Kastanienschule 25 12.5km
37 142 Müller Albrecht 25 12.5km
37 984 Rank Marco AWW 25 12.5km
37 987 Schneider Ronald 25 12.5km
37 996 Ruiz Ana 25 12.5km
37 446 Kiel Jan 25 12.5km
37 186 Stötzner Luise dental 2000 25 12.5km
37 475 Böhme Claudia JENOPTIK 25 12.5km
37 11 Kronfeldner Julia 25 12.5km
37 17 Kamm Thomas Bowlabillies 25 12.5km
37 489 Werner Jennifer HBV Jena 90 25 12.5km
38 531 Ruhe Johannes 24 12km
38 1095 Krämer Jule 24 12km
38 292 Geßner Robin 24 12km
38 303 Pickel Holger 24 12km
38 108 Richter Anne 24 12km
38 315 Eickhölter Tobias 24 12km
38 1186 Lippmann Christian 24 12km
38 1197 Hoffmann Gisbert MED-CLUB Jena 24 12km
38 232 Nürnberger Niels 24 12km
38 407 Wilsky Carina 24 12km
38 983 Ebbing Florian 24 12km
38 144 Risetti Simone ESN Jena 24 12km
38 429 Reinhold Nadine 24 12km
38 452 Eckart Felix LC Jena 24 12km
38 1016 Giermann Richard KS Sportsworld 24 12km
38 465 Küchler Lisa Universe Skippers 24 12km
38 758 Unterhitzenberger Gabriele Spezielle Zoologie, Uni Jena 24 12km
39 499 Wittig Christoph 23 11.5km
39 1065 Hohmann Martin 23 11.5km
39 64 Broggi Andrea ESN Jena 23 11.5km
39 84 Cheng Chih-Hao ESN Jena 23 11.5km
39 556 Schmidt Hella 23 11.5km
39 559 Schoen Thomas JENOPTIK 23 11.5km
39 843 Pohling Anne 23 11.5km
39 573 Schulze Katarina Junge Gemeinde Lutherhaus 23 11.5km
39 579 Günther Thomas 23 11.5km
39 605 Yang Chia Jui ESN Jena 23 11.5km
39 617 Nowak Hannes Jenadigit 23 11.5km
39 628 Henoch Friederike 23 11.5km
39 917 Flesch Johanna Leo-Club Jena "Zur Rose" 23 11.5km
39 212 Böning Katharina 23 11.5km
39 366 Mayr Philipp 23 11.5km
39 369 Hofmann Michaela Hockey Company Jena e.V. 23 11.5km
39 948 Trenchev Stanislav 23 11.5km
39 241 Ganbat Gantsetseg 23 11.5km
39 693 Cubra Selina 23 11.5km
39 701 Eßlinger Dominic 23 11.5km
39 158 Wittmann Maik Saale Betreuungswerk der Lebenshilfe Jena gemeinnützige GmbH 23 11.5km
39 723 Gliege Sven 23 11.5km
39 1012 Zhang Xiaoxia ESN Jena 23 11.5km
39 457 Fulde Karsten TuS Jena 23 11.5km
39 185 Spath Kathrin dental 2000 23 11.5km
39 472 Schumann Swen JENOPTIK 23 11.5km
39 491 Fiedler Melanie HBV Jena 90 23 11.5km
40 498 Emrich Vicky 22 11km
40 1060 Grell Julia Spezielle Zoologie, Uni Jena 22 11km
40 35 Voß Christian 22 11km
40 511 Mac Ciarnain Rossa ESN Jena 22 11km
40 789 Förste Anke AWW 22 11km
40 812 Kretschmar Robert Schatzheber 22 11km
40 818 Aberle Carolin 22 11km
40 76 Leffler Nicole Triathlon Jena e.V. / DLRG OG Kahla 22 11km
40 547 Heckler Carolin 22 11km
40 83 Gunasegaran Vishwash Needhan ESN Jena 22 11km
40 1115 Klisch Alexander 22 11km
40 839 Guenther Laura 22 11km
40 848 Cheng Long ESN Jena 22 11km
40 1134 Hocke Anne - Maria 22 11km
40 1136 Richter Katja 22 11km
40 1141 Bohn Anika 22 11km
40 1159 Schrader Alexandra 22 11km
40 886 Desseyn Gilles ESN Jena 22 11km
40 888 Schlageter Jessica 22 11km
40 1169 Becker Constantin 22 11km
40 321 Breckner Christian 22 11km
40 1185 Lippmann Anton 22 11km
40 325 Uli Magdalena ESN Jena 22 11km
40 90 Sungur Pelin ESN Jena 22 11km
40 334 Zhang Biying ESN Jena 22 11km
40 920 Jaekel Sven MEDLETIK Laufteam 22 11km
40 219 Gedeon Michael 22 11km
40 666 Eversmann Timon Justizsportverein Jena e.V. 22 11km
40 671 Pickart Max Justizsportverein Jena e.V. 22 11km
40 682 Nagel Falko 22 11km
40 244 Wolf Maria 22 11km
40 406 Eberhardt Jan 22 11km
40 248 Haider Tobias 22 11km
40 249 Weiß Friederike 22 11km
40 692 Vallet Luis 22 11km
40 415 Huang Haixian ESN Jena 22 11km
40 706 Zhang Yu ESN Jena 22 11km
40 428 Breitling Julia 22 11km
40 992 Becker Madeleine 22 11km
40 432 Sitanggang Barita ESN Jena 22 11km
40 732 Johansen Stefanie ESN Jena 22 11km
40 464 Weiß Anne 22 11km
40 478 Trümner Caroline 22 11km
40 1043 Bach Franziska 22 11km
40 1045 Lauer Stefanie 22 11km
40 765 Schweiger Susan Spezielle Zoologie, Uni Jena 22 11km
41 28 Johne Kevin 21 10.5km
41 42 Sperl Laura Universe Skippers 21 10.5km
41 52 Vasanthan Jithin ESN Jena 21 10.5km
41 1091 Franke Marcus 21 10.5km
41 815 Walter Gustav Jenaplanschule 21 10.5km
41 1100 Exner Theo 21 10.5km
41 830 Lacher Paul Triathlon Jena e.V. 21 10.5km
41 263 Mertineit Mark 21 10.5km
41 849 Kimpel Gerrit 21 10.5km
41 854 Födisch Felix 21 10.5km
41 859 Wolf Sebastian 21 10.5km
41 600 Leischnig Michael Junge Gemeinde Lutherhaus 21 10.5km
41 884 Markert Andreas ESN Jena 21 10.5km
41 607 Seitz Holger USV Jena 21 10.5km
41 114 Salomo Sarah Universe Skippers 21 10.5km
41 612 Scholz Claudia 21 10.5km
41 1177 Großer Steffi 21 10.5km
41 908 Kirschner Ernestine Triathlon Jena 21 10.5km
41 131 Schmidt Chris Universe Skippers 21 10.5km
41 1200 Bähr Martin 21 10.5km
41 203 Dietzel Elias 21 10.5km
41 686 Meister Martin Justizsportverein Jena e.V. 21 10.5km
41 157 Krüger Bernhard Saale Betreuungswerk der Lebenshilfe Jena gemeinnützige GmbH 21 10.5km
41 727 Martin Claudia 21 10.5km
41 5 Dietrich Nico ESN Jena 21 10.5km
41 1044 Gonnermann Susan Quer Wege e.V. 21 10.5km
41 1046 Frank Maja 21 10.5km
42 772 Mittenzwei Dietrich jenadigIT 20 10km
42 29 Johne Kathrin 20 10km
42 1068 Retzlaff Joachim Triathlon Jena e.V. 20 10km
42 517 Rahman Jamilur ESN Jena 20 10km
42 804 Schreibeis Miriam Schatzheber 20 10km
42 533 Paepke Ron 20 10km
42 66 Bernhardt Grit 20 10km
42 70 Albig Hanna 20 10km
42 548 Bauckmann Fabian 20 10km
42 869 Fofie Simona ESN Jena 20 10km
42 880 Tegaa Florence ESN Jena 20 10km
42 1164 Michael Stöckel 20 10km
42 602 Vogler Valerie 20 10km
42 1170 Hecker Tina 20 10km
42 310 Bauch Dennis Saale Betreuungswerk der Lebenshilfe Jena gemeinnützige GmbH 20 10km
42 901 Hofer Gerrit AIESEC Jena 20 10km
42 627 Ott Marie - Therese 20 10km
42 93 Licher David ESN Jena 20 10km
42 339 Heßler Veronika 20 10km
42 637 Merker Holger 20 10km
42 348 Von Wichert Maximilian 20 10km
42 651 Senff Theresa Justizsportverein Jena e.V. 20 10km
42 222 Möller Sabrina 20 10km
42 230 Stengel Johannes 20 10km
42 970 Dolgener Denise 20 10km
42 971 Kutsche Janina 20 10km
42 977 Bettin Ingolf Justizsportverein Jena e.V. 20 10km
42 710 Pohnert Johann Ernst- Abbe-Gymnasium 20 10km
42 993 Gebhardt Marco 20 10km
42 713 Pohnert Inga 20 10km
42 998 Ruiz-Dunbar Alba 20 10km
42 445 Lembke Christine 20 10km
42 1021 Herzer Frank 20 10km
42 481 Dengler Viola 20 10km
42 19 Senf Benjamin 20 10km
42 770 Wagner Sebastian 20 10km
43 502 Langmann Zoe 19 9.5km
43 1067 Werner Johannes 19 9.5km
43 1069 Retzlaff Till Südschule 19 9.5km
43 513 Ribes Pleguezuelo Pol ESN Jena 19 9.5km
43 44 Buchspieß Mike Paradiesläufer Jena 19 9.5km
43 516 Brady Aoife ESN Jena 19 9.5km
43 49 Rubello Stefania ESN Jena 19 9.5km
43 523 Walther Stephanie 19 9.5km
43 81 Zhou Hui ESN Jena 19 9.5km
43 873 Reig Marc ESN Jena 19 9.5km
43 604 Nunes Rui ESN Jena 19 9.5km
43 606 Chen Shihya ESN Jena 19 9.5km
43 1180 Finner Daniel 19 9.5km
43 909 Kirschner Jorianne Triathlon Jena 19 9.5km
43 939 Lang Brigitte 19 9.5km
43 663 Brendel Karin Justizsportverein Jena e.V. 19 9.5km
43 411 Le Thanh Tu 19 9.5km
43 418 Wunsch Kristina 19 9.5km
43 985 Schirmer Toni 19 9.5km
43 430 Schaefer Sabine 19 9.5km
43 712 Pohnert Adrian Talschule 19 9.5km
43 714 Busch Anne 19 9.5km
43 715 González Martínez Cristina ESN Jena 19 9.5km
43 721 Hofmann Frank Triathlon Jena e.V. 19 9.5km
43 467 Bromkamp Daniel 19 9.5km
43 745 Dargel Lisa Spezielle Zoologie, Uni Jena 19 9.5km
43 1026 Neubert David Spezielle Zoologie, Uni Jena 19 9.5km
43 1031 Richter Julia 19 9.5km
43 7 Eisenschmidt Tim 19 9.5km
43 1039 Armendariz Alejandra ESN Jena 19 9.5km
43 485 Dressler Cornelia HBV Jena 90 19 9.5km
43 494 Westermeier Marlen 19 9.5km
44 30 Ichrewe Philipp 18 9km
44 33 Tadiboyina Rohith ESN Jena 18 9km
44 41 Kirsten Corinna 18 9km
44 515 Mantel Ekaterina 18 9km
44 794 Urbach Stefanie AWW Jena 18 9km
44 521 Li Guangrui ESN Jena 18 9km
44 808 Meinhardt Selina Schatzheber 18 9km
44 1087 Gao Jingwen ESN Jena 18 9km
44 529 Heber Mandy 18 9km
44 68 Zetzmann Anica 18 9km
44 820 Reich Robin 18 9km
44 82 Selvaraj Saranya ESN Jena 18 9km
44 876 Thoms Alexander 18 9km
44 879 Planer Ralf 18 9km
44 882 Wildgrube Lisa 18 9km
44 120 Mahraun Nina 18 9km
44 326 Kasali Suraju Olawale ESN Jena 18 9km
44 913 Bihn Sandra Leo-Club Jena "Zur Rose" 18 9km
44 92 Schneider Marie ESN Jena 18 9km
44 188 Bredereck Axel Saale Betreuungswerk der Lebenshilfe Jena gemeinnützige GmbH 18 9km
44 342 Hamel Dustin 18 9km
44 642 Burgenhagen Marko TSV Rothenstein 18 9km
44 929 Beer Tina 18 9km
44 934 Brunkhorst Svenja 18 9km
44 656 Rettenmeier Markus 18 9km
44 214 Lorenz Nicole 18 9km
44 658 Jungwirth Johannes 18 9km
44 958 Rosenstengel Luzia ORBIT 18 9km
44 391 Lauenstein Fabian 18 9km
44 999 Freyberg Max Triathlon Jena e.V. 18 9km
44 1041 Hirsch Steffen AC Apolda 18 9km
44 23 Leisner Denise 18 9km
44 769 Becher Eilyn 18 9km
45 497 Mahnhardt Sophie 17 8.5km
45 774 Stitz Michael 17 8.5km
45 776 Unterdörfel Toni 17 8.5km
45 36 Walther Ralph 17 8.5km
45 1073 Rausch Julian Südschule 17 8.5km
45 59 Dreyßig Christian DLRG OG Kahla 17 8.5km
45 824 Sauerteig Franziska 17 8.5km
45 550 Gerbowitsch Christian 17 8.5km
45 266 Hesse Sandra 17 8.5km
45 267 Reuther Yvonne 17 8.5km
45 268 Franke Daniela 17 8.5km
