Ergebnisse - 9. Sparkassen-Triathlon Mitteldeutschland 2014

Wettkampf: [S]0,3-[R]10-[L]3 JA-STA -
Platz AK/Gesamt Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Team Swimmen Rad Laufen Urkunde
1 / 1 349 00:39:43 Kalteich/Eidnfeld/Winter Evangelisches Schulzentrum 00:06:48 00:20:17 00:12:38
2 / 2 335 00:39:55 Ulbricht/Hacker/Dorsch Kepler Gymnasium 00:00:00 00:00:00 00:00:00
3 / 3 340 00:42:18 kottas/Lyska/Werchau Johannes Kepler Schule Leipzig 00:06:06 00:19:50 00:16:22
4 / 4 338 00:43:02 Grumbach/Jahn/Friedrich Johannes Kepler Schule Leipzig 00:06:40 00:00:00 00:00:00
5 / 5 337 00:47:59 Selezneva/Wolf/Hartmann Wilhelm-Ostwald-Gymnasium 00:07:11 00:26:26 00:14:22
6 / 6 344 00:50:08 Brauer/Stundzig/Mitte Freies Gymnasium Borsdorf 00:09:54 00:24:04 00:16:10
7 / 7 342 00:54:40 Gottschalk/Schmidt/Hauptvogel Freies Gymnasium Borsdorf 00:07:28 00:28:01 00:19:11

Wettkampf: [S]0,3-[R]10-[L]3 JB-STA -
Platz AK/Gesamt Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Team Swimmen Rad Laufen Urkunde
1 / 1 351 00:38:26 Beyer/Gumprecht/Licht Gymnasium Brandis 00:06:36 00:20:32 00:11:18
2 / 2 354 00:40:55 Sikora/Main/Martins Hildebrandschule Gymn. Markkleeberg 00:06:26 00:23:06 00:11:23
3 / 3 355 00:46:55 Lippert/Krutzer/Frei Hildebrandschule Gymn. Markkleeberg/Kl. 7 00:06:56 00:23:49 00:16:10
4 / 4 352 00:47:03 Tiedke/Dosse/Dosse Gymnasium Brandis 00:09:00 00:24:04 00:13:59
5 / 5 345 00:47:36 Zimmer/Fischbach/Rotter Wilhelm-Ostwald-Gymnasium 00:00:00 00:00:00 00:00:00
6 / 6 356 00:47:52 Wagner/Jammer/Emmel Wirecht Gymnasium Groitzsch 00:09:10 00:23:46 00:14:56

Wettkampf: [S]0,2-[R]5-[L]1,5 SA - weiblich
Platz AK/Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Swimmen Rad Laufen Urkunde
1 / 1 1 1013 00:24:08 Baum, Victoria WSA Hildebrandschule Gymn. Markkleeberg/ Kl. 7c 00:03:06 00:13:10 00:07:52
1 / 1 1 1014 00:24:08 Baum, Johanna WSA Hildebrandschule Gymn. Markkleeberg/ Kl. 7c 00:03:12 00:13:05 00:07:51
3 / 3 3 1017 00:25:09 Triemer, Isabel WSA TRI-Sport Wurzen 00:03:49 00:13:32 00:07:48

Wettkampf: [S]0,2-[R]5-[L]1,5 SA - männlich
Platz AK/Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Swimmen Rad Laufen Urkunde
1 / 1 1 1016 00:20:58 Jung, Sebastian MSA Hildebrandschule Gymn. Markkleeberg/ Kl. 7b 00:02:45 00:11:40 00:06:33
2 / 2 2 1001 00:24:57 Thome, Florian MSA Hildebrandschule Gymn. Markkleeberg/ Kl. 6 00:00:00 00:00:00 00:00:00
3 / 3 3 1009 00:24:58 Zachmann, Gregor MSA Wiprecht-Gymnasium Groitzsch 00:03:32 00:13:37 00:07:49
4 / 4 4 409 00:25:41 Schult, Damian MSA Martin Kinckart Gymnasium 00:03:28 00:15:22 00:06:51
5 / 5 5 410 00:26:30 Topper, Hendrik MSA RFG Markkleeberg 00:04:56 00:12:47 00:07:17
6 / 6 6 1003 00:26:38 Thomas, Tim MSA Freies Gymnasium Regenbogen Zwenkau 00:04:23 00:15:18 00:06:57

Wettkampf: [S]0,2-[R]5-[L]1,5 SA-STA -
Platz AK/Gesamt Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Team Swimmen Rad Laufen Urkunde
1 / 1 348 00:22:36 Naumann/Bock/Jahn Wilhelm-Ostwald-Gymnasium 00:03:10 00:13:21 00:06:05
2 / 2 1033 00:23:05 Knauf/Rössel/Göseke Grundschule Borsdorf 00:02:31 00:14:21 00:06:13
3 / 3 1034 00:24:06 Svyechkin/Töpper/Hofmann Hildebrandschule Gymn. Markkleeberg 00:04:10 00:12:10 00:06:16
4 / 4 347 00:24:52 Reissner/König/Kannetzky Wilhelm-Ostwald-Gymnasium 00:03:12 00:00:00 00:00:00
5 / 5 1039 00:24:58 Lüttig/Schuster/Schmidt Hildebrandschule Gymn. Markkleeberg/Kl. 5d 00:04:05 00:14:28 00:06:25
6 / 6 1035 00:26:22 Kuntzsch/Krüger/Ziegner Grundschule Markkleeberg-Ost 00:04:03 00:16:06 00:06:13
7 / 7 1036 00:26:39 Weiße/Deten/Wolf Blitze vom Silbersee - Ostwaldgymnasium 00:03:50 00:15:40 00:07:09
8 / 8 1031 00:26:45 Schölzel/Graupner/Liebert Freies Gymnasium Borsdorf 00:04:10 00:15:23 00:07:12
9 / 9 1045 00:26:58 Basatemür/Blümke/Blümke IB Pestalozzi Kinderhaus 00:05:40 00:14:01 00:07:17

Wettkampf: [S]0,15-[R]3-[L]1 SB - weiblich
Platz AK/Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Swimmen Rad Laufen Urkunde
1 / 1 1 1062 00:18:50 Roenisch, Michelle WSB Regenbogenschule Zwenkau 00:03:14 00:10:38 00:04:58
2 / 2 2 1066 00:20:19 Weinehl, Olivia WSB TRI-Sport Wurzen 00:03:15 00:11:05 00:05:59

Wettkampf: [S]0,15-[R]3-[L]1 SB - männlich
Platz AK/Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Swimmen Rad Laufen Urkunde
1 / 1 1 1068 00:17:21 Triemer, Holm MSB TRI-Sport Wurzen 00:03:03 00:09:36 00:04:42
2 / 2 2 1064 00:17:41 Tomala, Hendrik MSB TRI-Sport Wurzen 00:03:01 00:09:54 00:04:46
3 / 3 3 1067 00:18:34 Farcken, Felix MSB Ostwaldgymnasium 00:02:53 00:10:31 00:05:10
4 / 4 4 1061 00:18:50 Schier, Anton MSB Grundschule Borsdorf 00:02:51 00:11:18 00:04:41

Wettkampf: [S]0,15-[R]3-[L]1 SB-STA -
Platz AK/Gesamt Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Team Swimmen Rad Laufen Urkunde
1 / 1 1081 00:18:29 Eckhardt/Flemmig/Schulze Freies Gymnasium Borsdorf 00:03:46 00:10:12 00:04:31
2 / 2 1082 00:20:06 Uhlitzsch/Török/Grundmann Grundschule Borsdorf 00:03:10 00:12:38 00:04:18
3 / 3 386 00:20:31 Weimer/Teske/Fuchs GS Markkleeberg-Mitte 00:04:13 00:11:16 00:05:02
4 / 4 1089 00:20:58 Ludwig/Wahl/Hartwig IB Kinderhaus Borna 00:04:03 00:11:57 00:04:58

Wettkampf: [S]0,1-[R]1,5-[L]0,5 SC - weiblich
Platz AK/Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Swimmen Rad Laufen Urkunde
1 / 1 1 403 00:11:49 Ronneburger, Amelia WSC SC DHFK Radsport 00:02:52 00:06:24 00:02:33

Wettkampf: [S]0,1-[R]1,5-[L]0,5 SC - männlich
Platz AK/Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Swimmen Rad Laufen Urkunde
1 / 1 1 404 00:12:25 Steinmeyer, Leonhard MSC 60. Grundschule 00:03:11 00:06:59 00:02:15
2 / 2 2 376 00:13:15 Fan, Jan Lukas MSC GS Reichenberg 00:02:40 00:07:46 00:02:49
3 / 3 3 371 00:14:08 Stürzebecher, Jonas MSC GS Markkleeberg West/SC DHfK Handball 00:04:00 00:07:23 00:02:45
4 / 4 4 377 00:14:18 Zeidler, Lukas MSC GS Rosenweg 00:03:34 00:08:11 00:02:33
5 / 5 5 407 00:20:36 Lippert, Thore MSC Grundschule Markkleeberg Mitte 00:00:00 00:00:00 00:02:29

Wettkampf: [S]0,1-[R]1,5-[L]0,5 SC-STA -
Platz AK/Gesamt Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Team Swimmen Rad Laufen Urkunde
1 / 1 387 00:10:51 Scheithauer/Farcken/Müller Grundschule Markkleeberg-Ost 00:02:58 00:05:45 00:02:08
2 / 2 382 00:11:47 Knauf/Wischer/Mitteldorf Grundschule Borsdorf 00:03:14 00:06:03 00:02:30
3 / 3 383 00:12:24 Petschauer/Graupner/Wiedemann Grundschule Borsdorf 00:03:11 00:06:59 00:02:14
4 / 4 384 00:12:42 Hermann/Streiftau/Streiftau Grundschule Borsdorf 00:03:40 00:06:41 00:02:21
5 / 5 385 00:12:48 Göseke/Schenk/Adler Grundschule Borsdorf 00:02:39 00:07:33 00:02:36
6 / 6 389 00:19:01 Wolf/Hentschel/Andrich Grundschule Markkleeberg-Ost 00:00:00 00:00:00 00:00:00
7 / 7 388 00:19:12 Hallebach/Deparade/Hensel Grundschule Markkleeberg-Ost 00:00:00 00:00:00 00:00:00
8 / 8 381 00:23:07 Lange/Spangenberg/Brachmann GS Markkleeberg-West 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Wettkampf: [S]0,05-[R]1-[L]0,5 SD - weiblich
Platz AK/Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Swimmen Rad Laufen Urkunde
1 / 1 1 399 00:12:46 Wenzel, Sabine WSD Klasse 1a, GS Markkleeberg-West 00:03:50 00:05:43 00:03:13
1 / 1 1 400 00:12:46 Zeidler, Anna WSD GS Rosenweg 00:03:52 00:07:50 00:01:04

Wettkampf: [S]0,05-[R]1-[L]0,5 SD - männlich
Platz AK/Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Swimmen Rad Laufen Urkunde
1 / 1 1 397 00:12:46 Teune, Mattis MSD GS Markkleeberg West 00:03:22 00:06:14 00:03:10

Wettkampf: [S]0,75-[R]20-[L]6 SPRINT - weiblich
Platz AK/Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Swimmen Rad Laufen Urkunde
1 / 1 1 1 01:12:32 Pohle, Caroline WJU 00:10:27 00:38:31 00:23:34
1 / 2 1 6 01:17:38 Saupe, Christin W20 SC DHfK Leipzig 00:11:51 00:38:50 00:26:57
1 / 3 1 129 01:18:58 Rose, Elfi W40-50 SV Traktor Naundorf 00:16:14 00:37:36 00:25:08
1 / 4 1 130 01:24:08 Cappel, Nicole W35 00:17:03 00:41:22 00:25:43
1 / 5 1 12 01:26:24 Hofer, Julia W25 00:16:32 00:43:08 00:26:44
2 / 6 2 20 01:29:30 Pendzialek, Mareike W25 00:18:54 00:43:25 00:27:11
2 / 7 2 75 01:31:08 Weber, Katrin W35 00:20:43 00:42:51 00:27:34
1 / 8 1 28 01:35:10 Raddatz, Ulrike W30 00:23:42 00:43:02 00:28:26
2 / 9 2 27 01:38:06 Berger, Karoline W30 00:19:22 00:46:33 00:32:11
1 / 10 1 115 01:40:03 Jacobi, Sabine W50+ 00:18:46 00:49:00 00:32:17
2 / 11 2 119 01:41:09 Seidenglanz, Ute W50+ SG Adelsberg 00:20:28 00:47:37 00:33:04
2 / 12 2 109 01:41:30 Belger, Kerstin W40-50 TV Dresden 00:20:55 00:48:27 00:32:08
3 / 13 3 23 01:46:58 Weidemann, Anne W30 00:22:40 00:51:49 00:32:29

Wettkampf: [S]0,75-[R]20-[L]6 SPRINT - männlich
Platz AK/Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Swimmen Rad Laufen Urkunde
1 / 1 1 86 01:05:38 Bogen, Gregor M40-50 TeamFangtDasGnu/ LFV Oberholz 00:12:07 00:32:25 00:21:06
1 / 2 1 60 01:06:03 Fritze, Christian M35 Team FangtDasGnu 00:11:35 00:32:57 00:21:31
1 / 3 1 43 01:06:28 Gustedt, Christian M30 LG Göttingen 00:12:37 00:33:07 00:20:44
2 / 4 2 78 01:06:38 Britz, Mario M35 SC DHfK Leipzig 00:11:51 00:32:42 00:22:05
1 / 5 1 137 01:08:14 Sander, Marco M25 LFV Oberholz 00:12:52 00:33:43 00:21:39
2 / 6 2 132 01:08:24 Schor, Christof M30 Team Gegenwind 4.0 00:13:01 00:33:57 00:21:26
3 / 7 3 62 01:08:45 Liebald, Sebastian M35 Team FangtDasGnu e.V. 00:11:35 00:34:14 00:22:56
3 / 8 3 51 01:09:44 Galle, Thomas M30 SV Handwerk 00:12:30 00:35:31 00:21:43
2 / 9 2 8 01:10:11 Schneider, Philipp M25 Chemnitz 00:13:17 00:34:28 00:22:26
3 / 10 3 9 01:11:21 Mai, Danilo M25 SG-Adelsberg 00:15:04 00:33:40 00:22:37
4 / 11 4 34 01:12:42 Melson, Christian M30 RG Leipzig 00:12:13 00:37:05 00:23:24
1 / 12 1 114 01:12:52 Schuster, Ralf M50+ BSFG Porsche 00:13:25 00:35:28 00:23:59
5 / 13 5 128 01:12:56 Reuschel, Alexander M30 Sportgruppe LE Süd 00:14:17 00:34:30 00:24:09
4 / 14 4 65 01:13:25 Stolle, Marcel M35 Team Autohaus Stolle 00:14:52 00:35:54 00:22:39
6 / 15 6 38 01:13:41 Geleschus, Eric M30 00:12:11 00:37:00 00:24:30
4 / 16 4 16 01:13:47 Möbis, Florian M25 Team ultraSPORTS / LFV Oberholz 00:14:26 00:37:12 00:22:09
2 / 17 2 93 01:14:25 Schnell, Ingo M40-50 USC Leipzig 00:14:47 00:35:34 00:24:04
5 / 18 5 133 01:14:29 Plotner, Ronny M35 VS Leipzig 00:14:22 00:36:30 00:23:37
6 / 19 6 53 01:14:32 Grüttner, Thomas M35 00:16:16 00:36:48 00:21:28
7 / 20 7 29 01:14:41 Brüning, Axel M30 SC DHfK Leipzig e. V. 00:15:11 00:35:23 00:24:07
7 / 21 7 70 01:14:52 Klameth, Andreas M35 MultiSportFreunde Weißeritztal e.V. 00:15:06 00:35:48 00:23:58
8 / 22 8 52 01:15:50 Bucko, Jürgen M30 00:16:48 00:35:03 00:23:59
1 / 23 1 7 01:15:58 Klein, Thomas M20 00:16:38 00:35:20 00:24:00
2 / 24 2 125 01:16:01 Kunze, Harald M50+ Ermlitz 00:14:12 00:34:42 00:27:07
5 / 24 5 13 01:16:01 Ott, Andy M25 A-Team 00:13:34 00:37:02 00:25:25
6 / 26 6 15 01:16:03 Mager, Nico M25 Sieger der Herzen 00:15:30 00:36:56 00:23:37
3 / 27 3 87 01:16:06 Ryborz, Gerrit M40-50 LfV Oberholz 00:13:16 00:37:46 00:25:04
4 / 28 4 84 01:16:15 Sonne, Dirk M40-50 SC DHfK 00:13:24 00:36:03 00:26:48
7 / 29 7 140 01:17:27 Biehl, Dominike M25 LOK Zwickau 00:16:30 00:37:34 00:23:23
5 / 30 5 81 01:17:50 Perlhofer, Michael M40-50 00:16:26 00:37:00 00:24:24
1 / 31 1 139 01:18:11 Kühne, Florian MJU 00:13:29 00:39:34 00:25:08
8 / 32 8 69 01:18:24 Rudolph, Andrè M35 SC DHfK Leipzig e.V. Triathlon 00:17:29 00:37:41 00:23:14
9 / 33 9 49 01:18:30 Thomas, Kai M30 LFV Oberholz e.V. 00:16:59 00:00:00 00:00:00
9 / 34 9 61 01:18:43 Baumann, Sven M35 00:16:54 00:39:07 00:22:42
8 / 35 8 21 01:18:52 Reuschel, Franz M25 S&P Architekten und Ingenieure 00:17:19 00:38:00 00:23:33
10 / 36 10 39 01:19:46 Bausch, René M30 00:15:18 00:38:35 00:25:53
2 / 37 2 5 01:19:49 Seidel, Oliver M20 00:17:14 00:39:12 00:23:23
6 / 37 6 97 01:19:49 Krutzer, Renè M40-50 00:16:50 00:37:30 00:25:29
7 / 39 7 105 01:20:15 Scheffler, Jens M40-50 00:16:27 00:38:31 00:25:17
8 / 40 8 80 01:20:22 Schubert, Markus M40-50 00:16:27 00:36:09 00:27:46
9 / 41 9 85 01:20:24 Hanschmann, Ingo M40-50 Nuvo Triathlon Team Leipzig 00:18:41 00:37:58 00:23:45
10 / 42 10 96 01:20:28 Kowalski, Jan M40-50 SC DHfK Leipzig 00:16:56 00:38:37 00:24:55
11 / 43 11 48 01:20:33 Imhof, Matthias M30 MultiSportFreunde Weißeritztal e.V. 00:15:47 00:37:29 00:27:17
11 / 44 11 92 01:20:49 Kowollik, Andre M40-50 Matrix 00:14:50 00:38:48 00:27:11
9 / 45 9 22 01:20:54 Renker, Sebastian M25 GrupettoRacingTeam RFC Markkleeberg 00:17:12 00:36:47 00:26:55
3 / 46 3 2 01:20:59 Lippmann, Hannes M20 00:15:06 00:40:39 00:25:14
3 / 47 3 117 01:21:00 Lippmann, Thomas M50+ 00:18:13 00:37:10 00:25:37
12 / 47 12 134 01:21:00 Ziegener, Dirk M30 SC DHFK Leipzig 00:17:40 00:37:32 00:25:48
13 / 49 13 50 01:21:20 Kleinsdienst, Michael M30 Fitness am Brühl 00:15:21 00:39:49 00:26:10
12 / 50 12 95 01:21:32 Würfel, Stefan M40-50 TSV-1880 Gera-Zötzen 00:16:45 00:37:17 00:27:30
4 / 51 4 4 01:21:40 Springer, Dennis M20 00:16:12 00:36:46 00:28:42
13 / 52 13 89 01:22:26 Zettler, Michael M40-50 00:17:20 00:37:55 00:27:11
4 / 53 4 116 01:22:27 Vincenz, Andreas M50+ TSV 1880 Gera Zwötzen 00:18:00 00:37:40 00:26:47
5 / 54 5 126 01:22:31 Walther, Franz M50+ 00:15:03 00:40:45 00:26:43
10 / 55 10 17 01:22:37 Freund, Denny M25 00:16:44 00:39:44 00:26:09
10 / 55 10 56 01:22:37 Gierspeck, Sven M35 RV Triton Leipzig 00:18:23 00:39:31 00:24:43
14 / 57 14 108 01:22:39 Bahn, Ralph M40-50 Leipziger Triathlon e.V. 00:18:17 00:37:44 00:26:38
14 / 58 14 42 01:22:50 Haferkorn, André M30 Muldental Triathlon 00:13:46 00:39:45 00:29:19
11 / 59 11 64 01:23:13 Pickny, Mike M35 SV Germania 1895 Mölbis e.V. 00:18:45 00:41:10 00:23:18
15 / 60 15 33 01:23:16 Hense, Christian M30 00:16:40 00:37:24 00:29:12
12 / 61 12 71 01:23:22 zetzsche, jan M35 SC DHfK 00:17:23 00:38:52 00:27:07
15 / 62 15 102 01:23:29 Körsten, Bodo M40-50 TSG Markkleeberg 00:16:41 00:00:00 00:00:00
13 / 63 13 72 01:23:36 Hertelt, Patrick M35 Fitness am Brühl 00:14:49 00:43:27 00:25:20
6 / 64 6 113 01:23:48 thome, ulrich M50+ sv handwerk 00:00:00 00:00:00 00:30:05
7 / 65 7 121 01:24:00 Schmidt, Olaf M50+ Judoclub Leipzig 00:16:00 00:41:08 00:26:52
16 / 66 16 83 01:24:30 Boege, Mario M40-50 Fitness am Brühl 00:17:01 00:40:40 00:26:49
14 / 67 14 79 01:24:45 Lautz, Torsten M35 00:16:40 00:40:20 00:27:45
16 / 68 16 31 01:24:56 Dominguez Lopez, Humberto M30 00:15:51 00:42:04 00:27:01
15 / 69 15 67 01:25:42 Lorenz, Frank M35 00:16:10 00:41:31 00:28:01
5 / 70 5 3 01:26:04 Sturm, Michael M20 00:20:00 00:44:50 00:21:14
16 / 71 16 76 01:26:19 Helbig, Thomas M35 Fleckosmudda 00:18:42 00:42:39 00:24:58
17 / 72 17 35 01:26:44 Möslein, Christian M30 Fitness am Brühl 00:19:44 00:43:40 00:23:20
17 / 73 17 110 01:26:53 Schneider, Marcel M40-50 Dresden 00:18:42 00:41:12 00:26:59
17 / 74 17 54 01:28:02 Kresse, Silvio M35 00:17:50 00:42:12 00:28:00
18 / 75 18 101 01:28:17 Kögel, Timo M40-50 LG Rudelsburg Bad Kösen 00:17:37 00:42:14 00:28:26
2 / 76 2 138 01:28:28 Haase, Alexander MJU 00:14:28 00:45:55 00:28:05
19 / 77 19 90 01:28:35 Treptau, Mike M40-50 Cossebaude 00:21:09 00:39:39 00:27:47
11 / 78 11 19 01:28:50 Buchmann, Jonas M25 Karate Leipzig 00:18:33 00:43:05 00:27:12
20 / 79 20 98 01:28:56 Götze, Thomas M40-50 00:14:52 00:44:36 00:29:28
18 / 80 18 44 01:29:09 Bieling, Patrick M30 Ich bin mein eigener Verein 00:18:40 00:43:18 00:27:11
21 / 81 21 99 01:29:25 Keddi, Uwe M40-50 SC Elbe-Mulde 00:19:42 00:41:13 00:28:30
19 / 82 19 45 01:29:37 Schürer, Torsten M30 Fitness am Brühl 00:18:29 00:42:53 00:28:15
22 / 83 22 91 01:30:54 Reilein-Ruß, Robert M40-50 00:22:21 00:42:53 00:25:40
18 / 84 18 136 01:31:44 Stein, Steffen M35 Team Abnormal 00:19:11 00:43:17 00:29:16
20 / 85 20 41 01:31:49 Voigtmann, Martin M30 Fitness am Brühl 00:14:48 00:46:53 00:30:08
19 / 86 19 63 01:31:55 Körner, Daniel M35 00:19:59 00:42:49 00:29:07
23 / 87 23 131 01:32:24 Mestwerdt, Burkhard M40-50 00:17:23 00:47:02 00:27:59
21 / 88 21 46 01:32:34 Weyh, Johannes M30 Fitness am Brühl 00:19:02 00:42:42 00:30:50
24 / 89 24 104 01:32:42 Haase, Matthias M40-50 00:16:11 00:44:12 00:32:19
22 / 90 22 47 01:33:07 Störmer, Andreas M30 MultiSportFreunde Weißeritztal e.V. 00:18:45 00:42:21 00:32:01
12 / 91 12 18 01:33:32 Boy, Frank M25 Leipzig 00:19:32 00:44:14 00:29:46
23 / 92 23 26 01:34:01 Härtel, Sebastian M30 00:18:34 00:45:40 00:29:47
25 / 93 25 94 01:34:50 Walter, Steffen M40-50 Frischlinge Münchenbernsdorf 00:16:48 00:44:59 00:33:03
8 / 94 8 112 01:35:05 gabler, tim M50+ 00:19:59 00:46:48 00:28:18
24 / 95 24 36 01:35:46 Ludwig, Ecki M30 Fitness am Brühl 00:23:24 00:44:16 00:28:06
20 / 96 20 77 01:38:09 Grauer, Thomas M35 00:19:46 00:46:53 00:31:30
21 / 97 21 59 01:38:13 Noczensky, Maik M35 Fitness am Brühl 00:19:52 00:45:43 00:32:38
26 / 98 26 82 01:38:25 Meilick, Sven M40-50 00:19:10 00:47:09 00:32:06
9 / 99 9 123 01:38:33 Meier, Ronald M50+ SV Miltitz 00:16:35 00:42:37 00:39:21
10 / 100 10 120 01:40:14 Illing, Frank M50+ SV Aufbau Entwurf Leipzig e.V. 00:18:56 00:49:35 00:31:43
25 / 101 25 37 01:43:14 Dedio, Florian M30 Muay Thai Gruppe West LE 00:24:50 00:49:39 00:28:45
11 / 102 11 124 01:43:49 Poch, Reiner M50+ Markkleeberg 00:24:41 00:48:30 00:30:38
22 / 103 22 66 01:46:59 Weidemann, Nils M35 00:21:39 00:52:49 00:32:31

Wettkampf: [S]0,3-[R]10-[L]3 SS - weiblich
Platz AK/Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Swimmen Rad Laufen Urkunde
1 / 1 1 166 00:33:36 Schmidt, Anna W18-49 SC Neubrandenburg 00:04:45 00:18:00 00:10:51
2 / 2 2 167 00:34:36 Ahrens, Johanna W18-49 SC Neubrandenburg 00:04:45 00:17:57 00:11:54
3 / 3 3 170 00:35:30 Wagenknecht, Anna W18-49 SC Neubrandenburg 00:04:57 00:18:58 00:11:35
1 / 4 1 267 00:35:58 Fischer, Sophie WJA TC FIKO Rostock 00:05:00 00:18:53 00:12:05
2 / 5 2 259 00:36:48 Bogen, Bianca WJA Sportgymnasium Leipzig 00:04:55 00:18:59 00:12:54
4 / 6 4 165 00:37:02 Rennau, Patricia W18-49 SC Neubrandenburg 00:05:25 00:19:46 00:11:51
5 / 7 5 161 00:44:22 Thome, Nicola W18-49 Rudolf-hildebrand-schule 00:06:59 00:22:42 00:14:41
6 / 8 6 191 00:45:31 Schmidt, Diana W18-49 SV Automation Leipzig 00:07:11 00:22:07 00:16:13
7 / 9 7 164 00:46:16 Heyder, Anna W18-49 ESV Lok Beucha 00:06:56 00:22:21 00:16:59
1 / 10 1 228 00:47:28 Wolgk, Constanze W50+ SG Olympia 1896 Leipzig 00:08:05 00:23:58 00:15:25
3 / 11 3 402 00:47:56 Lippert, Liv WJA D-Hildebrandschule 00:00:00 00:00:00 00:00:00
8 / 12 8 200 00:48:42 Steg, Cornelia W18-49 00:00:00 00:00:00 00:16:33
9 / 13 9 185 00:50:32 Böttcher, Mandy W18-49 00:10:19 00:24:23 00:15:50
10 / 14 10 199 00:50:36 Schülert, Jacqueline W18-49 SG Leipzig Bienitz 00:08:56 00:00:00 00:00:00
11 / 15 11 224 00:50:49 Fricke, Katrin W18-49 00:10:43 00:24:45 00:15:21
12 / 16 12 174 00:51:54 Meier, Christin W18-49 00:09:06 00:27:13 00:15:35
13 / 17 13 223 00:52:10 Göhler, Denise W18-49 RFG Herodot 00:09:17 00:26:38 00:16:15
2 / 18 2 220 00:53:20 Mohr, Bettina W50+ LC Auensee Leipzig 00:10:03 00:25:06 00:18:11
14 / 19 14 181 00:54:13 Preller, Kristin W18-49 00:09:43 00:28:28 00:16:02
15 / 20 15 187 00:54:14 Koller, Daniela W18-49 Desaster Sisters 00:09:03 00:28:47 00:16:24
3 / 21 3 218 00:54:37 Springer, Dagmar W50+ TC Lindenau 1990 e.V. 00:10:23 00:26:01 00:18:13
4 / 22 4 219 00:54:47 krebs, monika W50+ Desaster Sisters 00:08:49 00:29:30 00:16:28
16 / 23 16 204 00:54:49 Köhler, Susann W18-49 Desaster Sisters 00:10:04 00:27:32 00:17:13
1 / 24 1 401 00:55:21 Ruß, Selma WJB 00:09:24 00:28:43 00:17:14
17 / 25 17 186 00:56:34 Hönnscheidt, Ina W18-49 00:10:20 00:27:25 00:18:49
18 / 26 18 190 00:56:42 Wirkner-Münch, Katrin W18-49 00:09:40 00:29:00 00:18:02
19 / 27 19 229 00:57:30 Kermer, Marika W18-49 00:09:39 00:28:56 00:18:55
20 / 28 20 173 01:03:18 Pape, Kristina W18-49 00:09:56 00:32:05 00:21:17

Wettkampf: [S]0,3-[R]10-[L]3 SS - männlich
Platz AK/Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Swimmen Rad Laufen Urkunde
1 / 1 1 169 00:31:21 Michalew, Nikolaj M18-49 SC Neubrandenburg 00:04:22 00:17:07 00:09:52
1 / 2 1 260 00:32:03 Friese, Mathis MJA SC Neubrandenburg 00:04:25 00:17:11 00:10:27
1 / 3 1 273 00:35:47 Bogen, Rico MJB Sportgymnasium Leipzig 00:04:44 00:19:08 00:11:55
2 / 4 2 184 00:37:29 Vorrath, Frank M18-49 00:06:48 00:18:53 00:11:48
1 / 5 1 215 00:37:36 Rother, Torsten M50+ SC DHfK e.V. 00:06:59 00:19:36 00:11:01
2 / 6 2 265 00:38:09 Ruß, Johannes MJA 00:09:24 00:28:43 00:00:02
2 / 7 2 276 00:38:34 Espenhayn, Jeremy MJB SC DHFK 00:05:46 00:19:23 00:13:25
3 / 8 3 182 00:39:01 Reimer, Patrick M18-49 Team Magic 00:06:17 00:19:21 00:13:23
4 / 9 4 193 00:39:02 Leuschner, Henri M18-49 joy-alive.com 00:07:45 00:18:34 00:12:43
5 / 10 5 202 00:39:22 Bock, Holger M18-49 Team Isaac Torgau 00:07:31 00:18:47 00:13:04
6 / 11 6 213 00:39:28 Lehrke, Frank M18-49 00:06:47 00:19:14 00:13:27
7 / 12 7 197 00:39:45 Fichtner, Jens M18-49 00:07:04 00:19:37 00:13:04
8 / 13 8 171 00:39:53 Arfsten, Felix M18-49 Racing Team Bekond 00:06:48 00:18:04 00:15:01
3 / 14 3 281 00:40:01 Hörhold, Clemens MJB Wilhelm-Ostwald-Gymnasium 00:06:08 00:20:59 00:12:54
9 / 15 9 209 00:40:09 Heyder, Karsten M18-49 ESV Lok Beucha 00:07:01 00:19:38 00:13:30
10 / 16 10 201 00:41:01 Farcken, Holger M18-49 Markkleeberg 00:06:45 00:20:07 00:14:09
4 / 17 4 278 00:41:02 Starke, Ron MJB Hildebrandschule Gymn. Markkleeberg/ Kl. 8c 00:06:07 00:20:46 00:14:09
