Ergebnisse - Fun and Move Triathlon Weimar 2015

Wettkampf: 0,10 S - 2,0 R - 0,4 L 10K-MW - weiblich
Platz AK/Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Swimmen Rad Laufen Urkunde
1 / 1 1 469 00:07:18 Heansel, Leonie W-11+ L.-Feininger-Gym. Mellingen/Buttelstedt 00:00:00 00:00:00 00:00:00
2 / 2 2 471 00:07:25 Wolfram, Josephine W-11+ Humboldt-Gymnasium Weimar 00:00:00 00:00:00 00:00:00
3 / 3 3 467 00:07:50 Gorges, Ronja W-11+ Humboldt-Gymnasium Weimar 00:00:00 00:00:00 00:00:00
4 / 4 4 470 00:08:26 Dieminger, Lea W-11+ Humboldt-Gymnasium Weimar 00:00:00 00:00:00 00:00:00
1 / 5 1 455 00:09:25 Graf, Miriam W-10K L.-Feininger-Gym. Mellingen/Buttelstedt 00:00:00 00:00:00 00:00:00
2 / 6 2 456 00:09:27 Kehler, Clara - Lydia W-10K L.-Feininger-Gym. Mellingen/Buttelstedt 00:00:00 00:00:00 00:00:00
3 / 7 3 448 00:09:32 Leicht, Pauline W-10K Humboldt-Gymnasium Weimar 00:00:00 00:00:00 00:00:00
4 / 8 4 452 00:09:37 Germershaus, Johanna W-10K Gymnasium Bergschule Apolda 00:00:00 00:00:00 00:00:00
5 / 9 5 457 00:09:50 Schmidt, Marleen W-10K L.-Feininger-Gym. Mellingen/Buttelstedt 00:00:00 00:00:00 00:00:00
6 / 10 6 451 00:09:52 Henkel, Rhea W-10K Gymnasium Bergschule Apolda 00:00:00 00:00:00 00:00:00
7 / 11 7 453 00:10:23 Bahn, Jessica W-10K Gymnasium Bergschule Apolda 00:00:00 00:00:00 00:00:00
5 / 12 5 468 00:10:28 Mühle, Annemarie W-11+ L.-Feininger-Gym. Mellingen/Buttelstedt 00:00:00 00:00:00 00:00:00
8 / 13 8 450 00:10:44 Bernhardt, Emily W-10K Aktiv-Schule Berlstedt "An der Via Regia" 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Wettkampf: 0,10 S - 2,0 R - 0,4 L 10K-MW - männlich
Platz AK/Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Swimmen Rad Laufen Urkunde
1 / 1 1 482 00:06:44 Kloth, Alexander M-11+ Goethegymnasium Weimar 00:00:00 00:00:00 00:00:00
1 / 2 1 461 00:07:02 Klemm, Jakob M-10K RS Parkschule Weimar 00:00:00 00:00:00 00:00:00
2 / 3 2 474 00:07:05 Rosenbaum, Karl M-11+ Humboldt-Gymnasium Weimar 00:00:00 00:00:00 00:00:00
3 / 4 3 473 00:07:10 Weidmann, Bruno M-11+ Humboldt-Gymnasium Weimar 00:00:00 00:00:00 00:00:00
2 / 5 2 459 00:07:33 Preller, Wilhelm M-10K Friedrich-Schiller-Gymnasium Weimar 00:00:00 00:00:00 00:00:00
4 / 6 4 480 00:08:27 Volkland, Till M-11+ L.-Feininger-Gym. Mellingen/Buttelstedt 00:00:00 00:00:00 00:00:00
5 / 7 5 244 00:08:29 Lässig, Franz M-11+ L.-Feininger-Gym. Mellingen/Buttelstedt 00:00:00 00:00:00 00:00:00
3 / 8 3 460 00:08:37 Burckhardt, Jacob M-10K Friedrich-Schiller-Gymnasium Weimar 00:00:00 00:00:00 00:00:00
4 / 9 4 463 00:09:13 Nieswandt, Franz M-10K L.-Feininger-Gym. Mellingen/Buttelstedt 00:00:00 00:00:00 00:00:00
6 / 10 6 475 00:10:07 Roller, Felix M-11+ Gymnasium Bergschule Apolda 00:00:00 00:00:00 00:00:00
5 / 11 5 465 00:10:50 Schorcht, Axel M-10K L.-Feininger-Gym. Mellingen/Buttelstedt 00:00:00 00:00:00 00:00:00
6 / 12 6 464 00:12:05 Hoffmann, Alexander M-10K L.-Feininger-Gym. Mellingen/Buttelstedt 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Wettkampf: 0,05 S - 0,7 R - 0,2 L 10K-ST -
Platz AK/Gesamt Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Team Swimmen Rad Laufen Urkunde
1 / 1 799 00:02:50 Bock Hidalgo/Freyer/Matthias Friedrich-Schiller-Gymnasium Weimar 00:00:00 00:00:00 00:00:00
2 / 2 802 00:02:59 Preller/Herzog/Beier Friedrich-Schiller-Gymnasium Weimar 00:00:00 00:00:00 00:00:00
3 / 3 806 00:03:02 Wolfschmidt/Stockmann/Kruse Humboldt-Gymnasium Weimar 00:00:00 00:00:00 00:00:00
4 / 4 801 00:03:07 Burckhardt/Fuchs/Müller- Uri Friedrich-Schiller-Gymnasium Weimar 00:00:00 00:00:00 00:00:00
5 / 5 807 00:03:25 Drellmann/Theuerkauf/Reichardt Humboldt-Gymnasium Weimar 00:00:00 00:00:00 00:00:00
6 / 6 810 00:03:30 Mühler/Wimmer/Schulz Humboldt-Gymnasium Weimar 00:00:00 00:00:00 00:00:00
7 / 7 800 00:03:31 Haueis/Umbreit/Menger Friedrich-Schiller-Gymnasium Weimar 00:00:00 00:00:00 00:00:00
1 / 8 812 00:03:34 Leicht/Fitzke/Kleffel Humboldt-Gymnasium Weimar 00:00:00 00:00:00 00:00:00
2 / 9 832 00:03:36 Kehler/Graf/Schmidt L.-Feininger-Gym. Mellingen/Buttelstedt 00:00:00 00:00:00 00:00:00
3 / 10 805 00:03:38 Felkel/Götze/Schnell Goethegymnasium Weimar 00:00:00 00:00:00 00:00:00
8 / 11 820 00:03:41 Gathemann/Hoffmann/Nieswandt L.-Feininger-Gym. Mellingen/Buttelstedt 00:00:00 00:00:00 00:00:00
4 / 12 816 00:03:43 Henkel/Bahn/Germershaus Gymnasium Bergschule Apolda 00:00:00 00:00:00 00:00:00
5 / 13 809 00:03:45 Ahlemann/Hitzschke/Harm Humboldt-Gymnasium Weimar 00:00:00 00:00:00 00:00:00
6 / 14 815 00:03:46 Braun/Franke/Gronau Humboldt-Gymnasium Weimar 00:00:00 00:00:00 00:00:00
7 / 15 808 00:03:49 Sterzl/Gerbig/Junge Humboldt-Gymnasium Weimar 00:00:00 00:00:00 00:00:00
8 / 16 814 00:03:54 Schaupp/Schröter/Richon Humboldt-Gymnasium Weimar 00:00:00 00:00:00 00:00:00
9 / 17 813 00:04:06 Roos/Schütze/Bätz Humboldt-Gymnasium Weimar 00:00:00 00:00:00 00:00:00
10 / 18 811 00:04:10 Irsen/Thäsler/Bülling Humboldt-Gymnasium Weimar 00:00:00 00:00:00 00:00:00
11 / 19 848 00:04:24 Kluge/Heinze/Kluge Goethegymnasium Weimar 00:00:00 00:00:00 00:00:00
12 / 20 818 00:04:36 Bernhardt/Köhler/Wüsthoff Aktiv-Schule Berlstedt "An der Via Regia" 00:00:00 00:00:00 00:00:00
13 / 21 817 00:04:40 Trübner/Hecht/Demirbas Aktiv-Schule Berlstedt "An der Via Regia" 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Wettkampf: 0,05 S - 0,7 R - 0,2 L 11-12K-ST -
Platz AK/Gesamt Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Team Swimmen Rad Laufen Urkunde
1 / 1 827 00:02:46 Kloth/Kloth/Gorki Goethegymnasium Weimar 00:00:00 00:00:00 00:00:00
2 / 2 824 00:02:47 Weidmann/Rosenbaum/Demel Humboldt-Gymnasium Weimar 00:00:00 00:00:00 00:00:00
3 / 3 829 00:02:54 Baumann/Volkland/Sengupta L.-Feininger-Gym. Mellingen/Buttelstedt 00:00:00 00:00:00 00:00:00
1 / 4 828 00:03:23 Haensel/Mühle/Götze L.-Feininger-Gym. Mellingen/Buttelstedt 00:00:00 00:00:00 00:00:00
4 / 5 830 00:03:27 Streiber/Bisselik/Jäpel L.-Feininger-Gym. Mellingen/Buttelstedt 00:00:00 00:00:00 00:00:00
2 / 6 822 00:03:28 Wolfram/Gorges/Dieminger Humboldt-Gymnasium Weimar 00:00:00 00:00:00 00:00:00
3 / 7 823 00:03:29 Hecht/Güsewell/Kolb Humboldt-Gymnasium Weimar 00:00:00 00:00:00 00:00:00
4 / 8 826 00:03:59 Jakobeit/Oldenburg/Karge Humboldt-Gymnasium Weimar 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Wettkampf: 0,05 S - 0,7 R - 0,2 L 2K-ML - männlich
Platz AK/Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Swimmen Rad Laufen Urkunde
1 / 1 1 56 00:05:08 Hädrich, Thorben M-2K GS Parkschule 00:00:00 00:00:00 00:00:00
2 / 2 2 43 00:05:12 Heinemann, Jonathan M-2K GS Parkschule 00:00:00 00:00:00 00:00:00
3 / 3 3 64 00:05:17 Stolzenburg, Simon M-2K GS Parkschule 00:00:00 00:00:00 00:00:00
4 / 4 4 42 00:05:23 Bauer, Georg M-2K GS Parkschule 00:00:00 00:00:00 00:00:00
5 / 5 5 38 00:05:30 Günther, Arthur M-2K Johannes Falk GS 00:00:00 00:00:00 00:00:00
6 / 6 6 37 00:05:43 Hagen, Finn M-2K Johannes Falk GS 00:00:00 00:00:00 00:00:00
7 / 7 7 242 00:05:47 Glowig, Nicolas M-2K GS Fürnberg 00:00:00 00:00:00 00:00:00
8 / 8 8 216 00:05:51 Lehrach, Richard M-2K TGS Weimar - GS 00:00:00 00:00:00 00:00:00
9 / 9 9 44 00:05:53 Dau, Michel M-2K GS Parkschule 00:00:00 00:00:00 00:00:00
10 / 10 10 57 00:05:56 Brock, Wieland M-2K GS Parkschule 00:00:00 00:00:00 00:00:00
11 / 11 11 39 00:05:59 Wedekind, Victor M-2K TGS Weimar - GS 00:00:00 00:00:00 00:00:00
12 / 12 12 50 00:06:04 Pommer, Leonas M-2K GS Parkschule 00:00:00 00:00:00 00:00:00
13 / 13 13 63 00:06:08 Jäger, Tim M-2K GS Parkschule 00:00:00 00:00:00 00:00:00
14 / 14 14 67 00:06:11 Kampf, Julian M-2K GS Parkschule 00:00:00 00:00:00 00:00:00
15 / 15 15 36 00:06:12 Herbst, Friedrich M-2K Johannes Falk GS 00:00:00 00:00:00 00:00:00
16 / 16 16 34 00:06:13 Gutermann, Aaron M-2K Johannes Falk GS 00:00:00 00:00:00 00:00:00
17 / 17 17 65 00:06:17 Küthe, Paul M-2K GS Parkschule 00:00:00 00:00:00 00:00:00
18 / 18 18 27 00:06:18 Franke, Magnus M-2K Aktiv-Schule Berlstedt 00:00:00 00:00:00 00:00:00
19 / 19 19 45 00:06:26 Knorr, Marlon M-2K GS Parkschule 00:00:00 00:00:00 00:00:00
20 / 20 20 40 00:06:32 Könke, Quentin M-2K GS Fürnberg 00:00:00 00:00:00 00:00:00
21 / 21 21 51 00:06:36 Krohn, Nils M-2K GS Parkschule 00:00:00 00:00:00 00:00:00
22 / 22 22 28 00:06:37 Triebel, Jonas M-2K Aktiv-Schule Berlstedt 00:00:00 00:00:00 00:00:00
23 / 23 23 33 00:06:39 Erfurt, Clemens M-2K Johannes Falk GS 00:00:00 00:00:00 00:00:00
24 / 24 24 32 00:06:41 Michel, Finley M-2K Johannes Falk GS 00:00:00 00:00:00 00:00:00
25 / 25 25 35 00:06:44 Leichsenring, Oscar M-2K Johannes Falk GS 00:00:00 00:00:00 00:00:00
26 / 26 26 30 00:06:45 Henkel, Luca M-2K Aktiv-Schule Berlstedt 00:00:00 00:00:00 00:00:00
27 / 27 27 55 00:06:46 Riedel, Dominik M-2K GS Parkschule 00:00:00 00:00:00 00:00:00
28 / 28 28 66 00:06:47 Beberhold, Carl M-2K GS Parkschule 00:00:00 00:00:00 00:00:00
29 / 29 29 54 00:06:50 Kraft, Simon M-2K GS Parkschule 00:00:00 00:00:00 00:00:00
30 / 30 30 47 00:07:01 Deckert, Gabriel M-2K GS Parkschule 00:00:00 00:00:00 00:00:00
31 / 31 31 62 00:07:19 Bauer, Kilian M-2K GS Parkschule 00:00:00 00:00:00 00:00:00
32 / 32 32 68 00:07:22 Rudolph, Benjamin M-2K GS Parkschule 00:00:00 00:00:00 00:00:00
33 / 33 33 41 00:07:59 Friedrich, Arthur M-2K GS Fürnberg 00:00:00 00:00:00 00:00:00
34 / 34 34 48 00:08:11 Habrich, Laurin M-2K GS Parkschule 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Wettkampf: 0,05 S - 0,7 R - 0,2 L 2K-ST -
Platz AK/Gesamt Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Team Swimmen Rad Laufen Urkunde
1 / 1 504 00:04:21 Hagen/Herbst/Günther Johannes Falk GS 00:00:00 00:00:00 00:00:00
2 / 2 841 00:04:25 Haselbach/Lehrach/Nerlich TGS Weimar - GS 00:00:00 00:00:00 00:00:00
3 / 3 511 00:04:33 Hädrich/von der Weth/Brock GS Parkschule 00:00:00 00:00:00 00:00:00
1 / 4 506 00:04:34 Staudt/Wiegand/Hinz Johannes Falk GS 00:00:00 00:00:00 00:00:00
2 / 5 507 00:04:40 Rosette/Meichsner/Karmaev Johannes Falk GS 00:00:00 00:00:00 00:00:00
4 / 6 502 00:04:42 Koch/Wallner/Jakovon TGS Weimar - GS 00:00:00 00:00:00 00:00:00
5 / 7 509 00:04:50 Wolfram/Krake/Schmitz-Riol GS Pestalozzi 00:00:00 00:00:00 00:00:00
6 / 8 510 00:04:59 Häselbarth/Noé/Glowig GS Fürnberg 00:00:00 00:00:00 00:00:00
7 / 9 513 00:05:00 Heinemann/Dau/Knorr GS Parkschule 00:00:00 00:00:00 00:00:00
8 / 10 517 00:05:01 Bauer/Kampf/Stolzenburg GS Parkschule 00:00:00 00:00:00 00:00:00
3 / 11 521 00:05:03 Quaas/Dahmen/Wengermeier GS Parkschule 00:00:00 00:00:00 00:00:00
4 / 12 520 00:05:04 Hellmuth/Bischoff/Pethe GS Parkschule 00:00:00 00:00:00 00:00:00
9 / 13 505 00:05:08 Michel/Erfurt/Gutermann Johannes Falk GS 00:00:00 00:00:00 00:00:00
10 / 14 500 00:05:10 Franke/Triebel/Mülle Aktiv-Schule Berlstedt 00:00:00 00:00:00 00:00:00
11 / 15 519 00:05:18 Beberhold/Rühling/Rathgeber GS Parkschule 00:00:00 00:00:00 00:00:00
12 / 16 503 00:05:20 Wedekind/Horenburg/Kron TGS Weimar - GS 00:00:00 00:00:00 00:00:00
5 / 17 501 00:05:24 Beckmann/Eichler/Radtke Aktiv-Schule Berlstedt 00:00:00 00:00:00 00:00:00
13 / 18 518 00:05:26 Küthe/Jäger/Rudolph GS Parkschule 00:00:00 00:00:00 00:00:00
14 / 19 508 00:05:28 Loudovici/Leichsenring/Leichsenring Johannes Falk GS 00:00:00 00:00:00 00:00:00
15 / 20 840 00:05:29 Richter/Bollert/Armoneit TGS Weimar - GS 00:00:00 00:00:00 00:00:00
16 / 21 515 00:05:36 Pommer/Krohn/Riedel GS Parkschule 00:00:00 00:00:00 00:00:00
17 / 22 516 00:05:41 Schauerhammer/Lerch/Steiger Gervasio GS Parkschule 00:00:00 00:00:00 00:00:00
18 / 23 512 00:05:45 Schreiber/Deckert/Habrich GS Parkschule 00:00:00 00:00:00 00:00:00
19 / 24 514 00:05:47 Bauer/Braune/Kraft GS Parkschule 00:00:00 00:00:00 00:00:00
6 / 25 522 00:05:49 Kienast/Brilinski/Schön GS Parkschule 00:00:00 00:00:00 00:00:00
7 / 26 523 00:06:06 Schäffer/Winter/Pietschmann GS Parkschule 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Wettkampf: 0,05 S - 0,7 R - 0,2 L 2K-WL - weiblich
Platz AK/Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Swimmen Rad Laufen Urkunde
1 / 1 1 12 00:04:40 Wolfram, Kim W-2K GS Pestalozzi 00:00:00 00:00:00 00:00:00
2 / 2 2 7 00:05:24 Staudt, Zoe W-2K Johannes Falk GS 00:00:00 00:00:00 00:00:00
3 / 3 3 19 00:05:27 Quaas, Anna W-2K GS Parkschule 00:00:00 00:00:00 00:00:00
4 / 4 4 18 00:05:59 Hellmuth, Luise W-2K GS Parkschule 00:00:00 00:00:00 00:00:00
5 / 5 5 8 00:06:01 Hinz, Elisa W-2K Johannes Falk GS 00:00:00 00:00:00 00:00:00
6 / 6 6 1 00:06:05 Beckmann, Josy W-2K Aktiv-Schule Berlstedt 00:00:00 00:00:00 00:00:00
6 / 6 6 3 00:06:05 Radtke, Elyn W-2K Aktiv-Schule Berlstedt 00:00:00 00:00:00 00:00:00
8 / 8 8 4 00:06:13 Rosette, Emily W-2K Johannes Falk GS 00:00:00 00:00:00 00:00:00
9 / 9 9 2 00:06:15 Eichler, Selina W-2K Aktiv-Schule Berlstedt 00:00:00 00:00:00 00:00:00
10 / 10 10 9 00:06:29 Loudovici, Mia W-2K Johannes Falk GS 00:00:00 00:00:00 00:00:00
11 / 11 11 29 00:06:30 Volland, Jolie W-2K Aktiv-Schule Berlstedt 00:00:00 00:00:00 00:00:00
12 / 12 12 6 00:06:36 Meichsner, Selma W-2K Johannes Falk GS 00:00:00 00:00:00 00:00:00
13 / 13 13 11 00:06:40 Stephan, Leni W-2K TGS Weimar - GS 00:00:00 00:00:00 00:00:00
14 / 14 14 24 00:06:42 Bischoff, Jette W-2K GS Parkschule 00:00:00 00:00:00 00:00:00
15 / 15 15 22 00:06:43 Kienast, Martha W-2K GS Parkschule 00:00:00 00:00:00 00:00:00
16 / 16 16 13 00:06:59 Krake, Jessica W-2K GS Pestalozzi 00:00:00 00:00:00 00:00:00
17 / 17 17 23 00:07:02 Pethe, Sisilia W-2K GS Parkschule 00:00:00 00:00:00 00:00:00
18 / 18 18 10 00:07:33 Karmaev, Leonie W-2K Johannes Falk GS 00:00:00 00:00:00 00:00:00
19 / 19 19 5 00:07:41 Wiegand, Nathalie W-2K Johannes Falk GS 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Wettkampf: 0,05 S - 0,7 R - 0,2 L 3K-ML - männlich
Platz AK/Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Swimmen Rad Laufen Urkunde
1 / 1 1 150 00:04:36 Wurzbacher, Julius M-3K GS Parkschule 00:00:00 00:00:00 00:00:00
2 / 2 2 135 00:04:41 Dinger, Noah M-3K Johannes Falk GS 00:00:00 00:00:00 00:00:00
3 / 3 3 139 00:04:43 Burkhardt, Anton M-3K Johannes Falk GS 00:00:00 00:00:00 00:00:00
4 / 4 4 159 00:05:11 Kölpin, Arvid M-3K GS Parkschule 00:00:00 00:00:00 00:00:00
5 / 5 5 144 00:05:14 Rahaus, Jakob Horst M-3K GS Fürnberg 00:00:00 00:00:00 00:00:00
6 / 6 6 142 00:05:15 Bollert, Paul M-3K TGS Weimar - GS 00:00:00 00:00:00 00:00:00
7 / 7 7 112 00:05:16 Rödiger, Carlo M-3K GS Wickerstedt 00:00:00 00:00:00 00:00:00
8 / 8 8 148 00:05:17 Schwabe, Anton M-3K GS Parkschule 00:00:00 00:00:00 00:00:00
9 / 9 9 146 00:05:20 Scholwin, Teve M-3K GS Pestalozzi 00:00:00 00:00:00 00:00:00
10 / 10 10 111 00:05:21 Griese, Tim M-3K Cranach GS 00:00:00 00:00:00 00:00:00
11 / 11 11 137 00:05:27 Oedekoven, Johannes M-3K Johannes Falk GS 00:00:00 00:00:00 00:00:00
12 / 12 12 143 00:05:33 Trautsch, Finn Luca M-3K GS Fürnberg 00:00:00 00:00:00 00:00:00
13 / 13 13 116 00:05:36 Nolze, Stian M-3K Aktiv-Schule Berlstedt 00:00:00 00:00:00 00:00:00
14 / 14 14 130 00:05:39 Gübitz, Louis M-3K GS Buttelstedt 00:00:00 00:00:00 00:00:00
15 / 15 15 156 00:05:40 Fischer, Pierre M-3K GS Parkschule 00:00:00 00:00:00 00:00:00
16 / 16 16 113 00:05:43 Riedel, Niklas M-3K GS Wickerstedt 00:00:00 00:00:00 00:00:00
17 / 17 17 151 00:05:46 Scharf, August M-3K GS Parkschule 00:00:00 00:00:00 00:00:00
18 / 18 18 162 00:05:50 Simon, Jakob M-3K GS Parkschule 00:00:00 00:00:00 00:00:00
19 / 19 19 138 00:05:51 Petermann, Ono M-3K Johannes Falk GS 00:00:00 00:00:00 00:00:00
20 / 20 20 114 00:05:53 Haupt, Simon M-3K Aktiv-Schule Berlstedt 00:00:00 00:00:00 00:00:00
21 / 21 21 147 00:05:55 Ebeling, Matti M-3K GS Parkschule 00:00:00 00:00:00 00:00:00
22 / 22 22 125 00:05:59 Schröpfer, Dennis M-3K GS Buttelstedt 00:00:00 00:00:00 00:00:00
23 / 23 23 115 00:06:00 Krieg, Jonas M-3K Aktiv-Schule Berlstedt 00:00:00 00:00:00 00:00:00
24 / 24 24 145 00:06:01 Stula, Franz M-3K GS Fürnberg 00:00:00 00:00:00 00:00:00
25 / 25 25 149 00:06:02 Schoppe, Marek M-3K GS Parkschule 00:00:00 00:00:00 00:00:00
26 / 26 26 155 00:06:04 Fischer, Tom M-3K GS Parkschule 00:00:00 00:00:00 00:00:00
27 / 27 27 127 00:06:05 Killian, Kevin M-3K GS Buttelstedt 00:00:00 00:00:00 00:00:00
28 / 28 28 157 00:06:06 Genzel, Tim M-3K GS Parkschule 00:00:00 00:00:00 00:00:00
29 / 29 29 119 00:06:08 Voigt, Dean M-3K Aktiv-Schule Berlstedt 00:00:00 00:00:00 00:00:00
30 / 30 30 120 00:06:10 Scheunemann, Leon M-3K GS Buttelstedt 00:00:00 00:00:00 00:00:00
31 / 31 31 134 00:06:11 Stöhr, Finn M-3K Johannes Falk GS 00:00:00 00:00:00 00:00:00
32 / 32 32 117 00:06:18 Ulrich, Jakob M-3K Aktiv-Schule Berlstedt 00:00:00 00:00:00 00:00:00
33 / 33 33 161 00:06:20 Peters, Johann M-3K GS Parkschule 00:00:00 00:00:00 00:00:00
34 / 34 34 129 00:06:22 Möller, Oliver M-3K GS Buttelstedt 00:00:00 00:00:00 00:00:00
35 / 35 35 123 00:06:23 Auerbach, Vincent M-3K GS Buttelstedt 00:00:00 00:00:00 00:00:00
36 / 36 36 122 00:06:25 Krebs, Moritz M-3K GS Buttelstedt 00:00:00 00:00:00 00:00:00
37 / 37 37 141 00:06:28 Schneider, Lucas M-3K Johannes Falk GS 00:00:00 00:00:00 00:00:00
38 / 38 38 152 00:06:35 Käckell, Oskar M-3K GS Parkschule 00:00:00 00:00:00 00:00:00
39 / 39 39 118 00:06:44 Mähler, Shawn M-3K Aktiv-Schule Berlstedt 00:00:00 00:00:00 00:00:00
40 / 40 40 128 00:06:58 Stockmann, Rico M-3K GS Buttelstedt 00:00:00 00:00:00 00:00:00
41 / 41 41 140 00:07:00 Nguyen, Matthias M-3K Johannes Falk GS 00:00:00 00:00:00 00:00:00
42 / 42 42 124 00:07:02 Kornacher, Henry M-3K GS Buttelstedt 00:00:00 00:00:00 00:00:00
43 / 43 43 158 00:07:12 Koch, Niklas M-3K GS Parkschule 00:00:00 00:00:00 00:00:00
44 / 44 44 121 00:07:17 Reinhardt, Lennox M-3K GS Buttelstedt 00:00:00 00:00:00 00:00:00
45 / 45 45 154 00:07:31 Hinkel, Emil M-3K GS Parkschule 00:00:00 00:00:00 00:00:00
46 / 46 46 133 00:07:46 Gebhardt, Jason M-3K Johannes Falk GS 00:00:00 00:00:00 00:00:00
47 / 47 47 136 00:07:53 Sokolov, Denis M-3K Johannes Falk GS 00:00:00 00:00:00 00:00:00
48 / 48 48 228 00:35:18 Rosenbaum, Gustav M-3K TGS Weimar - GS 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Wettkampf: 0,05 S - 0,7 R - 0,2 L 3K-ST -
Platz AK/Gesamt Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Team Swimmen Rad Laufen Urkunde
1 / 1 548 00:03:49 Wurzbacher/Schwabe/Ebeling GS Parkschule 00:00:00 00:00:00 00:00:00
2 / 2 536 00:04:02 Burkhardt/Schneider/Oedekoven Johannes Falk GS 00:00:00 00:00:00 00:00:00
3 / 3 545 00:04:04 Könke/Holzapfel/Dauke GS Fürnberg 00:00:00 00:00:00 00:00:00
4 / 4 542 00:04:06 Boseck/Scholwin/Pusch GS Pestalozzi 00:00:00 00:00:00 00:00:00
5 / 5 535 00:04:11 Dinger/Stöhr/Petermann Johannes Falk GS 00:00:00 00:00:00 00:00:00
6 / 6 544 00:04:12 Zanker/Meinberg/Scholz GS Pestalozzi 00:00:00 00:00:00 00:00:00
7 / 7 543 00:04:14 Mikhailova/Manser/Ohlow GS Pestalozzi 00:00:00 00:00:00 00:00:00
1 / 8 555 00:04:18 Hellmuth/Riedel/Koch GS Parkschule 00:00:00 00:00:00 00:00:00
2 / 9 839 00:04:23 Andrae/Röhnert/Rupp TGS Weimar - GS 00:00:00 00:00:00 00:00:00
8 / 10 546 00:04:28 Haaré/Trautsch/Rahaus GS Fürnberg 00:00:00 00:00:00 00:00:00
9 / 11 547 00:04:33 Dockhorn/Brüheim/Stula GS Fürnberg 00:00:00 00:00:00 00:00:00
10 / 12 527 00:04:36 Alber/Nolze/Voigt Aktiv-Schule Berlstedt 00:00:00 00:00:00 00:00:00
3 / 13 532 00:04:38 Rusticeanu/Wolf/Schwotzer TGS Weimar - GS 00:00:00 00:00:00 00:00:00
11 / 14 525 00:04:42 Vetterling/Riedel/Rödiger GS Wickerstedt 00:00:00 00:00:00 00:00:00
4 / 15 553 00:04:44 Rödiger/Ficht/Seitz GS Parkschule 00:00:00 00:00:00 00:00:00
12 / 16 552 00:04:46 Simon/Fischer/Genzel GS Parkschule 00:00:00 00:00:00 00:00:00
13 / 17 836 00:04:48 Auerbach/Gübitz/Möller GS Buttelstedt 00:00:00 00:00:00 00:00:00
5 / 18 531 00:04:51 Rauch/Brinkmann/Mayer TGS Weimar - GS 00:00:00 00:00:00 00:00:00
14 / 19 529 00:04:54 Griese/Sachse/Schneider Cranach GS 00:00:00 00:00:00 00:00:00
15 / 20 530 00:04:57 Rose/Ley/Schneider TGS Weimar - GS 00:00:00 00:00:00 00:00:00
6 / 21 524 00:04:59 Rödiger/Rolle/Schulze GS Wickerstedt 00:00:00 00:00:00 00:00:00
16 / 22 534 00:05:02 Flanagan/Schlaffke/Michael TGS Weimar - GS 00:00:00 00:00:00 00:00:00
7 / 23 528 00:05:04 Brouisus/Eberhard/Geibert Aktiv-Schule Berlstedt 00:00:00 00:00:00 00:00:00
17 / 24 541 00:05:05 Stammler/Lienshöft/Powelske GS Pestalozzi 00:00:00 00:00:00 00:00:00
18 / 25 533 00:05:09 Bollert/Seifert/Armoneit TGS Weimar - GS 00:00:00 00:00:00 00:00:00
8 / 26 556 00:05:11 Mühlhaus/Puff/Lehmann GS Parkschule 00:00:00 00:00:00 00:00:00
19 / 27 526 00:05:13 Haupt/Mähler/Krieg Aktiv-Schule Berlstedt 00:00:00 00:00:00 00:00:00
20 / 28 549 00:05:15 Käckell/Schoppe/Hinkel GS Parkschule 00:00:00 00:00:00 00:00:00
9 / 29 554 00:05:18 Heß/Gruhne/Albrecht GS Parkschule 00:00:00 00:00:00 00:00:00
10 / 30 833 00:05:28 Kaletta/Scheuke/Seidl GS Buttelstedt 00:00:00 00:00:00 00:00:00
21 / 31 551 00:05:34 Kölpin/Peters/Scharf GS Parkschule 00:00:00 00:00:00 00:00:00
22 / 32 550 00:05:36 Fischer/Koch/Kuklinski GS Parkschule 00:00:00 00:00:00 00:00:00
23 / 33 835 00:05:39 Reinhardt/Stockmann/Killian GS Buttelstedt 00:00:00 00:00:00 00:00:00
11 / 34 837 00:05:41 Kandetzki/Kielmann/Truxa GS Buttelstedt 00:00:00 00:00:00 00:00:00
24 / 35 537 00:05:44 Sokolov/Gebhardt/Nguyen Johannes Falk GS 00:00:00 00:00:00 00:00:00
12 / 36 539 00:05:47 Raddatz/Ludwig/Nichici Johannes Falk GS 00:00:00 00:00:00 00:00:00
13 / 37 540 00:05:56 Müller/Päutz/Rödel Johannes Falk GS 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Wettkampf: 0,05 S - 0,7 R - 0,2 L 3K-WL - weiblich
Platz AK/Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Swimmen Rad Laufen Urkunde
