Ergebnisse - 30. Horizontale - Rund um Jena 2015

100 - 100km - weiblich
Str-Nr Name Verein Gesamtzeit Strecke Urkunde
4 Albrecht Sigrun 22:37:25 100
11 Arnold Alexa 23:00:02 100
12 Aschenbrenner Ines 21:52:46 100
18 Baer Simone SG Carl Zeiss Jena Süd e. V. 21:11:51 100
21 Bärnt Sandra 21:42:49 100
22 Barth Nicole 20:59:45 100
25 Bauer Angela 20:44:23 100
29 Baum Ulrike 22:57:35 100
37 Beck Jacqueline LT Altensteiner Park 00:21:02 100
43 Beiersdorf Josefine 1. LC Sophienstraße 22:05:49 100
44 Beiersdorf Natalie USV Jena 22:39:56 100
64 Birnbaum Carmen 18:28:33 100
70 Heppner Petra 20:56:40 100
76 Bornschein Sybille 21:04:22 100
77 Botero Ana Maria 21:44:36 100
79 Böttcher Jutta 15:47:42 100
85 Breitenstein Christin 23:47:44 100
113 Carow Katrin 22:39:51 100
130 Diersche Anke 22:12:27 100
133 Dietzel Thurid 18:16:29 100
139 Djulic Jasmina 17:37:28 100
140 Döbler Sarah 00:16:35 100
142 Dömling Pia 23:00:01 100
161 Eifert Johanna 21:49:39 100
165 Eisenhuth Kerstin Team Bergziege 20:32:25 100
166 Eisenreich Susan 19:54:38 100
171 Eppelin Dörte 20:30:45 100
177 Erth Christin 23:18:29 100
184 Fehlinger Meike Outdooractive Race Team 23:44:41 100
193 Fischer Christine FSU Jena 17:57:47 100
203 Fischer Christina SV Silbitz Elstertal 21:43:03 100
205 Fischer Ramona Alfdorf 17:00:42 100
240 Gawlytta Romina 22:01:32 100
251 Glöckner Helene fuß brothers 22:59:25 100
256 Göpel Anne Göpel und Gesocks 23:55:40 100
266 Groß Dagmar 23:03:49 100
267 Grothaus Isabel Louise 22:35:45 100
268 Grube Cornelia EKG Oberdieten 22:39:32 100
277 Gunkel Anna-sophia 23:48:41 100
290 Hädrich Beate 20:55:42 100
307 Hartmann Jana 23:31:03 100
311 Haubner Susan Leistungszentrum 22:16:06 100
318 Hayn Michaela SV08 Steinach 20:52:52 100
326 Heinisch Gudrun Dortmund 20:23:46 100
332 Held Annett 20:44:20 100
340 Oertel Katrin HNO Klinik Jena 23:17:02 100
350 Elschner Elisabeth 22:54:56 100
357 Hindermann Sybill 16:02:05 100
360 Hirsch Christiane 23:05:24 100
375 Müller Judith 00:21:50 100
380 Hopf Susanne Weimar Runners 18:23:49 100
395 Ross Julia 23:37:43 100
399 Jahn Doreen 23:06:46 100
401 Jäkel Sarah 23:57:27 100
407 Jüngling Conni Team Sport Fundgrube Rudolstadt 22:06:12 100
415 Kandler Liane DHW 22:24:38 100
421 Kaufmann Nancy Team Sport Fundgrube Rudolstadt 23:38:42 100
423 Kellner Evelyn 18:52:28 100
425 Roth Anja 21:18:06 100
427 Kersting Ulrike Funsports Zeven 00:04:53 100
428 Kessler Daniela 21:05:35 100
430 Kettwig Kathrin 21:32:08 100
431 Ketzler Nicole K&F Eilenburg 21:24:38 100
448 Kneifel Stella 22:11:43 100
455 Koch Martina ZweiAlleinImWald 00:00:54 100
459 Köhler Hanna 19:30:05 100
477 Koschitza Jana 22:12:24 100
505 Kuba Diana 22:07:11 100
512 Künnecke Serena 23:22:32 100
524 Lange Tatjana 15:56:28 100
529 Langer Johanna 19:30:00 100
535 Lässig Julia 19:30:06 100
549 Liebner Irina 23:22:38 100
553 Link Valeria 19:00:21 100
558 Löchel Tatjana 23:22:30 100
566 Lukas Nina Team Tequila 22:29:20 100
568 Lütz Wibke Göpel und Gesocks 23:55:40 100
571 Machelett Peggy Lünser Recing Team 17:53:20 100
574 Magyari Ildiko Judit 23:23:18 100
596 Mende Marie 01:53:59 100
601 Meyer Daria 23:07:42 100
604 Michailow Anja Triathlon Jena e.V. 18:34:11 100
606 Mielke Karolin 22:11:29 100
630 Müller Katarina 21:26:52 100
631 Müller Lisa USV Jena 21:12:06 100
639 Müller Franziska 21:49:39 100
645 Nagel Melissa 23:08:11 100
649 Neubauer Angret SSV Eintracht Naumburg 18:46:11 100
654 Neupert Stefanie SC Konstanz-Wollmatingen 22:34:32 100
656 Nicklaus Dagmar KLB2000 18:34:41 100
665 Oertel Caroline 100km - 2015 packen wir es an! 19:11:31 100
669 Otto Steffi Otto runners 19:22:28 100
671 Overdiek Kerstin 22:35:41 100
677 Pastuschek Jana 00:08:26 100
680 Petermann Kerstin 21:02:20 100
682 Petter Maria 21:46:43 100
688 Pietsch Andrea SG Carl-Zeiss-Süd 18:52:37 100
695 Ponnath Pia 23:07:38 100
700 Prokein Claudia 20:47:02 100
701 Prommersberger Sabine 18:03:47 100
722 Regel Rebekka 23:44:51 100
723 Regel Charlotte 23:44:51 100
733 Reinert Caroline 23:25:11 100
738 Remde Annette LT Altensteiner Park 00:20:58 100
740 Rettner Johanna 22:31:15 100
744 Richter Ute LTV Erfurt 17:25:51 100
757 Rosendahl Jenny 22:01:31 100
760 Rolle Annett 21:52:40 100
767 Rosse Kerstin keinen 23:28:55 100
770 Roth Katja Mühltallauf Verein 14:41:23 100
775 Rudolf Jessica JKRV 23:08:59 100
782 Sänger Samantha 00:13:33 100
785 Saul Maike 22:00:30 100
787 Schaile Melanie 17:00:40 100
789 Schapitz Bärbel Wüstenbrander Runner 23:58:42 100
796 Scheubert Kerstin 17:48:03 100
805 Schlöbe Stefanie 22:57:22 100
811 Schmerse Sara 21:35:10 100
812 Schmidt Sybille 19:02:03 100
818 Schmidt Swantje 00:29:04 100
824 Schmidt Katarina 21:16:12 100
828 Schmitz Martina 20:56:43 100
831 Schneider Paula Blau-Weiß Bürgel 23:38:19 100
834 Schneider Heike Blau-Weiß Bürgel 22:40:00 100
839 Schorn Jana LC Jena 19:26:22 100
841 Schott Maria 18:10:03 100
849 Schröger Anna 19:30:12 100
850 Schröter Andrea 23:45:12 100
854 Schüle Silke 15:42:58 100
863 Schützler Katrin Kompanie Spreizfuß 22:22:11 100
868 Schwuchow Ute 21:52:59 100
874 Seidler Kristin 00:01:27 100
880 Seyß Sarah 21:46:26 100
885 Sigel Carolin 00:50:42 100
897 Staack Catharina 00:01:32 100
902 Stauche Franka 21:17:11 100
903 Stein Claudia 22:30:05 100
909 Stoberock Brigit 20:09:00 100
912 Stoltenow Sigrid 23:18:21 100
916 Storch Ulrike 22:29:59 100
918 Stötzner Luise 21:42:45 100
926 Suchomel Kristina 22:35:43 100
928 Sufryd Jacqueline J&P 16:16:04 100
929 Surhoff Hannah 21:02:41 100
940 Thiel Birgit 18:48:10 100
955 Töpfer Natalie 00:28:11 100
956 Trautsch Janett Team Kaulsdorf 20:12:58 100
966 Urban Theresa 23:33:05 100
972 Voigt Margarete X-Runners Jena 20:31:55 100
987 Wagner Mandy 22:47:56 100
988 Waldhelm Martina 20:57:01 100
1000 Weiß Maria 23:47:05 100
1004 Weitz Kathrin LT Altensteiner Park 23:19:25 100
1014 Weyer Heike 19:30:06 100
1016 Weyrauch Lydia 19:49:07 100
1017 White Jacqueline 23:21:10 100
1027 Winkler Grit Wandergruppe Winkler 23:48:56 100
1040 Wyrwa Antje 00:07:03 100
1042 Zabylski Nicole 23:06:49 100
1046 Leuze Michaela 21:07:20 100
1075 Schmeizl Wagner Ada 00:20:35 100
1081 Zennert Fleur 22:32:05 100
1097 Gänsl Sonja 21:35:34 100
35 - 35km - weiblich
Str-Nr Name Verein Gesamtzeit Strecke Urkunde
1203 Aé - Karguth Beate 08:32:03 35
1209 Arzig Simone 06:10:00 35
1210 Aßmann Jane 07:37:08 35
1212 Bach Jennifer Bach- Bechstedt 06:42:57 35
1213 Bach- Bechstedt Iris Bach- Bechstedt 06:43:03 35
1218 Bader Claudia 06:28:22 35
1220 Banderob Michaela 06:18:51 35
1223 Barte Katharina 07:47:15 35
1224 Bäse Katharina 06:36:03 35
1226 Ostendorf Carmen Ergotherapie Jena 08:07:19 35
1228 Harler Schiemann Nadja Teufelshuehnchen 06:54:43 35
1234 Gottschalk Nancy 06:54:12 35
1235 Behrend Julia 07:05:07 35
1238 Belke Kathrin Belke 09:06:40 35
1240 Beran Franziska 07:36:52 35
1241 Berger Annerose 07:07:48 35
1242 Berger Dana EAH Jena 08:45:31 35
1244 Berghof Grit Drachentöter 06:20:12 35
1245 Bergk Kerstin 08:03:59 35
1246 Bergk Ulrike 06:14:16 35
1248 Goldschmidt Olga 06:48:40 35
1252 Blumenstein Cornelia 06:48:14 35
1262 Brandt Jasmin 08:22:49 35
1264 Breuer Evelyn 07:08:52 35
1266 Breyer Anja AnSaTiTho 07:05:47 35
1268 Brodhun Maria 07:32:43 35
1270 Brummack Cornelia SSV Eintracht Naumburg 06:36:50 35
1272 Tonn Claudia 05:55:45 35
1275 Riechardt Sigrun 07:15:37 35
1276 Burkhardt Grit 06:23:18 35
1277 Busse Sandra Carolin 06:24:27 35
1278 Busse Andrea 06:25:00 35
1279 Büßer Doreen Geopower 09:09:09 35
1280 Bussewitz Mira 06:27:39 35
1282 Chen Lisha Lisha & Christian 10:07:58 35
1284 Clarke Emma 07:41:08 35
1286 Cooper Malane 07:08:19 35
1288 Czosnikowski Alice Die sportanischen Vier 06:10:45 35
1291 Dankert Birgit TSV 1914 Berlstedt/Neumark 05:31:59 35
1293 Dau Franziska 06:28:21 35
1294 Englert Christiane 05:47:48 35
1296 Dehnke Stine MarvelPower 07:04:41 35
1299 Deutscher Ilona 05:23:19 35
1301 Diez Regina 06:12:39 35
1302 Günsche Angelika 06:42:00 35
1306 Dreßler Valeska 05:28:39 35
1307 Dröse Sabrina MarvelPower 07:04:38 35
1308 Duckwitz Nicole 07:43:21 35
1310 Dumuschat Nadine 08:22:46 35
1312 Dürrling Sandra Lustige Laufmaschen 07:48:08 35
1313 Düvel Jana 06:10:10 35
1315 Eberl Franziska 06:39:59 35
1316 Ebersbach Heide 06:53:07 35
1317 Ebert Svenja 07:07:07 35
1319 Eckardt Stefanie 07:30:15 35
1323 Bohl Hannelore Square Dance Jena e.V. 06:42:05 35
1324 Ehrlich Kristin WANDERFREUNDE LÖBERSCHÜTZ 06:15:10 35
1326 Eichhorn Konstanze 05:55:08 35
1328 Eichhorn Christin 05:55:43 35
1331 Emmrich Claudia 05:50:06 35
1333 Endig Andrea 08:33:52 35
1334 Engel Josy Rosemarie 07:03:21 35
1337 Eppelin Ditte 05:30:15 35
1340 Erdmann Bärbel 06:48:31 35
1341 Erfurt Nicole forumSTARLETS 06:37:52 35
1346 Fabris Andrea drei plus 1 06:58:25 35
1347 Fabris Arwen drei plus 1 06:57:23 35
1351 Fechler Silke Neudorf meets Jena 06:33:52 35
1353 Feibicke Eva - Maria 06:40:18 35
1354 Ferrari Flavia 06:47:42 35
1357 Finn Sigrid 07:52:06 35
1358 Fischer Sophia Die Zeissige 05:23:07 35
1359 Fischer Katrin 07:42:25 35
1360 Fizul Ilka Katja & Ilka 06:27:55 35
1362 Fornaçon Petra keiner 05:22:24 35
1364 Frank Gerlind 06:58:41 35
1366 Freitag Therese 07:50:29 35
1368 Friedel Susanna 06:19:11 35
1371 Fröber Ulrike Die Zeissige 05:23:04 35
1372 Fröhlich Julia 06:19:13 35
1373 Fuchs-peterson Kathleen 06:13:10 35
1374 Furchtmann Rebekka 07:28:19 35
1376 Gädke Michaela Die rennenden Kühe 04:45:53 35
1377 Gardas Dora Dos Polacos 07:05:37 35
1378 Gawronski Ute 05:06:04 35
1379 Gebhardt Cindy 06:10:01 35
1380 Gebhardt Nicole 08:32:53 35
1381 Gehrmann Stefanie 07:48:08 35
1383 Geithe-chingara Katja Katja & Ilka 06:27:54 35
1384 Genrich Nadine Geopower 09:09:13 35
1386 Gerigk Linda 07:04:22 35
1389 Gläßer Sophie 07:23:12 35
1390 Gläßer Sarah 07:23:11 35
1392 Goebel Michele 06:51:28 35
1393 Sorgatz Janine 05:48:38 35
1396 Gönner Julia 07:00:42 35
1398 Gräber Nicole 05:12:10 35
1399 Richter Iris 06:43:13 35
1400 Gräfe Grit 06:59:29 35
1402 Greese Claudia 04:20:19 35
1403 Grimm Yvonne Testlauf 07:48:24 35
1405 Grüßung Sandra forumSTARLETS 06:37:49 35
1407 Guthmann Dagmar Team Bürgel 06:28:57 35
1409 Türpitz Vivien 08:06:43 35
1417 Hampe Michaela 06:30:17 35
1418 Hanemann Vera 08:06:00 35
1420 Hänse Annett 07:00:55 35
1422 Hansen Malena 07:51:15 35
1425 Harriehausen Sabine AnSaTiTho 07:05:55 35
1427 Haubner Judith Leistungszentrum Euba 06:31:12 35
1431 Seehof Jana 07:41:27 35
1433 Heerdegen Diana Naumburg 1 07:42:16 35
1434 Heinig Andrea DAV Chemnitz 06:23:16 35
1435 Heinrich Theresa 07:00:39 35
1437 Heinze Regina 08:06:02 35
1439 Rochler Claudia 06:20:53 35
1441 Hempel Heike Lustige Laufmaschen 07:48:07 35
1443 Groger Luise 05:39:05 35
1446 Hennig Luisa 05:26:16 35
1447 Henning Jasmin 07:09:13 35
1448 Henschler Heike Weißenfelser WanderWiesel 07:39:51 35
1449 Hentsch Anne-kathrin SV Hermsdorf 06:54:38 35
1450 Radelhof Kathrin 07:29:14 35
1451 Herrmann Ria 05:40:18 35
1452 Herrmann Annett 06:08:57 35
1455 Hesselbarth Susanne 08:32:59 35
1458 Hey Jessica 05:14:43 35
1461 Hildebrand Cornelia 06:45:29 35
1469 Hoffbauer Christin Blockende Bonsais 06:20:26 35
1470 Hofmann Hannah 07:34:59 35
1474 Hoppe Anja 06:05:41 35
1476 Horn Kerstin Team Kernberge 06:36:02 35
1479 Huster Katja 06:37:48 35
1480 Scheiding Ramona 07:06:32 35
1483 Jahn Ulrike 06:28:53 35
1484 Jährling Katrin 07:39:48 35
1486 Jakob Carola 09:06:39 35
1488 Janovic Stephanie 06:41:53 35
1489 Janssen Maren 04:22:04 35
1490 Diesel Jutta 06:53:21 35
1491 Luthardt Susan 06:53:24 35
1492 Oriwol Sabine 06:53:27 35
1494 Kowalleck Andrea 06:53:22 35
1496 Joußen Nicole 07:36:51 35
1497 Juch Martina 06:32:00 35
1501 Kadur Katrin 06:34:30 35
1502 Kaiser Katharina PPS 06:25:01 35
1503 Kaiser Felicitas 06:17:30 35
1505 Kammel Carola 06:43:22 35
1506 Kampioni Mandy 07:41:14 35
1508 Kaps Jana testlauf 2 07:48:30 35
1509 Karkein Nadine 07:51:21 35
1514 Keiner Katharina Die Ludwigsburger 07:17:46 35
1515 Kell Lisa 05:24:50 35
1519 Kennemann Katharina 06:47:37 35
1521 Buch Franziska 07:13:26 35
1522 Kesselmeier Miriam 06:33:34 35
1524 Kiefer Susan 05:29:18 35
1525 Kiefer Brigitte 06:47:28 35
1529 Kirchner Laura 08:04:37 35
1532 Klepzig Silke 06:53:07 35
1535 Klevenow Nora 08:30:51 35
1536 Klima Claudia 06:43:07 35
1539 Köber Doreen 06:30:16 35
1540 Köber Kristina 06:31:20 35
1544 Köhler Diana Wanderfreunde Gräfinau-Angstedt 07:11:21 35
1545 Köhler Michaela 06:37:32 35
1546 Koker Isabel 06:33:19 35
1547 Kollosche Romy 06:44:30 35
1549 Schuler Anja 06:50:33 35
1550 Konzack Barbara 08:08:32 35
1551 Kopf Teresa 07:48:23 35
1552 Kötschau Franziska 06:15:33 35
1555 Kramer Stephanie 08:47:49 35
1557 Krause Stefanie 06:58:39 35
1558 Krauter Simone 04:35:36 35
1559 Heim Annika 06:55:44 35
1561 Krumme Heike 05:22:40 35
1562 Kruschke-kell Eleonore 05:24:43 35
1564 Kubota Maki deko boko 08:00:32 35
1567 Kühnert Sandra 06:19:13 35
1568 Heim Heike 06:55:46 35
1569 Kunath Heike Naumburg 1 07:42:16 35
1571 Küsel Kirsten 05:40:59 35
1574 Lachmann Jutta Die Lachmänner 05:58:12 35
1578 Koch Silke 06:55:43 35
1582 Langner Jessica 07:45:20 35
1583 Laschefski Lea MarvelPower 07:04:43 35
1585 Leib Julia 06:49:13 35
1587 Leier Constanze 07:24:47 35
1588 Leistner Monique 06:57:33 35
1589 Lenz Anna-lisa 07:45:20 35
1591 Letsch Heike 04:37:30 35
1595 Lindner Saskia 07:03:00 35
1596 Lindner Gerlind Vegan Runners 05:11:37 35
1601 Löbe Kathrin Team Löbe 06:12:04 35
1602 Löbe Paula Team Löbe 06:08:52 35
1603 Löcherbach Felicia 07:07:04 35
1605 Löser Juliane 08:13:20 35
1606 Keil Birgit 06:30:02 35
1607 Löser Arite 08:13:20 35
1608 Böhme Dagmar 07:50:59 35
1616 Beretta Martina 07:36:41 35
1617 Macholdt Simone 05:36:37 35
1618 Magerl Jeannette Blockende Bonsais 05:57:47 35
1620 Malwitz Silke 06:59:29 35
1621 Maly Dana 07:03:10 35
1623 Martin Tina 06:59:18 35
1624 Marx Ines 05:21:39 35
1628 Metzner Sophia 08:09:30 35
1629 Meyer Angelika 06:30:18 35
1630 Michel Juliane 05:55:47 35
1632 Bademann Maxi MarvelPower 07:36:51 35
1633 Mikolajetz Anna Dos Polacos 07:05:41 35
1635 Baldin Clara 07:36:42 35
1636 Möhler Cornelia 06:56:46 35
1637 Möller Eva Schwimmverein Apolda 1990 e.V. 07:17:24 35
1638 Möller Sabrina 06:09:26 35
1642 Mühle Alfia Lauffreunde Bucha 06:34:27 35
1643 Muhr Franziska 06:17:33 35
1644 Müller Susanne USV Jena 06:20:35 35
1645 Müller Sabine 05:41:20 35
1652 Müller Katharina 06:33:36 35
1658 Bülow Melanie 09:10:29 35
1659 Natura Ute 06:16:57 35
1661 Neubert Sophia 08:20:48 35
1665 Neumann Susi Gunnar&Susi 06:28:45 35
1669 Nolte Katja 07:43:26 35
1672 Notni Antje Team Kernberge 06:22:43 35
1676 Oertel Regina Die Oertel-Bande 05:17:09 35
1685 Peiselt Katja 06:27:40 35
1690 Pesch Joana 06:34:24 35
1694 Pfarr Bianca 08:33:48 35
1697 Plos Kerstin 06:59:28 35
1698 Plötner Doreen 06:54:39 35
1699 Pöhler-spoddeck Ute 08:42:06 35
1701 Pöhlmann Anke Pöhlis 08:08:04 35
1702 Pomplun Kerstin 06:30:18 35
1703 Poser Christine Team 202 06:43:59 35
1704 Präfcke Katja 06:08:59 35
1705 Pretschold Simone TSV Stadtroda 06:48:12 35
1706 Preuß Franziska 07:45:27 35
1707 Puschmann Julia 08:04:13 35
1710 Qiu Yunxin 10:07:56 35
1712 Rabe Chantal 07:45:28 35
1713 Rabel Cynthia 07:51:17 35
1715 Rabsilber Sylke Rabsilber 05:34:53 35
1717 Ratzsch Annekathrin 07:18:47 35
1722 Rebmann Corinna 07:00:36 35
1726 Reitz Nicole 06:58:53 35
1730 Rettke Katja 05:17:26 35
1731 Reuter Sabine 05:58:22 35
1733 Richter Susann Richter 05:34:47 35
1735 Richter Diana 07:30:32 35
1737 Rieger Nicolle 05:14:44 35
1738 Rieger Theresa 07:48:08 35
1742 Rödel Susan 08:06:05 35
1746 Röseler Ingrid 06:07:46 35
1751 Roth Helga 06:19:14 35
1753 Rüdiger Marie-luise 07:32:44 35
1755 Salzmann Rebekka deko boko 08:00:28 35
1756 Schaller Renate 07:26:53 35
1761 Schein Sabine 07:17:46 35
1766 Schilling-böhland Corinna 08:22:48 35
1767 Schinköth Annette 06:45:38 35
1770 Schlott Karin 06:42:50 35
1771 Schlott Heike 06:42:53 35
1776 Schmidt Gabriele 07:27:03 35
1777 Schmidt Mareike 07:47:22 35
1779 Schneider Birgit Arnsdorf1997 07:34:14 35
1780 Schneider Marlen 07:34:08 35
1781 Schneider Daya 07:47:20 35
1782 Schneider Anne 06:34:22 35
1784 Schönfelder Ute 06:32:23 35
1785 Schorcht Ines Kalksteinkarawane 06:09:59 35
1788 Schreiber Franziska 05:55:42 35
1789 Schreiber Julia 07:35:22 35
1791 Miosga Beate 06:27:44 35
1793 Schubert Karina 06:05:02 35
1795 Schubert Kristina 06:40:29 35
1796 Schubert Isolde 06:05:01 35
1798 Schultheiss Annett schultheiss 06:58:53 35
1803 Schurig Emma 06:14:01 35
1805 Schurig Melanie 06:14:10 35
1807 Bergelt Sandra 06:54:12 35
1811 Schwarz Annett 06:18:53 35
1813 Hirschfeld Annina 08:04:47 35
1815 Seebeck Bettina 07:41:15 35
1816 Seidel Silke 05:52:29 35
1817 Seiler Katrin Familie Seiler 08:16:54 35
1818 Seliger Elke 06:19:13 35
1819 Sellmann Cathrin 05:24:41 35
1820 Senff Annabelle Die sportanischen Vier 06:10:51 35
1821 Senße Anja 08:08:31 35
1822 Senße Agnes 08:08:32 35
1825 Siehl Cornelia HSV Wildau 08:22:49 35
1826 Siewert Andrea 05:52:23 35
1830 Skotarek Julia 06:46:15 35
1835 Städter Claudia 09:44:01 35
1836 Stasewitsch Elena 07:04:28 35
1838 Steffes Daniela 06:18:55 35
1840 Stein Sabine 06:39:50 35
1843 Stein-lenk Constanze Taekwondo Verein Limbach-Oberfrohna e.V. 05:22:49 35
1847 Storch Bettina 07:07:02 35
1848 Strecker Bettina 07:45:22 35
1849 Stürmer Julia Die rennenden Kühe 04:45:55 35
1851 Suhr Marlene 07:47:45 35
1853 Sust Beate 05:30:18 35
1855 Tanke Ellen Unbekannt 08:49:12 35
1856 Tanke Anja Unbekannt 07:49:49 35
1857 Taubert Hilde 07:00:42 35
1859 Teige Annett 08:29:37 35
1860 Tetzner Katrin Schwimmverein Apolda 1990 e.V. 07:16:58 35
1862 Sorgatz Julia 05:54:22 35
1863 Thieme Christiane 06:38:06 35
1864 Thieme Iris 06:38:00 35
1865 Thieme Lara 07:32:40 35
1866 Thieme Mandy 05:36:37 35
1867 Thimm Kristin Testlauf 07:47:23 35
1869 Thurau Anne 05:36:43 35
1870 Thurm Antje Drachentöter 06:21:34 35
1879 Van Dam Nicole Team DvD 05:40:59 35
1880 Vater Tina 06:19:06 35
1887 Voigt Bärbel 05:13:55 35
1891 Von Pöllnitz Christel 07:42:30 35
1893 Wachter Hannah Obstsalat 07:32:43 35
1894 Waldherr Ina 06:36:43 35
1898 Waskow Nicole 07:52:07 35
1899 Weber Sandra 06:21:08 35
1901 Wedemann Dorothee MarvelPower 07:04:40 35
1902 Weipert Kristin 08:04:46 35
1903 Weisner Marén 06:10:07 35
1905 Wendler Elke 05:58:11 35
1908 Wenig Susann 07:00:51 35
1910 Wenzel Daniela 06:20:54 35
1911 Werner Karolin 07:07:11 35
1912 Wernich Nancy 07:07:49 35
1915 Weyrauch Ingrid 08:07:39 35
1916 Wiegner Sarah 05:55:46 35
1917 Wiehl Birgitta 07:00:35 35
1919 Partschefeld Esther 06:10:54 35
1920 Willner Maria 08:30:57 35
1922 Winter Dorit Team Kernberge 06:22:43 35
1924 Thiele Jana 06:08:38 35
1927 Wunsch Kristina Flitzfüßler 08:06:03 35
1935 Zimmermann Julia 06:33:32 35
1936 Ziolkowski Ewa TSG Ruhla 06:19:11 35
1937 Zmorek Sandra 06:41:13 35
1938 Zocher Susanne 07:23:19 35
1944 Helk Sabine USV Jena 04:38:20 35
1945 Arnold Birgit USV Jena 04:38:13 35
100 - 100km - männlich
Str-Nr Name Verein Gesamtzeit Strecke Urkunde
3 Albert Tobias DAV Pößneck 16:22:28 100
5 Albrecht Volker 22:37:29 100
9 Arend Niklas 00:28:15 100
10 Arnold Holger SV Kickers Maua 01:01:19 100
14 Aurin Amadeus Setz ne Lampe! 19:57:26 100
15 Avotins Ricards 23:22:31 100
16 Axmann Stefan 15:56:28 100
19 Bagehorn Jörg DHW 22:24:37 100
20 Bakalov Fedor 17:34:24 100
23 Bassi Karsten 22:51:48 100
33 Becher Thomas ASW 18:58:05 100
34 Beck Mario LT Altensteiner Park 00:21:05 100
36 Beck Thomas 21:16:13 100
39 Bednarz Jürgen Wandervögel 22:43:42 100
40 Bedtke Norman USV Jena 17:57:50 100
42 Beier Ingo Berufsfeuerwehr Chemnitz 17:41:53 100
45 Beil Andreas DAV Jena 18:41:17 100
49 Berger Christian 19:40:32 100
51 Bergmann Sven Team Rosenfestlauf 21:52:05 100
52 Berthold Maximilian 23:25:51 100
54 Beyer Maximilian 1. FC Feuerbach 19:38:34 100
55 Beyer Thomas 23:02:21 100
57 Biber Thomas 21:30:05 100
58 Fleischer Ingo 22:34:29 100
60 Biller Sebastian 21:27:02 100
62 Birnbaum Uwe 19:26:03 100
63 Birnbaum Arne 21:43:29 100
65 Bischoff Ronny amsterdam 18:48:23 100
66 Bischoff Thomas 01:58:53 100
67 Blumensaat Roland schritt-weise.de 22:11:47 100
68 Bock Jan 15:48:12 100
69 Bocker Hartmut Läuft bei dir!? 17:51:43 100
73 Borg Thomas SSV Rhade 1925 18:26:01 100
75 Bornschein Axel 21:04:22 100
80 Boughton William 19:32:04 100
81 Brack Sebastian KernBergSealS 17:34:32 100
83 Bratfisch Thomas AC Apolda 18:41:41 100
86 Brendel Dominik Kulturverein Kamsdorf 22:27:52 100
88 Bretschneider Dominic 17:55:03 100
89 Fricke Michael pa&light.com 22:42:18 100
90 Brummack Andreas SSV Eintracht Naumburg 23:22:45 100
91 Brunner Dirk 20:55:33 100
92 Bruns Gregor 21:44:36 100
93 Bruß Ingo Dauerwanderer 20:30:32 100
95 Buchda Daniel FSV 1970 Erfurt 20:30:43 100
96 Büchner Thomas 20:05:39 100
98 Bulst Vadim Postsportverein Naumburg 19:07:42 100
102 Burkhardt Manuel 21:19:14 100
103 Bürsgens Federico 17:29:40 100
105 Buschner Christoph 21:54:27 100
106 Buß Ludwig 16:56:51 100
108 Busse Martin 22:29:01 100
112 Carow Christian 23:39:09 100
116 Cramer Paul 19:33:36 100
119 Dalke Nico 20:45:19 100
120 Damm Rolf 20:28:13 100
121 Degenhardt Helmut 18:00:22 100
122 Dennerlein Johannes 1. FC Feuerbach 19:38:36 100
124 Deutrich Patrick Stiftung Wadenfest 23:06:46 100
125 Deutscher Ralf 18:36:34 100
127 Diab Mahmoud 19:38:01 100
134 Diez André 21:55:36 100
135 Dittmann Helge-sven 20:12:58 100
137 Dittrich David Team 50 20:17:00 100
138 Dittrich Alexander Team 50 17:38:49 100
143 Domnick Dirk 21:32:09 100
144 Döpmann Karl-friedrich 22:35:22 100
148 Drasdo Rene 20:27:27 100
150 Drieschner Uwe 18:17:54 100
151 Dülsner André Die Selbstläufer 18:23:49 100
153 Ebersbach Andy 23:05:26 100
154 Ebertus Ralf 20:24:56 100
156 Eger Wilhelm 15:44:15 100
157 Ehrhardt Johannes Markus 23:45:19 100
158 Eichert Dominik Outdooractive Race Team 23:44:39 100
160 Eidner Thorsten 20:41:19 100
162 Eike Björn 20:59:31 100
163 Eilers Florian 17:52:23 100
167 Ecke Thomas USV Jena 17:51:46 100
168 Emmerich Marc 19:11:10 100
170 Engelmann Markus 21:47:12 100
173 Erdmann Sebastian Kompanie Spreizfuß 22:22:04 100
176 Ertel Sebastian FV Rodatal Zöllnitz 19:01:09 100
178 Esefeld Jan 00:21:50 100
180 Fabian Hartmut 21:03:23 100
181 Fabian Nils 20:14:53 100
182 Fechler Kevin Neudorf meets Jena 22:40:59 100
185 Fekl Thomas 23:46:04 100
186 Fekl Andreas 23:46:05 100
188 Fidelak Peer 20:24:45 100
189 Fiedler René LG Phinnia 19:24:08 100
190 Fiedler Jonas LG Phinnia 20:09:15 100
191 Fischbach Sven 19:52:37 100
192 Fischer Hermann TEAM OUTFIT IM SV SACHSEN 90 WERDAU e.V. 18:18:17 100
194 Fischer Sven precconGang 14:15:57 100
195 Fischer Mario 23:11:00 100
197 Fischer Max SV Silbitz Elstertal 21:43:31 100
198 Fischer Andreas Herren im Bad 21:21:51 100
