Ergebnisse - 3. Jenaer Firmenstaffel Triathlon 2015

Wettkampf: 0,38 S - 18 R - 4,2 L STA - STA-ML
Platz AK/Gesamt Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Team Swimmen Rad Laufen Urkunde
1 / 1 616 00:54:57 Beck/Wilgosch/Popp KS- Sportsworld.de 00:06:03 00:30:44 00:18:10
2 / 2 556 00:55:08 Pflüger/Bürge/Stiller Siemens - Energy starts with us! 00:06:43 00:31:17 00:17:08
3 / 3 551 00:57:36 Putz/Pollak/Ertel Wald-Klinikum Gera Speed Moving Team 00:08:08 00:29:56 00:19:32
4 / 4 544 00:58:03 Fürnberg/Härtel/Grießbach ARZ I - Die Leidwölfe 00:08:19 00:32:39 00:17:05
5 / 5 548 00:58:08 Obst/Sonnenberg/Bruhn Die blutige Hand am Sacke des Kalifen 00:06:38 00:32:49 00:18:41
6 / 6 550 00:58:21 Schneider/Schneider/Schneider Team Schneider Trio 00:06:24 00:33:22 00:18:35
7 / 7 543 00:58:58 Hupel/Bonyhadi/Walther Braufreunde Jena 00:07:02 00:34:29 00:17:27
8 / 8 572 00:59:00 Gaube/Wenz/Hausmann Dressurshop 00:10:01 00:32:33 00:16:26
9 / 9 579 00:59:11 Preller/Brudel/Bermig Glatt Ingenieurtechnik GmbH B-Team 00:07:02 00:32:54 00:19:15
10 / 10 504 00:59:24 Knopf/Mäurer/Richter Octavians, Tenor 00:11:00 00:29:18 00:19:06
11 / 11 557 00:59:38 Richter/Weber/Dreisow Laufburschen 00:07:23 00:32:35 00:19:40
12 / 12 534 00:59:39 Reimann/Kuschel/Lindner ZRB Runners Team 00:09:34 00:30:43 00:19:22
13 / 13 613 01:00:31 Hesse/Sieper/Voigt Die Bergauf- Bremser 00:08:52 00:32:16 00:19:23
14 / 14 506 01:00:32 Hillmann/Krüger/Böttcher Survival of the Fittest 00:09:32 00:30:11 00:20:49
15 / 15 552 01:01:17 Mann/Hupel/Mann Die heilige Tri-faltigkeit 00:09:07 00:29:41 00:22:29
16 / 16 501 01:02:04 Thomas/Knauer/Thomas air-consult 00:09:31 00:33:50 00:18:43
17 / 17 524 01:02:23 Pudel/Amonat/Exner Die Blosenburger 00:10:27 00:32:50 00:19:06
18 / 18 615 01:02:56 Vogel/Tzschöckel/Sigatinski WARA TRITEAM 00:06:42 00:37:59 00:18:15
19 / 19 570 01:03:01 Schöpfel/Walther/Psurek WACKER Trisolutions 2 00:10:13 00:33:56 00:18:52
20 / 20 592 01:03:09 Herrmann/Seliger/Malek Trio B 00:09:06 00:35:17 00:18:46
21 / 21 581 01:03:18 Lochny/Diebler/Steffen EisStaffel 00:09:30 00:34:42 00:19:06
22 / 22 513 01:03:27 Seifert/Rummel/Derkow UKJ ITS mit Herz 00:06:24 00:36:19 00:20:44
23 / 23 562 01:03:32 Scholze/Scholze/Maas Kneipp-Bund Landesverband Thüringen e.V. 00:07:22 00:35:07 00:21:03
24 / 24 603 01:03:45 Buchholz/Klein/Möller Generation Y 00:10:45 00:29:49 00:23:11
25 / 25 520 01:03:56 Geissler/Heinze/Weißer UKJ ITS mit Herz 2 00:10:39 00:35:02 00:18:15
26 / 26 525 01:04:13 Herold/Purucker/Wilfart The Simpsons 00:09:13 00:34:12 00:20:48
27 / 27 554 01:04:17 Garcia Delgado/Lindner/Mille Göpel electronic GmbH 00:08:59 00:34:48 00:20:30
28 / 28 540 01:04:36 Wolfrum/Lütkemeier/Jüngling jenawohnen GmbH Team III 00:08:18 00:34:02 00:22:16
29 / 29 577 01:04:39 Loose/Zlotowski/Pasemann Lauflabor 00:07:00 00:36:23 00:21:16
30 / 30 610 01:04:44 Geßler/Schaumburg/Fröbel Stilbruch 2 Männersache 00:08:37 00:32:16 00:23:51
31 / 31 526 01:04:50 Barth/Rosenkranz/Dörr 3-Generationen=143 Jahre 00:11:53 00:32:44 00:20:13
32 / 32 522 01:05:12 Gaida/Kleekamp/Martin Jinx 00:09:06 00:00:00 00:00:00
33 / 33 602 01:05:26 Siefke/Unger/Woock Jenoptik Messprofis 00:09:42 00:34:34 00:21:10
34 / 34 508 01:05:44 Sawatzky/Wipprecht/Fidelak LEG 01 00:09:07 00:35:28 00:21:09
35 / 35 537 01:05:57 Frauendorf/Kaiser/Kühn Ageto - Team 3 00:09:12 00:34:49 00:21:56
36 / 36 502 01:06:05 Surber/Holz/Surber SHT Jena 00:09:13 00:32:58 00:23:54
37 / 37 574 01:06:09 Wintzer/Christoph/Gärtner crazy docters 00:08:14 00:36:04 00:21:51
38 / 38 587 01:06:10 Hinsenbrock/Blaubach/Edel Slowmotion 00:09:28 00:34:54 00:21:48
38 / 38 601 01:06:10 Bening/Höschel/Stollmann oMIX 00:09:22 00:37:26 00:19:22
40 / 40 564 01:06:14 Englert/Sperka/Ermolaeva FLI Polymerasen 00:08:11 00:32:58 00:25:05
41 / 41 563 01:06:19 Koliesnik/Pietsch/Grimlowski Forever young 2.0 00:08:10 00:37:01 00:21:08
42 / 42 561 01:06:20 Kutschbach/Vogel/Thiele Zentralklinik Bad Berka 00:09:21 00:36:01 00:20:58
43 / 44 600 01:06:39 Winkelmann/Büschel/Müller Jenoptik OMIs Team 00:11:11 00:35:05 00:20:23
44 / 45 542 01:06:43 Schmidt/Schneider/Mitterreiter Xceptance Mad Eagles 00:08:27 00:37:01 00:21:15
45 / 46 567 01:06:51 Stollberg/Gernoth/Schwabe absaufende Plattenhumpler 00:09:42 00:35:24 00:21:45
46 / 47 565 01:07:20 Bates/Singer/Große Let’s Tri Again 00:09:26 00:37:04 00:20:50
47 / 48 533 01:07:26 Simon/Krawczyk/Holger Rote Laterne 00:07:36 00:38:39 00:21:11
48 / 51 505 01:08:06 Neumann/Bartholomes/Aab Matthias Wetzel Industriebeschriftungen GmbH 00:10:32 00:39:30 00:18:04
49 / 52 546 01:08:13 Daffinger/Ratz/Grün ARZ III - Essen auf Rädern 00:09:39 00:36:54 00:21:40
50 / 53 514 01:08:17 Heine/Meyer/Neuwirth The Indistinguishables 00:10:38 00:36:58 00:20:41
51 / 54 555 01:08:25 Linne/Müller/Domnick Food GmbH 00:09:47 00:37:53 00:20:45
52 / 55 529 01:08:29 Rößler/Suske/Sieler Kieser Training 1 00:07:03 00:35:50 00:25:36
53 / 56 607 01:08:31 Trick/Schroth/Senf besser geht’s nicht 00:09:44 00:34:54 00:23:53
54 / 58 531 01:08:55 Pochert/Faßmann/Thümmig Die Fantastischen Drei 00:00:00 00:00:00 00:21:48
55 / 59 509 01:08:56 Meier/Schümann/Schütz LEG 02 00:10:28 00:34:31 00:23:57
56 / 60 539 01:09:04 Huml/Feldbauer/Dröschler jenawohnen GmbH Team II 00:08:29 00:37:00 00:23:35
57 / 61 576 01:09:17 Bertram/Steuerwald/Heuchert Tiefflieger 00:09:33 00:40:28 00:19:16
58 / 63 521 01:10:15 Raszkowski/Forberger/Kling Timwörg 00:10:45 00:35:33 00:23:57
59 / 64 609 01:10:33 Wachowiak/Gessler/Pohl Stilbruch 1 Mixedpower 00:10:43 00:36:20 00:23:30
60 / 65 606 01:10:40 Kühne/Wolf/Seidler N3SV Allstars 00:09:04 00:36:16 00:25:20
61 / 66 575 01:11:06 Dittmar/Fröhlich/Steiner crazy docters 2.0 00:09:51 00:00:00 00:00:00
62 / 67 608 01:11:14 Stephanides/Schenderlein/Huth Der frühe Vogel kann uns mal... 00:09:08 00:36:00 00:26:06
63 / 69 527 01:12:17 Hammerl/Hammerl/Hammerl Familie Hubert Hammerl Immobilien 00:10:38 00:29:40 00:31:59
64 / 70 559 01:12:21 Lehmann/Kim/Roets megasBEEd 00:13:53 00:32:36 00:25:52
65 / 72 519 01:12:36 Fleischhauer/Dr.med. Hohenstein/Zorn UKJ ZNA 2 00:06:52 00:36:03 00:29:41
66 / 74 605 01:13:29 Sonka/peto/Scholz Triathlon-laden.de and friends 00:10:27 00:39:09 00:23:53
67 / 75 535 01:14:20 Sauer/Freund/Sauer Ageto 1 00:08:51 00:38:43 00:26:46
68 / 76 523 01:14:28 Zacharias/Beythien/Puschner Thüringer Sozialakademie gGmbH 00:08:26 00:40:27 00:25:35
69 / 78 590 01:15:07 Schwabe/Dittrich/Jacob gut und aussehend 00:10:16 00:44:39 00:20:12
70 / 79 591 01:15:38 Kohlmann/Gläser/Düpetell Die Restriktiven 00:09:46 00:44:18 00:21:34
71 / 80 560 01:15:54 Arnold/Helbig/Glende ultrasBEEd 00:11:22 00:42:00 00:22:32
72 / 82 588 01:16:51 Möller/Leege/König Trioforce 00:10:02 00:43:01 00:23:48
73 / 83 589 01:17:03 Eckardt/Stegmann/Matz Maja und Ihre zwei Willi’s 00:10:06 00:42:39 00:24:18
74 / 84 584 01:17:09 Hädrich/Wöllecke/Barth Die Unbeliebten 00:12:10 00:38:39 00:26:20
75 / 86 512 01:17:59 List/Bauer/Schröter LEG 05 00:10:03 00:46:37 00:21:19
76 / 87 518 01:18:24 Meinhardt/Großwendt/Planer UKJ ZNA 1 00:10:56 00:41:50 00:25:38
77 / 88 594 01:18:30 Hendreich/Schürer/Hendreich Die Seitenstecher 00:11:55 00:47:22 00:19:13
78 / 89 596 01:18:40 Rotter/Kammel/Dittmann Zwei + Eins 00:11:33 00:44:06 00:23:01
79 / 90 598 01:18:59 Zink/Rindt/Krense red eighteen 00:11:02 00:44:27 00:23:30
80 / 91 582 01:19:04 Kreutzer/Biehl/Kramer FC Hollywood 00:10:17 00:47:37 00:21:10
81 / 94 595 01:20:04 Tischendorf/Steinbrück/Steinbrück Team FD 00:10:50 00:46:26 00:22:48
82 / 96 585 01:20:25 Jäckle/Dittmar/Neumann CODEname - MHB 00:13:59 00:41:09 00:25:17
83 / 98 528 01:21:26 Preis/Lübeck/Knoll Musikgymnasium Schloss Belvedere 00:13:18 00:42:37 00:25:31
84 / 99 510 01:23:19 Cornez-fliege/Lilie/List LEG 03 00:09:31 00:50:24 00:23:24
85 / 100 599 01:23:50 Hofmann/Petersen/Greese Jenoptik 1 00:09:54 00:48:15 00:25:41
86 / 101 569 01:24:44 Pickert/Müller/Schmitt WACKER Trisolutions 1 00:17:47 00:44:50 00:22:07
87 / 102 593 01:25:54 Führer/Düwel/Helle rien ne va plus 00:14:59 00:41:59 00:28:56
88 / 103 511 01:26:00 Hartmann/Unbehaun/Freyer LEG 04 00:12:39 00:49:13 00:24:08
89 / 104 536 01:26:37 Kaiser/Papadopoulou/Dietel Ageto - Team 2 00:08:28 00:49:52 00:28:17
90 / 105 545 01:26:55 Seliger/Feuerstein/Rothenberger ARZ II - Die unglaublich Flexiblen 00:09:39 00:48:40 00:28:36
91 / 106 586 01:27:31 Eckardt/Arnold/Rohrberg Semper Vitalis 00:10:08 00:52:42 00:24:41
92 / 108 566 01:32:48 Kotzian/Stollberg/Wendler Herausforderung angenommen 00:13:22 00:42:40 00:36:46
93 / 110 568 01:37:42 Klein/Basyuk/Wendler The Nonames 00:10:08 00:52:11 00:35:23

Wettkampf: 0,38 S - 18 R - 4,2 L STA - STA-WL
Platz AK/Gesamt Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Team Swimmen Rad Laufen Urkunde
1 / 43 538 01:06:22 Bauchspieß/Brosius/Hitziggrad jenawohnen GmbH Team I 00:08:43 00:35:38 00:22:01
2 / 49 573 01:07:28 Möller/Tiepold/Hanemann Die Füchse 00:07:35 00:37:12 00:22:41
3 / 50 580 01:08:01 Sonnenberg/Aichele/Burzik Glatt Ingenieurtechnik GmbH Juniorinnen 00:07:37 00:37:57 00:22:27
4 / 57 612 01:08:40 Wirth-storch/Gebauer/Neubauer Medinetten 00:10:07 00:34:04 00:24:29
5 / 62 553 01:10:09 Bornmann/Spath/Wiesenburg Girls Team Wenigenjena 00:09:18 00:37:15 00:23:36
6 / 68 578 01:12:09 Walther/Göring/Reumschüssel Kneipp Kita Fridolin 00:12:57 00:30:47 00:28:25
7 / 71 541 01:12:27 Walther/Frühauf/Berger Tabbs Vital 00:11:33 00:33:13 00:27:41
8 / 73 507 01:12:37 Höhn/Bartsch/Gillner sonntags um zehn 00:10:14 00:36:49 00:25:34
9 / 77 611 01:14:38 Bornmann/Schlegel/Titze Atemnot durch die Nacht - Wenigenjena 00:10:07 00:40:01 00:24:30
10 / 81 532 01:15:59 Hellmuthhäuser/Berndt/Lindner Die Netzwerklerinnen 00:09:47 00:40:48 00:25:24
11 / 85 597 01:17:14 Felix/Günnel/Schneider Die 3 Muskelkätzchen 00:10:25 00:42:19 00:24:30
12 / 92 571 01:19:34 Wagner/Göpfert/Fiedler 1. Frauen HBV Jena 90 00:10:59 00:46:09 00:22:26
13 / 93 530 01:20:02 Herbst/Uhlworm/Dombrowski Kieser Training 2 00:10:58 00:43:11 00:25:53
14 / 95 515 01:20:11 Schwarz/Jochmann/Franke UKJ NCH 310 Shunt-Fleck 00:11:29 00:43:31 00:25:11
15 / 97 547 01:20:46 Hofmann/Martin/Gross ARZ IV - Die Rehasportler 00:09:43 00:43:45 00:27:18
16 / 107 558 01:32:20 Ritter/Zahn/Fünfareck-Winkler Krebsrot, aber im Ziel ! 00:11:30 00:51:26 00:29:24
17 / 109 583 01:36:40 Lauterbach/Richter/Kappitz Die 3 Schnecken 00:10:51 00:54:45 00:31:04