Ergebnisse - 4. Getting Tough the Race 2015

Wettkampf: 24 km - männlich
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Verein Urkunde
1 1 1 02:01:29 Brosius, Hagen Luigi & Friends
2 1 3 02:08:41 Franzke, Charles ASICS Frontrunner
3 2 918 02:09:00 Hirt, Fabian Xletix
4 2 2388 02:10:05 Böttner, Max Die kleinen Strolche
5 1 1783 02:11:46 Pippart, Timo Eschweger Tsv
6 3 5 02:13:13 Schlegel, Tom Team New Balance
7 2 2 02:13:28 Seiler, Christian Die kleinen Strolche
8 4 4 02:14:13 Bolesch, Yannick BROOKS Getting Tough Team
9 3 10 02:14:20 Jabin, Steffen Die kleinen Strolche
10 1 814 02:14:38 Hausmann, Frank X-Runners Jena
11 3 1368 02:15:09 Leipziger, Til SGS running Team/Team Wilde Biene
12 5 2079 02:15:45 Schmidt, André SGS running Team/Team Wilde Biene
13 6 2665 02:17:41 Wotte, Paul
14 7 8 02:18:06 Langer, Nik Trailrunning Harz - Helios Team
15 4 2434 02:19:31 Trautner, Alexander
16 5 1888 02:19:39 Reuß, Philipp
17 1 430 02:19:50 Eißmann, Jörg Stangengrüner Drachenreiter
18 6 192 02:20:09 Boss, René GEKO Running / TV Onstmettingen
19 8 2004 02:20:25 Sauer, Michael PSV Wels
20 4 2475 02:20:37 Verhalen, Christoph Feuerstarter
21 5 104 02:20:50 Beer, Alexander X-Runners Jena
22 2 803 02:21:18 Hasert, David Harzer Keiler
23 9 410 02:21:22 Effenberger, Tim Harzer Keiler
24 10 1001 02:21:58 Jahn, Marcel Trailrunning Harz - Helios Team
25 6 9 02:22:11 Lemke, Chris Harzer Keiler
26 7 6 02:24:41 Höche, Marcel BROOKS Getting Tough Team
27 8 1721 02:25:09 Paufler, Willi Die kleinen Strolche
28 3 1305 02:25:46 Kummer, Tobias
29 7 2224 02:27:50 Seitz, Matthias Cafe Grimm Allstars
30 8 610 02:27:56 Georgi, Felix
31 11 2271 02:27:58 Sontowski, Daniel Team Palmberg
32 9 198 02:28:06 Druckmüller, Peter PeterParkerPhotografy
33 10 1687 02:28:08 Oppermann, Steffen Brooks Getting Tough Team
34 9 1090 02:29:19 Kempe, Lucas BROOKS Getting Tough Team
35 12 2538 02:29:51 Weber, Roman rw-reitex.de
36 10 2093 02:30:29 Schmitt, Jason INJOY Rudolstadt
37 4 799 02:30:53 Harz, Sebastian Die kleinen Strolche
38 5 2755 02:31:02 Volk, Andreas Run & Bike Club Schmalkalden
39 11 2243 02:31:40 Siegel, Robin
40 1 1119 02:32:03 Kirchhöfer, Sven Eskalationskommando
41 6 2376 02:32:21 Sylvester, Sebastian
42 11 1822 02:32:45 Pugge, Daniel free-OCR-runners
43 7 2097 02:32:52 Schnabel, Matthias Getting Tough e.V.
44 12 585 02:33:09 Gaube, Felix X-Runners Jena
45 13 1047 02:33:26 Kaiser, Thomas Laufclub Rudolfstadt
46 14 2696 02:34:16 Ziegler, David Charity runners to take away the fear of Mr. Lauer
47 15 462 02:34:33 Euler, Dennis OCR Frankfurt
48 16 1673 02:34:34 Oestreich, Willi
49 13 1624 02:34:41 Neb, Andreas Black Forest Battle Crew
50 17 1310 02:34:55 Kurch, David Getting Tough e.V
51 2 1970 02:34:56 Rothe, Andreas Speedy`s Sport Schart
52 14 2406 02:34:58 Thiele, Sebastian BROOKS Getting Tough Team
53 18 1341 02:35:37 Latzel, Daniel LG Fulda
54 15 2514 02:36:00 Wagner, Christian KSV Langenschade e.V.
55 19 1940 02:36:02 Roggemann, Jan Polizei Köln
56 20 743 02:36:15 Haase, Matthias X-Runners Jena
57 21 2662 02:36:17 Wolters, Henning ASV Saxonia leonis
58 12 1248 02:36:19 Krauß, Friedrich Team Xtreme
59 22 2625 02:36:24 Wilsdorf, Stefan Speedy’s Sport Schart
60 13 1313 02:36:27 Kurz, Simon
61 23 1130 02:36:28 Kirstges, Christian Crossfit Team Samurai
62 24 343 02:36:39 Hirschegger, Christopher dirtrun.company
63 25 2263 02:36:44 Beckmann, Heiner
64 26 2576 02:36:52 Weiß, Michael BROOKS Getting Tough Team
65 16 203 02:37:01 Brähmig, Mattes
66 27 1831 02:37:10 Raab, Kenny Luigi & Friends
67 28 2582 02:37:14 Dall, Tobias
68 17 210 02:37:19 Bratfisch, Thomas AC Apolda
69 8 875 02:37:27 Hercher, Steffen Trailrunning Harz - Helios Team
70 18 223 02:37:28 Brick, Denis Team ECA
70 2 1118 02:37:28 Kirbach, Peter SG Holzheim
72 19 1399 02:37:36 Lieske, Renè Flotte Warmduscher 8.0
73 20 691 02:37:38 Gretzke, Christian Flotte Warmduscher 8.0
73 20 1490 02:37:38 Matz, Thomas Flotte Warmduscher 8.0
75 29 1618 02:37:58 Nagamichi, Ken Bravehearts 100
76 14 1992 02:38:04 Sagadin, Christian Rest of the Best
77 30 2253 02:38:11 Sinke, Julian Volkssport Jena
78 22 2465 02:38:29 Untereiser, Jan
79 3 2375 02:38:32 Svoboda, Jan X-Runners/Triptis
80 23 2012 02:38:54 Schade, Ronny AVIDA
81 9 1605 02:38:58 Müller, Ronny
82 15 652 02:39:08 Goltermann, Arne Harzer Keiler
83 16 2714 02:39:10 Zock, Florian
84 24 2235 02:39:22 Seyfarth, Sebastian X-Runners Jena
85 10 773 02:39:34 Hapeof, Mathias
86 31 2546 02:39:51 Weber, Eugen Crossfit Team Samurai
87 32 2255 02:39:53 Sinning, Fabian OCR Frankfurt
88 11 1465 02:40:11 Malzahn, Kai RTV Haselgrund / Team Erdinger
89 12 259 02:40:12 Kampe, Andre LTV Erfurt
90 25 2756 02:40:25 Serikow, Sebastian Soundrausch
91 17 694 02:40:28 Griemert, Rudolph Harzer Keiler
92 13 2455 02:40:41 Uhl, Stefan
93 3 699 02:40:42 Grimm, Harry Cafe Grimm Allstars
94 33 2207 02:40:47 Seewald, Toni Lenggrieser Stoabeißer
95 34 670 02:40:53 Grabiger, Roman Bravehearts 100
96 26 2740 02:41:01 Schuster, Timo Team-androgon
97 35 518 02:41:27 Flöter, Tom Getting Tough e.V.
98 18 487 02:41:37 Walker, Hendrik HOKAHEY
99 14 466 02:41:56 Fabian, Uwe
100 36 2735 02:41:57 Brendel, Stefan Team-androgon
101 27 2444 02:41:58 Trummer, Florian Ost-Stammtisch-Kemnath
102 4 2407 02:41:59 Thiele, Sven Triathlon Team Vogtland
103 37 1581 02:42:24 Muhm, David dirtrun.company
104 5 1833 02:42:29 Raabe, Michael Luigi & Friends
105 28 1077 02:42:46 Kaufmann, Michael Speedy’s Sport Schart
106 29 1410 02:42:49 Linne, Sebastian Team Erdinger Alkoholfrei
107 38 619 02:42:57 Gerlich, Christian INJOY Rudolstadt
108 19 1420 02:43:00 Locke, Marcel Fitness-Todtmoos Racing Team
109 30 777 02:43:08 Häring, Michael Cafe Grimm Allstars
110 31 212 02:43:17 Bräunlich, Gerhard
110 15 1951 02:43:17 Ropin, Andreas Mach 3 Endurance Team
112 39 2511 02:43:18 Wagner, Alexander Eisenschweine
113 4 2155 02:43:28 Schultz, Danny
114 40 498 02:43:29 Fink, Christian Cross-Sports Alsfeld
115 41 1007 02:43:37 Jancura, Markus Lg Kraichtal
116 42 2571 02:43:42 Weise, Chris
117 16 368 02:43:55 Dorn, Andreas Laufgruppe Atemnot
118 6 2624 02:44:09 Willrodt, Dierk the bad & the ugly Company
119 17 1619 02:44:11 Nagel, Patrick OCR Frankfurt
120 5 2139 02:44:27 Schröder, Michael
121 43 647 02:44:33 Göhner, Jan Team Bravehearts Charity
122 44 217 02:45:02 Breitsamer, Fabian Natural Outdoor Fitness
123 32 1604 02:45:06 Müller, Stephan Erzgebirgsfreunde Südwest e.V.
124 18 134 02:45:11 Biedermann, Stefan
125 45 2081 02:45:35 Schmidt, Steffen Harzer Keiler
126 1 2467 02:45:39 Uttendorfer, Jürgen
127 20 1987 02:46:07 Rusteberg, Timo
128 6 2675 02:46:09 Wüstemann, Stefan Sportgruppe FA/UA-Btl1 Sondershausen
129 21 459 02:46:34 Eska, Jan INJOY Rudolstadt
130 46 1960 02:46:45 Rosentreter, Felix
131 22 341 02:47:10 Dietrich, Sven
132 23 142 02:47:16 Bittner, Maximilian Die Schafe im Wolfspelz
132 23 339 02:47:16 Dietrich, Patrick
134 33 1104 02:47:19 Keuser, Thorsten s.o.a. racing Team
135 47 2608 02:47:27 Wienholtz, Paul OCR Frankfurt
136 7 367 02:47:29 Dorn, Christian Hardcore Fitness
137 48 1879 02:47:31 Reitz, Robert SV Stahl 90 Schmiedefeld
138 25 880 02:47:44 Herlitze, Sebastian Warriors
139 26 2393 02:47:49 Templiner, Jonas
140 49 169 02:47:51 Böhm, Martin Stiftung Wadentest
141 19 500 02:47:52 Fischer, Thomas Stiftung Wadentest
142 20 271 02:47:53 Caglar, Aydin Getting Tough e.V.
143 50 2705 02:48:10 Zimmermann, Dave Fitness Flavor
144 8 813 02:48:11 Hauser, Michael Trm Team Zschippern
145 21 1887 02:48:17 Reuß, Alexander
146 22 2042 02:48:19 Schiewe, Martin Luigi & Friends
147 27 1930 02:48:23 Rochler, Louis Team Silberdistel
148 28 1680 02:48:26 Oltzscher, Steve
148 51 1955 02:48:26 Rosenbusch, Manuel
150 9 232 02:48:40 Brossmann, Patrick
151 34 551 02:48:47 Frieß, Tobias
152 23 772 02:48:51 Hanuszak, Alexander Sport Fundgrube Rudolstadt
153 29 1688 02:48:59 Orleth, Simon Getting Tough e.V.
154 24 816 02:49:00 Hawle, Riccardo Getting Tough e.V.
155 52 828 02:49:24 Heilig, André
156 30 960 02:49:34 Horner, Lukas Vollast Tri Team Schongau
157 53 289 02:49:42 Coburger, Christian SGS running Team/Team Wilde Biene
158 7 1818 02:49:47 Probst, Rocco PROBST Kahla
159 10 1483 02:49:51 Mathias, Frank Friesenheim
160 31 1135 02:49:52 Klahm, Felix Stiftung Wadentest
161 54 333 02:50:01 Diekmann, Matthias
162 25 1678 02:50:04 Olesch, Sebastian
163 35 1719 02:50:06 Patze, Patrick Uhlstädter Sportverein e.V.
164 32 1648 02:50:11 Nietiedt, Ole Röbeler Segler Verein Müritz
165 33 115 02:50:20 Ben-hassen, Tarek
166 26 2241 02:50:36 Siegbrecht, Enrico Likedeeler
167 36 2102 02:50:38 Schneider, Fabian Getting Tough e.V.
168 27 1144 02:51:00 Klein, Marcel HSV Neubrandenburg
169 55 856 02:51:07 Helsen, Steff Dutch Mud Men
170 34 1511 02:51:09 Mens, David
171 56 2459 02:51:11 Ullmann, Peter Leggrieser Stoabeißer
172 37 1352 02:51:14 Leesing, Christian Laufclub Rudolfstadt
172 35 2607 02:51:14 Wienhold, Jason INJOY Rudolstadt
174 38 2035 02:51:15 Scherp, Manuel BSG Wismut Gera
175 28 220 02:51:21 Bretschneider, Kay Eskalationskommando
176 11 1276 02:51:24 Krone, Christian kukphysio.
177 57 1585 02:51:29 Müller, Daniel
178 8 1034 02:51:31 Jüngling, Bernd Sport Fundgrube Rudolstadt
179 58 1330 02:51:41 Lang, Lars
180 29 641 02:51:47 Glück, Timo AVIDA
181 39 267 02:51:48 Busse, Mike Munich Elite Warriors
182 36 1963 02:51:49 Roßbach, Tobias
183 12 1151 02:52:07 Klingsporn, Karsten Tough enough Saalfeld
184 40 1823 02:52:23 Puhlfürst, Toni Team Xtreme
185 59 661 02:52:31 Gorsler, Urban
186 37 2550 02:52:34 Weckler, Jens Team New Balance
187 60 2265 02:52:36 Somberg, Stephan Feuerstarter
188 61 420 02:52:38 Ehrhardt, Andreas GFC Artern
189 30 1325 02:53:26 Laifer, Norbert Henna noch Wirschd
190 62 321 02:53:32 Degner, Benjamin
191 38 1283 02:53:39 Krüger, Daniel Medaillenjäger
192 41 1499 02:53:43 Meckel, David One Man Action
193 63 1954 02:54:07 Rosenbusch, Kevin
194 64 1573 02:54:14 Müller, Robert SG Schweighausen
195 42 270 02:54:19 Büttner, Mike TDM Bamberg
196 43 1242 02:54:21 Krause, Jürgen
197 9 605 02:54:27 Gemkow, Andre Meuchelmörder
197 44 1972 02:54:27 Röthig, Karsten
199 39 96 02:54:28 Becker, Sören Christian
200 1 1834 02:54:41 Raabe, Justus
201 2 316 02:54:55 De Wildt, Tim Dutch Mud Men
202 65 1636 02:55:02 Neubert, Patrick The Crazy Kangaroos
202 3 1741 02:55:02 Peschel, Friedel Injoy Rudolstadt
204 13 1096 02:55:13 Kern, Steffen Kernkraft Gera
205 45 1006 02:55:15 Jakob, David
206 46 961 02:55:17 Hornhofer, Kevin Crossfit Innsbruck
207 47 1672 02:55:37 Oertel, Achim
208 48 1139 02:55:51 Kleiber, Anthony Blau-Weiß Niederwillingen
209 40 1997 02:55:54 Sänger, Max
210 66 938 02:55:56 Holl, Carsten Stiftung Wadentest
211 67 1607 02:56:00 Müller-litz, Moritz Stiftung Wadentest
212 14 2302 02:56:01 Kuester, Henri Team Palmberg
212 4 2540 02:56:01 Weber, Daniel INJOY Rudolstadt
214 5 370 02:56:07 Dornheim, Erik Team Rudalstadt Extrem
215 49 2710 02:56:11 Zimmermann, Daniel Notruf - Fraktion - Erfurt
216 50 2412 02:56:17 Thomas, Martin TMNT
217 10 39 02:56:23 Apel, Andreas
218 51 1903 02:56:24 Richter, Jan Cool Runnings Kamsdorf
219 41 351 02:56:26 Dittmar, Christian
220 52 205 02:56:29 Brändel, Maik Kernkraft Gera
221 68 135 02:56:33 Senner, Arne Obstacle Brothers
222 69 2032 02:56:49 Scherer, Steve Stiftung Wadentest
223 31 2613 02:56:50 Wiget, Andi Obstacle Brothers
224 70 2300 02:56:58 Stauche, Andreas
225 15 1853 02:56:59 Raschke, Fabian OCR Frankfurt
226 71 1676 02:57:06 Ohse, Martin MuscleBeach / Team ultraSPORTS
227 16 154 02:57:13 Blume, Martin ESV Ingolstadt
228 32 1991 02:57:35 Sack, Matthias SV Sömmerda - Wasserball
229 11 1197 02:57:39 Konowski, Kuno Team ultraSPORTS / Trailrunning Heilbronn
230 53 2721 02:57:56 Zuschnig, Florian dirtrun.company
231 12 2539 02:58:05 Weber, Harald MTV 1878 Bleicherode
232 33 1074 02:58:08 Kaufhold, Marko SG Bickenriede 1890
233 34 1205 02:58:09 Köppl, Uwe Cafe Grimm Allstars
234 35 2062 02:58:21 Schmeißner, Michael
235 72 556 02:58:24 Fritsche, Jörg
236 36 968 02:58:25 Hovestadt, Nico Rut Wiess Dreckelisch
237 73 2402 02:58:31 Thelen, Alexander Polizei Köln
238 74 1869 02:58:33 Reibert, Rene
239 75 1731 02:58:34 Pein, Helmut Die Luschentruppe
240 54 542 02:58:38 Fricke, Thorben Herford Mohawks
241 55 325 02:58:39 Denk, Oliver
242 76 2020 02:58:43 Schaper, Jan-patrick
243 77 1020 02:58:55 Jeschak, Patrick Fit mit Thorge - Racing Team
243 77 1436 02:58:55 Löser, Konstantin Die Luschentruppe
245 79 566 02:58:58 Funke, Jan Team Xtreme
246 37 1983 02:59:03 Ruscher, Lars SSV 1863 Sayda
247 38 471 02:59:04 Fechner, Marcel Lausitzer Laufpiraten
247 42 1051 02:59:04 Kalk, Yannick
249 56 998 02:59:07 Jager, Sven
250 57 1049 02:59:12 Kalb, Oliver
251 58 395 02:59:13 Eberhardt, Hannes
252 59 241 02:59:20 Brühl, Maik Dirty Devils - Volume 4
253 80 795 02:59:35 Hartmann, Tobias MuscleBeach / Team ultraSPORTS
254 60 2068 02:59:36 Heunemann, Wolodja Speedys Sport Schart
255 43 515 02:59:39 Fließbach, Robin
256 81 2617 02:59:43 Wilhelms, Daniel HOKAHEY
257 82 1058 03:00:03 Kämmer, Christoph
258 44 2479 03:00:18 Vlad, Benjamin INJOY Rudolstadt
259 61 940 03:00:30 Holland, Michael QuadXBerlin
260 13 2737 03:00:35 Dehmer, Dirk
261 39 2225 03:00:36 Sekanic, Vladimir V-Training Bootcamp Köln
262 83 2055 03:00:37 Schleitzer, Stephan Roth-Runners
263 62 1225 03:00:56 Krah, Marcus Prinzessinnen Club :)
264 84 1226 03:00:59 Krah, Sebastian Prinzessinnen Club
265 45 760 03:01:07 Hamm, Sebastian
266 17 371 03:01:09 Dornieden, Marc kukphysio.
267 63 2166 03:01:18 Schulze, Michael
268 64 294 03:01:21 Cott, Andreas Laufsteiger.de
269 65 688 03:01:23 Grebe, Marco
270 66 1651 03:01:26 Noll, Volker Dirt squat
270 66 2168 03:01:26 Schulze, Sebastian
272 68 818 03:01:28 Heering, Alexander Eisenacher Schwimm- und Sportverein
273 69 2188 03:01:29 Schwab, Sebastian Motorsportclub Köthen e.V.
274 40 924 03:01:38 Hofer, Christian HVM Team
275 70 141 03:01:53 Bischoff, Dennis
276 85 2397 03:01:59 Teubner, Sebastian Team Mitläufer
277 46 926 03:02:07 Hoffmann, Yannick Crossfit Team Samurai
278 18 804 03:02:10 Häßelbarth, Jan Trim Team Zschippern
279 86 1500 03:02:12 Meckelein, Kai
280 14 2658 03:02:23 Wolff, Andreas Germania Weilbch
281 71 2025 03:02:24 Scheffler, Daniel Flotte Warmduscher 8.0
282 72 2175 03:02:27 Schumann, Peter Flotte Warmduscher 8.0
283 41 478 03:02:28 Felgner, Robert Flotte Warmduscher 8.0
284 2 2423 03:02:37 Tippel, Robert Feuerstarter
285 47 1633 03:02:38 Neubauer, Moritz Die Luschentruppe
286 73 1593 03:02:44 Müller, Matthias Bravehearts 100
287 42 710 03:02:46 Große, Matthias Bravehearts 100
288 74 308 03:02:51 Daniel, Chris
288 15 2703 03:02:51 Zimmer, Martin Bravehearts 100
290 75 344 03:02:54 Dilber, Atilla
291 6 1769 03:03:10 Pfotenhauer, Paul Team Unwiderstehlich
291 87 1857 03:03:10 Raßbach, Robert
293 19 94 03:03:25 Beck, Andreas TV Barchfeld
294 76 427 03:03:38 Eichmann, Eduard
295 88 1598 03:03:49 Müller, Norman
296 43 1364 03:03:56 Leicht, Steffen luschtig trallala
297 89 301 03:04:10 D´apote, Giuseppe Getting Tough e.V.
298 77 2232 03:04:12 Stafitshuck, Ivan Team Cross Berlin
299 78 443 03:04:20 Elskemper, Dennis
300 48 1525 03:04:30 Metzkow, Paul
301 79 1363 03:04:36 Lehmann, Enrico
302 44 791 03:04:41 Hartmann, Marc Stowa
302 90 1744 03:04:41 Peter, Marcus FFW-Dachrieden
304 49 2308 03:04:43 Steigner, Guido Rut Wiess Dreckelisch
305 20 855 03:04:51 Helmert, Christian MTB-Weidatal-Racing
305 80 1102 03:04:51 Keßler, Manuel FITgineering Personal Training
305 45 2386 03:04:51 Taut, Thomas Weidatal-MTB-Racing-Team
308 91 2535 03:04:55 Warschitschka, Andy Los Illuminatos
309 81 131 03:04:58 Bichert, Dimitri too kul four skul
310 21 187 03:05:39 Bornhage, Mark Team Dragonheartbattl
311 46 1071 03:05:42 Kasperski, Matthias Eskalationskommando
312 82 1555 03:05:54 Moder, Arno
313 47 1626 03:05:58 Neitzel, Daniel
314 48 1123 03:05:59 Kirsch, Rene TV Barchfeld/Meiningen
315 83 1510 03:06:14 Menneckemeyer, Dirk The Running Man
316 92 266 03:06:16 Busse, David
317 93 2354 03:06:17 Stüber, Lukas MSC-Waldkappel-Breitau
318 94 1394 03:06:44 Liebsch, Conrad rut wiess dreckelisch
319 49 1883 03:06:45 Reschke, Constantin Fitness Flavor
320 95 1947 03:06:48 Romanov, Alexander
321 96 1966 03:06:49 Rost, Kristian
322 50 831 03:06:50 Heindlmeier, Martin Westpark München
323 51 1415 03:06:58 Lippold, Hardy
323 84 2053 03:06:58 Schlegel, Florian Sport Fundgrube Rudolstadt
325 85 2272 03:07:13 Sorge, Mathias Bravehearts 100
326 50 826 03:07:18 Heijnen, Wesley Dutch Mud Men
327 97 482 03:07:21 Feßler, Urs Bravehearts 100
328 22 2296 03:07:26 Stange, Sven Getting Tough e.V.
329 86 2655 03:07:34 Wolf, Stefan Eiskalte Nüsse
330 16 310 03:07:35 Dathe, Jens Forrest Gump
331 98 2314 03:07:43 Steininger, Robert dirtrun.company
332 23 648 03:08:04 Göhner, Dirk Braveheart Charity
333 52 920 03:08:13 Hochstein, Dirk Team Bravehearts Charity
334 99 1524 03:08:18 Metzger, Richard
335 100 716 03:08:24 Großschmidt, Peter dirtrun.company
336 53 957 03:08:33 Hopf, Sven Exathlon SC München
337 54 750 03:08:34 Häfner, Tobias DILLER POWERPARTS
338 55 1803 03:08:38 Pook, Sven
339 3 1060 03:08:54 Kamp, Olaf Forrest Gump
340 51 1637 03:09:13 Göpfert, Tim Cool Runnings Kamsdorf
341 17 2666 03:09:15 Wrobbel, Michael
342 101 935 03:09:46 Hofmann, Johannes nose bros
343 87 2645 03:09:48 Wittmann, Daniel SGS running Team/Team Wilde Biene
343 52 2687 03:09:48 Zenner, Thomas Eiskalte Nüsse
345 56 811 03:09:53 Hausdörfer, André SGS running Team/Team Wilde Biene
346 88 933 03:09:55 Hofmann, Robert nose bros
346 102 1278 03:09:55 Krug, Johannes Rating Team Todtmoos
348 53 1849 03:10:08 Rapp, Maximilian Feuerwehr Badisch-Sibirien
349 89 1469 03:10:12 Manshardt, Eric
350 103 2619 03:10:14 Wilke, Alexander Die Schafe im Wolfspelz
351 90 281 03:10:17 Tesch, Christian
352 18 287 03:10:21 Cimander, Robert Team Pirate Dirt Department
353 24 412 03:10:38 Egelkraut, Marco
354 104 378 03:10:43 Drewes, Robin
355 105 603 03:10:46 Geißler, Andreas
356 106 990 03:10:55 Isbrecht, Sergej Cafe Grimm Allstars
357 19 2178 03:11:15 Schüppel, Stephan SV Würzburg 05
358 4 162 03:11:27 Bock, Andreas Triathlonverein Barchfeld e.V.
359 91 2094 03:11:28 Schmitz, Sebastian Die drei tapferen Zwei
360 107 2227 03:11:44 Selter, Hendrik Wasserball Sömmerda
361 57 2057 03:11:45 Schlichenmaier, Martin Die drei tapferen Zwei
362 54 1343 03:11:46 Laube, Lukas Erfurter Kampfsportcentrum
363 92 895 03:11:52 Heß, Marco StZg PzGrenBtl 122
364 58 952 03:11:57 Holzmann, Stefan
365 93 317 03:12:03 Dechant, Julian Getting Tough e.V.
365 93 330 03:12:03 Dewald, Mathias Alles Wird Gut
365 25 2494 03:12:03 Voigt, Marcel
368 108 2033 03:12:07 Scherf, Christoph OCR Frankfurt
369 95 1384 03:12:15 Leuschner, Patrick
370 20 616 03:12:20 Gerlach, Karl Netzwerk Diakonie Iserlohn
371 26 2144 03:12:24 Schubert, Frank Team Vogtland
372 5 1309 03:12:28 Kunze, Jens Küstenkrieger
373 109 2660 03:12:32 Wöllner, Norman Old School Altenberga
374 96 2497 03:12:35 Voigt, Benjamin
375 7 2247 03:12:37 Siemund, Henry
376 97 2215 03:12:48 Seifert, Thomas runtoughtic
377 110 2015 03:12:50 Schäfer, Mark Munich Elite Warriors
378 55 822 03:12:56 Hegwein, Andreas Kompressorboys
378 59 2284 03:12:56 Spies, Sven Kegelspielläufer
380 98 1085 03:12:57 Keil, Robert Sport Fundgrube Rudolstadt
381 99 572 03:13:07 Galac, Dennis too kul four skul
382 111 2657 03:13:19 Wölfel, Kristian
383 100 2141 03:13:27 Schröter, Tobias Die Luschentruppe
384 101 653 03:13:31 González Clemente, Jorge Munich Elite Warriors
385 102 1944 03:13:34 Roidl, Wolfgang OCR Frankfurt
386 112 156 03:13:35 Blümke, Hendrik V-Training Bootcamp Köln
387 113 1112 03:13:39 Kilian, Stefan Kompressorboys
388 114 1893 03:13:41 Rham, Lucas ERTS Running Team
389 103 1263 03:13:54 Kress, Willi Free Fight Team Bremen
390 115 1320 03:13:56 Laack, Daniel Muddy Monkeys Racing Team
391 27 2661 03:14:04 Wolter, Oliver Quasti
392 104 2115 03:14:05 Scholl, Robert
393 105 763 03:14:14 Hanauer, Harald Kompressorboys
393 105 1784 03:14:14 Pischang, Stefan Quasti
395 116 2641 03:14:16 Witt, Maximilian
396 117 680 03:14:20 Schmidt, Mirco OCR Frankfurt
397 107 2238 03:14:34 Seyfried, Peter too kul four skul
397 28 2492 03:14:34 Vogler, Sven
399 118 1521 03:14:36 Metluk, Pavel OCR Frankfurt
400 108 513 03:14:40 Fletterich, Daniel Team Mitläufer
401 109 686 03:14:43 Graz, Eugen Muddy Fox Running Rocks e. V.
402 29 182 03:14:47 Boog, Swen
403 110 393 03:14:56 Dworschak, Nicolas Kompressorboys
404 119 846 03:15:05 Jamgson, Marc
405 120 106 03:15:12 Bergander, Karl Die Reha aktiven
405 30 307 03:15:12 Daniel, Matthias Schützenverein Einheit Brand-Langenau
407 121 1045 03:15:14 Kagerbauer, Micha
407 21 1854 03:15:14 Raschke, Mario Bummelzug
409 111 1435 03:15:22 Löschner, Christoph Die Reha aktiven
410 122 44 03:15:39 Arndt, Johannes Conway Allstars
410 122 781 03:15:39 Harrandt, Manuel Sport Fundgrube Rudolstadt
412 124 1449 03:15:40 Lukes, Denny Fitness Center Lifestyle/Neustadt an der Orla
413 125 2499 03:15:45 Voigtländer, Chris ERTS Running Team
414 126 839 03:15:51 Heinrich, Tom Paul Black Forest Battle Crew
415 60 1809 03:15:52 Possner, Nico Team Silberdistel
416 127 649 03:15:59 Göhrig, Christian Mr & Mrs Flutschfinger
416 127 1781 03:15:59 Pinter, Thomas Mr & Mrs Flutschfinger
418 129 636 03:16:02 Glatzel, Simon Team Pirate Dirt Department
419 56 2374 03:16:03 Süßmeier, Lukas Filth Pigs KT
420 112 635 03:16:04 Glatzel, Stefan Team Pirate Dirt Department
421 130 634 03:16:16 Glaß, Julian Pälzer Bube
422 61 2087 03:16:34 Schmidt, Alexander International Security Network
423 113 2274 03:16:45 Sowa, Daniel SV Gerstenberg - BOXEN
424 114 685 03:16:46 Graul, Torsten ERTS Running Team
425 131 1806 03:16:53 Pörs, Sebastian ERTS Running Team
426 115 2110 03:16:58 Schniegler, Marcel Team Xtreme
427 116 560 03:17:02 Fromm, Sebastian Eichsfeld Runners
428 132 2109 03:17:07 Schnell, David Bravehearts 100
429 133 740 03:17:10 Guter, Christian Bravehearts 100
430 117 909 03:17:17 Hillig, Christopher
431 134 845 03:17:37 Hejda, Michael
432 135 2694 03:17:39 Ziegele, Dennis I.F.A.
433 136 713 03:17:40 Großkopf, Timo I.F.A.
433 57 1344 03:17:40 Laupp, Carsten Wiesen 4
435 58 473 03:17:43 Fehse, Dominic
436 31 242 03:17:47 Brun, Arnaud Trailrunning Harz - Helios Team
437 62 1491 03:17:49 Matze, Bastian Wiesen 4
438 118 1448 03:17:53 Lukas, Fabian
439 137 139 03:18:03 Bilda, Christian Sandkastenkommando
440 32 2044 03:18:11 Schilling, Uwe Tough enough Saalfeld
441 22 1760 03:18:18 Pfeifer, Heiko
441 22 2021 03:18:18 Scharfenberger, Sven Bundespolizei
443 63 1551 03:18:19 Mirschwa, René Muddy Monkeys Racing Team
444 64 401 03:18:20 Ebert, Alexander Stowa
445 119 1794 03:18:25 Pohl, Andreas Ulles Erben
446 138 1599 03:18:26 Müller, Florian
447 8 1195 03:18:27 König, Pascal LUBA-Sports
448 9 1400 03:18:30 Limmer, Johannes Warriors
449 139 2177 03:18:36 Schumann, Tobias Tough Finisher
449 139 2609 03:18:36 Wieprecht, Carsten Sportgruppe FA/UA-Btl1 Sondershausen
451 141 2391 03:18:37 Telle, Philipp
452 142 2537 03:18:39 Webecke, Denny Sportgruppe FA/UA-Btl1 Sondershausen
453 65 2028 03:18:52 Scheiwiller, Stefan
