Ergebnisse - 22. Gothaer Sparkassen City-Lauf 2015

Wettkampf: 1 km L10: W AK9 - weiblich
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Zeiten Urkunde
1 1 382 00:04:01 Holz, Delia W09 Grundschule Burgenland 00:04:01
2 2 937 00:04:11 Falck, Nina W09 SGS "J.F.Löffler" 00:04:11
3 3 433 00:04:12 Ruft, Luisa Marie W09 GS "Gotha-Siebleben" 00:04:12
4 4 723 00:04:13 Callensee, Cecilia W09 Staatl. Grundschule Goldbach 00:04:13
5 5 1365 00:04:15 Siegmund, Lena W09 Grossbreitenbacher Skiverein 00:04:15
6 6 220 00:04:19 Hartrodt, Heydi-emma W09 P. A. Hansen Gotha 00:04:19
7 7 725 00:04:22 Giebler, Nelly W09 Staatl. Grundschule Goldbach 00:04:22
8 8 428 00:04:25 Borchardt, Luisa W09 GS "Gotha-Siebleben" 00:04:25
8 8 429 00:04:25 Braun, Jolina Laureen W09 GS "Gotha-Siebleben" 00:04:25
10 10 225 00:04:29 Dorl, Rosa W09 P. A. Hansen Gotha 00:04:29
11 11 506 00:04:31 Schwiefert, Nele W09 GS Ludwig Bechstein 00:04:31
12 12 434 00:04:35 Dunkel, Stella W09 GS "Gotha-Siebleben" 00:04:35
12 12 328 00:04:35 Schilawa, Magdalena W09 evang. GS Gotha 00:04:35
14 14 505 00:04:38 Boyarshin, Sophie W09 GS Ludwig Bechstein 00:04:38
15 15 949 00:04:41 Fleischer, Laura W09 SGS "J.F.Löffler" 00:04:41
16 16 221 00:04:44 Kalsow, Amelie W09 P. A. Hansen Gotha 00:04:44
17 17 329 00:04:46 Ziebarth, Aurelia W09 evang. GS Gotha 00:04:46
18 18 502 00:04:47 Hofmann, Vanessa W09 GS Ludwig Bechstein 00:04:47
19 19 724 00:04:49 Drescher, Klara W09 Staatl. Grundschule Goldbach 00:04:49
19 19 511 00:04:49 Oliinyk, Darja W09 GS Ludwig Bechstein 00:04:49
21 21 222 00:04:50 Heinz, Lea W09 P. A. Hansen Gotha 00:04:50
22 22 952 00:04:51 Löllke, Jasmin W09 SGS "J.F.Löffler" 00:04:51
23 23 946 00:04:53 Both, Leonie W09 SGS "J.F.Löffler" 00:04:53
24 24 603 00:04:55 Stichling, Sophie W09 SGS "Brüder-Grimm-Schule" 00:04:55
25 25 938 00:04:56 Hammer, Pauline W09 SGS "J.F.Löffler" 00:04:56
26 26 384 00:04:58 Faulstich, Sophie W09 Grundschule Burgenland 00:04:58
26 26 326 00:04:58 Böttcher, Josephine W09 evang. GS Gotha 00:04:58
28 28 332 00:04:59 Teller, Theresa W09 evang. GS Gotha 00:04:59
29 29 943 00:05:00 Pleyer, Nele W09 SGS "J.F.Löffler" 00:05:00
30 30 507 00:05:01 Schüßler, Tamia W09 GS Ludwig Bechstein 00:05:01
30 30 936 00:05:01 Hofmann, Nele W09 SGS "J.F.Löffler" 00:05:01
32 32 331 00:05:03 Jahn, Emily W09 evang. GS Gotha 00:05:03
32 32 435 00:05:03 Neuber, Lea W09 GS "Gotha-Siebleben" 00:05:03
34 34 431 00:05:04 Bodensteiner, Sophie W09 GS "Gotha-Siebleben" 00:05:04
35 35 934 00:05:05 Müller, Lena W09 SGS "J.F.Löffler" 00:05:05
36 36 951 00:05:07 Römhild, Juliana W09 SGS "J.F.Löffler" 00:05:07
37 37 223 00:05:13 Knoll, Alia W09 P. A. Hansen Gotha 00:05:13
38 38 818 00:05:14 Ullmann, Heike W09 AKTIV-Schule Emleben 00:05:14
39 39 508 00:05:16 Schubert, Anne W09 GS Ludwig Bechstein 00:05:16
40 40 432 00:05:19 Trautmann, Emily W09 GS "Gotha-Siebleben" 00:05:19
40 40 1427 00:05:19 Eberhardt, Pia W09 Grundschule Burgenland 00:05:19
42 42 333 00:05:20 Hülfenhaus, Valeria W09 evang. GS Gotha 00:05:20
42 42 601 00:05:20 Bohn, Nathalie W09 SGS "Brüder-Grimm-Schule" 00:05:20
44 44 935 00:05:21 Haja, Leonie W09 SGS "J.F.Löffler" 00:05:21
44 44 944 00:05:21 Miroi, Elina W09 SGS "J.F.Löffler" 00:05:21
46 46 224 00:05:26 Dierdorf, Marie W09 P. A. Hansen Gotha 00:05:26
46 46 249 00:05:26 Herbel, Marie Luise W09 P. A. Hansen Gotha 00:05:26
48 48 945 00:05:28 Leyh, Jula W09 SGS "J.F.Löffler" 00:05:28
49 49 503 00:05:31 Güntzel, Eileen-frances W09 GS Ludwig Bechstein 00:05:31
50 50 817 00:05:35 Härzer, Jule W09 AKTIV-Schule Emleben 00:05:35
51 51 819 00:05:36 Hammer, Marlene W09 AKTIV-Schule Emleben 00:05:36
52 52 430 00:05:37 Meister, Angelina W09 GS "Gotha-Siebleben" 00:05:37
53 53 604 00:05:38 Wasserberg, Milena Amelie W09 SGS "Brüder-Grimm-Schule" 00:05:38
53 53 941 00:05:38 Pfaff, Lea W09 SGS "J.F.Löffler" 00:05:38
55 55 510 00:05:41 Schramm, Celine W09 GS Ludwig Bechstein 00:05:41
56 56 509 00:05:42 Rose, Melina W09 GS Ludwig Bechstein 00:05:42
57 57 563 00:05:45 Darr, Selina W09 GS Sonneborn 00:05:45
58 58 954 00:05:46 Berkner, Emily W09 SGS "J.F.Löffler" 00:05:46
59 59 939 00:05:47 Dörfler, Emilie W09 SGS "J.F.Löffler" 00:05:47
60 60 501 00:05:52 Kirsch, Alina W09 GS Ludwig Bechstein 00:05:52
61 61 950 00:06:14 Ramadan, Sarah W09 SGS "J.F.Löffler" 00:06:14
62 62 602 00:06:18 Klick, Alexandra Michelle W09 SGS "Brüder-Grimm-Schule" 00:06:18
63 63 1439 00:06:23 Scholz, Luisa - Marie W09 FSV 1950 Gotha 00:06:23
64 64 504 00:06:27 Böhme, Cassandra W09 GS Ludwig Bechstein 00:06:27
65 65 820 00:07:07 Greiner, Anna-lucia W09 AKTIV-Schule Emleben 00:07:07
66 66 330 00:25:45 Eckhardt, Melissa W09 evang. GS Gotha 00:25:45
67 67 327 00:26:41 Meininger, Leonie W09 evang. GS Gotha 00:26:41

Wettkampf: 1 km L11: M AK8 - männlich
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Zeiten Urkunde
1 1 1376 00:03:48 Eberhard, Leon Maurice M08 Großbreitenbacher Skiverein 00:03:48
2 2 727 00:03:51 Gattinger, Diego M08 Staatl. Grundschule Goldbach 00:03:51
2 2 228 00:03:51 Dittmar, Lenny M08 P. A. Hansen Gotha 00:03:51
4 4 513 00:03:56 Bastek, Jordi M08 GS Ludwig Bechstein 00:03:56
5 5 608 00:04:02 Manitz, Julian M08 SGS "Brüder-Grimm-Schule" 00:04:02
6 6 732 00:04:07 Karsch, Tristan M08 Staatl. Grundschule Goldbach 00:04:07
7 7 288 00:04:11 Voigt, Karl M08 ZSG Waltershausen 00:04:11
8 8 912 00:04:12 Andreß, Tom M08 SGS "J.F.Löffler" 00:04:12
9 9 438 00:04:13 Silabetzschky, Phillipp M08 GS "Gotha-Siebleben" 00:04:13
10 10 521 00:04:14 Thomas, Paul M08 GS Ludwig Bechstein 00:04:14
10 10 929 00:04:14 Geis, Fabian M08 SGS "J.F.Löffler" 00:04:14
12 12 738 00:04:15 Schoof, Tom M08 Staatl. Grundschule Goldbach 00:04:15
13 13 606 00:04:16 Steinbrenner, Jannik M08 SGS "Brüder-Grimm-Schule" 00:04:16
14 14 336 00:04:17 Esch, Hugo M08 evang. GS Gotha 00:04:17
14 14 387 00:04:17 Hartrumpf, Moritz M08 Grundschule Burgenland 00:04:17
16 16 822 00:04:19 Maxhuni, Noel M08 AKTIV-Schule Emleben 00:04:19
17 17 344 00:04:20 Stötzer, Pepe Carlos M08 evang. GS Gotha 00:04:20
18 18 826 00:04:21 Peter, Armin M08 AKTIV-Schule Emleben 00:04:21
19 19 736 00:04:22 Pätsch, Etienn M08 Staatl. Grundschule Goldbach 00:04:22
20 20 1179 00:04:28 Hühn, Roman M08 GS Hörselschule Hörselgau 00:04:28
21 21 739 00:04:29 Schoop, Moritz M08 Staatl. Grundschule Goldbach 00:04:29
21 21 441 00:04:29 Klein, Erik M08 GS "Gotha-Siebleben" 00:04:29
21 21 913 00:04:29 Kaz, Kevin M08 SGS "J.F.Löffler" 00:04:29
24 24 389 00:04:32 Perchner, Finn M08 Grundschule Burgenland 00:04:32
24 24 785 00:04:32 Sauerwald, Friedrich M08 Staatl. GS "Erich Kästner" 00:04:32
24 24 229 00:04:32 Frank, Luke M08 P. A. Hansen Gotha 00:04:32
27 27 783 00:04:33 Berlet, Moritz M08 Staatl. GS "Erich Kästner" 00:04:33
28 28 919 00:04:34 Römhild, Romeo M08 SGS "J.F.Löffler" 00:04:34
29 29 439 00:04:39 Sondermann, Luke M08 GS "Gotha-Siebleben" 00:04:39
29 29 233 00:04:39 Penschinski, Ante M08 P. A. Hansen Gotha 00:04:39
31 31 920 00:04:40 Schmidt, Miles M08 SGS "J.F.Löffler" 00:04:40
32 32 829 00:04:41 Krieg, Jannis M08 AKTIV-Schule Emleben 00:04:41
33 33 915 00:04:43 Hoppe, Bob M08 SGS "J.F.Löffler" 00:04:43
34 34 729 00:04:44 Heustock, Pepe M08 Staatl. Grundschule Goldbach 00:04:44
35 35 825 00:04:45 Gerber, Mika M08 AKTIV-Schule Emleben 00:04:45
36 36 827 00:04:46 Ganzenberg, Tim M08 AKTIV-Schule Emleben 00:04:46
37 37 337 00:04:49 Hild, Nils Fionn M08 evang. GS Gotha 00:04:49
38 38 444 00:04:50 Tennstedt, Colin M08 GS "Gotha-Siebleben" 00:04:50
38 38 828 00:04:50 Metz, Jonah-colin M08 AKTIV-Schule Emleben 00:04:50
40 40 519 00:04:51 Ott, Pierre-olivier M08 GS Ludwig Bechstein 00:04:51
41 41 1371 00:04:52 Graf, Jason M08 Westring Gotha 00:04:52
42 42 611 00:04:53 Kranz, Cem M08 SGS "Brüder-Grimm-Schule" 00:04:53
42 42 927 00:04:53 Sülzbrück, Yven M08 SGS "J.F.Löffler" 00:04:53
44 44 728 00:04:55 Herr, Eric M08 Staatl. Grundschule Goldbach 00:04:55
44 44 232 00:04:55 Nürnberger, Theo M08 P. A. Hansen Gotha 00:04:55
46 46 918 00:04:56 Dahmen, Levi M08 SGS "J.F.Löffler" 00:04:56
47 47 289 00:04:58 Wallenta, Leonard M08 ZSG Waltershausen 00:04:58
48 48 824 00:05:00 Palzer, Jakob M08 AKTIV-Schule Emleben 00:05:00
49 49 230 00:05:01 Alioui, Ismael M08 P. A. Hansen Gotha 00:05:01
50 50 782 00:05:02 Heinemann, Luca M08 Staatl. GS "Erich Kästner" 00:05:02
51 51 518 00:05:03 Turba, Elias M08 GS Ludwig Bechstein 00:05:03
51 51 520 00:05:03 Krasson, Colin M08 GS Ludwig Bechstein 00:05:03
53 53 523 00:05:04 Bayer, Cedrick M08 GS Ludwig Bechstein 00:05:04
54 54 338 00:05:05 Pavlucenko, Daniel M08 evang. GS Gotha 00:05:05
55 55 733 00:05:06 Knakowski, Jakob M08 Staatl. Grundschule Goldbach 00:05:06
56 56 436 00:05:07 Fey, Paul Fabian M08 GS "Gotha-Siebleben" 00:05:07
57 57 564 00:05:08 Schulz, Tristan M08 GS Sonneborn 00:05:08
58 58 923 00:05:10 Scheffler, Leo M08 SGS "J.F.Löffler" 00:05:10
59 59 443 00:05:13 Dziuballe, Sven M08 GS "Gotha-Siebleben" 00:05:13
60 60 1180 00:05:14 Adamietz, Jonas M08 GS Hörselschule Hörselgau 00:05:14
61 61 734 00:05:16 König, Jason-pascal M08 Staatl. Grundschule Goldbach 00:05:16
62 62 342 00:05:21 Krech, Paul Magnus M08 evang. GS Gotha 00:05:21
63 63 1182 00:05:24 Zänder, Jonathan M08 GS Hörselschule Hörselgau 00:05:24
64 64 341 00:05:45 Strobel, Maximilian M08 evang. GS Gotha 00:05:45
65 65 917 00:05:46 Riemenschneider, Finn M08 SGS "J.F.Löffler" 00:05:46
66 66 914 00:05:49 Reichardt, Albert M08 SGS "J.F.Löffler" 00:05:49
67 67 612 00:05:51 Metz, Justin-steffen M08 SGS "Brüder-Grimm-Schule" 00:05:51
68 68 932 00:05:52 Rödiger, Adrian M08 SGS "J.F.Löffler" 00:05:52
69 69 784 00:05:53 Sennewald, Richard M08 Staatl. GS "Erich Kästner" 00:05:53
69 69 1183 00:05:53 Rappsilber, Moritz M08 GS Hörselschule Hörselgau 00:05:53
69 69 226 00:05:53 Böttinger, Bennet M08 P. A. Hansen Gotha 00:05:53
72 72 931 00:05:55 Bennighof, Tom M08 SGS "J.F.Löffler" 00:05:55
73 73 512 00:05:56 Emektar, Enes M08 GS Ludwig Bechstein 00:05:56
74 74 926 00:06:04 Ramadan, Mohamed M08 SGS "J.F.Löffler" 00:06:04
75 75 737 00:06:07 Schmalacker, Felix M08 Staatl. Grundschule Goldbach 00:06:07
76 76 726 00:06:08 Degenhardt, Alfred M08 Staatl. Grundschule Goldbach 00:06:08
77 77 610 00:06:09 Ergin, Azad M08 SGS "Brüder-Grimm-Schule" 00:06:09
78 78 227 00:06:11 Päts, Justin M08 P. A. Hansen Gotha 00:06:11
79 79 735 00:06:12 Otto, Fabian Pascal M08 Staatl. Grundschule Goldbach 00:06:12
79 79 786 00:06:12 Weidner, Toni M08 Staatl. GS "Erich Kästner" 00:06:12
81 81 386 00:06:16 Bräuer, Felix M08 Grundschule Burgenland 00:06:16
82 82 921 00:06:17 Kahler, Paul-hermann M08 SGS "J.F.Löffler" 00:06:17
83 83 823 00:06:22 Gödecke, Timo M08 AKTIV-Schule Emleben 00:06:22
84 84 515 00:06:23 Stumpe, Timo M08 GS Ludwig Bechstein 00:06:23
85 85 388 00:06:24 Hofmann, Luca M08 Grundschule Burgenland 00:06:24
86 86 924 00:06:27 Creutzburg, Leon M08 SGS "J.F.Löffler" 00:06:27
87 87 916 00:06:31 Jungk, Robby M08 SGS "J.F.Löffler" 00:06:31
88 88 234 00:06:34 Wettich, Jake M08 P. A. Hansen Gotha 00:06:34
89 89 731 00:06:35 Juhnke, Joel M08 Staatl. Grundschule Goldbach 00:06:35
89 89 922 00:06:35 Rink, Doughlas M08 SGS "J.F.Löffler" 00:06:35
91 91 788 00:06:37 Lessel, Jaimy M08 Staatl. GS "Erich Kästner" 00:06:37
91 91 517 00:06:37 Schön, Luca Phil M08 GS Ludwig Bechstein 00:06:37
93 93 522 00:06:39 Kensa, Phil M08 GS Ludwig Bechstein 00:06:39
94 94 730 00:07:15 Jensen, John Pascal M08 Staatl. Grundschule Goldbach 00:07:15
95 95 516 00:08:46 Loos, Noél M08 GS Ludwig Bechstein 00:08:46
96 96 741 00:15:04 Toth, Henning M08 Staatl. Grundschule Goldbach 00:15:04
97 97 437 00:30:48 Schoppe, Robin Fabian M08 GS "Gotha-Siebleben" 00:30:48
98 98 334 00:31:05 Gatkewicz, Julian M08 evang. GS Gotha 00:31:05
99 99 335 00:31:20 Theuerkauf, Jakob M08 evang. GS Gotha 00:31:20
100 100 343 00:31:26 Baumbach, Pepe M08 evang. GS Gotha 00:31:26

Wettkampf: 1 km L12: W AK8 - weiblich
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Zeiten Urkunde
1 1 910 00:04:18 Schönfeld, Shanelle-marie W08 SGS "J.F.Löffler" 00:04:18
2 2 240 00:04:35 Winter, Lotta W08 P. A. Hansen Gotha 00:04:35
3 3 899 00:04:37 Seyfarth, Janina W08 SGS "J.F.Löffler" 00:04:37
4 4 353 00:04:39 Schleicher, Johanna W08 evang. GS Gotha 00:04:39
5 5 747 00:04:41 Liening, Joanne W08 Staatl. Grundschule Goldbach 00:04:41
6 6 349 00:04:43 Schmidt, Amelie W08 evang. GS Gotha 00:04:43
7 7 745 00:04:45 Koch, Anna W08 Staatl. Grundschule Goldbach 00:04:45
8 8 348 00:04:47 Hellmuth, Lilly W08 evang. GS Gotha 00:04:47
9 9 445 00:04:50 Hofmann, Magdalena W08 GS "Gotha-Siebleben" 00:04:50
10 10 789 00:04:51 Jangk, Elisa W08 Staatl. GS "Erich Kästner" 00:04:51
11 11 748 00:04:55 Riedel, Juliane W08 Staatl. Grundschule Goldbach 00:04:55
12 12 897 00:04:56 Raschke, Pina W08 SGS "J.F.Löffler" 00:04:56
12 12 905 00:04:56 Tsolova, Gabriela W08 SGS "J.F.Löffler" 00:04:56
14 14 618 00:04:57 Dzur, Lisa-joane W08 SGS "Brüder-Grimm-Schule" 00:04:57
15 15 1422 00:04:59 John, Celina W08 SGS "J.F.Löffler" 00:04:59
16 16 742 00:05:00 Drescher, Paula W08 Staatl. Grundschule Goldbach 00:05:00
17 17 352 00:05:03 Kranz, Merle Charlot W08 evang. GS Gotha 00:05:03
17 17 392 00:05:03 Krause, Lea W08 Grundschule Burgenland 00:05:03
19 19 447 00:05:06 Lux, Frieda W08 GS "Gotha-Siebleben" 00:05:06
20 20 902 00:05:08 Grimm, Stella Marie W08 SGS "J.F.Löffler" 00:05:08
21 21 395 00:05:09 Lorenz, Talia W08 Grundschule Burgenland 00:05:09
22 22 1421 00:05:10 Charzynski, Maja W08 evang. GS Gotha 00:05:10
22 22 529 00:05:10 Wagner, Milana W08 GS Ludwig Bechstein 00:05:10
22 22 243 00:05:10 Katzmann, Lucy W08 P. A. Hansen Gotha 00:05:10
25 25 238 00:05:12 Schmidt, Helena W08 P. A. Hansen Gotha 00:05:12
26 26 746 00:05:15 Kulisch, Lea Marie W08 Staatl. Grundschule Goldbach 00:05:15
27 27 239 00:05:16 Günther, Charlotte W08 P. A. Hansen Gotha 00:05:16
28 28 898 00:05:17 Voigt, Leonie W08 SGS "J.F.Löffler" 00:05:17
29 29 832 00:05:18 Neumann, Luisa W08 AKTIV-Schule Emleben 00:05:18
30 30 241 00:05:19 Wachsmann, Nelly W08 P. A. Hansen Gotha 00:05:19
31 31 1219 00:05:20 Saul, Laura W08 FSV 1950 Gotha 00:05:20
32 32 236 00:05:21 Schlechtweg, Lea W08 P. A. Hansen Gotha 00:05:21
33 33 244 00:05:24 Hoffmann, Maya W08 P. A. Hansen Gotha 00:05:24
34 34 896 00:05:25 Cleve, Emily W08 SGS "J.F.Löffler" 00:05:25
35 35 906 00:05:27 Schack, Nelly W08 SGS "J.F.Löffler" 00:05:27
36 36 831 00:05:29 Reinhardt, Luise W08 AKTIV-Schule Emleben 00:05:29
36 36 286 00:05:29 Koch, Aimee W08 ZSG Waltershausen 00:05:29
38 38 833 00:05:30 Lüth, Henriette W08 AKTIV-Schule Emleben 00:05:30
38 38 527 00:05:30 Lehmann, Emily W08 GS Ludwig Bechstein 00:05:30
40 40 911 00:05:31 Pittl, Katja W08 SGS "J.F.Löffler" 00:05:31
41 41 242 00:05:35 Nieland, Hanna W08 P. A. Hansen Gotha 00:05:35
42 42 394 00:05:36 Volkenanndt, Stella W08 Grundschule Burgenland 00:05:36
43 43 1218 00:05:38 Mönchgesang, Lilli W08 FSV 1950 Gotha 00:05:38
43 43 1220 00:05:38 Hildebrandt, Pauline W08 FSV 1950 Gotha 00:05:38
45 45 743 00:05:39 Drews, Giselle W08 Staatl. Grundschule Goldbach 00:05:39
46 46 613 00:05:40 Mader, Josephine W08 SGS "Brüder-Grimm-Schule" 00:05:40
47 47 904 00:05:42 Lemmer, Sophie W08 SGS "J.F.Löffler" 00:05:42
48 48 569 00:05:43 Jedidi, Emina Lynn W08 GS Sonneborn 00:05:43
49 49 895 00:05:44 Hanske, Frances W08 SGS "J.F.Löffler" 00:05:44
49 49 614 00:05:44 Hänsch, Lee-ann W08 SGS "Brüder-Grimm-Schule" 00:05:44
51 51 893 00:05:45 Allewohl, Marie W08 SGS "J.F.Löffler" 00:05:45
52 52 532 00:05:46 Henze, Angelina W08 GS Ludwig Bechstein 00:05:46
53 53 525 00:05:47 Tietz, Jana W08 GS Ludwig Bechstein 00:05:47
54 54 790 00:05:48 Masur, Belana W08 Staatl. GS "Erich Kästner" 00:05:48
54 54 1221 00:05:48 Jendrischewski, Klara W08 FSV 1950 Gotha 00:05:48
56 56 621 00:05:50 Kühnert, Joelle W08 SGS "Brüder-Grimm-Schule" 00:05:50
57 57 1189 00:05:51 Liebau, Stella W08 GS Hörselschule Hörselgau 00:05:51
57 57 235 00:05:51 Helfricht, Lena W08 P. A. Hansen Gotha 00:05:51
59 59 619 00:05:54 Svitov, Tatjana W08 SGS "Brüder-Grimm-Schule" 00:05:54
60 60 901 00:05:55 Wolle, Hannah W08 SGS "J.F.Löffler" 00:05:55
61 61 399 00:05:56 Kött, Lina W08 Grundschule Burgenland 00:05:56
62 62 536 00:05:58 Frank, Sophie W08 GS Ludwig Bechstein 00:05:58
63 63 530 00:06:00 Smentek, Lana Ashley W08 GS Ludwig Bechstein 00:06:00
63 63 908 00:06:00 Clarnic, Leonie W08 SGS "J.F.Löffler" 00:06:00
65 65 909 00:06:01 Groß, Nina W08 SGS "J.F.Löffler" 00:06:01
66 66 567 00:06:04 Ehrhardt, Melina W08 GS Sonneborn 00:06:04
67 67 620 00:06:09 Seele, Emma Emilia W08 SGS "Brüder-Grimm-Schule" 00:06:09
68 68 345 00:06:22 Groß, Leonie W08 evang. GS Gotha 00:06:22
69 69 891 00:06:26 Skorzik, Charlett Kimberly W08 SGS "J.F.Löffler" 00:06:26
69 69 892 00:06:26 Ullrich, Kim-julie W08 SGS "J.F.Löffler" 00:06:26
71 71 538 00:06:31 Heustock, Mara W08 GS Ludwig Bechstein 00:06:31
72 72 524 00:06:35 Prokopenko, Leonie W08 GS Ludwig Bechstein 00:06:35
73 73 744 00:06:36 Hofmann, Amy-marie W08 Staatl. Grundschule Goldbach 00:06:36
74 74 534 00:06:43 Freytag, Sophia Marie W08 GS Ludwig Bechstein 00:06:43
75 75 398 00:07:05 Korff, Leonie W08 Grundschule Burgenland 00:07:05
76 76 393 00:07:19 Reichelt, Linda-sophie W08 Grundschule Burgenland 00:07:19
77 77 533 00:07:31 Vishi, Erleta W08 GS Ludwig Bechstein 00:07:31
78 78 1389 00:07:35 Sander, Juny W08 GS Andreas Reyher 00:07:35
79 79 537 00:07:36 Trott, Letizia W08 GS Ludwig Bechstein 00:07:36
80 80 615 00:07:38 Koch, Jenna W08 SGS "Brüder-Grimm-Schule" 00:07:38
81 81 531 00:07:41 Vorobev, Eliana W08 GS Ludwig Bechstein 00:07:41
82 82 539 00:08:00 Treyße, Cindy W08 GS Ludwig Bechstein 00:08:00
83 83 351 00:36:18 Sauer, Marlen W08 evang. GS Gotha 00:36:18
84 84 346 00:36:44 Fiebelkorn, Alma Jolanda W08 evang. GS Gotha 00:36:44
85 85 347 00:37:03 Weißbrot, Hannah W08 evang. GS Gotha 00:37:03
86 86 446 00:37:16 Takács, Joleen W08 GS "Gotha-Siebleben" 00:37:16

Wettkampf: 1 km L13: M AK7 - männlich
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Zeiten Urkunde
1 1 570 00:04:19 Roth, Pascal M07 GS Sonneborn 00:04:19
2 2 890 00:04:22 Kranholdt, Jeremy M07 SGS "J.F.Löffler" 00:04:22
3 3 749 00:04:24 Bohrt, Jakob M07 Staatl. Grundschule Goldbach 00:04:24
4 4 403 00:04:26 Wienert, Lenny M07 Grundschule Burgenland 00:04:26
4 4 838 00:04:26 Lipski, Yarin M07 AKTIV-Schule Emleben 00:04:26
6 6 405 00:04:31 Barthel, Ryan M07 Grundschule Burgenland 00:04:31
7 7 404 00:04:33 Eberhardt, Hugo M07 Grundschule Burgenland 00:04:33
7 7 409 00:04:33 Schmalfeld, Janne M07 Grundschule Burgenland 00:04:33
9 9 879 00:04:34 Hildebrandt, Anton M07 SGS "J.F.Löffler" 00:04:34
10 10 887 00:04:35 Byner, Jannik M07 SGS "J.F.Löffler" 00:04:35
11 11 402 00:04:36 Walther, Theo M07 Grundschule Burgenland 00:04:36
12 12 354 00:04:39 Esch, Paul M07 evang. GS Gotha 00:04:39
13 13 1213 00:04:48 Weber, Jonas M07 FSV 1950 Gotha 00:04:48
14 14 836 00:04:51 Gräfenhan, Louis M07 AKTIV-Schule Emleben 00:04:51
15 15 834 00:04:52 Datz, Lasse M07 AKTIV-Schule Emleben 00:04:52
16 16 751 00:04:54 Ganß, Jannes M07 Staatl. Grundschule Goldbach 00:04:54
17 17 544 00:04:55 Strelko, Kevin M07 GS Ludwig Bechstein 00:04:55
18 18 400 00:04:57 Griesert, Elias M07 Grundschule Burgenland 00:04:57
19 19 1433 00:04:59 Schack, Elias Paul M07 00:04:59
19 19 448 00:04:59 Radlach, Felix M07 GS "Gotha-Siebleben" 00:04:59
21 21 356 00:05:00 Trenker, Tom-louis M07 evang. GS Gotha 00:05:00
21 21 1395 00:05:00 Ritz, Bennet M07 GS A. Reyher 00:05:00
23 23 408 00:05:02 Dech, Dave M07 Grundschule Burgenland 00:05:02
23 23 889 00:05:02 Letz, Paul-hermann M07 SGS "J.F.Löffler" 00:05:02
25 25 886 00:05:06 Block, Jason Tayler M07 SGS "J.F.Löffler" 00:05:06
26 26 1447 00:05:07 Sandow, Theisen M07 Kita "Zu den drei Eschen" Eschbergen 00:05:07
27 27 449 00:05:09 Mey, Philipp Pascal M07 GS "Gotha-Siebleben" 00:05:09
28 28 752 00:05:10 Koch, Max M07 Staatl. Grundschule Goldbach 00:05:10
28 28 540 00:05:10 Rosenbusch, Toni M07 GS Ludwig Bechstein 00:05:10
28 28 1215 00:05:10 Anschütz, Tristan M07 FSV 1950 Gotha 00:05:10
31 31 756 00:05:11 Peters, Theo M07 Staatl. Grundschule Goldbach 00:05:11
32 32 406 00:05:12 Geske, Finn M07 Grundschule Burgenland 00:05:12
32 32 545 00:05:12 Schengalz, Tim M07 GS Ludwig Bechstein 00:05:12
34 34 750 00:05:15 Deutschmann, Conner M07 Staatl. Grundschule Goldbach 00:05:15
34 34 837 00:05:15 Wollenschläger, Richard M07 AKTIV-Schule Emleben 00:05:15
36 36 882 00:05:16 Ruther, Julian M07 SGS "J.F.Löffler" 00:05:16
37 37 883 00:05:18 Büchner, Jonas M07 SGS "J.F.Löffler" 00:05:18
38 38 885 00:05:20 Rose, Maxim M07 SGS "J.F.Löffler" 00:05:20
39 39 401 00:05:21 Böttger, Jan M07 Grundschule Burgenland 00:05:21
39 39 245 00:05:21 Böttner, Ole M07 P. A. Hansen Gotha 00:05:21
41 41 571 00:05:40 Kilian, Dwayne Noel M07 GS Sonneborn 00:05:40
42 42 543 00:05:42 Vishi, Sami M07 GS Ludwig Bechstein 00:05:42
43 43 541 00:05:43 Farhat, Ahmad M07 GS Ludwig Bechstein 00:05:43
44 44 1387 00:05:44 Haun, David M07 00:05:44
44 44 753 00:05:44 Kassner, Niklas M07 Staatl. Grundschule Goldbach 00:05:44
46 46 407 00:05:46 Jäger, Noah M07 Grundschule Burgenland 00:05:46
47 47 355 00:05:47 Anders, Cedrik M07 evang. GS Gotha 00:05:47
48 48 1396 00:05:48 Schwiefert, Lenni M07 August-Köhler Kinderhaus 00:05:48
49 49 247 00:05:51 Böttinger, Quentin M07 P. A. Hansen Gotha 00:05:51
49 49 888 00:05:51 Egger, Jonas M07 SGS "J.F.Löffler" 00:05:51
51 51 1214 00:05:54 Deutschmann, Jason Noel M07 FSV 1950 Gotha 00:05:54
52 52 1178 00:05:55 Stoll, Niklas M07 GS Hörselschule Hörselgau 00:05:55
53 53 622 00:05:56 Noska, Kevin M07 SGS "Brüder-Grimm-Schule" 00:05:56
54 54 542 00:05:57 Koch, Marc M07 GS Ludwig Bechstein 00:05:57
54 54 246 00:05:57 Grunert, Neo-daniel M07 P. A. Hansen Gotha 00:05:57
56 56 754 00:05:58 Liebmann, Jeremy M07 Staatl. Grundschule Goldbach 00:05:58
