Ergebnisse - 5. Getting Tough the Race 2016

Wettkampf: 24 km GTR - ?
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Verein Urkunde
1 3168 05:17:35 Ohne Name,
1 3185 02:38:29 Ohne Name,
1 20 05:58:03 Eichhorn, Robert
1 3192 04:10:12 Ohne Name,

Wettkampf: 24 km GTR - männlich
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Verein Urkunde
1 1 1 02:00:48 Brosius, Hagen Luigi and Friends
2 1 2005 02:10:31 Pippart, Timo Eschweger TSV
3 2 1120 02:11:04 Jabin, Steffen Luigi and Friends
4 2 201 02:11:33 Birkner, Christoph
5 1 3199 02:12:34 Leipziger, Til MIT Tough Team Germany
6 3 268 02:13:14 Böttner, Max Luigi and Friends
7 4 2342 02:18:35 Schmidt, André MIT Tough Team Germany
8 3 3061 02:19:02 Beer, Alexander X-Runners Jena e.V.
9 5 1133 02:19:33 Jahn, Marcel Bad Bikers - GT Team
10 2 1096 02:19:56 Trautner, Alexander
11 6 3 02:19:57 Hirt, Fabian Xletix Pro Team
12 3 2514 02:20:11 Siegel, Robin CBL Chemobau, Leingarten
13 4 1670 02:22:03 Matz, Thomas Wasserwacht Marienberg
14 1 3088 02:23:10 Effenberger, Tim Harzer Keiler e.V.
15 1 3189 02:23:25 Bruckmüller, Peter Pete Parker Photography
16 4 130 02:24:34 Becker, Sören Christian
17 2 3068 02:25:06 Hausmann, Frank X-Runners Jena e.V.
18 7 3130 02:25:47 Sauer, Michael PSV Wels
19 8 2872 02:26:13 Weig, Simon MIT Tough Team Germany
20 3 188 02:26:20 Biedermann, Stefan MIT Tough Team Germany
21 4 2213 02:28:21 Rothe, Frank Speedy s Sport Schart
22 5 1467 02:28:57 Kummer, Tobias Die Seitenstecher
23 5 265 02:29:19 Boss, Rene GEKO Running / TV Onstmettingen
24 5 2547 02:29:28 Sontowski, Daniel Team Palmberg
25 6 3029 02:30:00 Ziegler, David Tough Ossis
26 9 3077 02:30:01 Schulze, Florian Luigi and Friends
27 10 1504 02:30:13 Latzel, Daniel Ambros LG Fulda
28 11 270 02:30:35 Böttner, Paul Luigi and Friends
29 12 274 02:30:43 Brähler, Tim OCR Frankfurt
30 7 2532 02:30:50 Smeets, Sander Edosports
31 6 1405 02:30:58 Krauss, Friedrich Team Xtreme
32 13 2061 02:31:05 Raab, Kenny Luigi and Friends
33 14 2647 02:31:31 Sult, Benjamin Xletix Pro Team
34 15 3109 02:32:01 Kreuzer, Christian Team-androgon 2016
35 8 1688 02:32:11 Meckel, David
36 7 2930 02:32:32 Wienhold, Jason
37 6 460 02:32:45 Dorausch - Seyfarth, Ronny FSV Orlatal e.V.
38 8 206 02:32:46 Bittner, Maximilian FastFoot Runnerz
38 1 2311 02:32:46 Schirmer, Sven Bravehearts 100
40 9 2049 02:32:48 Pugge, Daniel free-OCR-runners
41 9 1658 02:32:53 Martin Krimshandl, Martin
42 10 558 02:32:56 Fahsold, Sebastian go Green 420
43 16 2429 02:33:42 Schulz, Sebastian X-Runners Jena e.V.
44 11 789 02:33:52 Gretzke, Christian
45 2 3187 02:34:05 Strunk, Thomas
46 3 3134 02:34:31 Schnabel, Matthias Getting Tough e.V.
47 12 2941 02:34:36 Willborn, Lars
48 17 1866 02:34:42 Nickoll, Kevin
49 2 39 02:34:53 Anderle, Florian RSV Stadtilm
50 10 54 02:34:55 Arndt, Steve
51 13 388 02:35:15 Dall, Tobias FiTo
52 18 2524 02:35:43 Sinning, Fabian OCR Frankfurt
53 4 2411 02:35:52 Schröder, Michael
54 14 30 02:35:55 Allers, Martin SC Prinz Eugen München
55 11 538 02:35:59 Endreß, Pascal
56 19 2670 02:36:46 Teufner, Stefan Team Celtic
57 15 2437 02:37:23 Neb, Andreas
58 12 1824 02:37:24 Music, Joscha OCR-PACEMAKERS
59 5 3048 02:37:37 Zippan, Silvio Likedeeler
60 16 1516 02:37:48 Leesing, Christian Dran, Drauf, Drüber
61 20 798 02:37:50 Gerlich, Christian INJOY Rudolstadt
62 7 292 02:38:07 Bretschneider, Kay Eskalationskommando
62 13 3096 02:38:07 Goltermann, Arne Harzer Keiler e.V.
64 17 88 02:38:12 Barth, Paul Team ultraSPORTS
65 18 2927 02:38:21 Wieduwilt-pofahl, Nico
66 19 709 02:38:26 Gieseler, Rene Speedy s Sport Schart
67 6 2216 02:38:27 Rothe, Andreas Speedy s Sport Schart
68 21 2944 02:38:31 Wilsdorf, Stefan Speedy s Sport Schart
69 20 2685 02:38:32 Thiele, Sebastian Speedy s Sport Schart
70 22 2939 02:38:35 Wilhelms, Daniel HOKAHEY
71 21 1476 02:38:36 Kurch, David Speedy s Sport Schart
71 21 1943 02:38:36 Patze, Patrick Speedy s Sport Schart
73 8 1706 02:38:38 Memmer, Dominik RUNNERS POINT RUN CLUB
74 9 255 02:38:41 Bormann, Marcus Crossteam Schmira
75 10 888 02:38:45 Hapeof, Mathias
76 23 665 02:38:48 Galac, Dennis too kul four skul
77 23 757 02:38:51 Gorsler, Urban SV 1893 Niederorschel
78 24 1572 02:38:53 Ließke, René
79 11 1199 02:38:55 Kasperski, Matthias Eskalationskommando
80 25 298 02:39:02 Brick, Denis Team ECA
81 26 935 02:39:04 Heidrich, Thomas TSV 1860 Ranis
82 12 3057 02:39:06 Zühlke, Martin Likedeeler
83 13 556 02:39:11 Fabian, Uwe Nordhausen
84 14 2174 02:39:16 Rochler, Louis TSG Kaulsdorf
85 27 2010 02:39:22 Pitschel, Steve Clan der Haldenländer
86 15 553 02:39:29 Eska, Jan INJOY Rudolstadt
87 24 1150 02:39:30 Jensen, Timo Athlet - X Viöl
88 14 1809 02:39:55 Müller, Ronny
89 28 355 02:40:15 Castberg Daragan, David Ertelt´s Jünger
90 25 3067 02:40:18 Haase, Matthias X-Runners Jena e.V.
91 26 3044 02:40:28 Zimmermann, Till
92 1 2920 02:40:35 Westphal, Abbi free-OCR-runners
93 7 654 02:40:41 Fuchs, Michael too kul four skul
94 29 803 02:40:43 Großner, Jacob Laufladen Erfurt OCR Team
95 27 2121 02:40:44 Reitz, Robert SV Blau-Weiß Lichte
96 30 3080 02:40:47 Brähmig, Mattes Getting Tough e.V.
97 31 2832 02:40:50 Wagner, Alex
98 16 2280 02:40:59 Scharte, Alexander Polizei NRW
99 15 2123 02:41:03 Rene Kirsch, Rene TV Barchfeld
100 28 248 02:41:06 Bonev, Marjan OCR Frankfurt
101 8 1255 02:41:11 Kirchhöfer, Sven Eskalationskommando
102 32 694 02:41:20 Georgi, Felix free-OCR-runners
103 29 584 02:41:22 Fink, Christian Cross-Sports Alsfeld
104 30 367 02:41:24 Coburger, Christian Budokan Muay Thai/ Wild Biene
105 33 1230 02:41:27 Keuser, Thorsten Kremer racing
106 34 2856 02:41:38 Weber, Roman free-OCR-runners
107 17 2672 02:41:53 Theilken, Leo
108 18 2079 02:41:56 Rams, Christian FSV Düsseldorf
109 19 1014 02:42:00 Schmitt, Jason team injoy extrem
110 2 1923 02:42:03 Hammerl, Stephan Meine Sportpolice
111 31 3007 02:42:06 Zandee, Hanno Team RAM
112 35 1536 02:42:18 Lemke, Chris
113 32 743 02:42:22 Göller, Fabian
114 20 1436 02:42:23 Krüger, Daniel Medaillenjäger
115 21 1389 02:42:32 Kraudinger, Benjamin
116 16 2750 02:42:33 Uhl, Stefan
117 22 3113 02:42:38 Lehmann, Jan MSV Bühlertann
118 9 197 02:42:41 Bilek, Roland Celtic Warrior
119 3 2063 02:42:48 Raabe, Justus Luigi and Friends
120 36 3177 02:42:53 Seitz, Matthias La Carrera Triteam
120 33 3091 02:42:53 Flöter, Tom Getting Tough e.V.
122 37 1070 02:43:01 Holland, Michael QuadXBerlin
123 23 2780 02:43:14 Van Noort, Sjors Dutch Mud Men
124 34 2974 02:43:23 Witzlinger, Michael Happy Spartans
125 17 2831 02:43:43 Wagner, Christian KSV Langenschade e.V.
126 38 3083 02:43:44 Brendel, Stefan Team-androgon 2016
127 35 1739 02:43:49 Michael Rommel, Michael
128 24 431 02:43:50 Dietrich, Sven V-Training Bootcamp Köln
129 25 3086 02:43:56 Dietrich, Patrick Getting Tough e.V.
130 3 692 02:43:58 Svoboda, Jan X-Runners Jena e.V.
131 36 856 02:44:13 Muhm, David MIT Tough Team Germany
131 10 1190 02:44:13 Kansy, Adrian too kul four skul
133 37 2633 02:44:18 Strubel, Jens OCR Frankfurt
134 39 1416 02:44:39 Kreiter, Roland Muddy Fox Running Rocks e.V.
135 40 1862 02:44:41 Neuwirth, Matthias Munich Elite Warriors
136 26 1310 02:44:43 Knoller, Fabian
137 18 1641 02:44:45 Malzahn, Kai RTV Haselgrund / Team Erdinger
138 38 404 02:44:46 Degner, Benjamin
139 41 1579 02:44:53 Linne, Sebastian TG Witzenhausen
140 39 1244 02:45:17 Kilian, Stefan Kompressorboys
141 11 1172 02:45:24 Jürgens, Friedrich CrossfitTeamSamurai
142 40 2820 02:45:34 Von Stelzer, Christopher RUNNERS POINT RUN CLUB
143 27 2865 02:45:44 Weber, Daniel INJOY Rudolstadt
143 4 1290 02:45:44 Klingsporn, Karsten Tough enough Saalfeld
145 19 328 02:45:46 Budig, Marco Plauen - Vogtland
146 41 1780 02:45:54 Moser, Patrick Tough is not Enough
147 12 1585 02:45:55 Lippold, Hardy
148 20 887 02:46:01 Hanuszak, Alexander
149 5 2236 02:46:03 Sacher - Schmidt, Peter Judo TU Ilmenau
150 42 237 02:46:13 Böhm, Martin Stiftung Wadentest
151 21 590 02:46:16 Fischer, Thomas SV cursdorf
152 43 2984 02:46:18 Wölfel, Kristian Fußrastenraudis Jena e.V.
153 44 2695 02:46:51 Thomas Dilger, Thomas
154 45 2240 02:47:01 Sagadin, Christian Rest of the Best
155 22 2186 02:47:09 Rose, Michael ASSV Horka
156 1 2040 02:47:10 Probst, Rocco Team KidsRun
157 28 1181 02:47:16 Kalk, Yannick
158 42 928 02:47:17 Heering, Alexander Clan der Haldenländer
159 46 2105 02:47:30 Reibert, Rene
160 23 878 02:47:35 Hanauer, Harald Kompressorboys
161 29 1515 02:47:44 Ledwon, Miroslaw 209er
162 43 2691 02:47:45 Thomas, Martin TMNT
163 6 2863 02:47:58 Weber, Harald MTV 1878 Bleicherode
164 44 1155 02:48:06 Jolker, Andre
165 45 184 02:48:34 Bichert, Dimitri too kul four skul
166 13 1364 02:48:52 Köster, Henri Team Palmberg
167 46 187 02:49:01 Biedermann, René dirtrun.company
168 14 465 02:49:04 Dorn, Andreas Laufgruppe Atemnot
169 47 205 02:49:07 Bischoff, Dennis German OCR League
170 30 1270 02:49:15 Klahm, Felix
171 2 2770 02:49:24 Uttendorfer, Jürgen
172 48 890 02:49:31 Hirsch, Georg Wolfsrudel
173 47 2799 02:49:38 Vogel, Frank Tough enough Saalfeld
174 49 2374 02:49:40 Schniegler, Marcel Team Xtreme
175 24 2405 02:50:02 Schramm, Michael Meine Sportpolice
176 4 466 02:50:35 Dornheim, Erik INJOY Rudolstadt
177 15 2428 02:50:39 Schultz, Danny Danny Schultz Fitness Coach
178 31 1905 02:50:46 Oosterom, Frank
179 48 931 02:50:48 Hegwein, Andreas Kompressorboys
180 50 51 02:50:50 Arendt, Christian
181 49 2293 02:50:51 Scherer, Steve Stiftung Wadentest
182 51 707 02:50:52 Gewehr, Jens OCR Frankfurt
183 50 309 02:50:53 Brückmann, Roberto
184 5 1556 02:50:54 Leypold, Toni INJOY Rudolstadt
185 52 2315 02:51:04 Schlegel, Florian Teenage Mutant Hero Gekko
186 16 940 02:51:08 Heindlmeier, Martin MIT Tough Team Germany
187 51 1592 02:51:10 Locke, Marcel INJOY Rudolstadt
188 32 1791 02:51:16 Müller, Seamus TSG Markkleberg
189 25 2144 02:51:23 Richter, Jan Cool Runnings Kamsdorf
190 53 994 02:51:26 Hergert, Daniel Lustige Läufer SV Steinbach
191 33 1339 02:51:27 König, Sebastian Bussard-Lifestyle Running Team
192 54 2509 02:51:33 Seyfried, Peter too kul four skul
193 17 219 02:51:35 Blume, Martin ESV Ingolstadt
194 52 1138 02:51:53 Jan Roggemann, Jan Polizei Köln
195 55 1915 02:51:58 Ose, Daniel Kampfsportschule Berk
196 7 1491 02:52:18 Lang, Thomas TEAM SPORT-WERK.net
197 34 1137 02:52:52 Jankowsky, Lysander
198 56 1227 02:52:54 Keßler, Manuel OCR Pacemakers
199 8 2180 02:52:58 Rohmann, Nic Multisport LOS
200 53 1068 02:53:00 Holl, Carsten Stiftung Wadentest
201 54 1949 02:53:03 Pein, Helmut Dieses Jahr wirds besser!
202 18 3147 02:53:09 Caglar, Aydin Getting Tough e.V.
203 55 626 02:53:14 Frey, Marcel
204 57 275 02:53:21 Brändel, Maik GTI
205 26 783 02:53:27 Grebe, Marco
206 9 3178 02:53:30 Leidel, Karl - Heinz La Carrera Triteam
207 10 1166 02:53:48 Jüngling, Bernd Team Sport Fundgrube Rudolstadt
208 35 443 02:53:54 Dittmar, Christian
209 27 1939 02:53:57 Pappermann, Jens
210 28 749 02:54:06 Göppner, Michael Laufelite
211 36 2498 02:54:08 Senf, Christian Kristina8.de
212 58 489 02:54:16 Dümmel, Steffen too kul four skul
213 59 494 02:54:28 Dworschak, Nicolas Kompressorboys
214 19 1440 02:54:35 Kruijsse, Remy
215 60 1551 02:54:39 Leube, Marcus M_Line XXL
216 56 2069 02:54:46 Rabenstein, Wilhelm Munich Elite Warriors
217 57 1846 02:54:51 Neubert, Patrick
218 20 2451 02:54:56 Schumann, Chris Clan der Haldenländer
219 29 1077 02:54:59 Holtzweiler, Patrick
219 61 1457 02:54:59 Kühn, Henry Koma Gera OCR
221 30 1459 02:55:11 Kühn, Patrick Koma Gera OCR
222 62 2764 02:55:13 Untereiser, Jan
223 11 585 02:55:14 Bitter, Alexander TSV Victoria Linden
224 12 48 02:55:21 Apel, Andreas
225 21 1432 02:55:25 Krone, Christian kukphysio.
226 31 1552 02:55:27 Leuschner, Patrick Team Bärenherz
227 58 1722 02:55:35 Metluk, Pavel OCR Frankfurt
228 63 411 02:55:38 Denk, Oliver
228 63 2228 02:55:38 Runge, Andre
230 13 2199 02:55:46 Ross, Scott OCR Frankfurt
231 32 2355 02:56:00 Schmidt, Alexander
232 65 2297 02:56:07 Scherp, Manuel
233 59 2191 02:56:08 Wilke, Alexander
234 33 1318 02:56:13 Köchert, Oliver
235 66 281 02:56:16 Bratfisch, Thomas AC Apolda
236 22 1967 02:56:17 Pettera, Stev Heide-Mudderer
237 34 1956 02:56:19 Perret, Pierre Tough is not Enough
238 60 1545 02:56:25 Lenz, Sebastian Cool Runnings Kamsdorf
239 14 1437 02:56:28 Krüger, Frank
240 35 1078 02:56:30 Holweg, David Bottomlake Runners
241 67 1378 02:56:38 Krah, Marcus Prinzessinnen Club
242 68 1379 02:56:46 Krah, Sebastian Prinzessinnen Club
243 36 835 02:56:58 Gundermann, Ralf
244 69 1666 02:56:59 Matijevic, Ivan too kul four skul
245 61 124 02:57:08 Beck, Pablo
246 37 735 02:57:12 Gohlke, Dennis Sandkastenkommando
247 15 3200 02:57:14 Dehmer, Dirk Michas Liebling
248 70 2578 02:57:21 Staskewitsch, Stefan
249 37 2480 02:57:35 Seeger, Christian Die Heidesprinter
249 37 1831 02:57:35 Nagel, Patrick OCR Frankfurt
251 71 2445 02:57:36 Schulze, Michael Die Seitenstecher
252 62 1695 02:57:41 Meier, Max Team Palmberg
253 72 2880 02:57:49 Weingärtner, Marco
253 39 293 02:57:49 Brettschneider, Thomas
255 63 2579 02:57:50 Stauche, Matthias Captains Crew

Wettkampf: 24 km GTR - ?
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Verein Urkunde
256 1 2230 02:57:54 Ruscher, Lars SSV1863Sayda

Wettkampf: 24 km GTR - männlich
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Verein Urkunde
257 40 2558 02:58:01 Spies, Sven
258 41 284 02:58:04 Braun, Gregor Laufelite
259 42 1532 02:58:05 Leistner, Markus Voodoo People
260 43 2078 02:58:07 Ramberger, Christian Team Celtic
261 23 913 02:58:14 Häßelbarth, Jan Clan der Haldenländer
262 73 2442 02:58:15 Schulze, Sebastian Dirt squat
263 64 196 02:58:18 Bilda, Christian Sandkastenkommando
264 74 604 02:58:23 Fletterich, Daniel Team Mitläufer
265 44 200 02:58:28 Birke, Thomas
265 16 2985 02:58:28 Wolff, Andreas Germania Weilbach
267 24 1455 02:58:29 Kühhirt, Max Marco RTV Haselgrund / Team Erdinger
268 65 561 02:58:30 Falk, Sebastian Fantastic Hawks
269 25 3175 02:58:31 Macher, Ingo La Carrera Triteam
270 38 2242 02:58:38 Sailer, Dominik Team INJOY
271 75 180 02:58:44 Beyer, Andreas Athletes4Charity
272 76 435 02:58:46 Dietz, Christoph TEAM Running Gag 2.0
273 45 1975 02:58:48 Pfau, Florian TEAM Running Gag 2.0
274 46 1446 02:58:53 Kubanek, Ralf Batman and Robin
275 39 2796 02:58:54 Vlad, Benjamin
276 77 1489 02:59:00 Lämmel, Eric
277 78 225 02:59:01 Bobb, Viktor Valar morghulis
278 26 192 02:59:06 Biermann, Marko SG Hutschenreuther Selb
279 79 782 02:59:09 Grebe, Michael MIT Tough Team Germany
280 80 2505 02:59:13 Serikow, Sebastian
281 47 555 02:59:26 Eulitz, Carsten Koma Gera OCR
282 81 1126 02:59:34 Jager, Sven
283 66 2012 03:00:01 Pivnev, Artem
284 48 109 03:00:07 Bäumer, Bastian MIT Tough Team Germany
285 6 2204 03:00:08 Roßmann, Karl
286 49 1057 03:00:13 Hoffmann, Christian MEDLETIK Sports Team
287 67 2457 03:00:14 Schürmann, Jens Tabata IRONTEAM
288 50 2130 03:00:15 Reuß, Alexander
289 82 2458 03:00:23 Heunemann, Wolodja Speedy s Sport Schart
290 68 2055 03:00:31 Putze, Maze Krebskolonie
291 83 1152 03:00:35 Jeschak, Patrick #love2runhappy
292 84 2915 03:00:39 Wernicke, Lars
293 69 2134 03:00:43 Reutter, Friedrich Krebskolonie
294 3 230 03:00:47 Bock, Andreas TV Barchfeld
295 27 2202 03:00:49 Taut, Thomas Weidatal- Racing- Team
296 7 122 03:00:53 Beck, Julian
297 40 2573 03:00:55 Staisch, Dennis
298 28 632 03:00:57 Friedrich, Kai Weidatal MTB Racing Team
299 17 3182 03:01:03 Helmert, Christian MTB Weidatal Racing
300 70 1603 03:01:06 Löser, Konstantin Dieses Jahr wirds besser!
301 71 1843 03:01:07 Neubauer, Johannes Dieses Jahr wirds besser!
302 85 1204 03:01:12 Kaufmann, Michael Speedy s Sport Schart
303 86 673 03:01:20 Gasch, Christian TMNT
304 51 2735 03:01:21 Trepa, Christian OCR Frankfurt
305 72 1198 03:01:25 Karsten, René
306 73 1651 03:01:30 Markus, Werner Dieses Jahr wirds besser!
307 52 2513 03:01:37 Siegbrecht, Enrico Likedeeler
308 87 1902 03:01:56 Ohm, Christoph Stiftung Wadentest
309 53 1443 03:01:57 Krusche, Björn
310 4 3071 03:01:59 Kamp, Olaf Forrest Gump
311 54 1634 03:02:00 Schleeh, Michael
312 55 2487 03:02:02 Seidenberg, René Lauftreff Keyenberg
313 29 1528 03:02:04 Leicht, Steffen luschtig trallala
314 74 238 03:02:11 Böhme, Nils SV Heinum
315 41 3117 03:02:12 Menck, Sebastian Team-androgon 2016
315 30 1694 03:02:12 Meier, Arnd TriAs Wernau e.V.
317 75 1617 03:02:15 Luster, Ronny BEAZZD
318 56 1241 03:02:23 Kiessling, Daniel Kernkraft Gera
319 57 858 03:02:25 Häfner, Tobias DILLER POWERPARTS
320 76 2522 03:02:26 Sinke, Julian
321 88 1746 03:02:41 Mickel, Michael TMNT
322 58 254 03:02:44 Börger, Nico Rut Wiess Dreckelisch
323 18 962 03:02:46 Held, Andreas
324 59 2568 03:02:54 Spronk, Dennis Dutch Mud Men
325 31 2382 03:02:59 Scholz, Rocco SSV Schrobenhausen
326 77 2931 03:03:01 Wienholtz, Paul OCR Frankfurt
327 89 1629 03:03:04 Mahler, Dennis free-OCR-runners
328 90 2702 03:03:07 Thomma, Anton Laufladen Erfurt OCR Team
329 78 1513 03:03:08 Lechelt, Frederik Mud Busters
329 91 207 03:03:08 Bitzer, Florian Trial & Error
329 91 656 03:03:08 Fuhrmann, Martin 4. Aufklärungsbataillon 13
332 93 2802 03:03:14 Vogelhuber, Andre Laufladen Erfurt OCR Team
333 94 436 03:03:17 Dietz, Christian SV Crispendorf e.V.
334 95 1611 03:03:18 Lukes, Denny
335 96 1728 03:03:22 Meyer, Matej Team Messingschlager / RVC Trieb e.V
335 79 2596 03:03:22 Steininger, Robert dirtrun.company
337 80 311 03:03:27 Bruckner, Bastian Team Bruckner
338 97 3034 03:03:33 Ziermann, Steffen LIFE RUNNERS
339 98 2461 03:03:34 Schütz, Andre DLRG Weimar
340 99 2410 03:03:36 Schreier, Stephan HQ MNC NE
341 81 659 03:03:44 Funke, Jan Team Xtreme
342 42 474 03:04:01 Dotzauer, Jonathan
342 82 2334 03:04:01 Schmidt, Sören Cool Runnings Kamsdorf
344 83 2648 03:04:09 Sund, Marc MIT Tough Team Germany
345 60 327 03:04:11 Büchner, Marcus Bud Spencer Gedächtnisteam
346 32 125 03:04:13 Beck, Andreas TV Barchfeld
347 43 2394 03:04:27 Schönfelder, Kevin
348 33 2337 03:04:32 Schmidt, Daniel
349 34 2638 03:04:33 Stuliglowa, Bartlomiej HQ MNC NE
350 61 2239 03:04:39 Sack, Matthias SV Sömmerda - Abt. Wasserball
351 35 2804 03:04:43 Vogler, Sven
352 62 2250 03:04:45 Samtleben, Thomas dirtrun.company
353 84 1118 03:04:47 Ischner, Patrick Teenage Mutant Hero Gekko
354 19 2485 03:05:10 Seidel, Mirko Seidel Communication Bautzen
355 44 812 03:05:23 Gruber, Tim BEAZZD
356 85 1767 03:05:26 Möller, Dominik OCR Fulda
357 100 241 03:05:29 Bohnet, Sebastian Eichsfeld / Erfurt Cooperation
358 36 2784 03:05:30 V. Bernstorff, Michael Küstenkrieger
359 37 1037 03:05:37 Hildewerth, Sascha Die Heidesprinter
360 101 2218 03:05:55 Röthig, Jens
361 63 2328 03:05:57 Schmeller, Oliver GTI
362 102 2581 03:06:03 Stauche, Andreas
363 8 419 03:06:06 De Wildt, Tim Dutch Mud Men
364 38 2923 03:06:07 Wich, Marcel Laufladen Erfurt OCR Team
365 103 1985 03:06:09 Pfuetzenreuter, Mario
366 39 2036 03:06:14 Prehl, Daniel
367 104 2884 03:06:15 Weise, Stefan 4. Aufklärungsbataillon 13
367 5 2628 03:06:15 Stritzel, Thomas Bud Spencer Gedächtnisteam
367 104 679 03:06:15 Gaza, Gregor Ertelt´s Jünger
370 86 2528 03:06:16 Skvarenina, David Dynamik Sports / OCR Pacemakers
371 9 1647 03:06:21 Manshardt, Eric Küstenkrieger
371 106 316 03:06:21 Brühl, Maik Special Forces Schaala
373 87 1797 03:06:23 Müller, Florian Beast Mode
374 40 1048 03:06:24 Hochstein, Dirk OCR Pacemakers
375 6 403 03:06:32 Dederichs, Berthold
375 64 3059 03:06:32 Zuschnig, Florian dirtrun.company
377 65 2395 03:06:38 Schönfelder, Daniel Rut Wiess Dreckelisch
378 66 1164 03:06:41 Jüng, Sebastian free-OCR-runners
379 67 1088 03:06:47 Hopf, Sven Exathlon Sportclub München e.V.
380 68 1745 03:06:48 Michl, Johannes Munich Elite Warriors
381 20 1107 03:06:55 Hronik, Enrico LIFE RUNNERS
382 88 2624 03:07:04 Streckrodt, Toni
383 107 1879 03:07:11 Noll, Volker
384 21 1928 03:07:14 Paarsch, Stephan Kompressorboys
385 41 2700 03:07:19 Thome, Stefan The Walking D(e)ad
386 108 81 03:07:22 Baldauf, Rene Cool Runnings Kamsdorf
387 89 779 03:07:23 Grau, Markus SV Crispendorf e.V.
387 109 2971 03:07:23 Wittwer, Thomas
389 69 2163 03:07:25 Riese, Bernd Reservistenkameradschaft Jena
389 69 501 03:07:25 Ebert, Alexander TEAM STOWA EXTREMSPORT
391 42 2822 03:07:26 Vormbrock, Matthias
392 10 1682 03:07:30 Mayr, Andreas IMC Nation
393 110 2824 03:07:34 Voß, Christian Beckenrandspringer
393 45 448 03:07:34 Dobberkau, Maximilian Team Steege
395 111 776 03:07:35 Grasse, Adrian Beckenrandspringer
396 22 3176 03:07:50 Bormann, Stephan La Carrera Triteam
397 46 1505 03:07:52 Latzel, Magnus OCR Fulda
398 112 2465 03:07:53 Schwagmeier, Jan Häcker Küchen Team mud.resist
399 113 1715 03:07:54 Merkl, Tobias RUNTASTICS Kamsdorf
400 43 313 03:07:55 Brückner, Steve Clan der Haldenländer
401 114 2533 03:07:57 Smeets, Rens Edosports
402 71 269 03:08:06 Böttner, Christian Clan der Haldenländer
403 90 2967 03:08:10 Siegel, Michael Läuferbund Schwarzenberg
404 72 2029 03:08:25 Pook, Sven Lausitzer Laufpiraten
405 91 1484 03:08:28 Laack, Daniel
406 115 2233 03:08:33 Rzepka, Rudolf Mud Goast
407 73 2932 03:08:45 Wiesböck, Alexander Bärenherz
408 116 2907 03:09:08 Wenzel, Matthias HOLTORFER SV
409 117 627 03:09:14 Fricke, Thorben Herford Mohawks
410 47 2277 03:09:32 Schäfer, Fabian Kompressorboys
411 48 1904 03:09:36 Ollhoff, Jannik Stralinators Unlimited
412 49 1953 03:09:44 Penno, Cornelius Stralinators Unlimited
413 50 2585 03:09:49 Steege, Marius Team Steege
414 23 1801 03:09:53 Müller, Andre Kernkraft Gera
414 74 3030 03:09:53 Ziehr, Martin Runtopia
416 75 2877 03:09:57 Weilbeer, Mirko Meuchelmörder
417 76 2316 03:10:04 Schleiting, Sven Kernkraft Gera
418 92 1725 03:10:09 Metzler, Julian Slow Motion
419 118 341 03:10:11 Busse, Mike MIT Tough Team Germany
420 44 1224 03:10:14 Kern, Steffen Kernkraft Gera
421 93 498 03:10:15 Eberhardt, Jens
422 94 2253 03:10:20 Sandler, Michael Slow Motion
423 119 217 03:10:25 Blohm, Sebastian
423 45 2990 03:10:25 Wolter, Oliver Quasti
425 95 193 03:10:31 Bierschenk, Kai
426 96 3017 03:10:39 Zeiger, Kirill
427 97 917 03:10:40 Haum, Michael
428 24 2308 03:10:41 Schilling, Uwe Tough enough Saalfeld
429 98 1468 03:10:49 Kümmig, Anton Dieses Jahr wirds besser!
430 77 1704 03:10:54 Melle, Marko Laufexpress Rudolstadt
431 120 2674 03:11:04 Thelen, Alexander Polizei Köln
432 121 220 03:11:05 Blümke, Hendrik V-Training Bootcamp Köln
432 121 361 03:11:05 Choyna, Michael
434 123 1419 03:11:06 Kress, Willi Free Fight Team Bremen
435 78 912 03:11:08 Haas, Stephan V-Training Bootcamp Köln
436 124 1463 03:11:21 Kühner, Benjamin Polizei Berlin
437 125 1795 03:11:30 Müller, Philipp Under Armour Running Society
437 99 772 03:11:30 Gräfe, Marcus Altenburg läuft
439 79 3166 03:11:36 Mayer, Günthe Getting Tough e.V.
440 80 925 03:11:43 Häusler, Markus Happy Spartans
441 51 786 03:11:46 Greiser, Lukas Old School Altenberga
442 52 785 03:11:49 Greiser, Daniel Old School Altenberga
443 25 459 03:11:51 Domnick, Dirk
444 26 2994 03:11:57 Wrobbel, Michael RUNTERRA
444 126 3076 03:11:57 Pohl, Robert
