Ergebnisse - 23. Gothaer Sparkassen City-Lauf 2016

Wettkampf: 1 km L10: W AK10 - weiblich
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Zeiten Urkunde
1 1 1297 00:03:48 Siegmund, Lena W10 Großbreitenbacher Skiverein 00:03:48
2 2 1600 00:03:53 Holz, Delia W10 GS Burgenland Wechmar 00:03:53
3 3 1041 00:03:54 Falck, Nina W10 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:03:54
4 4 1197 00:04:00 Giebler, Nelly W10 Staatl. Grundschule Goldbach 00:04:00
5 5 773 00:04:05 Kalsow, Amelie W10 GS P. A. Hansen Gotha 00:04:05
6 6 1604 00:04:06 Räpple, Hanna W10 GS Burgenland Wechmar 00:04:06
7 7 1048 00:04:12 Fleischer, Laura W10 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:04:12
8 8 1200 00:04:18 Thierbach, Lina W10 Staatl. Grundschule Goldbach 00:04:18
8 8 1601 00:04:18 Birkfeld, Sahra W10 GS Burgenland Wechmar 00:04:18
10 10 715 00:04:20 Borchardt, Luisa W10 GS Gotha-Siebleben 00:04:20
10 10 777 00:04:20 Dorl, Rosa W10 GS P. A. Hansen Gotha 00:04:20
12 12 1049 00:04:23 Leyh, Jula W10 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:04:23
13 13 1795 00:04:25 Schwiefert, Nele W10 SGS Ludwig Bechstein 00:04:25
14 14 717 00:04:26 Dunkel, Stella W10 GS Gotha-Siebleben 00:04:26
15 15 1198 00:04:27 Oßwald, Viktoria W10 Staatl. Grundschule Goldbach 00:04:27
16 16 1605 00:04:28 Schack, Nelly W10 GS Burgenland Wechmar 00:04:28
16 16 1275 00:04:28 Heil, Cilaly W10 ZSG Waltershausen 00:04:28
16 16 1789 00:04:28 Boyarshin, Sophie W10 SGS Ludwig Bechstein 00:04:28
19 19 523 00:04:31 Jahn, Emily W10 Evangelische Grundschule 00:04:31
20 20 1196 00:04:33 Drescher, Klara W10 Staatl. Grundschule Goldbach 00:04:33
21 21 1798 00:04:35 Reichenbach, Mona Leonore W10 SGS Ludwig Bechstein 00:04:35
22 22 1201 00:04:36 Wermter, Natalie W10 Staatl. Grundschule Goldbach 00:04:36
22 22 1053 00:04:36 Rödl, Sophie Jasmin W10 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:04:36
22 22 774 00:04:36 Heinz, Lea W10 GS P. A. Hansen Gotha 00:04:36
25 25 599 00:04:37 Koslik, Charlize W10 GS "Andreas Reyher" 00:04:37
25 25 1047 00:04:37 Hahn, Emilie W10 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:04:37
27 27 713 00:04:39 Braun, Jolina W10 GS Gotha-Siebleben 00:04:39
28 28 524 00:04:40 Ziebarth, Aurelia W10 Evangelische Grundschule 00:04:40
28 28 1054 00:04:40 Römhild, Juliana-daniela W10 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:04:40
30 30 515 00:04:41 Schilawa, Magdalena W10 Evangelische Grundschule 00:04:41
30 30 1199 00:04:41 Radke, Joleen W10 Staatl. Grundschule Goldbach 00:04:41
32 32 1055 00:04:43 Thomas, Veronika W10 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:04:43
32 32 1796 00:04:43 Schramm, Celine W10 SGS Ludwig Bechstein 00:04:43
34 34 1052 00:04:44 Löllke, Jasmin W10 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:04:44
35 35 1606 00:04:45 Eberhardt, Pia W10 GS Burgenland Wechmar 00:04:45
36 36 518 00:04:47 Riehmann, Paula W10 Evangelische Grundschule 00:04:47
36 36 1788 00:04:47 Hofmann, Vanessa W10 SGS Ludwig Bechstein 00:04:47
38 38 1046 00:04:49 Beyreiß, Nele W10 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:04:49
39 39 525 00:04:50 Hirschberg, Elena W10 Evangelische Grundschule 00:04:50
40 40 775 00:04:51 Knoll, Alia W10 GS P. A. Hansen Gotha 00:04:51
41 41 1602 00:04:54 Plum, Tabea W10 GS Burgenland Wechmar 00:04:54
42 42 892 00:04:55 Stichling, Sophie W10 SGS "Brüder-Grimm-Schule" 00:04:55
42 42 1050 00:04:55 Both, Leonie W10 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:04:55
44 44 521 00:04:57 Eckhardt, Melissa W10 Evangelische Grundschule 00:04:57
45 45 526 00:04:58 Zack, Jule W10 Evangelische Grundschule 00:04:58
46 46 516 00:05:03 Teller, Theresa W10 Evangelische Grundschule 00:05:03
47 47 561 00:05:06 Scholz, Luisa-marie W10 FSV 1950 Gotha 00:05:06
47 47 1059 00:05:06 Fehse, Stella W10 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:05:06
49 49 1037 00:05:07 Schiwek, Shanice W10 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:05:07
50 50 678 00:05:08 Barth, Neele W10 GS "Hörselschule" Hörselgau 00:05:08
51 51 718 00:05:17 Neuber, Lea W10 GS Gotha-Siebleben 00:05:17
52 52 1045 00:05:19 Scharff, Josephine W10 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:05:19
53 53 890 00:05:20 Zacharias, Emily W10 SGS "Brüder-Grimm-Schule" 00:05:20
54 54 1044 00:05:21 Hofmann, Nele W10 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:05:21
55 55 805 00:05:22 Liebetrau, Natalie W10 GS Sonneborn 00:05:22
56 56 714 00:05:25 Meister, Angelina W10 GS Gotha-Siebleben 00:05:25
56 56 776 00:05:25 Dierdorf, Marie W10 GS P. A. Hansen Gotha 00:05:25
58 58 1040 00:05:26 Dörfler, Emilie W10 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:05:26
59 59 1038 00:05:37 Müller, Lena W10 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:05:37
60 60 1042 00:05:42 Haja, Leonie W10 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:05:42
60 60 1056 00:05:42 Ramadan, Sarah W10 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:05:42
62 62 1817 00:05:45 Härzer, Jule W10 AKTIV-Schule Emleben 00:05:45
62 62 1819 00:05:45 Hammer, Marlene W10 AKTIV-Schule Emleben 00:05:45
64 64 1603 00:05:49 Keilwerth, Francis W10 GS Burgenland Wechmar 00:05:49
65 65 1036 00:05:50 Cramer, Rosalie W10 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:05:50
65 65 1799 00:05:50 Sosna, Karolina W10 SGS Ludwig Bechstein 00:05:50
67 67 601 00:05:51 Cleve, Annabell W10 GS "Andreas Reyher" 00:05:51
67 67 1794 00:05:51 Naumann, Leonie Sophie W10 SGS Ludwig Bechstein 00:05:51
69 69 1797 00:05:53 Rose, Melina W10 SGS Ludwig Bechstein 00:05:53
70 70 893 00:05:57 Prokhorenko, Sophia W10 SGS "Brüder-Grimm-Schule" 00:05:57
70 70 1051 00:05:57 Berkner, Emily W10 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:05:57
72 72 1793 00:05:58 Heustock, Mara-lisa Christin W10 SGS Ludwig Bechstein 00:05:58
73 73 1039 00:06:07 Würtz, Elisa W10 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:06:07
74 74 519 00:06:08 Meininger, Leonie W10 Evangelische Grundschule 00:06:08
75 75 602 00:06:20 Schmeißer, Lara W10 GS "Andreas Reyher" 00:06:20
76 76 522 00:06:25 Eckersberg, Timea W10 Evangelische Grundschule 00:06:25
77 77 891 00:06:26 Klick, Alexandra Michelle W10 SGS "Brüder-Grimm-Schule" 00:06:26
78 78 598 00:28:43 Saul, Laura W10 GS "Andreas Reyher" 00:28:43

Wettkampf: 1 km L11: M AK9 - männlich
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Zeiten Urkunde
1 1 1164 00:03:44 Gattinger, Diego M09 Staatl. Grundschule Goldbach 00:03:44
2 2 545 00:03:46 Karsch, Tristan M09 GS Goldbach 00:03:46
3 3 1757 00:03:47 Bastek, Jordi M09 SGS Ludwig Bechstein 00:03:47
4 4 749 00:03:50 Dittmar, Lenny M09 GS P. A. Hansen Gotha 00:03:50
4 4 493 00:03:50 Esch, Hugo M09 Evangelische Grundschule 00:03:50
6 6 1304 00:03:51 Voigt, Karl M09 ZSG Waltershausen 00:03:51
7 7 1169 00:03:58 Pätsch, Etienn M09 Staatl. Grundschule Goldbach 00:03:58
7 7 1261 00:03:58 Almeroth, Nils M09 ZSG Waltershausen 00:03:58
9 9 981 00:04:00 Geis, Fabian M09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:04:00
10 10 1571 00:04:02 Hartrumpf, Moritz M09 GS Burgenland Wechmar 00:04:02
10 10 1820 00:04:02 Maxhuni, Noel M09 AKTIV-Schule Emleben 00:04:02
12 12 1568 00:04:03 Plum, Elias M09 GS Burgenland Wechmar 00:04:03
13 13 673 00:04:04 Hühn, Roman M09 GS "Hörselschule" Hörselgau 00:04:04
14 14 1826 00:04:05 Peter, Armin M09 AKTIV-Schule Emleben 00:04:05
15 15 1171 00:04:07 Schoof, Tom M09 Staatl. Grundschule Goldbach 00:04:07
16 16 876 00:04:10 Steinbrenner, Jannik M09 SGS "Brüder-Grimm-Schule" 00:04:10
16 16 1280 00:04:10 Kaufmann, Leonhard M09 SV Victoria Mechterstädt e. V. 00:04:10
16 16 484 00:04:10 Boettcher, Simon M09 Evangelische Grundschule 00:04:10
19 19 1577 00:04:12 Krupp, Enzo M09 GS Burgenland Wechmar 00:04:12
20 20 1755 00:04:13 Beloch, Paul M09 SGS Ludwig Bechstein 00:04:13
21 21 553 00:04:14 Scheppe, Robin M09 Erich Kästner Grundschule 00:04:14
21 21 975 00:04:14 Andreß, Tom M09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:04:14
21 21 490 00:04:14 Stötzer, Pepe M09 Evangelische Grundschule 00:04:14
24 24 877 00:04:16 Metz, Justin-steffen M09 SGS "Brüder-Grimm-Schule" 00:04:16
25 25 1266 00:04:18 Dieck, Maximilian M09 ZSG Waltershausen 00:04:18
25 25 1824 00:04:18 Krieg, Jannis M09 AKTIV-Schule Emleben 00:04:18
27 27 671 00:04:20 Frosch, Justin M09 GS "Hörselschule" Hörselgau 00:04:20
28 28 630 00:04:21 Berlet, Moritz M09 GS "Erich Kästner", Gotha 00:04:21
28 28 632 00:04:21 Sauerwald, Friedrich M09 GS "Erich Kästner", Gotha 00:04:21
28 28 985 00:04:21 Schmidt, Miles M09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:04:21
31 31 1165 00:04:22 Heustock, Pepe M09 Staatl. Grundschule Goldbach 00:04:22
31 31 582 00:04:22 Leimbach, Lenny M09 GS "Andreas Reyher" 00:04:22
33 33 978 00:04:23 Römhild, Romeo M09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:04:23
34 34 879 00:04:24 Kranz, Cem M09 SGS "Brüder-Grimm-Schule" 00:04:24
34 34 989 00:04:24 Willing, Lenny M09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:04:24
36 36 1751 00:04:26 Rudolph, Stanley M09 SGS Ludwig Bechstein 00:04:26
37 37 485 00:04:29 Krech, Paul Magnus M09 Evangelische Grundschule 00:04:29
38 38 1569 00:04:30 Both, Charlie M09 GS Burgenland Wechmar 00:04:30
38 38 974 00:04:30 Thomas, Paul M09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:04:30
40 40 971 00:04:31 Hoppe, Bob M09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:04:31
41 41 987 00:04:32 Sülzenbrück, Iven Noel M09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:04:32
42 42 674 00:04:33 Rappsilber, Moritz M09 GS "Hörselschule" Hörselgau 00:04:33
42 42 488 00:04:33 Förster, Luca M09 Evangelische Grundschule 00:04:33
44 44 697 00:04:34 Tennstedt, Collin M09 GS Gotha-Siebleben 00:04:34
44 44 1821 00:04:34 Ganzenberg, Tim M09 AKTIV-Schule Emleben 00:04:34
46 46 795 00:04:35 Rathgeber, Hugo M09 GS Sonneborn 00:04:35
47 47 1692 00:04:36 Turba, Elias M09 SGS Ludwig Bechstein 00:04:36
48 48 1823 00:04:38 Gerber, Mika M09 AKTIV-Schule Emleben 00:04:38
48 48 1825 00:04:38 Jacob, Max M09 AKTIV-Schule Emleben 00:04:38
50 50 1570 00:04:39 Krupp, Paul M09 GS Burgenland Wechmar 00:04:39
50 50 967 00:04:39 Dahmen, Levi M09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:04:39
50 50 1694 00:04:39 Ott, Pierre-olivier M09 SGS Ludwig Bechstein 00:04:39
50 50 482 00:04:39 Stolz, Emilio M09 Evangelische Grundschule 00:04:39
54 54 1163 00:04:42 Degenhard, Alfred M09 Staatl. Grundschule Goldbach 00:04:42
54 54 982 00:04:42 Kühm, Tony M09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:04:42
56 56 797 00:04:43 Rathgeber, Ramon M09 GS Sonneborn 00:04:43
57 57 559 00:04:44 Fischer, Jonas M09 FSV 1950 Gotha 00:04:44
58 58 1828 00:04:51 Richter, Willi M09 AKTIV-Schule Emleben 00:04:51
59 59 758 00:04:56 Schreiner, Nils M09 GS P. A. Hansen Gotha 00:04:56
60 60 1827 00:05:03 Palzer, Jakob M09 AKTIV-Schule Emleben 00:05:03
61 61 1698 00:05:04 Karimov, Leonardo M09 SGS Ludwig Bechstein 00:05:04
62 62 878 00:05:17 Ergin, Azad M09 SGS "Brüder-Grimm-Schule" 00:05:17
63 63 587 00:05:18 Arpasi, Felix M09 GS "Andreas Reyher" 00:05:18
64 64 1167 00:05:24 Knakowski, Jakob M09 Staatl. Grundschule Goldbach 00:05:24
65 65 549 00:05:29 Niendorf, Frithjof M09 Evangelische Grundschule 00:05:29
65 65 492 00:05:29 Pavlucenko, Daniel M09 Evangelische Grundschule 00:05:29
67 67 1168 00:05:36 König, Jason M09 Staatl. Grundschule Goldbach 00:05:36
68 68 976 00:05:38 Reichardt, Albert M09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:05:38
69 69 491 00:05:41 Schwimmer, Torek M09 Evangelische Grundschule 00:05:41
70 70 494 00:05:43 Kaiser, Luk M09 Evangelische Grundschule 00:05:43
71 71 1695 00:05:44 Krasson, Colin M09 SGS Ludwig Bechstein 00:05:44
72 72 796 00:05:45 Schulz, Tristan M09 GS Sonneborn 00:05:45
73 73 1574 00:05:46 Auth, Maximilian M09 GS Burgenland Wechmar 00:05:46
73 73 1270 00:05:46 Gause, Tim M09 ZSG Waltershausen 00:05:46
75 75 1578 00:05:47 Hoyer, Janne M09 GS Burgenland Wechmar 00:05:47
76 76 483 00:05:52 Baumbach, Pepe M09 Evangelische Grundschule 00:05:52
77 77 1172 00:05:57 Toth, Henning M09 Staatl. Grundschule Goldbach 00:05:57
77 77 752 00:05:57 Nürnberger, Theo M09 GS P. A. Hansen Gotha 00:05:57
79 79 988 00:06:03 Ramadan, Mohamed M09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:06:03
80 80 489 00:06:05 Strobel, Maximilian M09 Evangelische Grundschule 00:06:05
81 81 751 00:06:07 Knoll, Julian M09 GS P. A. Hansen Gotha 00:06:07
82 82 586 00:06:14 Patzer, Rene M09 GS "Andreas Reyher" 00:06:14
83 83 631 00:06:19 Heinemann, Luca M09 GS "Erich Kästner", Gotha 00:06:19
84 84 1753 00:06:23 Brauer, Michael M09 SGS Ludwig Bechstein 00:06:23
85 85 1756 00:06:30 Eckardt, Nevio-bastian M09 SGS Ludwig Bechstein 00:06:30
86 86 481 00:06:31 Volbeding, Phil M09 Evangelische Grundschule 00:06:31
87 87 1575 00:06:33 Hofmann, Luca M09 GS Burgenland Wechmar 00:06:33
87 87 703 00:06:33 Sondermann, Luke M09 GS Gotha-Siebleben 00:06:33
89 89 984 00:06:35 Rödiger, Adrian M09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:06:35
90 90 973 00:06:38 Riemenschneider, Finn M09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:06:38
91 91 754 00:06:48 Wettich, Jake M09 GS P. A. Hansen Gotha 00:06:48
92 92 970 00:06:49 Göring, Erik M09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:06:49
93 93 1573 00:06:51 Meyfarth, Leon M09 GS Burgenland Wechmar 00:06:51
94 94 1572 00:06:58 Wotschke, Justin M09 GS Burgenland Wechmar 00:06:58
95 95 1576 00:07:00 Bräuer, Felix M09 GS Burgenland Wechmar 00:07:00
96 96 748 00:07:03 Böttinger, Bennet M09 GS P. A. Hansen Gotha 00:07:03
97 97 750 00:07:24 Alioui, Ismael M09 GS P. A. Hansen Gotha 00:07:24
98 98 583 00:07:26 Held, Adrian M09 GS "Andreas Reyher" 00:07:26
99 99 487 00:07:29 Meister, Felix M09 Evangelische Grundschule 00:07:29
100 100 1822 00:07:30 Gödecke, Timo M09 AKTIV-Schule Emleben 00:07:30
101 101 986 00:07:34 Creutzburg, Leon M09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:07:34
102 102 980 00:07:36 Kahler, Paul M09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:07:36
102 102 983 00:07:36 Bennighof, Tom M09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:07:36
104 104 875 00:07:47 Möller, Jason M09 SGS "Brüder-Grimm-Schule" 00:07:47
104 104 969 00:07:47 Arai, Richard M09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:07:47
106 106 1696 00:07:50 Grübel, Colin M09 SGS Ludwig Bechstein 00:07:50
107 107 1170 00:07:52 Schmalacker, Felix M09 Staatl. Grundschule Goldbach 00:07:52
108 108 672 00:07:53 Zänder, Jonathan M09 GS "Hörselschule" Hörselgau 00:07:53
109 109 972 00:07:54 Jung, Robby M09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:07:54
110 110 1697 00:07:57 Nöller, Filip Mourice M09 SGS Ludwig Bechstein 00:07:57
111 111 633 00:07:58 Weidner, Toni M09 GS "Erich Kästner", Gotha 00:07:58
112 112 1758 00:08:01 Ernst, Maximus-ray M09 SGS Ludwig Bechstein 00:08:01
112 112 1759 00:08:01 Eysink, Damon M09 SGS Ludwig Bechstein 00:08:01
114 114 584 00:08:03 Kestner, Emil M09 GS "Andreas Reyher" 00:08:03
115 115 1693 00:08:04 Schön, Luca Phil M09 SGS Ludwig Bechstein 00:08:04
116 116 755 00:08:22 Benneckenstein, Leon M09 GS P. A. Hansen Gotha 00:08:22
117 117 486 00:15:07 Kästner, Clara Dorothea M09 Evangelische Grundschule 00:15:07
118 118 1752 00:16:44 Sido, Lojein M09 SGS Ludwig Bechstein 00:16:44

Wettkampf: 1 km L12: W AK9 - weiblich
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Zeiten Urkunde
1 1 1284 00:04:00 Liebetrau, Leony W09 SV Empor Bad Langensalza 00:04:00
2 2 1769 00:04:05 Horschig, Sabrina - Angelina W09 SGS Ludwig Bechstein 00:04:05
3 3 1004 00:04:07 Schönfeld, Shanelle - Marie W09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:04:07
4 4 798 00:04:17 Rodrian, Annalena W09 GS Sonneborn 00:04:17
4 4 496 00:04:17 Sauer, Marlén W09 Evangelische Grundschule 00:04:17
6 6 1580 00:04:20 Meyfarth, Lea W09 GS Burgenland Wechmar 00:04:20
7 7 767 00:04:27 Winter, Lotta W09 GS P. A. Hansen Gotha 00:04:27
8 8 503 00:04:33 Schmidt, Amelie W09 Evangelische Grundschule 00:04:33
9 9 1767 00:04:34 Lehmann, Emily W09 SGS Ludwig Bechstein 00:04:34
10 10 498 00:04:36 Hellmuth, Lilly W09 Evangelische Grundschule 00:04:36
11 11 1185 00:04:37 Schwalbe, Zoé Reneé W09 Staatl. Grundschule Goldbach 00:04:37
11 11 1829 00:04:37 Neumann, Luisa W09 AKTIV-Schule Emleben 00:04:37
13 13 1178 00:04:39 Koch, Anna W09 Staatl. Grundschule Goldbach 00:04:39
13 13 1183 00:04:39 Riedel, Juliane W09 Staatl. Grundschule Goldbach 00:04:39
13 13 707 00:04:39 Lux, Frieda W09 GS Gotha-Siebleben 00:04:39
16 16 1179 00:04:40 Kulisch, Lea Marie W09 Staatl. Grundschule Goldbach 00:04:40
16 16 1180 00:04:40 Liening, Joanne W09 Staatl. Grundschule Goldbach 00:04:40
18 18 762 00:04:41 Kolodziy, Lee-ann W09 GS P. A. Hansen Gotha 00:04:41
19 19 708 00:04:42 Hofmann, Magdalena W09 GS Gotha-Siebleben 00:04:42
20 20 997 00:04:43 Tsolova, Gabriela W09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:04:43
21 21 990 00:04:44 Preuß, Mia W09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:04:44
21 21 495 00:04:44 Kallinich, Sarah W09 Evangelische Grundschule 00:04:44
23 23 1582 00:04:45 Lorenz, Talia W09 GS Burgenland Wechmar 00:04:45
24 24 884 00:04:46 Dzur, Lisa-joane W09 SGS "Brüder-Grimm-Schule" 00:04:46
24 24 991 00:04:46 Engel, Celina W09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:04:46
24 24 993 00:04:46 Grimm, Stella W09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:04:46
27 27 769 00:04:47 Katzmann, Lucy W09 GS P. A. Hansen Gotha 00:04:47
28 28 501 00:04:48 Schleicher-liening, Johanna W09 Evangelische Grundschule 00:04:48
29 29 706 00:04:51 Dettke, Felizitas W09 GS Gotha-Siebleben 00:04:51
30 30 500 00:04:54 Charzynski, Maja W09 Evangelische Grundschule 00:04:54
31 31 992 00:04:55 Seyfarth, Janina W09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:04:55
32 32 1773 00:04:57 Wagner, Milana W09 SGS Ludwig Bechstein 00:04:57
33 33 1173 00:04:59 Drescher, Paula W09 Staatl. Grundschule Goldbach 00:04:59
33 33 709 00:04:59 Lagua, Lea W09 GS Gotha-Siebleben 00:04:59
35 35 800 00:05:01 Jedidi, Emina Lynn W09 GS Sonneborn 00:05:01
36 36 1003 00:05:02 Pittl, Katja W09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:05:02
37 37 497 00:05:03 Kranz, Merle Charlot W09 Evangelische Grundschule 00:05:03
38 38 999 00:05:04 Krause, Lea W09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:05:04
38 38 764 00:05:04 Schmidt, Helena W09 GS P. A. Hansen Gotha 00:05:04
40 40 1581 00:05:05 Hüther, Carolin W09 GS Burgenland Wechmar 00:05:05
40 40 505 00:05:05 Albrecht, Nelly W09 Evangelische Grundschule 00:05:05
42 42 1181 00:05:06 Ludwig, Emily W09 Staatl. Grundschule Goldbach 00:05:06
43 43 766 00:05:07 Günther, Charlotte W09 GS P. A. Hansen Gotha 00:05:07
44 44 1007 00:05:08 Biedermann, Phoebe W09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:05:08
44 44 499 00:05:08 Brand, Lenya W09 Evangelische Grundschule 00:05:08
46 46 588 00:05:11 Breitbart, Lena W09 GS "Andreas Reyher" 00:05:11
46 46 1579 00:05:11 Kött, Lina W09 GS Burgenland Wechmar 00:05:11
48 48 1184 00:05:12 Scholz, Aimée-alina W09 Staatl. Grundschule Goldbach 00:05:12
49 49 768 00:05:13 Wachsmann, Nelly W09 GS P. A. Hansen Gotha 00:05:13
50 50 560 00:05:15 Raddatz, Johanna W09 FSV 1950 Gotha 00:05:15
51 51 883 00:05:17 Kühnert, Joelle W09 SGS "Brüder-Grimm-Schule" 00:05:17
52 52 1011 00:05:18 Braunroth, Charlotte W09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:05:18
53 53 1585 00:05:19 Kadur, Dani W09 GS Burgenland Wechmar 00:05:19
54 54 1177 00:05:20 Hofmann, Marie W09 Staatl. Grundschule Goldbach 00:05:20
55 55 1015 00:05:21 Hanske, Francis W09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:05:21
56 56 760 00:05:26 Helfricht, Lena W09 GS P. A. Hansen Gotha 00:05:26
57 57 502 00:05:30 Weißbrot, Hannah W09 Evangelische Grundschule 00:05:30
58 58 1012 00:05:36 Allewohl, Marie W09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:05:36
59 59 880 00:05:37 Mader, Josephine W09 SGS "Brüder-Grimm-Schule" 00:05:37
60 60 504 00:05:38 Groß, Leonie W09 Evangelische Grundschule 00:05:38
61 61 636 00:05:39 Bäringer, Jette W09 GS "Erich Kästner", Gotha 00:05:39
62 62 1014 00:05:42 Goldowitsch, Joleen W09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:05:42
63 63 881 00:05:43 Göpfert, Chiara-leonie W09 SGS "Brüder-Grimm-Schule" 00:05:43
63 63 1364 00:05:43 Hildebrandt, Pauline W09 FSV 1950 Gotha 00:05:43
65 65 995 00:05:44 Auer, Natalie W09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:05:44
66 66 637 00:05:47 Masur, Belana W09 GS "Erich Kästner", Gotha 00:05:47
67 67 1013 00:05:49 Cleve, Emily W09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:05:49
68 68 589 00:05:51 Rauch, Jasmin W09 GS "Andreas Reyher" 00:05:51
69 69 1006 00:05:57 Voigt, Leonie W09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:05:57
70 70 998 00:06:04 Lemmer, Sophie W09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:06:04
71 71 996 00:06:06 Schack, Nelly W09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:06:06
72 72 1000 00:06:08 Bamberg, Laura W09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:06:08
72 72 1005 00:06:08 Groß, Nina W09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:06:08
74 74 1763 00:06:11 Vorobev, Eliana W09 SGS Ludwig Bechstein 00:06:11
75 75 1174 00:06:14 Drews, Giselle W09 Staatl. Grundschule Goldbach 00:06:14
75 75 799 00:06:14 Ehrhardt, Melina W09 GS Sonneborn 00:06:14
77 77 1841 00:06:15 Lilli, Mönchgesang W09 FSV 1950 Gotha 00:06:15
78 78 675 00:06:17 Degenhardt, Leni W09 GS "Hörselschule" Hörselgau 00:06:17
79 79 1009 00:06:21 Ullrich, Kim-julie W09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:06:21
79 79 705 00:06:21 Schmidt, Romy W09 GS Gotha-Siebleben 00:06:21
81 81 1002 00:06:36 Lischke, Nelly W09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:06:36
82 82 1001 00:06:37 Clarinc, Leonie W09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:06:37
82 82 1770 00:06:37 Frank, Sophie W09 SGS Ludwig Bechstein 00:06:37
84 84 704 00:06:39 Takacs, Joleen W09 GS Gotha-Siebleben 00:06:39
85 85 439 00:06:40 Martin, Samantha W09 Grundschule Goldbach 00:06:40
86 86 1584 00:06:42 Riedel, Lisa W09 GS Burgenland Wechmar 00:06:42
86 86 994 00:06:42 Wolle, Hannah W09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:06:42
88 88 1008 00:06:45 Skorzik, Charlett Kimberly W09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:06:45
89 89 1765 00:06:47 Henze, Angelina W09 SGS Ludwig Bechstein 00:06:47
89 89 1771 00:06:47 Bäzol, Milena W09 SGS Ludwig Bechstein 00:06:47
91 91 1762 00:06:48 Freytag, Sophia Marie W09 SGS Ludwig Bechstein 00:06:48
92 92 1774 00:06:49 Smentek, Lana Ashley W09 SGS Ludwig Bechstein 00:06:49
93 93 1010 00:06:59 Iambor, Jolie-vanessa W09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:06:59
94 94 763 00:07:01 Mandler, Alina-sophie W09 GS P. A. Hansen Gotha 00:07:01
95 95 1772 00:07:04 Treyße, Cindy W09 SGS Ludwig Bechstein 00:07:04
96 96 590 00:08:06 Seel, Angelie W09 GS "Andreas Reyher" 00:08:06
97 97 1175 00:35:38 Frank, Lara W09 Staatl. Grundschule Goldbach 00:35:38

Wettkampf: 1 km L13: M AK8 - männlich
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Zeiten Urkunde
