Ergebnisse - 31. Erfurt-Triathlon 2017

Wettkampf: 0,75 S - 20 R - 6 L Firmenstaffel -
Platz AK/Gesamt Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Team Swimmen Rad Laufen Urkunde
1 / 1 978 01:19:14 Eisner/Karge/Herzog Ei Bi Em 00:14:06 00:39:55 00:22:13
2 / 2 997 01:34:30 Pidan/Meixenberger/Adler BLG Sports&Fashion Logistics GmbH1 00:25:28 00:45:33 00:20:33
3 / 3 999 01:36:38 Schilling/Duminuco/Oschmann BLG Sports&Fashion Logistics GmbH1 00:28:04 00:43:29 00:22:41
4 / 4 998 01:39:15 Teuchert/Franze/Eisleb SVG-Mixery 00:21:47 00:46:47 00:28:01

Wettkampf: 0,75 S - 20 R - 5 L JA - weiblich
Platz AK/Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Swimmen Rad Laufen Urkunde
1 / 1 1 525 01:14:53 Scriba, Rebecca WJA Triathlon Jena e.V. 00:12:58 00:37:07 00:22:08
2 / 2 2 524 01:16:16 Schmidt, Emilia WJA Triathlon Jena e.V. 00:13:51 00:35:56 00:23:25
3 / 3 3 510 01:17:47 Harbig, Lea WJA SC Chemnitz Triathlon 00:13:01 00:39:44 00:23:20
4 / 4 4 507 01:17:57 Feuer, Anna WJA LTV Erfurt 00:14:41 00:38:03 00:22:09
5 / 5 5 521 01:20:15 Leiteritz, Marie WJA Triathlon Jena e.V. 00:13:07 00:39:20 00:24:38
6 / 6 6 513 01:20:58 Kinne, Emma WJA SC DHfK Leipzig, Triathlon 00:14:22 00:40:29 00:22:43
7 / 7 7 522 01:22:08 Richter, Gina WJA SC Chemnitz Triathlon 00:13:08 00:37:57 00:27:14
8 / 8 8 509 01:22:32 Graser, Christin Anke WJA 00:11:47 00:41:57 00:25:45
9 / 9 9 517 01:23:30 Krohn, Sophia WJA HSV Weimar Triathlon e.V. 00:12:59 00:40:09 00:26:58
10 / 10 10 505 01:23:39 Blümel, Maja WJA AC Apolda 00:14:56 00:39:34 00:25:36
11 / 11 11 516 01:23:52 Krauß, Cecylia WJA HSV Weimar Triathlon e.V. 00:13:05 00:42:08 00:25:18
12 / 12 12 515 01:27:37 Kluge, Stefanie WJA SC Chemnitz Triathlon 00:14:33 00:41:05 00:28:16
13 / 13 13 511 01:29:22 Heinicke, Marie WJA SV Halle Triathlon 00:12:51 00:41:24 00:31:43
14 / 14 14 520 01:30:53 Lehrach, Helena WJA HSV Weimar Triathlon e.V. 00:14:08 00:41:54 00:30:43

Wettkampf: 0,75 S - 20 R - 5 L JA - männlich
Platz AK/Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Swimmen Rad Laufen Urkunde
1 / 1 1 526 01:04:09 Sonnenberg, Theo MJA Triathlon Jena e.V. 00:11:15 00:32:36 00:17:42
2 / 2 2 527 01:06:56 Von Müller, Johannes MJA SC DHfK Leipzig, Triathlon 00:10:11 00:34:22 00:19:47
3 / 3 3 743 01:08:30 Kühne, Tilman MJA SV Nordhausen 90 e.V. / Triathlon 00:10:55 00:34:04 00:20:37
4 / 4 4 506 01:09:33 Engisch, Jonathan MJA Sportclub Riesa - Triathlon 00:11:18 00:34:54 00:20:46
5 / 5 5 508 01:11:35 Glasewald, Lukas MJA SV Halle Triathlon 00:10:37 00:36:48 00:21:20
6 / 6 6 528 01:13:03 Vorwerg, Maxim MJA Triathlon Jena e.V. 00:17:25 00:32:36 00:20:02
7 / 7 7 514 01:13:37 Klotz, Armin MJA SV Halle Triathlon 00:10:41 00:38:47 00:22:45
8 / 8 8 866 01:17:09 Rosendkranz, Tim MJA TSV 1880 Gera - Zwötzen 00:15:22 00:35:20 00:23:02
9 / 9 9 897 01:17:21 Kosbothe, Max Emil MJA TVB 00:13:09 00:36:44 00:24:24
10 / 10 10 523 01:17:46 Rosenbaum, Hans MJA HSV Weimar Triathlon e.V. 00:13:12 00:37:51 00:23:40

Wettkampf: 0,4 S - 10 R - 2,5 L JB - weiblich
Platz AK/Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Swimmen Rad Laufen Urkunde
1 / 1 1 863 00:39:19 Köpper, Emily Lucy WJB TSV 1880 Gera - Zwötzen 00:06:36 00:18:45 00:11:06
2 / 2 2 476 00:39:47 Geßner, Helene WJB LTV Erfurt 00:06:47 00:18:42 00:11:32
3 / 3 3 477 00:41:42 Gießmann, Sophie WJB LTV Erfurt 00:08:25 00:20:02 00:11:43
4 / 4 4 469 00:42:15 Draber, Natalia WJB LTV Erfurt 00:07:10 00:19:38 00:11:59
5 / 5 5 493 00:42:24 Schultz, Nele WJB TSV Cottbus 00:07:16 00:21:00 00:12:21
6 / 6 6 465 00:43:05 Amende, Friederike WJB SV Halle Triathlon 00:06:46 00:20:03 00:12:59
7 / 7 7 484 00:44:06 Melle, Annegret WJB SC-Plauen-06 00:08:01 00:20:51 00:11:55
8 / 8 8 494 00:44:15 Schumacher, Josefine WJB AC Apolda 00:08:13 00:00:00 00:00:00
9 / 9 9 485 00:44:17 Musilová, Markéta WJB LTV Erfurt 00:08:02 00:20:28 00:12:38
10 / 10 10 499 00:44:35 Ziller, Cora WJB SC Chemnitz Triathlon 00:08:04 00:20:11 00:13:11
11 / 11 11 468 00:44:51 Chwalek, Charlotte WJB LTV Erfurt 00:07:29 00:21:29 00:12:27
12 / 12 12 480 00:45:35 Krupke, Paula WJB Tsv cottbus 00:08:15 00:20:11 00:13:49
13 / 13 13 479 00:45:52 Krohn, Victoria WJB HSV Weimar Triathlon e.V. 00:08:58 00:20:05 00:13:26
14 / 14 14 498 00:47:52 Walter, Maybritt WJB LTV Erfurt 00:08:26 00:21:34 00:14:23
15 / 15 15 500 00:50:35 Zirkel, Sophie WJB HSV Weimar Triathlon e.V. 00:08:28 00:22:29 00:16:08
16 / 16 16 877 00:51:04 Mlynek, Lotta Stine WJB TSV 1880 Gera - Zwötzen 00:09:36 00:22:24 00:15:33

Wettkampf: 0,4 S - 10 R - 2,5 L JB - männlich
Platz AK/Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Swimmen Rad Laufen Urkunde
1 / 1 1 497 00:35:09 Töpper, Justus MJB SC DHfK Leipzig - TSP Triathlon 00:06:24 00:16:14 00:09:48
2 / 2 2 467 00:35:31 Butters, Hannes MJB HSV Weimar Triathlon e.V. 00:05:28 00:17:00 00:10:11
3 / 3 3 473 00:36:30 Feuer, Richard MJB LTV Erfurt 00:06:20 00:17:50 00:09:41
4 / 4 4 489 00:39:08 Porzelt, Janis MJB LTV Erfurt 00:06:51 00:18:33 00:00:33
5 / 5 5 471 00:39:09 Ernst, Mathis MJB Triathlon Jena e.V. 00:07:19 00:18:37 00:10:28
6 / 6 6 483 00:40:10 Matz, Maximilian MJB AC Apolda 00:06:30 00:19:12 00:11:30
7 / 7 7 486 00:41:28 Paetzelt, Maximilian MJB HSV Weimar Triathlon e.V. 00:07:34 00:19:21 00:11:38
8 / 8 8 876 00:41:40 Weber, Timon MJB TSV 1880 Gera - Zwötzen 00:06:47 00:18:37 00:12:47
9 / 9 9 495 00:41:51 Seitzt, Paul Robert MJB TRIStars Markkleeberg e.V. 00:09:01 00:18:25 00:11:10
10 / 10 10 474 00:42:19 Frey, Hans-jakob MJB Triathlon Jena e.V. 00:08:15 00:19:22 00:11:17
11 / 11 11 875 00:43:26 Günther, Ruben MJB TSV 1880 Gera - Zwötzen 00:08:12 00:19:33 00:00:40
12 / 12 12 478 00:43:41 Herrmann, Marius MJB SV Halle Triathlon 00:08:29 00:19:29 00:12:42
13 / 13 13 756 00:45:13 Wilhelm, Ivo MJB Tristars Markkleeberg e.V 00:10:17 00:19:36 00:12:11
14 / 14 14 496 00:46:38 Straub, Eric MJB Triathlon Jena e.V. 00:09:06 00:20:36 00:13:19
15 / 15 15 475 00:47:24 Gerlach, Lenny MJB HSV Weimar Triathlon e.V. 00:08:42 00:21:20 00:13:43
16 / 16 16 472 00:48:44 Felkel, Konrad MJB HSV Weimar Triathlon e.V. 00:11:06 00:20:59 00:13:19

Wettkampf: 0,75 S - 20 R - 5 L Jedermann - weiblich
Platz AK/Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Swimmen Rad Laufen Urkunde
1 / 1 1 694 01:17:06 Schreier, Johanna W30 SG Motor Arnstadt 00:17:11 00:38:14 00:20:05
1 / 2 1 638 01:24:02 Böhme, Manuela W40 00:17:45 00:38:33 00:23:08
1 / 3 1 909 01:26:49 Scriba, Stefanie W35 00:17:53 00:38:57 00:25:21
1 / 4 1 644 01:27:33 Distler, Mareike W20 H2Optec 00:16:14 00:40:53 00:25:41
2 / 5 2 695 01:28:29 Schubach, Kristina W30 00:17:51 00:37:44 00:28:05
1 / 6 1 684 01:28:49 Pudell, Katrin W50 LTV Erfurt 00:18:39 00:41:58 00:25:58
1 / 7 1 696 01:28:57 Schuh, Dagmar W45 PhysioTHERAPIE am Kreuz 00:17:05 00:44:01 00:23:41
3 / 8 3 693 01:32:02 Schreier, Henriette W30 00:14:53 00:44:43 00:25:21
2 / 9 2 686 01:32:06 Raschke, Susan W45 00:17:51 00:41:35 00:28:15
1 / 10 1 669 01:33:23 Kanitz, Steffi W25 Groitzsch 00:17:38 00:40:51 00:29:43
3 / 11 3 750 01:33:26 Pleier, Cordula W45 00:18:24 00:42:48 00:26:39
2 / 12 2 672 01:33:34 Koenig, Kathrin W50 00:17:48 00:42:01 00:28:08
1 / 13 1 635 01:34:28 Behning, Doris W55 Saalfelder LV 00:18:00 00:44:20 00:26:36
2 / 14 2 680 01:36:23 Micka, Johanna W20 00:21:50 00:42:42 00:26:35
2 / 15 2 636 01:36:30 Bergt, Susanne W35 HSV WeimarTriathlon 00:17:35 00:48:16 00:25:16
2 / 16 2 663 01:41:52 Hennicke, Anne- Kathleen W25 Team Kyffhäuser 00:23:30 00:44:51 00:28:36
3 / 17 3 656 01:44:40 Gust, Sylke W50 00:20:34 00:46:28 00:32:10
4 / 18 4 776 01:45:05 Schäddrich, Carolin W45 00:17:55 00:51:20 00:31:03
3 / 19 3 632 01:45:12 Bätz, Marie W25 00:18:15 00:49:34 00:31:05
3 / 20 3 770 01:45:47 Dargent, Gabrielle W20 00:20:14 00:55:01 00:26:33
4 / 21 4 772 01:47:40 Selzer, Kathrin W50 00:18:17 00:48:06 00:34:08
4 / 22 4 650 01:48:32 Fritzsche, Carina W30 rinagetsfit mit Faultier Unterstützung 00:19:37 00:55:18 00:59:46
4 / 23 4 769 01:49:51 Jacquemoud-collet, Marine W25 LTV Erfurt 00:18:39 00:48:39 00:36:16

Wettkampf: 0,75 S - 20 R - 5 L Jedermann - männlich
Platz AK/Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Swimmen Rad Laufen Urkunde
1 / 1 1 709 01:09:18 Witzenhausen, Patrick M40 LTV Erfurt e.V. 00:12:27 00:32:56 00:20:23
2 / 2 2 893 01:11:36 Brand, Nico M40 Erfurter SSC Wasserball 00:11:17 00:35:18 00:23:18
3 / 3 3 707 01:12:30 Wintzer, Holger M40 Team Icehouse e.V. 00:16:28 00:32:57 00:18:59
1 / 4 1 919 01:13:05 Eberhardt, Manuel M30 Lauf- KulTour e.V 00:00:00 00:00:00 00:21:19
2 / 5 2 649 01:13:12 Franke, Martin M30 LTV Erfurt e.V. 00:14:29 00:37:04 00:19:53
1 / 6 1 630 01:13:26 Barth, Karsten M35 LTV Erfurt e.V. 00:14:13 00:35:02 00:20:30
4 / 7 4 912 01:13:54 Hardegen, Andreas M40 00:14:11 00:34:03 00:21:46
1 / 8 1 775 01:14:08 Gießmann, Dirk M50 LTV Erfurt 00:12:43 00:36:17 00:21:11
5 / 8 5 861 01:14:08 Porzelt, Dominik M40 00:14:49 00:33:07 00:21:43
2 / 10 2 918 01:14:38 Müller, Ronny M35 00:16:23 00:32:46 00:21:32
3 / 11 3 856 01:14:54 Mlinarsky, Michael M35 Die filnken Gerataler 00:17:28 00:33:36 00:19:29
6 / 12 6 914 01:16:21 Koblitz, Marco M40 00:13:24 00:35:53 00:23:32
4 / 13 4 762 01:16:27 Fricke, Norman M35 AC Apolda 00:17:51 00:34:41 00:22:03
1 / 14 1 687 01:17:04 Retzlaff, Joachim M45 Triathlon Jena e.V. 00:16:31 00:35:20 00:21:31
7 / 15 7 708 01:17:46 Wittig, Uwe M40 ALV Artern 00:16:21 00:35:56 00:21:17
1 / 16 1 699 01:18:00 Sigatinski, Igor M25 HSV Weimar Triathlon 00:12:45 00:39:49 00:21:16
1 / 17 1 643 01:18:14 Dewaldt, Marc-pascal M20 00:14:27 00:37:28 00:21:38
8 / 18 8 706 01:18:23 Wilhelm, Frank M40 HSV Weimar Triathlon 00:14:23 00:36:09 00:23:47
2 / 19 2 689 01:18:49 Salzmann, Steffen M45 LTV Erfurt 00:16:42 00:35:35 00:22:11
2 / 19 2 704 01:18:49 Weißmann, Jakob M20 AHS Freiburg 00:16:45 00:36:56 00:21:44
2 / 21 2 755 01:19:09 Frei, Steffen M50 Tristars Markkleeberg e.V 00:14:48 00:37:36 00:22:28
3 / 22 3 913 01:19:16 Kamp, Olaf M50 00:15:19 00:36:29 00:22:24
3 / 23 3 654 01:20:01 Graumüller, Ralf M45 TSV 1880 Gera - Zwötzen 00:17:28 00:37:02 00:21:55
9 / 24 9 653 01:20:23 Goroll, Christian M40 LTV-Erfurt 00:14:52 00:38:57 00:24:18
10 / 25 10 908 01:20:25 Lütkemeier, Sven M40 LTV Erfurt 00:16:28 00:37:43 00:21:52
4 / 26 4 685 01:20:31 Rabe, Thomas M45 Saalfeld 00:13:57 00:37:56 00:23:48
3 / 27 3 765 01:20:39 Espig, Torsten M30 Trek-Team Eberhardt / Tabarzer SV 1887 e.V. 00:17:57 00:36:11 00:22:29
5 / 28 5 641 01:20:45 Bube, Michael M35 SV Arnstadt 02 00:14:20 00:37:54 00:23:57
2 / 29 2 634 01:20:48 Baumhämmel, Stefan M25 00:17:43 00:37:12 00:21:21
4 / 30 4 664 01:21:57 Hettstedt, Marco M30 00:18:46 00:35:55 00:22:55
6 / 31 6 748 01:22:22 Strümpfel, André M35 Tough enough Saalfeld 00:16:27 00:38:26 00:25:33
5 / 32 5 676 01:22:45 Löschner, Christoph M30 RTV Hasselgrund 00:18:50 00:36:10 00:23:47
3 / 33 3 657 01:23:04 Gust, Felix M25 00:16:06 00:37:53 00:24:34
5 / 34 5 642 01:23:22 Chwalek, Manuel M45 LTV Erfurt e.V. 00:15:44 00:40:45 00:22:33
11 / 35 11 692 01:23:30 Schmidt, Sebastian M40 Sportgruppe Unsympathisch 00:16:16 00:38:41 00:23:34
7 / 36 7 742 01:23:31 Adelmeyer, Bernd M35 Team Erdinger alkoholfrei 00:17:48 00:39:39 00:22:01
1 / 37 1 911 01:23:39 Wagner, Andreas M55 1. SGV Mühlhausen 00:11:29 00:41:39 00:28:02
4 / 38 4 892 01:23:53 Krannich, Steffen M50 Beachvolleyball Club Altenfeld 00:18:39 00:36:07 00:24:03
12 / 39 12 666 01:23:54 Hofen, Christian M40 00:14:46 00:38:05 00:25:47
8 / 40 8 677 01:24:08 Lüdecke, Maik M35 Gotha 00:15:14 00:38:16 00:25:46
6 / 41 6 678 01:24:22 Mahler, Sven M30 SG Finne Billroda 00:20:05 00:39:06 00:21:03
6 / 42 6 640 01:24:27 Brünoth, Domenico M45 150 bpm 00:16:32 00:39:03 00:22:57
13 / 43 13 665 01:24:37 Heym, Andreas M40 EDEKA-Team ERFURT 00:18:39 00:37:11 00:24:04
7 / 44 7 675 01:24:41 Liebler, Andreas M30 00:19:54 00:36:45 00:22:20
14 / 45 14 767 01:24:43 Schmidt, Jens M40 LTV Erfurt 00:16:55 00:37:34 00:24:22
7 / 46 7 631 01:25:18 Barthel, Sven M45 PhysioTHERAPIE am Kreuz 00:16:58 00:38:22 00:25:07
8 / 47 8 681 01:25:20 Neubauer, Stefan M30 00:18:25 00:39:51 00:23:37
9 / 48 9 661 01:25:39 Häußler, Sten M35 Katerschmiede 00:18:44 00:36:58 00:23:59
2 / 49 2 898 01:26:28 Krauß, Andreas M55 WSV 08 Lauscha 00:21:25 00:37:48 00:22:19
8 / 50 8 705 01:26:44 Werner, Henry M45 Blasenpflaster 00:15:27 00:39:01 00:26:22
5 / 51 5 701 01:26:45 Sparbrod, Jörg M50 00:17:50 00:42:08 00:22:34
6 / 52 6 766 01:27:47 Boller, Nils M50 RTV Haselgrund 00:15:04 00:41:00 00:26:43
3 / 53 3 633 01:28:10 Baumgarten, Martin M20 00:18:19 00:40:18 00:24:55
7 / 54 7 655 01:28:20 Gust, Henning M50 00:17:16 00:40:07 00:27:57
9 / 55 9 896 01:28:25 Schneider, Heiko M45 Triathlon Friedrichroda 00:19:44 00:39:43 00:25:14
10 / 56 10 688 01:28:32 Rudert, Andreas M45 IHW Alex Orientierungslauf 00:18:51 00:39:56 00:24:34
10 / 57 10 916 01:28:47 Breltin, Alexander M35 Team Bier 00:19:14 00:39:17 00:24:50
11 / 58 11 679 01:29:00 Meinung, Matthias M45 00:17:37 00:40:23 00:25:52
9 / 59 9 682 01:30:42 Neubert, Christian M30 rinagetsfit mit Faultier 00:16:54 00:39:17 00:29:02
11 / 60 11 667 01:30:43 Hofmann, Patrick M35 Thüringer Fußballverband 00:25:30 00:40:02 00:19:59
10 / 61 10 920 01:32:22 Steinmetzger, Frank M30 00:19:50 00:38:47 00:28:25
11 / 62 11 639 01:33:13 Borrmann, Lars M30 PhysioTHERAPIE am Kreuz 00:17:54 00:40:11 00:30:19
12 / 63 12 773 01:33:25 Regel, Andreas M35 00:17:06 00:46:37 00:26:55
12 / 64 12 889 01:34:57 Schuchardt, Raik M45 00:19:20 00:43:57 00:29:37
13 / 65 13 646 01:35:27 Dorendorf, Frank M45 00:20:00 00:44:07 00:26:41
12 / 66 12 917 01:36:04 Sauer, Björn M30 Team Bier 00:18:45 00:42:56 00:28:45
15 / 67 15 647 01:37:20 Ehrhardt, Ronny M40 Sportfreunde Herbsleben 00:19:13 00:44:00 00:29:27
3 / 68 3 858 01:37:56 Albin, Lutz M55 LTV Erfurt 00:19:21 00:42:28 00:29:59
1 / 69 1 903 01:38:58 Kunz, Hans- Jürgen M65 00:20:04 00:46:08 00:27:18
4 / 70 4 752 01:39:05 Zieli&#324ski, Kamil M20 ZAPIERDOL 00:23:13 00:47:10 00:23:24
14 / 71 14 690 01:39:14 Schäfer, Heiko M45 Triathlon Friedrichroda e.V. 00:16:47 00:43:45 00:31:03
8 / 72 8 734 01:39:52 Sowa, Igor M50 Auktionshaus-Weimar 00:17:52 00:44:35 00:30:34
13 / 73 13 652 01:40:01 Göhring, Christian M30 00:19:46 00:43:26 00:30:30
15 / 74 15 645 01:43:45 Dölle, Andreas M45 00:19:22 00:48:51 00:32:25
4 / 75 4 702 01:44:22 Thein, Henrik M55 00:21:34 00:46:37 00:31:02
1 / 76 1 764 01:47:22 Röckert, Dieter M75 LTV Erfurt 00:20:50 00:48:05 00:31:01
1 / 77 1 735 01:49:25 Veeck, Richard M60 Auktionshaus-Weimar 00:25:48 00:44:46 00:31:32

Wettkampf: 0,75 S - 20 R - 5 L JU - weiblich
Platz AK/Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Swimmen Rad Laufen Urkunde
1 / 1 1 540 01:28:16 Sonnenberg, Luise WJU Triathlon Jena e.V. 00:13:14 00:41:40 00:29:53
2 / 2 2 541 01:30:19 Spindler, Anna WJU SV Halle Triathlon 00:16:54 00:41:26 00:28:23
3 / 3 3 539 01:33:24 Schubert, Sonja WJU USV Erfurt 00:15:20 00:41:20 00:32:31
4 / 4 4 536 01:52:04 Dreißigacker, Lara - Sophie WJU Wir sind nur ein Karnevalsverein... 00:23:59 00:46:14 00:36:23

Wettkampf: 0,75 S - 20 R - 5 L JU - männlich
Platz AK/Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Swimmen Rad Laufen Urkunde
1 / 1 1 542 01:06:44 Zabothens, Arturs MJU TSV Cottbus 00:11:21 00:34:09 00:18:33
2 / 2 2 537 01:13:55 Hildesheim, Marcus MJU VfB Torpedo Ichtershausen 00:14:32 00:34:48 00:21:26

Wettkampf: 1,5 S - 40 R - 10 L Oly-Einzel - weiblich
Platz AK/Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Swimmen Rad Laufen Urkunde
1 / 1 1 50 02:19:49 Richter, Jana W40 LATV Plauen 00:22:51 01:11:40 00:42:03
1 / 2 1 31 02:20:31 Klee, Anna-lena W30 TSV Mellrichstadt 00:22:21 01:11:10 00:45:19
1 / 3 1 54 02:21:41 Rutkowski, Josefine W25 Triathlon Team 21RUN.com 00:23:33 01:10:07 00:44:15
2 / 4 2 855 02:25:38 Donath, Isabell W25 Kölner Triathlon Team 01 00:19:27 01:19:29 00:45:19
2 / 5 2 26 02:25:48 Ittershagen, Yvonne W30 1. Eichsfelder Sportclub e.V Team TriSicherung® 00:27:39 01:11:05 00:45:12
3 / 6 3 78 02:36:19 Wildenauer, Vanessa W25 DLRG Halle 00:27:15 01:16:55 00:47:14
2 / 7 2 853 02:39:52 Kaufmann, Katrin W40 LTV Erfurt 00:29:22 01:16:54 00:50:59
3 / 8 3 761 02:47:53 Trägner, Jessica W30 TV Goldbach 00:31:16 01:25:02 00:48:47
3 / 9 3 67 02:49:57 Starkloff, Britt W40 SC Neuenstein 00:32:07 01:19:57 00:55:12
1 / 10 1 48 02:53:34 Rada, Diana W45 A3K Berlin 00:33:43 01:20:16 00:57:00
2 / 11 2 849 02:56:43 Kohl, Heike W45 Die flinken Gerataler 00:34:42 01:18:32 00:57:20
4 / 12 4 30 03:17:38 Keller, Claudia W30 00:35:23 01:32:04 01:04:05
5 / 13 5 844 03:17:46 Börner, Anja W30 USV Jena 00:44:58 01:29:49 00:56:13

Wettkampf: 1,5 S - 40 R - 10 L Oly-Einzel - männlich
Platz AK/Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Swimmen Rad Laufen Urkunde
1 / 1 1 6 02:02:09 Altstadt, Christian M30 LTV Erfurt 00:19:50 01:00:24 00:38:41
2 / 2 2 11 02:02:30 Dapp, Max M30 TSG Reutlingen 00:21:52 01:04:33 00:34:51
1 / 3 1 75 02:07:46 Warmuth, Kenneth M20 Leipziger Triathlon e.V. 00:20:38 01:04:49 00:39:26
3 / 4 3 759 02:09:13 Heisch, Philipp M30 SG Adelsberg 00:26:27 01:04:16 00:37:08
2 / 5 2 20 02:09:26 Haubner, Stefan M20 Team ARNDT e.V. 00:23:33 01:04:13 00:38:26
4 / 6 4 763 02:13:14 Thomas-avetyan, Jörg M30 HSV WeimarTriathlon 00:23:32 01:05:59 00:39:50
1 / 7 1 52 02:14:24 Ruprecht, Dirk M40 LTV Erfurt e.V. 00:23:57 01:07:18 00:40:02
5 / 8 5 29 02:16:58 Kanold, Michael M30 Erfurter SSC 00:23:34 01:09:09 00:42:46
1 / 9 1 65 02:17:23 Shalawadi, Sujay M25 HSV Weimar Triathlon e.V. 00:23:49 01:09:36 00:38:01
2 / 10 2 21 02:17:55 Hertzsch, Ingo M40 Sisu BErlin 00:23:44 01:07:53 00:44:06
1 / 11 1 852 02:18:27 Drößmar, Sven M45 Triathlon Friedrichroda 00:25:37 01:07:28 00:41:10
6 / 12 6 73 02:20:05 Hausmann, Tobias M30 HSV Weimar Triathlon 00:26:16 01:05:26 00:44:10
3 / 13 3 10 02:20:22 Brand, Nico M40 Erfurter SSC Wasserball 00:20:29 01:08:00 00:48:34
1 / 14 1 22 02:20:42 Hill, Andreas M35 TV Barchfeld e.V. 00:26:32 01:06:42 00:42:00
1 / 15 1 751 02:22:38 Plehn, Karsten M50 LC Blueliner 00:26:16 01:08:37 00:43:28
4 / 16 4 64 02:23:21 Seeber, Stefan M40 LTV Erfurt e.V. 00:23:37 01:08:13 00:47:51
5 / 17 5 14 02:23:24 Ehrlich, Steffen M40 SV Schottenstein 00:24:02 01:07:40 00:47:45
2 / 18 2 56 02:24:52 Sauer, Michael M50 TV 1848 Coburg 00:23:54 01:09:22 00:47:20
2 / 19 2 760 02:25:23 Kahlert, Daniel M35 1. Eichsfelder Sportclub e.V. 00:28:02 01:06:54 00:46:35
2 / 20 2 80 02:25:53 Zimmermann, Jörg M45 Bernauer Lauffreunde 00:27:55 01:06:31 00:47:25
3 / 21 3 851 02:28:49 Hofmann, Frank M45 SV Arnstadt 02 00:26:07 01:10:53 00:49:49
3 / 22 3 12 02:30:03 Dohle, Christian M35 Team ARNDT e.V. 00:26:15 01:16:51 00:41:39
4 / 23 4 55 02:30:18 Sampson, Darrell M35 00:29:57 01:12:51 00:45:44
6 / 24 6 39 02:30:23 Martin, Kai M40 sv klengel serba 09 - team otteryak 00:30:24 01:10:52 00:44:38
3 / 25 3 19 02:31:17 Gergs, Roy M50 Leipziger Triathlon e.V. 00:29:50 01:08:40 00:50:48
2 / 26 2 25 02:31:24 Horn, Sebastian M25 AC Apolda 00:26:32 01:17:00 00:46:04
7 / 27 7 854 02:31:58 Eberhardt, Manuel M30 Lauf- KulTour e.V. 00:26:18 01:12:52 00:48:40
8 / 28 8 63 02:32:32 Schütze, Benjamin M30 00:32:28 01:13:15 00:43:09
1 / 29 1 68 02:33:02 Thiele, Frank M60 TSV Cottbus 00:26:18 01:11:58 00:52:35
3 / 30 3 40 02:33:20 Meyer, Sebastian M25 Team Erdinger Alkoholfrei 00:30:57 01:13:20 00:46:49
4 / 31 4 13 02:33:47 Doll, Matthias M45 HSV WeimarTriathlon 00:28:47 01:12:36 00:50:13
5 / 32 5 848 02:33:54 Kohl, Veit M45 Die flinken Gerataler 00:34:42 01:11:56 00:42:52
7 / 33 7 49 02:34:01 Rex, Marko M40 TSV Cottbus 00:31:40 01:09:38 00:48:48
4 / 34 4 24 02:34:23 Höhne, Andreas M50 LTV/KS Sportsworld 00:27:46 01:10:32 00:51:51
8 / 35 8 7 02:36:40 Arndt, Nico M40 SSV Erfurt Nord 00:28:45 01:16:32 00:49:17
6 / 36 6 66 02:37:29 Starkloff, Sven M45 SC Neuenstein 00:28:12 01:14:13 00:50:08
9 / 37 9 36 02:37:35 Kuhnla, Karsten M30 00:33:45 01:13:11 00:48:44
10 / 38 10 72 02:38:17 Voß, Thomas M30 00:26:08 01:17:34 00:50:16
11 / 39 11 46 02:38:58 Petermann, Sebastian M30 Kesselbrunn Runners 00:30:25 01:09:51 00:56:16
12 / 40 12 79 02:38:59 Würschmidt, Tobias M30 MT Melsungen 00:32:09 01:14:33 00:49:30
5 / 41 5 18 02:39:10 Friedenberger, Dirk M35 TV Haibach 00:26:27 01:16:04 00:51:15
6 / 42 6 47 02:39:27 Pietsch, David M35 LRV Weisenfels 00:26:22 01:12:05 00:56:19
7 / 43 7 17 02:39:43 Friedenberger, Stephan M35 00:32:56 01:13:52 00:50:49
8 / 44 8 34 02:39:51 Kramer, Roman M35 00:34:10 01:12:31 00:51:11
9 / 45 9 57 02:41:27 Schiel, Andreas M40 LRV Weißenfels 00:26:24 01:19:06 00:51:07
10 / 46 10 774 02:42:27 Haertel, Patrick M40 Triathlon Jena e.V./SSV Erzgebirge e. V. 00:26:35 01:16:56 00:53:13
