Ergebnisse - 10. Lauf gegen Krebs 2016

# Str-Nr Name Verein Runden Strecke Urkunde
2 465 Banzer Roland Kath. Laufjugend Arnstadt 22 15.4km
2 138 Hübel Dirk Team Krebsläufer 22 15.4km
3 460 Theele Erik FSU Jena 21 14.7km
3 462 Puhl Thomas 21 14.7km
3 259 Nytz Dirk 21 14.7km
3 262 Ohlhorst Frank Team Erdinger Alkoholfrei 21 14.7km
3 295 Reissmann Karsten Intershop 21 14.7km
3 179 Koch Robert 21 14.7km
4 459 Kußin Steve Freie Bühne Jena e.V. 20 14km
4 485 Hecker Thomas Curanum 20 14km
4 345 Steingrower Falk Landessegelflugschule Thüringen 20 14km
4 362 Tumpach Clemens 20 14km
4 365 Velinger Kilian Jenaer Kanu- und Ruderverein 20 14km
4 110 Hahn Maximilian multimediahahn.de - DJ+Veranstaltungstechnik 20 14km
4 162 Kämmer Philipp Die gestiefelten Muskelkater 20 14km
4 455 Schmidt Rafael zollsoft GmbH 20 14km
5 265 Ohlhorst Maik Team Erdinger Alkoholfrei 19 13.3km
5 320 Schmidt Torsten Kickers 89 Gönnatal 19 13.3km
5 80 Förster Toni Die gestiefelten Muskelkater 19 13.3km
5 98 Golderer Julius Jenaer Kanu- und Ruderverein 19 13.3km
5 106 Günther Elias 19 13.3km
5 411 Dubnack Oliver HBV Jena 90 19 13.3km
5 437 Albert Tobias DAV Sektion Pößneck 19 13.3km
6 218 Malsch Robert 18 12.6km
6 288 Raths Uwe REHA aktiv 2000 GmbH 18 12.6km
6 36 Bornschein Marco 18 12.6km
6 56 Deggelmann Manuel LT Tourbiene ITUC 18 12.6km
6 92 George Ehrenfried SG Carl Zeiss Jena Süd e. V. 18 12.6km
6 105 Günes Ufuk Jenaer Kanu- und Ruderverein 18 12.6km
6 119 Herrmann Ludwig Die Herrmanns 18 12.6km
6 418 Kasper Stefan USV Jena 18 12.6km
6 169 Kirchner Jürgen WPW JENA GmbH 18 12.6km
6 12 Balzer Sebastian 18 12.6km
6 187 Körbs Martin 18 12.6km
6 27 Bening Matthias 18 12.6km
6 196 Kubicek Norman Intershop 18 12.6km
6 452 Thierfelder Marcus zollsoft GmbH 18 12.6km
7 222 Matuschek Benjamin 17 11.9km
7 225 Mäurer Matthias 17 11.9km
7 238 Mordt Heiko Intershop 17 11.9km
7 248 Muthusamy Manivarnan Intershop 17 11.9km
7 270 Paustian Dirk LT Tourbiene ITUC 17 11.9km
7 274 Pchalek Christopher HBV Jena 90 17 11.9km
7 293 Reifenberg Ruben Firma Zollsoft 17 11.9km
7 294 Reinhardt Daniel Intershop 17 11.9km
7 317 Schmidt Sebastian Intershop 17 11.9km
7 47 Buchda Gerd 17 11.9km
7 50 Danz Dario 17 11.9km
7 63 Ehrhardt Kevin 17 11.9km
7 346 Steinmann Andreas Intershop 17 11.9km
7 72 Engelmann Philipp Lauftreff Berkholz 17 11.9km
7 90 Gaube Friedemann Team Semmel 17 11.9km
7 377 Weidauer Thomas Firma Zollsoft 17 11.9km
7 380 Weiße Maik LT Tourbiene ITUC 17 11.9km
7 128 Hoffmann Martin Intershop 17 11.9km
7 429 Kühnstedt Florian Jenaer Kanu- und Ruderverein 17 11.9km
7 443 Müller Albrecht 17 11.9km
7 15 Barz Benedict 17 11.9km
7 28 Bergander Karl REHA aktiv 2000 GmbH 17 11.9km
8 461 Howitz Simon Strahlentherapie 16 11.2km
8 335 Seidler Ralf 16 11.2km
8 141 Huber Otmar UKJ BCII 16 11.2km
8 153 Jahrmarkt Tobias 16 11.2km
8 439 Weber Uli 16 11.2km
8 175 Knabe Swen 16 11.2km
8 186 Körbs Karl 16 11.2km
8 191 Krebs Thomas REHA aktiv 2000 GmbH 16 11.2km
8 194 Kromeier Steffen 16 11.2km
8 200 Laicht Heiko WPW JENA GmbH 16 11.2km
9 233 Mihaylov Yavor Intershop 15 10.5km
9 242 Müller Tim 15 10.5km
9 250 Nadler Eric 15 10.5km
9 299 Rödel Felix WPW JENA GmbH 15 10.5km
9 33 Bilz-kasten Martin Für Indianer Fredrik 15 10.5km
9 325 Schoen Thomas 15 10.5km
9 333 Schwambach Christian 15 10.5km
9 341 Söffing Hans Hermann Senova 15 10.5km
9 66 Eigendorff Ekkehard Universitätsklinikum Jena 15 10.5km
9 71 Engelmann David Für Indianer Fredrik 15 10.5km
9 354 Sysk Christian Keurig Green Mountain, Germany Operations, Bevyz G 15 10.5km
9 104 Großmann Jörg REHA aktiv 2000 GmbH 15 10.5km
9 111 Halter Martin 15 10.5km
9 391 Zierentz Jonah 15 10.5km
9 143 Huck Gerhard SV Cospeda 97 eV 15 10.5km
9 23 Becker Lars 15 10.5km
9 450 Zollmann Johannes zollsoft GmbH 15 10.5km
10 223 Matuschek Lucas SV Hermsdorf 14 9.8km
10 243 Müller Leon 14 9.8km
10 287 Raszkowski Daniel Team Semmel 14 9.8km
10 61 Dürst Matthias UKJ Frauenklinik 14 9.8km
10 366 Vorwerg Christoph laborglasshop.de 14 9.8km
10 409 Kopp Stefan FC Thüringen Jena 14 9.8km
10 130 Hoffmann Clemens 14 9.8km
10 140 Huber Niklas LC Jena 14 9.8km
10 156 Jennrich Nick 14 9.8km
10 177 Knoll Martin 14 9.8km
10 17 Bauer Daniel 14 9.8km
10 199 Kullik Martin Keurig Green Mountain, Germany Operations, Bevyz G 14 9.8km
11 482 Düran Andreas UKJ FK 13 9.1km
11 234 Mitre Bernhard Betreuungs- und Familien-Entlastender Dienst e.V. 13 9.1km
11 254 Neumann Christian REHA aktiv 2000 GmbH 13 9.1km
11 266 Oloff Florian SV Schott Jena Frauenfußball 13 9.1km
11 330 Schröder Til 13 9.1km
11 70 Engel Thomas IGO-Institut für Gesundheit in Organisationen 13 9.1km
11 361 Tippner Jakob Jenaer Kanu- und Ruderverein 13 9.1km
11 379 Weiß Ronny USV Jena Laufgruppe Dr. Kremer 13 9.1km
11 383 Wirkner Christian Keurig Green Mountain, Germany Operations, Bevyz G 13 9.1km
11 396 Runnebaum Leonard 13 9.1km
11 397 Müller Felix 13 9.1km
11 124 Hirsch Steffen Weisser Ring e.V. 13 9.1km
11 149 Jahn Andreas Gaststätte zur Noll 13 9.1km
11 433 Wagner Jonathan 13 9.1km
11 435 Schneider Uwe 13 9.1km
11 157 Jennrich Michael Uniklinik Jena 13 9.1km
11 185 König David Die gestiefelten Muskelkater 13 9.1km
11 453 Zollmann Lukas zollsoft GmbH 13 9.1km
12 467 Hesse Lorenz Universaale 12 8.4km
12 268 Paschek Daniel 12 8.4km
12 272 Paxian Matthias 12 8.4km
12 297 Richter Gregor 12 8.4km
12 310 Sachtschal Alexander 12 8.4km
12 322 Schnatow Johannes 12 8.4km
12 338 Seifarth Yannick 12 8.4km
12 368 Wagner Iwan Jenaer Kanu- und Ruderverein 12 8.4km
12 93 Gerhardt Hannes Jenaer Kanu- und Ruderverein 12 8.4km
12 100 Götz Philipp REHA aktiv 2000 GmbH 12 8.4km
12 117 Herrmann Bruno Die Herrmanns 12 8.4km
12 127 Hoffmann Fynn Jenaer Kanu- und Ruderverein 12 8.4km
12 430 Kühnstedt Peter Jenaer Kanu- und Ruderverein 12 8.4km
12 163 Karkein Andreas Psychiatrie P1 12 8.4km
12 180 Kohl Wolfram 12 8.4km
12 181 Kokott Jens 12 8.4km
12 16 Bätz Jonas 12 8.4km
12 456 Heise Wolfram USV Jena Laufgruppe Krämer 12 8.4km
13 286 Quaschner Steven Keurig Green Mountain, Germany Operations, Bevyz G 11 7.7km
13 318 Schmidt Silvio Keurig Green Mountain, Germany Operations, Bevyz G 11 7.7km
13 55 Daut Uwe Darmkrebs geht uns alle an 11 7.7km
13 76 Finke Sebastian 11 7.7km
13 373 Walz Michael Jenaer Kanu- und Ruderverein 11 7.7km
13 395 Runnebaum Prof. Ingo 11 7.7km
13 421 Bühring Mike 11 7.7km
13 442 Banz Nico 11 7.7km
13 202 Lehmann Thomas Jenaer Kanu- und Ruderverein 11 7.7km
13 203 Lehmann Eric Jenaer Kanu- und Ruderverein 11 7.7km
14 394 Zipfel Christian Für Indianer Fredrik 10 7km
14 444 Engel Cornelius iGO 10 7km
15 463 Zimmermann Kevin Darmkrebs geht uns alle an 9 6.3km
15 477 Richter Fredrik "Indianer Fredrik" 9 6.3km
15 486 Schleußner Ekkehard 9 6.3km
15 237 Monnheimer Stefan 9 6.3km
15 245 Müller Sebastian Für Indianer Fredrik 9 6.3km
15 291 Rehmer Hugo IGO-Institut für Gesundheit in Organisationen 9 6.3km
15 31 Bertram Luca Für Indianer Fredrik 9 6.3km
15 445 Kubieziel Jakob iGO 9 6.3km
15 22 Becker Eugen Jenaer Kanu- und Ruderverein 9 6.3km
15 201 Lajqi Trim 9 6.3km
15 204 Leistner Sven Suchthilfezentrum Mutter und Kind Wendepunkt e.V. 9 6.3km
16 208 Lenser Thorsten 8 5.6km
16 285 Präfcke Marijano 8 5.6km
16 336 Seifarth Bruno Maximilian 8 5.6km
16 448 Herzog Rainer Rentner 8 5.6km
16 8 Arnhold Moritz 8 5.6km
17 499 Beer Michael Amgen 7 4.9km
17 261 Ohlhorst Leo James 7 4.9km
17 53 Daut Tobias Darmkrebs geht uns alle an 7 4.9km
17 357 Thomas Konstantin 7 4.9km
17 118 Herrmann Gero Die Herrmanns 7 4.9km
17 425 Grosser Rainer 7 4.9km
17 19 Bauer Erik Darmkrebs geht uns alle an 7 4.9km
18 263 Ohlhorst Lenny 6 4.2km
18 75 Felde Ronny Jenaer Kanu- und Ruderverein 6 4.2km
18 374 Walz Timo Jenaer Kanu- und Ruderverein 6 4.2km
18 454 Zollmann Anton zollsoft GmbH 6 4.2km
19 350 Bühring Mike 5 3.5km
19 123 Hippe Theodor 5 3.5km
19 144 Hupel Christian Triathlon Jena e.V. 5 3.5km
19 198 Kukaj Taulant 5 3.5km
20 305 Ruddeck Luca Suchthilfezentrum Mutter und Kind Wendepunkt e.V. 4 2.8km
22 78 Fischer Maximilian Suchthilfezentrum Mutter und Kind Wendepunkt e.V. 2 1.4km
23 378 Weidermann Jörg REHA aktiv 2000 GmbH 1 0.7km
1 112 Heinze Juliane 23 16.1km
3 37 Böttcher Bettina Die gestiefelten Muskelkater 21 14.7km
3 65 Eifert Johanna TV Frischborn 21 14.7km
5 220 Martina Schmitz Martina 19 13.3km
5 133 Hofmann Michaela Hockey Company Jena e.V. 19 13.3km
6 340 Skrahina Volha Die gestiefelten Muskelkater 18 12.6km
7 468 Helk Sabine USV Jena 17 11.9km
7 481 Stöckel Peggy 17 11.9km
7 496 Jahn Steffi Pilates Sports Jena 17 11.9km
7 271 Paxian Jule Team Krebsläufer 17 11.9km
7 300 Rohowsky Katharina 17 11.9km
7 51 Daum Ann-kathrin 17 11.9km
7 107 Haas Fabienne SV Schott Jena Frauenfußball 17 11.9km
7 172 Kling Eva Team Semmel 17 11.9km
7 190 Krause Beate Jenaer Kanu- und Ruderverein 17 11.9km
8 469 Walther Anke USV Jena 16 11.2km
8 471 Engelmann Ines LAC Rudolstadt 16 11.2km
8 273 Paxian Gudrun Team Krebsläufer 16 11.2km
8 40 Böttcher Clara 16 11.2km
8 329 Schröder Stef Krebsläufer 16 11.2km
8 334 Schymura Anika 16 11.2km
8 67 Eisenreich Melanie REHA aktiv 2000 GmbH 16 11.2km
8 88 Fuhrmann Lisa LAC Rudolstadt 16 11.2km
8 94 Gerstmann Yvonne Intershop 16 11.2km
8 108 Haberer Katrin Team Krebsläufer 16 11.2km
8 387 Wunsch Kristina LAC Rudolstadt 16 11.2km
8 113 Heisler Julia SV Schott Jena Frauenfußball 16 11.2km
8 410 Lisker Ute Curanum Jena 16 11.2km
8 414 Struckmann Tabea Phsyiotherapie Fuchs 16 11.2km
8 416 Scheibe Silke USV Jena 16 11.2km
8 431 Wetzel Kathrin Freie Ganztagsschule Milda 16 11.2km
8 434 Dr. Seidel Elke USV Jena Abt. Ausdauerlauf 16 11.2km
8 438 Rothardt Steffi 16 11.2km
8 9 Arnolds Katrin 16 11.2km
9 224 Matuschek Kerstin SV Hermsdorf 15 10.5km
9 478 Zimmer Benjamin SV Jena Zwätzen 15 10.5km
9 236 Mlocek Susanne 15 10.5km
9 298 Riekes Irene laborglasshop.de 15 10.5km
9 311 Scheibe Ilka 15 10.5km
9 30 Berthel Claudia 15 10.5km
9 323 Schniegler Christin 15 10.5km
9 39 Böttcher Sylvia 15 10.5km
9 348 Stodolka Nina Intershop 15 10.5km
9 73 Engelmann Malu Jenaer Kanu- und Ruderverein 15 10.5km
9 360 Tiemann Marina SV Schott Jena Frauenfußball 15 10.5km
9 367 Wagner Julie 15 10.5km
9 369 Wagner Susanne REHA aktiv 2000 GmbH 15 10.5km
9 89 Gattung Luise 15 10.5km
9 372 Walluks Kassandra IGO-Institut für Gesundheit in Organisationen 15 10.5km
9 382 Wiegner Sarah 15 10.5km
9 115 Henoch Friederike 15 10.5km
9 131 Hoffmann Elke 15 10.5km
9 417 Peißker Steffi USV Jena 15 10.5km
9 6 Anschütz Franziska LT Tourbiene ITUC 15 10.5km
9 174 Klotz Annett ibnw GmbH 15 10.5km
9 24 Beckert Susanne 15 10.5km
9 457 Dreessen Sabine 15 10.5km
10 212 Löschmann Ina 14 9.8km
10 215 Ludwig Viktoria 14 9.8km
10 219 Martin Anne Für Indianer Fredrik 14 9.8km
10 230 Meyer Jessica 14 9.8km
10 232 Mielke Dorothea 14 9.8km
10 251 Naumann Angelique 14 9.8km
10 267 Opel Sabrina SV Schott Jena Frauenfußball 14 9.8km
10 283 Polke Melanie Die gestiefelten Muskelkater 14 9.8km
10 29 Bernhardt Grit 14 9.8km
10 34 Bliedtner Gabriele 14 9.8km
10 35 Bönisch Doreen Team Semmel 14 9.8km
10 42 Braun Ina USV Jena 14 9.8km
10 48 Butenhoff Jana 14 9.8km
10 342 Stegemann Anne SV Schott Jena Frauenfußball 14 9.8km
10 64 Ehrlich Kristin 14 9.8km
10 353 Svonja Jovana 14 9.8km
10 376 Weber Julia 14 9.8km
10 99 Gordzell Annett Darmkrebs geht uns alle an 14 9.8km
10 109 Hädrich Mathilde 14 9.8km
10 400 Müller Katharina 14 9.8km
10 125 Hirsch Bianca Lfg. USV Jena 14 9.8km
10 407 Müller Anke USV Jena 14 9.8km
10 135 Holub Jenny 14 9.8km
10 415 Haase Jana SG Adelsberg 14 9.8km
10 136 Holub Silke 14 9.8km
10 158 Jeziorowski Nadine Darmkrebs geht uns alle an 14 9.8km
10 160 Kahl Melanie 14 9.8km
10 167 Kieslich Stephanie HBV Jena 90 14 9.8km
10 170 Kirschner-romankiewicz Annett 14 9.8km
10 171 Kling Ines WPW JENA GmbH 14 9.8km
10 14 Barth Nicole 14 9.8km
10 183 König Lucie SV Schott Jena Frauenfußball 14 9.8km
10 188 Kramer Lisa 14 9.8km
11 214 Ludwig Beate 13 9.1km
11 476 Fröhlich Karolin Rotaract Jena 13 9.1km
11 228 Mennert Julia 13 9.1km
11 229 Mert Filiz SV Schott Jena Frauenfußball 13 9.1km
11 239 Morozova Lisa 13 9.1km
11 255 Neumann Franziska 13 9.1km
11 276 Peter Susann 13 9.1km
11 296 Richter Bettina Für Indianer Fredrik 13 9.1km
11 307 Ryschka Ria 13 9.1km
11 308 Ryschka Finja 13 9.1km
11 309 Ryschka Silke 13 9.1km
11 319 Schmidt Laura SV Schott Jena Frauenfußball 13 9.1km
11 43 Broischer Lena IGO-Institut für Gesundheit in Organisationen 13 9.1km
11 331 Schulz Daniela Die gestiefelten Muskelkater 13 9.1km
11 49 Cociu Oana Elena IGO-Institut für Gesundheit in Organisationen 13 9.1km
11 57 Depta Annett Universitätsklinikum Jena 13 9.1km
11 82 Franke Annika Die gestiefelten Muskelkater 13 9.1km
11 85 Friese Jasmin 13 9.1km
11 370 Wagner Yvonne Für Indianer Fredrik 13 9.1km
11 95 Gerwien Franziska Die gestiefelten Muskelkater 13 9.1km
11 386 Wolf Grit REHA aktiv 2000 GmbH 13 9.1km
11 132 Hoffmann Michele 13 9.1km
11 137 Hrivnac Maria 13 9.1km
11 147 Jablonowski Nadja Die gestiefelten Muskelkater 13 9.1km
11 168 Kipping Andrea Strahlentherapie 13 9.1km
11 182 Kolbe Melanie Universitätsklinikum Jena Rechtsmedizin 13 9.1km
11 189 Kraska Alexandra HBV Jena 90 13 9.1km
11 458 Kaminski Lydia SV SCHOTT Jena e.V. 13 9.1km
12 209 Liewald Claudia REHA aktiv 2000 GmbH 12 8.4km
12 211 Loosch Susanne 12 8.4km
12 472 Harth Laura Rotaract 12 8.4km
12 226 Meißner Griseldis 12 8.4km
12 231 Meysel Christiane 12 8.4km
12 241 Mücke Doreen REHA aktiv 2000 GmbH 12 8.4km
12 280 Pieper Mareike 12 8.4km
12 315 Schmatz Sabine 12 8.4km
12 316 Schmidt Dorith UKJ, Institut für Molekulare Zellbiologie 12 8.4km
12 38 Böttcher Martha 12 8.4km
12 44 Bronischewsky Celine SV Schott Jena Frauenfußball 12 8.4km
12 332 Schurtzmann Sarah 12 8.4km
12 60 Dräger Antonia Die gestiefelten Muskelkater 12 8.4km
12 347 Stephan Katja 12 8.4km
12 74 Faber Anke 12 8.4km
12 371 Waldhelm Martina 12 8.4km
12 375 Walz Maja Jenaer Kanu- und Ruderverein 12 8.4km
12 96 Gieske Gisela 12 8.4km
12 381 Wenzel Maria SV Schott Jena Frauenfußball 12 8.4km
12 384 Wisgott Stephanie Die gestiefelten Muskelkater 12 8.4km
12 392 Zimmer Rose-marie 12 8.4km
12 121 Hickethier Elke 12 8.4km
12 126 Hirte Sandra REHA aktiv 2000 GmbH 12 8.4km
12 139 Hübel Marie 12 8.4km
12 420 Just Franziska SV 1883 Schwarza e.V. 12 8.4km
12 142 Huck Heidi SV Cospeda 97 e.V. 12 8.4km
12 427 Hassel Lisa SV SCHOTT Jena e.V. 12 8.4km
12 428 Barthel Vivien SV SCHOTT Jena e.V. 12 8.4km
12 159 Kaaden Sandy 12 8.4km
12 440 Vinzens Anna Carl Zeiss Gymnasium 12 8.4km
12 197 Kühn Nadine SV Schott Jena Frauenfußball 12 8.4km
13 479 Rauschelbach Annika Jenaplan-Schule 11 7.7km
13 480 Boock Helene Jenaplan-Schule 11 7.7km
13 269 Paul Katharina 11 7.7km
13 282 Plontke Jenny 11 7.7km
13 303 Roth Juliane Keurig Green Mountain, Germany Operations, Bevyz G 11 7.7km
13 343 Steinbach Julia 11 7.7km
13 87 Frommann Stefanie Zentrum für Familie und Alleinerziehende e.V. 11 7.7km
13 388 Wunsch Ronja LAC Rudolstadt 11 7.7km
13 389 Zidan Midia Zentrum für Familie und Alleinerziehende e.V. 11 7.7km
13 393 Zimmer Marie 11 7.7km
13 441 Banz Lenja 11 7.7km
13 176 Knipper-berg Arlene Zentrum für Familie und Alleinerziehende e.V. 11 7.7km
13 184 König Kathleen Zentrum für Familie und Alleinerziehende e.V. 11 7.7km
13 192 Kresinsky Anne 11 7.7km
13 193 Kretzschel Berit Zentrum für Familie und Alleinerziehende e.V. 11 7.7km
14 240 Moßbrugger Eike Psychiatrie P1 10 7km
14 256 Neumann Sabine REHA aktiv 2000 GmbH 10 7km
14 264 Ohlhorst Birgit 10 7km
14 275 Peiselt Regina Jenaer Behindertensportverein e. V. 10 7km
14 321 Schmidt Jenny 10 7km
14 41 Böttcher Lucia 10 7km
14 328 Schrand Ronja 10 7km
14 344 Steinbrücker Lisa 10 7km
14 356 Thomas Ivonne 10 7km
14 364 Urbansky Christina Für Indianer Fredrik 10 7km
14 83 Franz Soraya 10 7km
14 385 Wohlfeld Stefanie Für Indianer Fredrik 10 7km
14 129 Hoffmann Elke 10 7km
14 164 Kaube Nelli 10 7km
14 10 Bagehorn Anja 10 7km
14 13 Barfuß Ines REHA aktiv 2000 GmbH 10 7km
15 216 Ludwig Kristin 9 6.3km
15 221 Martini Stefanie Für Indianer Fredrik 9 6.3km
15 292 Rehmer Sabine IGO-Institut für Gesundheit in Organisationen 9 6.3km
15 351 Strauß Clara 9 6.3km
15 120 Herrmann Annett Die Herrmanns 9 6.3km
15 155 Janke Anina Suchthilfezentrum Mutter und Kind Wendepunkt e.V. 9 6.3km
15 161 Kämmer Kathleen Die gestiefelten Muskelkater 9 6.3km
16 207 Lenser Malin 8 5.6km
16 464 Zimmermann Maja Darmkrebs geht uns alle an 8 5.6km
16 466 Herkströter Monika 8 5.6km
16 217 Maasch Corina SV Schott Jena Frauenfußball 8 5.6km
16 246 Müller Eva 8 5.6km
16 247 Müller Franziska REHA aktiv 2000 GmbH 8 5.6km
16 277 Peupelmann Katja 8 5.6km
16 278 Pfeiffelmann Marion Suchthilfezentrum Mutter und Kind Wendepunkt e.V. 8 5.6km
16 279 Pfeiffelmann Alyssa Suchthilfezentrum Mutter und Kind Wendepunkt e.V. 8 5.6km
16 304 Rubach Katja SV Schott Jena Frauenfußball 8 5.6km
16 326 Schoen Julia 8 5.6km
16 46 Brumme Christine Frauenselbsthilfe nach Krebs,Landesverband Thür. 8 5.6km
16 337 Seifarth Daniela 8 5.6km
16 54 Daut Jessica Darmkrebs geht uns alle an 8 5.6km
16 359 Thomas Hanna 8 5.6km
16 81 Förster Mina 8 5.6km
16 114 Hennig Anne 8 5.6km
16 436 Schneider Annabell 8 5.6km
16 446 Hemmann Alma Für Anja 8 5.6km
16 447 Hemmann Simone Für Anja 8 5.6km
16 173 Klinger Maja 8 5.6km
16 21 Baumann Gina Suchthilfezentrum Mutter und Kind Wendepunkt e.V. 8 5.6km
17 235 Mitschke Lia Darmkrebs geht uns alle an 7 4.9km
17 487 Kasten Helga 7 4.9km
17 260 Ohlhorst Jenny 7 4.9km
17 284 Präfcke Katja 7 4.9km
17 290 Rehmer Rosa IGO-Institut für Gesundheit in Organisationen 7 4.9km
17 324 Schoen Emilia 7 4.9km
17 327 Schramm Isa 7 4.9km
17 402 Grosser Brigitta FSH 7 4.9km
17 134 Hölbing Jenny 7 4.9km
17 146 Jabin Franziska 7 4.9km
17 7 Arnhold Sabine 7 4.9km
18 473 Morgerowsky Victoria 6 4.2km
18 474 Helmhold Ulrike 6 4.2km
18 313 Schierwagen Lena Suchthilfezentrum Mutter und Kind Wendepunkt e.V. 6 4.2km
18 355 Taubert Anne Suchthilfezentrum Mutter und Kind Wendepunkt e.V. 6 4.2km
18 363 Ullrich Doreen USV Jena Laufgruppe Dr. Kremer 6 4.2km
18 148 Güllmar Lilu 6 4.2km
18 432 George Christa SFSH Gruppe Jena 6 4.2km
18 1 Göhr Marlies RehaAktiv 2000 6 4.2km
18 18 Bauer Yvonne Darmkrebs geht uns alle an 6 4.2km
18 20 Baumann Leonie Suchthilfezentrum Mutter und Kind Wendepunkt e.V. 6 4.2km
18 449 Zollmann Claudia zollsoft GmbH 6 4.2km
18 451 Zollmann Lea zollsoft GmbH 6 4.2km
18 205 Leistner Ines Suchthilfezentrum Mutter und Kind Wendepunkt e.V. 6 4.2km
19 206 Weiss Ines 5 3.5km
19 470 Fischer Sylvia 5 3.5km
19 484 Nentwig Zita 5 3.5km
19 489 Penk Iris 5 3.5km
19 492 Van Zantwijk Mathilda 5 3.5km
19 493 Arnold Emily 5 3.5km
19 498 Howitz Anna 5 3.5km
19 312 Schierwagen Anja Suchthilfezentrum Mutter und Kind Wendepunkt e.V. 5 3.5km
19 314 Schierwagen Lara Suchthilfezentrum Mutter und Kind Wendepunkt e.V. 5 3.5km
19 77 Fischer Angelique Suchthilfezentrum Mutter und Kind Wendepunkt e.V. 5 3.5km
19 122 Hippe Juliane 5 3.5km
19 403 Vogel Hannelore 5 3.5km
19 404 Daum Hannelore 5 3.5km
19 405 Engelhardt Regina 5 3.5km
19 406 Berk Brigitte 5 3.5km
19 408 Döring Angelika 5 3.5km
19 423 Schmitt Alexandra Kita Landgrafenstieg 5 3.5km
19 424 Schmitt Isabell 5 3.5km
19 151 Gonnert Carla 5 3.5km
19 152 Jahrmarkt Ruby 5 3.5km
20 475 Verena Wolf Lotta Flach + 4 2.8km
20 501 Schrötter Helen 4 2.8km
20 306 Ruddeck Jaqueline Suchthilfezentrum Mutter und Kind Wendepunkt e.V. 4 2.8km
20 91 Geißler Cindy Suchthilfezentrum Mutter und Kind Wendepunkt e.V. 4 2.8km
20 116 Heppner Mia 4 2.8km
20 401 Köcher Karin 4 2.8km
20 422 Schlegel Gisela 4 2.8km
20 145 Jabin Charlotte kita kleine bergsteiger 4 2.8km
20 25 Bender Lea-sophie Suchthilfezentrum Mutter und Kind Wendepunkt e.V. 4 2.8km
20 26 Bender Tanja Suchthilfezentrum Mutter und Kind Wendepunkt e.V. 4 2.8km
21 490 Schütze Stefanie 3 2.1km
21 244 Müller Stella REHA aktiv 2000 GmbH 3 2.1km
21 413 Söffing Anett 3 2.1km
22 483 Oberthür Marie - Th. 2 1.4km
22 488 Kasten Bettine 2 1.4km
22 491 Müller Ute Carl-Zeiss-Gymnasium 2 1.4km
22 494 Wünsch Anne 2 1.4km
22 497 Wünsch Elina 2 1.4km
22 419 Koch Karn 2 1.4km
22 154 Gonnert Selma 2 1.4km
23 495 Rudolph Fritzi 1 0.7km
23 500 Zellmann Kerstin 1 0.7km
23 32 Bettmann Miriam Suchthilfezentrum Mutter und Kind Wendepunkt e.V. 1 0.7km
23 79 Fischer Stefanie Suchthilfezentrum Mutter und Kind Wendepunkt e.V. 1 0.7km
23 412 Söffing Paulina 1 0.7km