Ergebnisse - 3. Heraklidenschlacht 2017

Wettkampf: 16 km 16km - männlich
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Zeiten Urkunde
1 1 507 01:19:22 Schütze, Mark - Michael Männer TuS Wieren 01:19:22
2 2 638 01:25:54 Werner, Nicolas Männer NIWE Bäder & Böden 01:25:54
3 3 626 01:36:57 Schirmer, Thorsten Männer OCR Heidesprinter 01:36:57
4 4 606 01:36:57 Hildewerth, Sascha Männer OCR Heidesprinter 01:36:57
5 5 607 01:37:33 Göbel, Sascha Männer OCR Heidesprinter 01:37:33
6 6 605 01:38:43 Wienecke, Jens - Philipp Männer 01:38:43
7 7 602 01:42:16 Doll, Henning Männer 01:42:16
8 8 601 01:42:17 Doll, Steffen Männer 01:42:17
9 9 600 01:43:16 Rabe, Thomas Männer 01:43:16
10 10 526 01:44:18 Richter, Marco Männer Autohaus Wolter 01:44:18
10 10 527 01:44:18 Bolzendahl, Ulf Männer Uelzener Loofpfooten 01:44:18
12 12 639 01:46:35 Lotz, Malte Fabian Männer BSG Rheinmetall 01:46:35
13 13 556 01:46:37 Drengemann, Patrick Männer Nordzucker AG Werk Uelzen 01:46:37
13 13 640 01:46:37 Dorau, Jan - Steffen Männer 01:46:37
15 15 554 01:46:46 Bremer, Max Männer Nordzucker AG Werk Uelzen 01:46:46
16 16 555 01:46:47 Ewert, Tobias Männer Nordzucker AG Werk Uelzen 01:46:47
16 16 623 01:46:47 Demling, Anton Männer Team Zahnschlösschen 01:46:47
18 18 519 01:47:35 Talg, Florian Männer visoma gmbh 01:47:35
19 19 630 01:51:08 Kurzidem, Martin Männer ÖSK 01:51:08
19 19 631 01:51:08 Ehlers, Niels Männer ÖSK 01:51:08
21 21 584 01:51:59 Schmidt, Michael Männer 08/15 Hackengas 01:51:59
22 22 585 01:52:00 Pick, Steffen Männer 08/15 Hackengas 01:52:00
23 23 528 01:52:03 Franke, René Männer 01:52:03
24 24 529 01:52:53 Pieper, Jan Männer 01:52:53
25 25 628 01:54:10 Schalk, Ralf Männer Nordzucker AG Werk Uelzen 01:54:10
26 26 609 01:55:10 Dirks, Johannes Männer Salt Monkeys 01:55:10
27 27 608 01:55:11 Homuth, Dennis Männer Salt Monkeys 01:55:11
28 28 637 01:55:49 Hentschke, Patrick Männer 01:55:49
29 29 572 01:56:56 Bruhn, Helge Männer 01:56:56
30 30 525 01:56:59 Rüster, Sven Männer 01:56:59
31 31 612 01:58:17 Marschner, Kai Männer OCR Heidesprinter 01:58:17
32 32 558 02:00:08 Beermann, Dominik Männer 02:00:08
33 33 552 02:00:09 Brinkmann, Nils Männer 02:00:09
34 34 542 02:01:00 Burfeind, Jan - Niklas Männer 02:01:00
35 35 594 02:01:27 Krohn, Sven Männer 02:01:27
36 36 535 02:02:15 Oberwandling, Maik Männer 02:02:15
37 37 511 02:07:03 Haß, Christian Männer 02:07:03
38 38 515 02:07:09 Pöhl, Raik Männer 02:07:09
39 39 610 02:07:18 Leibscher, Steven Männer 2 fast 4 you 02:07:18
40 40 543 02:07:18 Schrötke, Manuel Männer 2 fast 4 you 02:07:18
41 41 559 02:07:19 Schucht, Moritz Männer 2 fast 4 you 02:07:19
42 42 546 02:16:17 Otto, Hagen Männer 02:16:17
43 43 544 02:16:23 Oefele, Dirk Männer 02:16:23
43 43 615 02:16:23 Leistner, Martin Männer 02:16:23
45 45 604 02:16:32 Kellner, Sören Männer 02:16:32
46 46 547 02:17:42 Thieme, Andreas Männer 02:17:42
47 47 545 02:17:43 Rama, Burhan Männer 02:17:43
48 48 557 02:17:54 Schibgilla, Tobias Männer Lehrter Sport-Verein 02:17:54
49 49 589 02:17:56 Jacob, Florian Männer Lehrter Sport-Verein 02:17:56
49 49 599 02:17:56 Schulz - Piosik, Dennis Männer Lehrter Sport-Verein 02:17:56
51 51 629 02:18:59 Kath, Sebastian Männer IGS Embsen 02:18:59
52 52 632 02:21:36 Prill, Philipp Männer Giant Run 02:21:36
53 53 633 02:21:38 Lewandowski, Bernd Männer Giant Run 02:21:38
54 54 518 02:21:47 Schmull, Andreas Männer HarzerKeiler e.V. 02:21:47
55 55 634 02:21:47 Wilhelmi, Claas Männer Giant Run 02:21:47
56 56 618 02:23:41 Harms, Sven Männer 02:23:41
56 56 619 02:23:41 Hannemann, Markus Männer 02:23:41
58 58 521 02:25:53 Bruch, Bernhard Männer 02:25:53
59 59 625 02:28:10 Schmidt, Kevin Männer 02:28:10
60 60 621 02:28:14 Meyer, Marius Männer 02:28:14
61 61 566 02:28:16 Nosbüsch, Michael Männer 02:28:16
62 62 588 02:28:17 Rohr, Thomas Männer 02:28:17
63 63 592 02:28:29 Hessenius, Marco Männer Kill-Hill-Training 02:28:29
64 64 583 02:28:30 Westerholt, Stefan Männer Kill-Hill-Training 02:28:30
65 65 581 02:28:36 Dencker, Matthias Männer Kill-Hill-Training 02:28:36
66 66 531 02:28:36 Götze, Michael Männer Kill-Hill-Training 02:28:36
67 67 617 02:28:50 Barilaro, Marcello Männer Kill-Hill-Training 02:28:50
68 68 641 02:29:55 Grall, Nikolas Männer Nie ohne mein Team 02:29:55
68 68 642 02:29:55 Hamann, Harry Männer 02:29:55
70 70 590 02:29:58 Hollek, Andreas Männer Freeletics Uelzen 02:29:58
71 71 593 02:30:15 Korn, Marcel Männer Freeletics Uelzen 02:30:15
72 72 570 02:30:20 Muradow, Alischer Männer Ich und mein Team 02:30:20
73 73 568 02:30:35 Mamedov, Maxim Männer Ich und mein Team 02:30:35
74 74 565 02:30:53 Arfert, Norman Männer HSV 1896 02:30:53
75 75 563 02:31:02 Merten, Tobias Männer HSV 1896 02:31:02
76 76 560 02:31:09 Haße, Uwe Männer HSV 1896 02:31:09
76 76 561 02:31:09 Weinhart, Jan Männer HSV 1896 02:31:09
78 78 564 02:31:20 Merten, Martin Männer HSV 1896 02:31:20
79 79 522 02:37:14 Jahn, Christoph Männer Old-School-Mudders 02:37:14
80 80 524 02:37:17 Trübenbach, Thomas Männer Old-School-Mudders 02:37:17
81 81 613 02:37:29 Hackel, Rene Männer 02:37:29
82 82 539 02:39:50 Ficks, Arne Männer Die Heidschnecken 02:39:50
83 83 503 02:44:10 Lüdtke, Jost Männer Kampfeulen 02:44:10
84 84 502 02:44:16 Lüdtke, Gunter Männer Kampfeulen 02:44:16
85 85 603 02:44:20 Lüdtke, Thies - Benedict Männer Kampfeulen 02:44:20
86 86 520 02:48:27 Jahn, Henning Männer Dreckspatzen 02:48:27
87 87 508 02:48:29 Schröder, Felix Männer Dreckspatzen 02:48:29
88 88 635 02:50:55 Meyer, Stefan Männer Two and half man 02:50:55
89 89 636 02:51:05 Tefke, Michel Männer Two and half man 02:51:05
90 90 578 03:05:13 Kohlamnn, Sören Männer 3./USLw 03:05:13
91 91 577 03:05:18 Tomszak, Mike Männer 3./USLw 03:05:18
92 92 575 03:05:22 Long, Christopher Männer 3./USLw 03:05:22
93 93 573 03:05:23 Blunck, Levent Männer 3./USLw 03:05:23
94 94 579 03:05:29 Mersjann, Marins Männer 3./USLw 03:05:29
95 95 574 03:05:31 Karstens, Tobias Männer 3./USLw 03:05:31
96 96 580 03:05:37 Arnhold, Lukas Männer 3./USLw 03:05:37
97 97 576 03:05:47 Pape, Stefan Männer 3./USLw 03:05:47

Wettkampf: 16 km 16km - ?
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Zeiten Urkunde
1 1 587 01:22:57 Krafczyk, Agata Frauen Einbecker Duo 01:22:57
2 2 622 01:47:12 Lüneborg, Anja Frauen Post SV Uelzen 01:47:12
3 3 549 01:49:39 Neuendorf, Jacqueline Frauen AKK Birkenheide 01:49:39
4 4 611 01:55:16 Hecht, Friederike Frauen Salt Monkeys 01:55:16
5 5 548 02:00:59 Meyer, Lina Marie Frauen 02:00:59
6 6 595 02:01:18 Krohn, Ronny (f) Frauen 02:01:18
7 7 596 02:01:20 Borutta, Miriam Frauen Ertelt´s Jünger 02:01:20
8 8 627 02:01:33 Schulz, Ella Frauen 02:01:33
9 9 534 02:01:35 Oberwandling, Stina Frauen 02:01:35
10 10 597 02:07:16 Puschmann, Johanna Frauen 2 fast 4 you 02:07:16
11 11 598 02:18:59 Hoffmann, Sarah Frauen IGS Embsen 02:18:59
12 12 533 02:21:48 Meyer, Sabine Frauen HarzerKeiler e.V. 02:21:48
13 13 510 02:25:52 Vasel, Dorina Frauen 02:25:52
14 14 620 02:28:17 Sachau, Ina Frauen 02:28:17
15 15 550 02:28:21 Eek, Annika Frauen Kill-Hill-Training 02:28:21
15 15 624 02:28:21 Söker, Pia Frauen 02:28:21
17 17 551 02:28:27 Götze, Claudia Frauen Kill-Hill-Training 02:28:27
18 18 616 02:28:29 Barilaro, Christina Frauen Kill-Hill-Training 02:28:29
19 19 582 02:28:33 Tschense, Alexandra Frauen Kill-Hill-Training 02:28:33
20 20 537 02:30:03 Holzapfel, Miriam Frauen 02:30:03
21 21 523 02:37:12 Ekert, Sibylle Frauen Old-School-Mudders 02:37:12
22 22 614 02:37:30 Uhlenbrook, Ilonka Frauen 02:37:30
23 23 513 02:37:44 Munzel, Laura Frauen 02:37:44
24 24 514 02:37:46 Speude, Nicht Lesbar Frauen 02:37:46
25 25 541 02:39:48 Lenzmann, Janina Frauen Die Heidschnecken 02:39:48
26 26 538 02:39:54 Hagen, Amelie Frauen Die Heidschnecken 02:39:54
27 27 509 02:48:34 Müller, Carina Frauen Dreckspatzen 02:48:34

Wettkampf: 28 km 28km - männlich
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Zeiten Urkunde
1 1 175 02:53:44 Voigt, Stephan Männer OCR Bierathletics 02:53:44
2 2 210 02:55:15 Freitag, Michael Männer 02:55:15
3 3 211 02:57:04 Busch, Melvin Männer OCR Germany 02:57:04
4 4 129 02:59:00 Hapeof, Mathias Männer 02:59:00
5 5 190 03:15:26 Jensen, Timo Männer Athlet - X Viöl 03:15:26
6 6 189 03:15:30 Carstensen, Melf Männer Athlet - X Viöl 03:15:30
7 7 202 03:19:05 Schneider, Michael Männer 03:19:05
8 8 179 03:21:18 Giller, Matthias Männer Priesterberger 03:21:18
9 9 185 03:27:07 Von Heimburg, Stefan Männer 03:27:07
10 10 133 03:31:18 Prüß, Sven Männer Lübecker SC 03:31:18
11 11 159 03:33:43 Woeste, Tobias Männer St. Pauli Triathlon 03:33:43
12 12 186 03:35:42 Gloor, Raphael Männer 03:35:42
13 13 200 03:36:11 Taylor, Michael Männer Mudstacle 03:36:11
14 14 180 03:40:49 Sprenger, Sturmius Männer Priesterberger 03:40:49
15 15 182 03:45:45 Schneider, Thomas Männer Muddy Unicorns 03:45:45
16 16 106 03:45:58 Beste, Thorsten Männer Muddy Unicorns 03:45:58
17 17 165 03:46:22 Schmidt, Holger Männer HeraklidenSchlacht Team 03:46:22
18 18 191 03:46:36 Hofmann, Boris Männer OCR Fulda 03:46:36
19 19 146 03:48:45 Küstner, Bernd Männer Mudbusters 03:48:45
20 20 160 03:50:24 Eidner, Michael Männer OCR-Team Oranienburg 03:50:24
20 20 161 03:50:24 Hartmann, Rick Männer OCR Team Oranienburg 03:50:24
22 22 115 03:51:15 Neumann, Felix Männer Mudbusters 03:51:15
23 23 183 03:53:14 Graf Von Luxburg, Alexander Männer 03:53:14
24 24 171 03:55:31 Gerlach, Karl Männer 03:55:31
25 25 127 03:58:42 Fritzsch, Ronny Männer Wiesenguts Selbstläufer 03:58:42
26 26 100 04:00:27 Wedig, Christian Männer Schaumburg Warriors 04:00:27
27 27 130 04:00:29 Weber, Stephan Männer 04:00:29
28 28 101 04:02:11 Tiedemann, Marc Männer Team ERDINGER Alkoholfrei 04:02:11
29 29 114 04:02:13 Gammelin, Friso Männer Polizei Bremen/Team Erdinger Alkoholfrei 04:02:13
30 30 145 04:03:29 Röcker, Andreas Männer albside Running 04:03:29
31 31 176 04:03:30 Lebeda, Kevin Männer We Do Wods 04:03:30
32 32 201 04:05:09 Schröder, Christian Männer 04:05:09
33 33 192 04:05:24 Dittmar, Tobias Männer 04:05:24
34 34 193 04:07:43 Kröger, Daniel Männer 04:07:43
35 35 194 04:07:44 Doll, Thorben Männer 04:07:44
36 36 207 04:09:09 Ebert, Timo Männer OCR Bierathletics 04:09:09
37 37 109 04:09:15 Hagemann, Dennis Männer Muddy Unicorns 04:09:15
38 38 104 04:09:31 Saal, Patrick Männer Muddy Unicorns 04:09:31
39 39 178 04:16:16 Schulz, Andreas Männer OCR Bierathletics 04:16:16
40 40 131 04:20:32 Gärtner, Silko Männer Flinke Feldmaus Potsdam 04:20:32
41 41 110 04:22:39 Mersch, Thierry Joseph Männer Muddy Unicorns 04:22:39
42 42 116 04:23:22 Caspar, Rainer Männer 04:23:22
43 43 112 04:23:25 Stolte, Nico Männer 04:23:25
44 44 128 04:24:28 Schröder - Fürstenberg, Jens Männer 04:24:28
45 45 164 04:25:19 Sekula, Bernd Männer Kuh-Cux-Clan 04:25:19
46 46 148 04:25:19 Kopf, Daniel Männer LakeRun Battle Team 04:25:19
47 47 181 04:26:58 Siebers, Dominik Männer Priesterberger 04:26:58
48 48 208 04:29:45 Drewers, Rolf Männer Breloher SC 04:29:45
49 49 152 04:32:15 Kwaschny, Lukas Männer RUNTERRA 04:32:15
50 50 205 04:37:27 Lenz, Christoph Männer Bundeswehr Dillingen 04:37:27
51 51 209 04:40:48 Obersklehn, Florian Männer Team H.U.L.K 04:40:48
52 52 188 04:41:21 Volland, Robert Männer 04:41:21
53 53 197 04:41:33 Nebel, Steffen Männer COETUS VOCATUS 04:41:33
54 54 162 04:41:37 Gerstel, Timo Männer 04:41:37
55 55 198 04:41:42 Meier, Eric Männer COETUS VOCATUS 04:41:42
56 56 155 04:42:28 Krebs, Marcel Männer INVICTUS 04:42:28
57 57 111 04:42:57 Schumann, Georg Männer 04:42:57
58 58 196 04:43:10 Baumbach, Martin Männer COETUS VOCATUS 04:43:10
59 59 199 04:43:11 Balakin, Andrej Männer COETUS VOCATUS 04:43:11
60 60 206 04:44:15 Steinicke, Michael Männer Kampfsportschule Berk 04:44:15
61 61 124 04:46:16 Balz, Felix Männer Künzler Athletics 04:46:16
62 62 203 04:52:31 Knost, Fynn Männer Trojaner 04:52:31
63 63 163 04:52:32 Börchers, Harald Männer Trojaner 04:52:32
64 64 157 04:53:43 Goscianiak, Jens Männer RUNTERRA 04:53:43
65 65 172 04:55:39 Eberhardt, Marc Männer 04:55:39
66 66 174 04:55:40 Seibel, Christian Männer 04:55:40
67 67 134 04:57:23 Lanko, Tobias Männer portokalí vótano 04:57:23
68 68 135 04:57:28 Hentschel, Julian Männer portokalí vótano 04:57:28
69 69 136 04:57:28 Dramsch, Benjamin Männer portokalí vótano 04:57:28
70 70 167 04:58:16 Wagner, Jan Männer Heidekliden 04:58:16
71 71 168 04:58:19 Akens, Frank Männer Heidekliden 04:58:19
72 72 142 04:59:35 Pfeffer, Tim Männer 04:59:35
73 73 141 04:59:36 Renner, Kim Männer 04:59:36
74 74 143 04:59:44 Alpers, Fabian Männer 04:59:44
75 75 150 05:02:04 Kubiciel, Christof Männer 05:02:04
76 76 187 05:34:00 Brettschneider, Frank Männer 05:34:00
77 77 140 05:43:56 Schock, Marcus Männer Fitnesswölfe 05:43:56

Wettkampf: 28 km 28km - ?
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Zeiten Urkunde
1 1 119 03:24:55 Schadow, Laura Frauen Mudbusters 03:24:55
2 2 107 03:48:44 Holt, Jennifer Frauen Mudbusters 03:48:44
3 3 126 03:58:34 Fritzsch, Sandra Frauen Wiesenguts Selbstläufer 03:58:34
4 4 117 04:10:40 Lechner, Franziska Frauen Tri-Bandits TSG Bergedorf 04:10:40
5 5 132 04:20:32 Wiesner, Steffi Frauen Flinke Feldmaus Potsdam 04:20:32
6 6 184 04:37:28 Regenkiewicz, Anita Frauen 04:37:28
7 7 123 04:44:17 Lau, Veronika Frauen 04:44:17
8 8 138 04:57:32 Oetke, Katharina Frauen portokalí vótano 04:57:32
9 9 166 04:57:53 Von Kieckebusch, Caren Frauen Heidekliden 04:57:53
10 10 169 04:57:58 Micic, Marina Frauen Heidekliden 04:57:58
11 11 170 04:57:59 Borchers, Cosima Frauen Heidekliden 04:57:59
12 12 149 05:02:01 Kubiciel, Iris Frauen 05:02:01
13 13 151 05:20:17 Maaßen, Nadine Frauen RUNTERRA 05:20:17
14 14 158 05:20:22 Nieder - Eichholz, Tanja Frauen RUNTERRA 05:20:22
15 15 156 05:34:52 Müller, Cathleen Frauen 05:34:52
16 16 121 05:34:53 Kunze, Nicole Frauen 05:34:53
17 17 144 05:43:54 Dittmer, Sofie Frauen Fitnesswölfe 05:43:54

Wettkampf: 9 km 9km - männlich
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Zeiten Urkunde
1 1 366 00:42:55 Lemke, Chris Männer HarzerKeiler e.V. 00:42:55
2 2 446 01:01:36 Lechelt, Frederik Männer Mudbusters 01:01:36
3 3 353 01:02:28 Selle, Hagen Männer Schwimmverein MHL 01:02:28
4 4 328 01:02:54 Schmidt, Torsten Männer 01:02:54
5 5 304 01:03:01 Röh, Carsten Männer Fire Fighter Maschen 01:03:01
6 6 331 01:03:39 Vieth, Markus Männer buebies 01:03:39
7 7 418 01:05:09 Lutz, Marko Männer 01:05:09
8 8 415 01:05:11 Kales, Sven Männer LOZS 01:05:11
9 9 435 01:06:09 Jübermann, Erhard Männer Kanu- Club Uelzen 01:06:09
10 10 349 01:06:24 Bredehöft, Olaf Männer UrbanHeroes 01:06:24
11 11 427 01:13:21 Becker, Thomas Männer Team Zahnschlösschen 01:13:21
12 12 305 01:13:25 Bieber, Matthias Männer Fire Fighter Maschen 01:13:25
13 13 402 01:14:05 Tänzer, Stefan Männer 01:14:05
14 14 426 01:14:24 Krinke, Martin Männer Team Zahnschlösschen 01:14:24
15 15 391 01:15:02 Tauberger, David Männer Atemlos 01:15:02
16 16 390 01:15:04 Giesbrecht, Alexander Männer Atemlos 01:15:04
17 17 354 01:15:43 Selle, Klaus - Peter Männer 01:15:43
18 18 315 01:16:53 Springer, Sascha Männer Fire Fighter Maschen 01:16:53
19 19 416 01:16:58 Heitmann, David Männer Mud Monkeys Mahnburg 01:16:58
20 20 314 01:17:00 Schmidt, Mirco Männer Fire Fighter Maschen 01:17:00
21 21 417 01:17:18 Heitmann, Michael Männer Mud Monkeys Mahnburg 01:17:18
22 22 330 01:20:51 Szabo, Tobias Männer 10-Pfoten Team 01:20:51
23 23 327 01:20:52 Hingeberg-pedersen, Olaf Männer 01:20:52
24 24 401 01:20:55 Anker, Oliver Männer Das Team, das mir persönlich am besten gefällt. 01:20:55
25 25 400 01:20:56 Kläden, Pascal Männer Das Team, das mir persönlich am besten gefällt. 01:20:56
26 26 302 01:21:10 Kröger, Maik Männer Die wahre 3. Gruppe 01:21:10
27 27 300 01:21:11 Lühr, Thomas Männer Die wahre 3. Gruppe 01:21:11
28 28 301 01:21:15 Gersteberg, Thomas Männer Die wahre 3. Gruppe 01:21:15
29 29 307 01:22:15 Klask, Timo Männer Fire Fighter Maschen 01:22:15
30 30 345 01:26:01 Kröger, Hannes Männer Krögerbande 01:26:01
31 31 445 01:31:04 Höhnke, Jandrik Männer 01:31:04
32 32 334 01:32:27 Oliveira, Joao Männer 01:32:27
33 33 439 01:32:37 Meyer, Steven - Miguel Männer 01:32:37
34 34 347 01:33:35 Konze, Frank Männer FNK 01:33:35
35 35 437 01:33:56 Dittmer, Patrick Männer USV Potsdam 01:33:56
36 36 407 01:34:18 Linne, Simon Männer 01:34:18
37 37 404 01:34:23 Hedt, Rainer Männer Knese-Runners 01:34:23
38 38 403 01:34:25 Klan, Michael Männer Knese-Runners 01:34:25
39 39 438 01:35:25 Schremmer, Rene - Pascal Männer 01:35:25
40 40 338 01:35:31 Rumbke, Carsten Männer Vater + Tochter 01:35:31
41 41 322 01:37:41 Jelbke, Christian Männer Hopeless Hoplites 01:37:41
42 42 320 01:37:43 Flores Correa, Carlos Männer Hopeless Hoplites 01:37:43
43 43 337 01:37:45 Jelbke, Jan - Lennart Männer Hopeless Hoplites 01:37:45
44 44 319 01:37:47 Eschment, Karsten Männer Hopeless Hoplites 01:37:47
45 45 317 01:37:54 Eschment, Andreas Männer Hopeless Hoplites 01:37:54
46 46 440 01:40:24 Sener, Tolga Männer Team H.U.L.K. 01:40:24
47 47 429 01:43:15 Biernat, Sven Männer Triabolos Hamburg e.V. 01:43:15
48 48 433 01:43:49 Noorman, Erik Männer 01:43:49
49 49 444 01:43:56 Wenske, Marten Männer 01:43:56
50 50 406 01:44:24 Kämmerer, Jannis Männer Die OCR Heidesprinter 01:44:24
51 51 409 01:45:36 Böttger, Jobst Männer inmotion personal coaching & training 01:45:36
52 52 408 01:45:37 Krohne, Andre Männer inmotion personal coaching & training 01:45:37
53 53 396 01:46:28 Roskosch, Dominik Männer Uelzena Milchgötter 01:46:28
54 54 442 01:46:30 Bauche, Steffen Männer Uelzena Milchgötter 01:46:30
55 55 441 01:46:31 Sbrzesny, Michael Männer Uelzena Milchgötter 01:46:31
56 56 398 01:46:36 Bücker, Benjamin Männer Uelzena Milchgötter 01:46:36
57 57 375 01:46:37 Knie, Alexander Männer Das A(lex)-TEAM 01:46:37
58 58 394 01:46:40 Fleske, Fabian Männer Uelzena Milchgötter 01:46:40
59 59 371 01:46:41 Kersting, Andreas Männer Das A(lex)-TEAM 01:46:41
60 60 395 01:46:46 Seyffert, Stefan Männer Uelzena Milchgötter 01:46:46
61 61 397 01:46:48 Lerke, Stefan Männer Uelzena Milchgötter 01:46:48
62 62 374 01:46:49 Becker, Patrick Männer Das A(lex)-TEAM 01:46:49
63 63 367 01:46:52 Kersting, Alexander Männer Das A(lex)-TEAM 01:46:52
64 64 372 01:46:56 Schlechte, Stephan Männer Das A(lex)-TEAM 01:46:56
65 65 369 01:46:57 Mattus, Sebastian Männer Das A(lex)-TEAM 01:46:57
66 66 370 01:47:02 Krause - Kersting, Andreas Männer Das A(lex)-TEAM 01:47:02
67 67 368 01:47:06 Koch, Kai Daniel Männer Das A(lex)-TEAM 01:47:06
68 68 393 01:51:50 Rammelsberg, Tobias Männer 01:51:50
69 69 422 01:52:19 Gewiß, Danilo Männer Hell Hydra 01:52:19
70 70 423 01:52:27 Baumann, Tim Männer Hell Hydra 01:52:27
70 70 436 01:52:27 Sebecke, Alexander Männer 01:52:27
72 72 424 01:52:28 Lose, Gerret Männer Hell Hydra 01:52:28
73 73 356 01:56:36 Breitkopf, René Männer Herkules Zwerge 01:56:36
74 74 361 01:56:52 Schattner, René Männer Herkules Zwerge 01:56:52
75 75 357 01:56:59 Weber, Alexander Männer Herkules Zwerge 01:56:59
76 76 359 01:57:06 Bleck, Lars Männer Herkules Zwerge 01:57:06
77 77 389 01:57:16 Heinrichs, Nils Männer IGS Embsen 01:57:16
78 78 325 01:58:51 Korth, Julian Männer Pradiesfrüchte 01:58:51
79 79 378 02:08:46 Krüger, Karl Männer WERKHAUS 02:08:46
80 80 379 02:08:54 Bahlo, Rune Männer WERKHAUS 02:08:54
81 81 377 02:09:08 Woeste, Florian Männer WERKHAUS 02:09:08
82 82 381 02:09:19 Danneberg, Holger Männer WERKHAUS 02:09:19
83 83 311 02:09:40 Fröhlich, Thomas Männer Langsam aber lustig 02:09:40

Wettkampf: 9 km 9km - ?
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Zeiten Urkunde
1 1 342 01:25:43 Kröger, Lynn Frauen Krögerbande 01:25:43
2 2 365 01:26:45 Bohling, Saskia Frauen 01:26:45
3 3 346 01:29:52 Konze, Natalie Frauen FNK 01:29:52
4 4 352 01:29:55 Löwe, Lotta Frauen 01:29:55
5 5 432 01:34:12 Averina, Galina Frauen 01:34:12
6 6 339 01:35:27 Rumbke, Philippa Frauen Vater + Tochter 01:35:27
7 7 387 01:37:09 Lorenz, Birgit Frauen IGS Embsen 01:37:09
8 8 318 01:37:30 Jauernik, Melanie Frauen Hopeless Hoplites 01:37:30
9 9 321 01:37:33 Eschment, Julia Frauen Hopeless Hoplites 01:37:33
10 10 350 01:43:15 Pieterwas, Jacqueline Frauen 01:43:15
11 11 434 01:43:52 Schneidt, Melanie Frauen 01:43:52
12 12 431 01:43:58 Junior, Anna - Karina Frauen 01:43:58
13 13 355 01:44:00 Henschel, Katrin Frauen 01:44:00
14 14 364 01:44:02 Prehm, Fabienne Frauen 01:44:02
15 15 410 01:45:39 Hoffmann, Sandra Frauen inmotion personal coaching & training 01:45:39
16 16 411 01:45:39 Lindloff, Nicole Frauen inmotion personal coaching & training 01:45:39
17 17 412 01:45:39 Benecke, Janina Frauen inmotion personal coaching & training 01:45:39
18 18 399 01:46:25 Schober, Irina Frauen Uelzena Milchgötter 01:46:25
19 19 443 01:46:31 Baucke, Carolin Frauen Uelzena Milchgötter 01:46:31
20 20 420 01:46:33 Bechtloff, Miriam Frauen Uelzena Milchgötter 01:46:33
21 21 421 01:46:33 Oeder, Simone Frauen Uelzena Milchgötter 01:46:33
22 22 392 01:51:52 Wübker, Rebekka Frauen 01:51:52
23 23 329 01:52:31 Tapp, Alina Frauen 01:52:31
24 24 447 01:53:02 Kröher, Marie Frauen 01:53:02
24 24 448 01:53:02 Kröher, Annette Frauen 01:53:02
26 26 386 01:56:30 Mehler, Juliane Frauen IGS Embsen 01:56:30
27 27 384 01:56:33 Mehler, Anna - Lena Frauen IGS Embsen 01:56:33
28 28 358 01:56:35 Dechert, Johanna Frauen Herkules Zwerge 01:56:35
29 29 363 01:56:46 Bornowski, Lena Frauen Herkules Zwerge 01:56:46
30 30 430 01:56:47 Graß, Christina Frauen Herkules Zwerge 01:56:47
31 31 362 01:56:51 Schulte, Maren Frauen Herkules Zwerge 01:56:51
32 32 360 01:56:55 Dau, Nicole Frauen Herkules Zwerge 01:56:55
33 33 332 01:57:25 Kloss, Britta Frauen buebies 01:57:25
34 34 385 01:57:30 Heppenstall, Gudrun Frauen IGS Embsen 01:57:30
35 35 425 01:57:43 Graubner, Chantal Frauen Team Zahnschlösschen 01:57:43
35 35 428 01:57:43 Jezlaw, Kristina Frauen Team Zahnschlösschen 01:57:43
37 37 324 01:58:58 Radecke, Janine Frauen Pradiesfrüchte 01:58:58
38 38 405 01:58:59 Rudy, Vanessa Frauen Die OCR Heidesprinter 01:58:59
39 39 326 01:59:02 Hahnke, Diana Frauen Pradiesfrüchte 01:59:02
40 40 333 02:01:23 Munkwitz, Manuela Frauen buebies 02:01:23
41 41 316 02:02:51 Stepien, Natalia Frauen Hopeless Hoplites 02:02:51
42 42 419 02:08:34 Thömen, Wienke Frauen WERKHAUS 02:08:34
43 43 380 02:08:52 Danneberg, Josephine Frauen WERKHAUS 02:08:52
44 44 382 02:08:56 Bahlo, Inga Frauen WERKHAUS 02:08:56
45 45 383 02:09:26 Gümecler, Luise Frauen WERKHAUS 02:09:26
46 46 313 02:09:39 Müller, Steffi Frauen Langsam aber lustig 02:09:39
47 47 308 02:09:47 Meyer, Denise Frauen Langsam aber lustig 02:09:47
48 48 312 02:09:50 Riedenbech, Yvette Frauen Langsam aber lustig 02:09:50

Wettkampf: 28 km Team - Teams
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachnamen Akl Teamname Urkunde
1 1 1 04:30:39 Koodts/Leidel/Liestmann STA Altmarkpussys