Ergebnisse - 36. Jenaer Forstlauf 2017

Wettkampf: 13 km - männlich
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Zeiten Urkunde
1 1 139 00:43:54 Tesfazghi Hayalu, Samsom M SV Sömmerda e.V. 00:43:54
2 1 185 00:44:35 Liston, Chunky M35 TSV Krofdorf- Gleiberg 00:44:35
3 2 35 00:47:53 Gebremeskel, Measho M SV Sömmerda e.V. 00:47:53
4 3 77 00:48:02 Lecht, Florian M USV Jena 00:48:02
5 1 26 00:48:03 Faber, Marius M30 X-Runners Jena e.V. 00:48:03
6 4 113 00:48:09 Schädlich, Lucas M SSV Gera 00:48:09
7 2 133 00:48:29 Seyfarth, Sebastian M30 1. SV Gera / Team Erdinger Alkoholfrei 00:48:29
8 5 69 00:48:36 Kattlun, Fabian M Laufkundschaft 00:48:36
9 2 206 00:48:58 Hausmann, Frank M35 X- Runners Jena 00:48:58
10 3 136 00:49:50 Studenik, Sebastian M35 TSV Eisenberg Abt.Triathlon / Team Bullerbue.de 00:49:50
11 1 45 00:50:30 Hammerl, Hubert M45 Triathlon Jena e. V. 00:50:30
12 2 171 00:51:02 Strunk, Thomas M45 00:51:02
13 1 23 00:51:36 Eisenberg, Frank M40 Laufkundschaft 00:51:36
14 4 58 00:52:48 Hoffmann, Christian M35 MEDLETIK Sports Team 00:52:48
15 2 140 00:53:16 Tettenborn, Thomas M40 00:53:16
16 5 32 00:53:19 Gärtner - Schaaf, Sebastian M35 Herdenläufer 00:53:19
16 1 169 00:53:19 Beier, Detlef M60 LC Auensee Leipzig 00:53:19
18 3 80 00:53:24 Meißner, Robert M40 SV Schott Jena 00:53:24
19 6 147 00:54:17 Voigt, Felix M35 00:54:17
20 6 123 00:54:20 Schreier, Viktor M 00:54:20
21 3 188 00:54:38 Schwab, Matthias M45 SV Hermsdorf 00:54:38
22 4 70 00:54:42 Klingebiel, Jens M45 Laufkundschaft 00:54:42
23 4 88 00:55:19 Müller, Steffen M40 00:55:19
24 5 24 00:55:36 Ellrich, Mirko M40 SWV Goldlauter-Heidersbach 00:55:36
25 1 191 00:55:45 Mosazghi, Yosief MJU20 Wendepunkt e. V. 00:55:45
26 3 65 00:55:51 Jaekel, Sven M30 MEDLETIK Sports Team 00:55:51
27 5 175 00:55:58 Gareis, Heiko M45 LC Jena 00:55:58
28 6 63 00:56:01 Isert, Lutz M45 Jedies 00:56:01
29 4 33 00:56:04 Gaube, Paul M30 X-Runners Jena e.V. 00:56:04
30 6 43 00:56:06 Grimmer, Sten M40 Zatopeks Erben 00:56:06
31 7 196 00:56:23 Raab, Kenny M Getting Tough e. V. 00:56:23
32 7 112 00:56:25 Rudolf, Bernhard M35 Triathlon Jena e. V. 00:56:25
33 8 102 00:56:29 Poschart, Kai M35 UniKlinik Jena 00:56:29
34 8 204 00:56:33 Helk, Tobias M HBV Jena 90 e.V. 00:56:33
35 1 2 00:56:41 Banzer, Roland M50 Kath. Laufjugend Arnstadt 00:56:41
36 1 92 00:56:57 Ohlhorst, Frank M55 Team Erdinger Alkoholfrei 00:56:57
37 2 190 00:57:07 Probst, Rocco M50 Team KidsRun 00:57:07
38 7 103 00:57:26 Funke, Ralf M45 00:57:26
39 2 124 00:57:41 Schreiter, Uwe M55 USV Jena 00:57:41
40 8 130 00:57:43 Seitz, Holger M45 USV Jena 00:57:43
41 9 120 00:57:54 Schöneck, Uwe M45 SV 1910 Kahla 00:57:54
42 5 107 00:58:22 Reuter, Mathias M30 00:58:22
43 10 46 00:58:25 Hänsel, Falk M45 Triathlon Jena e. V. 00:58:25
44 9 21 00:58:39 Eckelmann, Tom M TSV Eisenberg Abt.Triathlon / Team Bullerbue.de 00:58:39
45 10 143 00:58:59 Ullmann, Alexander M ReaktoR Penig 00:58:59
46 6 142 00:59:01 Truckenbrodt, John M30 00:59:01
47 7 13 00:59:05 Borschel, Christian M30 Wer rastert, der rostert! 00:59:05
47 7 121 00:59:05 Schönherr, Sven M30 Wer rastert, der rostert! 00:59:05
49 7 205 00:59:11 Basler, Marcus M40 Triathlon Jena 00:59:11
50 9 174 00:59:14 Pasemann, Florian M30 TSV Eisenberg 00:59:14
51 11 137 00:59:16 Surber, Tim M 00:59:16
52 10 195 00:59:21 Harms, Enno M30 00:59:21
53 8 208 00:59:24 Prudlow, Wolfram M40 00:59:24
54 11 66 00:59:38 Jarausch, Hagen M45 ASV Erfurt 00:59:38
55 9 209 00:59:42 Schmidt, André M35 SF Gazelle Jena 00:59:42
56 12 210 00:59:43 Matthes, Ralph M45 X - Runners Jena e. V. 00:59:43
57 2 192 00:59:57 Darboe, Lamin MJU20 Wendepunkt e. V. 00:59:57
58 12 76 01:00:02 Lamprecht, Stephan M 01:00:02
59 11 50 01:00:07 Hecker, Thomas M30 Korian Kudos Krieger 01:00:07
60 13 75 01:00:09 Kunert, Jürgen M45 Apoldaer LV 90 01:00:09
61 3 132 01:00:11 Senf, Bernd M55 01:00:11
62 13 146 01:00:16 Vöckler, Martin M Jena Paradies 01:00:16
63 4 39 01:00:19 Göbler, René M55 FAKOS Eisenberg 01:00:19
63 9 54 01:00:19 Herrmann, Ludwig M40 Die Herrmanns 01:00:19
65 14 167 01:00:26 Gruner, Bernd M SV Crispendorf 01:00:26
66 5 48 01:00:39 Häusler, Andreas M55 SV Hermsdorf 01:00:39
67 15 117 01:00:42 Schmitz, Benjamin M 01:00:42
68 16 114 01:00:43 Schedel, Markus M 01:00:43
69 10 28 01:00:46 Fischer, Martin M35 01:00:46
70 17 85 01:00:55 Monheim, Fabian M ESV Lok Erfurt 01:00:55
71 10 129 01:00:57 Schütz, Ekkehard M40 SpVgg Rot Weiß Graitschen 01:00:57
72 11 98 01:01:01 Peterson, Christian M40 Sunny Walker 01:01:01
73 14 182 01:01:06 Koch, Andreas M45 01:01:06
74 11 186 01:01:20 Gerner, Sebastian M35 01:01:20
75 3 5 01:01:59 Beck, René M50 SV 1910 Kahla / TEA 01:01:59
76 18 176 01:02:10 Prowaznik, Robert M 01:02:10
77 1 41 01:02:40 Grießhammer, Günter M65 LAV Saale Rennsteig 01:02:40
78 19 19 01:02:49 Dürselen, Christian M 01:02:49
79 6 81 01:03:12 Michalk, Bernhard M55 01:03:12
80 12 105 01:03:30 Reinhardt, Daniel M30 01:03:30
81 12 168 01:03:33 Lötzsch, Robert M35 01:03:33
82 15 203 01:03:38 Liem, Ronny M45 Zatokeks Erbschleicher 01:03:38
83 4 49 01:03:41 Hawlitschek, Achim M50 01:03:41
84 13 106 01:03:53 Reinhardt - Felbel, Daniel M35 Triathlon Jena e.V. / KS Sportsworld 01:03:53
85 7 30 01:04:08 Fischer, Torsten M55 01:04:08
86 8 141 01:04:15 Trick, Detlef M55 TSV Bad Endorf Aicher Holzhaus Team 01:04:15
87 12 163 01:04:17 Krüger, Andreas M40 01:04:17
88 13 144 01:04:30 Viefeld, Carsten M40 AC Apolda 01:04:30
89 14 201 01:04:32 Längle, Mario M35 DAV Jena 01:04:32
90 14 116 01:04:36 Schmid, Stephan M40 01:04:36
91 9 177 01:04:39 Müller, Jörg M55 USV OL 01:04:39
92 15 60 01:04:55 Holz, Enrico M40 01:04:55
93 2 12 01:05:20 Bomberg, Dirk M60 sc - impuls erfurt 01:05:20
94 16 160 01:05:52 Wesemann, Frank M45 01:05:52
95 10 131 01:06:03 Semrau, Frank M55 Die Zeissige 01:06:03
96 15 111 01:06:11 Rossol, Björn M35 Korian Kudos Krieger 01:06:11
97 16 57 01:06:16 Hirsch, Steffen M35 Weißer Ring e.V. 01:06:16
98 11 197 01:06:34 Krause, Jörg M55 01:06:34
99 1 31 01:07:01 Förster, Lutz M70 01:07:01
100 16 170 01:07:03 Porsch, Tobias M40 01:07:03
101 3 181 01:07:13 Friedelt, Michael M60 01:07:13
102 17 104 01:07:36 Reichelt, Michael M45 01:07:36
103 17 86 01:07:43 Müller, Dirk M40 01:07:43
104 13 152 01:08:04 Wien, Thorsten M30 01:08:04
105 5 53 01:08:13 Henning, Jürgen M50 SV Johannesbuben Jena 01:08:13
106 20 17 01:08:22 Bugner, Marcus M 01:08:22
107 2 93 01:08:42 Orlamünder, Harald M65 WSV Bad Lobenstein 01:08:42
108 6 150 01:08:51 Wetzel, Holger M50 01:08:51
109 4 145 01:08:55 Vöckler, Matthias M60 Jena-Paradies 01:08:55
110 18 71 01:09:18 Krause, Torsten M40 Jena - Laufen / Strava 01:09:18
111 14 153 01:09:21 Windorf, Stephan M30 01:09:21
111 17 211 01:09:21 Stranik, Ondrej M35 USV Jena 01:09:21
113 15 207 01:09:22 Weiß, Ronny M30 USV Jena 01:09:22
114 21 90 01:09:29 Müller, Paul M 01:09:29
115 18 94 01:09:31 Pabst, André M35 Rast & Ruh 01:09:31
115 7 119 01:09:31 Schneider, Holger M50 01:09:31
117 22 125 01:09:32 Schroeder, Ramon M 01:09:32
117 1 164 01:09:32 Krauße, Raimund M75 LV Einheit Greiz 01:09:32
119 19 159 01:09:41 Limpert, Jens M40 01:09:41
120 8 59 01:10:07 Hoheisel, Wolf M50 01:10:07
121 18 154 01:10:37 Wohlrab, Volker M45 01:10:37
122 19 135 01:10:51 Stein, Bastian M35 01:10:51
123 9 73 01:11:17 Kromeier, Steffen M50 01:11:17
124 12 89 01:11:24 Müller, Bernd M55 Team Toni 01:11:24
125 20 64 01:11:28 Jäckel, Frank M40 Koma Gera OCR 01:11:28
126 13 149 01:11:41 Weiss, Thomas M55 USV Jena OL 01:11:41
127 21 155 01:11:55 Wolff, Andreas M40 PerfectPitchRadio 01:11:55
128 22 173 01:12:04 Förster, Jöran M40 ISM GmbH 01:12:04
129 19 37 01:12:19 Gerth, Jens M45 01:12:19
130 10 178 01:12:20 Kögler, Gerald M50 DAV Weimar 01:12:20
131 3 36 01:12:26 George, Ehrenfried M65 SG Carl Zeiss Jena Süd e. V. 01:12:26
132 20 1 01:12:41 Adler, Jürgen M35 01:12:41
133 21 156 01:14:06 Wöllecke, Thomas M35 01:14:06
134 22 193 01:14:12 Rüdiger, Uwe M35 Stadtrat Gera 01:14:12
135 23 166 01:14:22 Steuerwald, Kay M40 Paradiesläufer 01:14:22
136 16 9 01:15:03 Bischoff, Sven M30 01:15:03
137 24 82 01:15:08 Mille, Jens M40 HSV Apolda 01:15:08
138 23 198 01:15:36 Künzel, René M 01:15:36
139 23 138 01:15:54 Sworowski, Christian M35 01:15:54
140 11 56 01:17:07 Herschel, Andreas M50 TSV Germania 1887 e.V. Neustadt (Orla) 01:17:07
141 20 108 01:17:17 Riek, Thomas M45 SG Pädagogik Jena 01:17:17
142 5 25 01:18:27 Eppelin, Thomas M60 01:18:27
143 4 115 01:19:01 Schieferdecker, Joachim M65 01:19:01
144 2 165 01:19:35 Scheffler, Klaus M70 Triathlon Jena 01:19:35
145 17 51 01:21:31 Helbig, Sebastian M30 01:21:31
146 24 7 01:21:36 Best, Jonathan M 01:21:36
147 25 97 01:21:37 Peters, Wilhelm M 01:21:37
148 25 74 01:21:41 Kühnert, Daniel M40 01:21:41
148 5 184 01:21:41 Lippmann, Dieter M65 01:21:41
150 3 83 01:22:31 Miosga, Norbert M70 Torbuche Waltersdorf 01:22:31
151 6 27 01:23:47 Fiedler, Roland M60 01:23:47
152 18 44 01:24:35 Halter, Martin M30 01:24:35
153 6 61 01:24:45 Huck, Gerhard M65 SV Cospeda 97 e.V. 01:24:45
154 7 194 01:25:37 Bandini, Lorenzo M60 01:25:37
155 14 10 01:28:10 Blüthner, Wolfgang M55 Spessart Hoppers 01:28:10
155 14 11 01:28:10 Blüthner, Bernhard M55 01:28:10
157 21 99 01:29:30 Pfennig, Heiko M45 Die Hasenbande 01:29:30
158 12 157 01:32:48 Zahl, Rene M50 Eintracht Camburg 01:32:48
159 2 84 01:39:51 Mohr, Siegfried M75 SV Hermsdorf/Thür. 01:39:51
160 4 172 01:44:45 Malischewsky, Peter M70 USV Jena 01:44:45

Wettkampf: 13 km - weiblich
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Zeiten Urkunde
1 1 202 00:59:27 Lindig, Sarah W30 TSV "Germania 1887" e.V. Neustadt (Orla) 00:59:27
2 1 162 01:02:24 Alles, Kathleen W40 X - Runners Jena e. V. 01:02:24
3 2 42 01:02:26 Grimmer, Sandra W40 Zatopeks Erben 01:02:26
4 1 126 01:03:25 Schrötter, Helén W 01:03:25
5 2 6 01:05:24 Beck, Nadja W30 01:05:24
6 1 72 01:07:01 Kremser, Andrea W35 USV Jena 01:07:01
7 1 14 01:09:16 Brand, Susanne W55 01:09:16
8 2 96 01:11:01 Paulick, Melanie W35 01:11:01
9 1 183 01:11:16 Braun, Ina W50 USV Jena 01:11:16
10 3 199 01:12:05 Körner, Manuela W40 X- Runners Jena e.V. 01:12:05
11 2 187 01:12:09 Eichhorn, Gerlind W55 TSV Elstertal Bad Köstritz 01:12:09
12 2 179 01:13:43 Kersten, Lisa W HSV Weimar 01:13:43
13 3 34 01:14:06 Gebauer, Julia W30 01:14:06
14 3 16 01:14:36 Buchholz, Doreen W Die Zeissige 01:14:36
15 3 79 01:16:05 Meakica, Inga W35 01:16:05
16 3 68 01:16:18 Kascholke, Barbara W55 Genussläuferin 01:16:18
17 4 189 01:16:25 Driesch, Corina W40 01:16:25
18 4 200 01:16:53 Stöckner, Frances W35 USV Jena 01:16:53
19 5 87 01:17:50 Müller, Annett W40 01:17:50
20 6 3 01:18:37 Bärnt, Sandra W40 01:18:37
20 6 134 01:18:37 Spath, Kathrin W40 1. Radclub Jena 01:18:37
20 5 180 01:18:37 Stötzner, Luise W35 SV SCHOTT Jena e.V. 01:18:37
23 8 38 01:19:53 Glunz, Hanka W40 01:19:53
24 9 55 01:20:47 Herrmann, Annett W40 01:20:47
25 4 128 01:20:52 Schumann, Tanja W30 01:20:52
26 4 18 01:22:43 Dietzsch, Anna W 01:22:43
27 5 67 01:23:26 Julich, Sandra W30 01:23:26
28 2 118 01:25:29 Schneider, Gerlind W50 01:25:29
29 1 40 01:28:23 Granowski, Claudia W45 01:28:23
30 10 100 01:29:29 Pfennig, Yvonne W40 Die Hasenbande 01:29:29
31 1 161 01:32:12 Blümel, Annerose W65 GutsMuths-Rennsteiglaufverein e.V. 01:32:12
32 1 52 01:33:01 Hempel, Ellen W60 BSV Pharma Weimar e.V 01:33:01

Wettkampf: 1 km 1km - männlich
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Zeiten Urkunde
1 1 237 00:04:04 Weißflog, Ole MKU10 Westschule 2e / SV Jena Zwätzen 00:04:04
2 2 811 00:04:06 Alles, Pepe MKU10 Triathlon Jena 00:04:06
3 3 244 00:04:12 Schiller, Felix MKU10 Westschule 2e 00:04:12
4 4 328 00:04:17 Kipping, Willi MKU10 Westschule 2a 00:04:17
5 5 247 00:04:20 Kretzschmar, Linus Noa MKU10 Westschule 00:04:20
6 6 229 00:04:22 Hillmann, Armin MKU10 SV Jena Zwätzen 00:04:22
7 7 221 00:04:23 Benkenstein, Fynn MKU10 MEDLETIK Sports Team 00:04:23
8 8 235 00:04:24 Stumpf, Valentin MKU10 Westschule 2e / SV Jena Zwätzen 00:04:24
9 9 240 00:04:26 Stollmann, Varus MKU10 Westschule 3a 00:04:26
10 10 322 00:04:32 Schaller, Clemens MKU10 Westschule 2a 00:04:32
11 11 326 00:04:36 Jahn, Lennox MKU10 Westschule 2a 00:04:36
11 11 241 00:04:36 Nachtrab, Fabian MKU10 Westschule 1a 00:04:36
13 1 823 00:04:37 Heimrich, Karl MKU8 Westschule 00:04:37
14 13 242 00:04:38 Kalkbrenner, Adrian MKU10 Westschule 3a 00:04:38
15 14 321 00:04:40 Reichert, Julius MKU10 Westschule 2a 00:04:40
15 2 238 00:04:40 Wien, Maximilian MKU8 00:04:40
17 15 243 00:04:42 Saller, Felix MKU10 Westschule 2e 00:04:42
18 16 809 00:04:43 Höpfner, Jamielan MKU10 Westschule 2c 00:04:43
19 17 829 00:04:45 Petzold, Jakob MKU10 Westschule 2c 00:04:45
20 18 236 00:04:48 Vorsatz, Emil MKU10 00:04:48
21 19 233 00:04:51 Rother, Bjarne MKU10 FC Thüringen Jena 00:04:51
22 3 810 00:04:55 Scherf, Felix MKU8 Westschule 1e 00:04:55
23 20 232 00:05:00 Presselt, Friedrich MKU10 Westschule Jena 00:05:00
24 21 246 00:05:01 Werner, Arthur MKU10 Westschule 2e 00:05:01
25 4 245 00:05:05 Schiller, Linus MKU8 00:05:05
26 5 223 00:05:15 Deckert, Theo MKU8 Triathlon Jena e. V. 00:05:15
27 22 225 00:05:16 Glunz, Laurin MKU10 Lobdeburgschule Jena 00:05:16
28 6 230 00:05:17 Hillmann, Victor MKU8 00:05:17
29 7 228 00:05:18 Herrmann, Gero MKU8 Die Herrmanns 00:05:18
30 8 222 00:05:20 Buchler, Raphael MKU8 TSV 1880 Gera - Zwötzen 00:05:20
31 23 325 00:05:22 Limpert, Linus MKU10 Westschule 2a 00:05:22
32 24 821 00:05:32 Buchmann, Anton MKU10 Westschule 00:05:32
33 25 825 00:05:35 Weissenborn, Johann MKU10 Westschule 1a 00:05:35
34 26 803 00:05:37 Engmann, Niklas MKU10 Westschule 2a 00:05:37
35 9 320 00:05:48 Keller, Logan MKU8 Westschule 1e 00:05:48
36 10 818 00:06:01 Rudolf, Aaron MKU8 JKRV 00:06:01
37 11 239 00:08:55 Luthardt, Angelo MKU8 Westschule 00:08:55
38 27 234 03:17:49 Schmidt, Samuel MKU10 03:17:49

Wettkampf: 1 km 1km - weiblich
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Zeiten Urkunde
1 1 231 00:04:09 Lasch, Mathilda WKU10 Westschule 2e 00:04:09
2 2 318 00:04:23 Menz, Marie WKU10 Westschule 2e 00:04:23
3 3 250 00:04:25 Runge, Lulea WKU10 Westschule 3a 00:04:25
4 4 249 00:04:26 Stief, Anna WKU10 Westschule 3a 00:04:26
5 5 327 00:04:38 Hesse, Marieke WKU10 Westschule 2a 00:04:38
6 6 319 00:04:42 Schaaf, Elpida WKU10 Triathlon Jena e. V. 00:04:42
7 7 824 00:04:47 Greiner, Frida WKU10 Westschule 2b 00:04:47
8 8 812 00:04:51 Steinert, Nele WKU10 Westschule 2e 00:04:51
9 9 819 00:04:54 Paninski, Anouk WKU10 Westschule 2e 00:04:54
10 1 806 00:05:03 Lehmann, Lina- Marie WKU8 Westschule 1a 00:05:03
11 10 826 00:05:13 Drawert, Lotte WKU10 Westschule 1e 00:05:13
12 2 805 00:05:17 Petrasch, Nora WKU8 Westschule 00:05:17
13 11 324 00:05:19 Minardi, Jahan WKU10 Westschule 2a 00:05:19
14 12 224 00:05:33 Eichhorn, Mathilda WKU10 Westschule Jena 00:05:33
15 13 813 00:05:47 Sivakov, Emilija WKU10 Westschule 2b 00:05:47
16 3 248 00:05:49 Wienkemeier, Milla WKU8 Westschule 1a 00:05:49
17 14 329 00:05:53 Potapova, Tanja WKU10 Westschule 2a 00:05:53
18 4 801 00:05:55 Augustin, Celina WKU8 Westschule 1a 00:05:55
19 5 330 00:06:00 Eisenberg, Emma WKU8 Laufkundschaft 00:06:00
20 15 802 00:06:12 Pester, Charlotte WKU10 Westschule 2a 00:06:12
21 6 226 02:38:10 Hammerl, Kea WKU8 Triathlon Jena e. V. 02:38:10

Wettkampf: 2 km 2km - männlich
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Zeiten Urkunde
1 1 317 00:07:28 Basler, Livius MJU14 Triathlon Jena 00:07:28
2 1 836 00:07:44 Soa, Markus MKU12 Westschule 4a 00:07:44
3 2 311 00:07:46 Börner, Adrian MKU12 LAC Erfurt 00:07:46
4 2 308 00:07:52 Schneider, Luca MJU14 SV Jena Zwätzen 00:07:52
5 3 310 00:07:57 Blumenstein, Gustav MJU14 LC Jena 00:07:57
6 3 309 00:07:59 Wetterau, Finn MKU12 TSV 1880 Gera - Zwötzen Triathlon 00:07:59
7 4 315 00:08:03 Bez, Erik Paul MKU12 Triathlon Jena 00:08:03
8 5 316 00:08:11 Basler, Fabio MKU12 Triathlon Jena 00:08:11
9 6 323 00:08:21 Hashami, Hadi MKU12 Westschule 2a 00:08:21
10 7 833 00:08:31 Schneppe, Oskar MKU12 Westschule 4a 00:08:31
11 8 303 00:08:35 Kircher, Len Samuel MKU12 00:08:35
12 9 822 00:08:58 Rößler, Arthur MKU12 Westschule 4b 00:08:58
13 10 838 00:10:02 Müller, Gustav MKU12 Westschule 4b 00:10:02
14 11 808 00:10:07 Wesemann, Finn MKU12 Talschule 00:10:07
15 4 835 00:10:09 Al - Waesi, Kara MJU14 Westschule 4b 00:10:09
16 12 831 00:10:15 Dziomber, Matti MKU12 Westschule 3d 00:10:15
17 13 820 00:10:40 Buchmann, August MKU12 Westschule 4b 00:10:40
18 14 314 00:10:48 Stief, Johann MKU12 Westschule 4b 00:10:48
19 5 307 00:10:53 Schaller, Lorenz MJU14 00:10:53
20 15 837 00:11:46 Leiße, Kimon MKU12 Westschule 3d 00:11:46
21 16 828 00:11:53 Liem, Paul MKU12 Westschule 4b 00:11:53

Wettkampf: 2 km 2km - weiblich
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Zeiten Urkunde
1 1 814 00:07:46 Junge, Cara WJU14 Triathlon Jena 00:07:46
2 1 306 00:07:58 Rother, Jördis WKU12 LC Jena 00:07:58
3 2 305 00:08:13 Macholdt, Lisa WKU12 LC Jena 00:08:13
3 2 301 00:08:13 Deckert, Marie WKU12 Triathlon Jena e. V. 00:08:13
5 4 830 00:08:48 Mohnhaupt, Lene WKU12 Triathlon Jena 00:08:48
6 2 304 00:09:26 Künzel, Sophia WJU14 Triathlon Jena e. V. 00:09:26
7 5 815 00:09:45 Bojunga, Emma WKU12 Westschule 3a 00:09:45
8 6 834 00:10:01 Stafranski, Fabia WKU12 Westschule 4b 00:10:01
9 7 804 00:10:28 Petrasch, Maja WKU12 Westschule 4b 00:10:28
10 8 816 00:10:34 Wartenberg, Johanna WKU12 Westschule 4a 00:10:34
11 9 302 00:10:46 Glunz, Anneleen WKU12 Lobdeburgschule Jena 00:10:46
12 10 832 00:10:57 Akimova, Marina WKU12 Westschule 4b 00:10:57
13 11 817 00:12:21 Bülow, Jette WKU12 Lobdeburgschule Jena 00:12:21
14 12 827 00:12:51 Klinge, Paula WKU12 Westschule 4b 00:12:51
15 13 313 00:12:53 Dittmann, Jasmin WKU12 Westschule 4b 00:12:53
16 14 807 00:13:38 Weichold, Helene WKU12 Westschule 3a 00:13:38
17 3 312 00:14:00 Aldakhi, Hilda WJU14 Westschule 2a 00:14:00

Wettkampf: 6 km - männlich
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Zeiten Urkunde
1 1 268 00:21:57 Fraha, Hassan JDM-M SV Sömmerda 00:21:57
2 2 262 00:22:53 Szuma, Carsten JDM-M LC Jena 00:22:53
3 1 255 00:23:23 Frey, Hans MJU16 Triathlon Jena e. V. 00:23:23
4 3 269 00:24:29 Vogel, Johannes JDM-M Traktor Adorf 00:24:29
5 4 266 00:27:39 Schiller, Alexander JDM-M 00:27:39
6 5 264 00:27:53 Teupser, Michael JDM-M 00:27:53
7 6 273 00:27:55 Körner, Jörg JDM-M 00:27:55
8 7 261 00:28:18 Pabst, Sebastian JDM-M 00:28:18
9 8 258 00:28:58 König, Alexander JDM-M SV Hermsdorf 00:28:58
10 2 267 00:29:02 Alles, Finley MJU16 Triathlon Jena 00:29:02
11 9 254 00:29:39 Faber, Sven JDM-M 00:29:39
12 10 257 00:30:47 Köber, Martin JDM-M 00:30:47
13 11 265 00:32:32 Tischendorf, Jens JDM-M 00:32:32
14 12 270 00:34:03 Kreyer, Gunter JDM-M 00:34:03

Wettkampf: 6 km - weiblich
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Zeiten Urkunde
1 1 259 00:22:09 Kretschmer, Sophie WJU18 LAC Aschersleben e.V. 00:22:09
2 1 271 00:25:30 Behrendt, Claudia JDM-W Team Erdinger Alkoholfrei / 1. SV Gera 00:25:30
3 2 272 00:27:50 Körner, Lea WJU18 Triathlon Jena 00:27:50
4 2 256 00:28:51 Günther, Charlotte JDM-W 00:28:51
5 3 260 00:29:59 Naglatzki, Daniela JDM-W 00:29:59
6 4 263 00:30:52 Surber, Silke JDM-W 00:30:52
7 5 251 00:33:44 Anschütz, Franziska JDM-W 00:33:44
8 6 253 00:37:39 Faber, Anke JDM-W 00:37:39
9 7 252 00:38:15 Bauch, Xenia JDM-W 00:38:15