Ergebnisse - Gothaer Sparkassen City-Lauf

Wettkampf: 400 m Bambino-Lauf M U7 - männlich
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Zeiten Urkunde
1 1 2097 00:01:03 Illert, Pepe M06 00:01:03
2 2 2089 00:01:08 Wittstock, Nick M06 Kindergarten 00:01:08
3 3 2039 00:01:09 Lenzer, Paul M06 ZSG Waltershausen e.V. 00:01:09
4 4 2084 00:01:18 Junghans, Moritz M06 FSV 1950 Gotha 00:01:18
5 5 2095 00:01:19 Doqaj, Yasin M06 00:01:19
5 5 2031 00:01:19 Fruhwirth, Bastian M06 Reggio-Kinderhaus 00:01:19
7 7 2100 00:01:21 Steinbrecher, Hannes M06 00:01:21
7 7 2083 00:01:21 Junghans, Jakob M06 FSV 1950 Gotha 00:01:21
9 9 2094 00:01:22 Büchner, Johnny M06 00:01:22
10 10 2085 00:01:23 Hoffmann, Merlin M06 FSV 1950 Gotha e. V. 00:01:23
10 10 2013 00:01:23 Rose, David M06 Kindergarten Gänseblümchen 00:01:23
12 12 2086 00:01:25 Taubert, Lennox M06 FSV 1950 Gotha e. V. 00:01:25
12 12 2091 00:01:25 Kästner, Laurin M06 LV Gothaer Land 00:01:25
14 14 2017 00:01:26 Fiete, Marr M06 Kindergarten Warza 00:01:26
15 15 2098 00:01:27 Neuske, Friedrich M06 00:01:27
15 15 2004 00:01:27 Brand, Jakob M06 FSV 1950 Gotha e.V. 00:01:27
15 15 2024 00:01:27 Heß, Tom M06 Kita Spatzennest / FSV 1950 Gotha e.V. 00:01:27
18 18 2124 00:01:28 Brandt, Alexander M06 00:01:28
19 19 2122 00:01:29 Gruel, Henry M06 00:01:29
20 20 2036 00:01:31 Mücke, Jahn M06 Reggio-Kinderhaus 00:01:31
21 21 2038 00:01:32 Unglaube, Lenny Fynn M06 Reggio-Kinderhaus 00:01:32
22 22 2035 00:01:34 Lutter, Noel C. M06 Reggio-Kinderhaus 00:01:34
23 23 2096 00:01:35 Hein, Louis M06 00:01:35
24 24 2005 00:01:37 Creutzburg, Dean Matthew M06 FSV 1950 Gotha e.V. 00:01:37
24 24 2125 00:01:37 Naue, Maximillian M06 00:01:37
26 26 2018 00:01:38 Doan, Luis-pepe M06 Kita Pittiplatsch 00:01:38
27 27 2019 00:01:39 Gronowski, Pablo M06 Kita Pittiplatsch / Gothaer Turnverein e.V. 00:01:39
28 28 2015 00:01:41 Lux, Adrian M06 Kindergarten Sonnenschein 00:01:41
29 29 2002 00:01:42 Wolle, Friedrich M06 Christliches Kinderhaus Teeschlösschen 00:01:42
30 30 2034 00:01:43 Lehmann, Leon M06 Reggio-Kinderhaus 00:01:43
31 31 2025 00:01:44 Hofmann, Luca M06 Kita Spatzennest / FSV 1950 Gotha e.V. 00:01:44
31 31 2032 00:01:44 Fuchs, Gustav M06 Reggio-Kinderhaus 00:01:44
33 33 2033 00:01:45 Kühn, Jlyas Eren M06 Reggio-Kinderhaus 00:01:45
34 34 2022 00:01:47 Koss, Raul M06 Kita Spatzennest 00:01:47
35 35 2088 00:01:48 Schulz, Gustav M06 FSV Gotha und KIGA Spatzennest 00:01:48
36 36 2040 00:01:49 Meißner, Oskar M06 ZSG Waltershausen e.V. 00:01:49
37 37 2026 00:01:53 Hüttich, Lenny M06 Kita Spatzennest / FSV 1950 Gotha e.V. 00:01:53
37 37 2010 00:01:53 Scholz, Leander M06 FSV 1950 Gotha e.V. 00:01:53
39 39 2087 00:01:57 Eckardt, Johann M06 FSV 1950 Gotha e.V. 00:01:57
40 40 2021 00:02:15 Hamann, Nicolas M06 Kita Spatzennest 00:02:15
41 41 2037 00:02:18 Raßbach, Finn Luca M06 Reggio-Kinderhaus 00:02:18
41 41 2118 00:02:18 Reichenbach, Vincent Noah M06 00:02:18
43 43 2099 00:02:19 Sallmann, Pierre-maurice M06 00:02:19
44 44 2028 00:02:40 Pietsch, Tommy M06 Kita Spatzennest / FSV 1950 Gotha e.V. 00:02:40
45 45 2090 00:02:50 Schulz, Gabriel M06 Kindergarten Spatzennest 00:02:50

Wettkampf: 400 m Bambino-Lauf W U7 - weiblich
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Zeiten Urkunde
1 1 2049 00:01:11 Falck, Hanna W06 FSV 1950 Gotha e.V. 00:01:11
2 2 2054 00:01:14 Rost, Lia W06 FSV 1950 Gotha e.V. 00:01:14
3 3 2108 00:01:15 Göhringer, Hanna-lena W06 00:01:15
4 4 2082 00:01:19 Werner, Hannah W06 ZSG Waltershausen e.V. 00:01:19
5 5 2067 00:01:21 Stein, Mina W06 Kita Pittiplatsch / FSV 1950 Gotha e.V. 00:01:21
6 6 2053 00:01:22 Müller, Lina W06 FSV 1950 Gotha e.V. 00:01:22
6 6 2131 00:01:22 Dietrich, Sophia W06 Cross Training e. V. 00:01:22
8 8 2103 00:01:26 Sandow, Olivia W06 FSV 1950 Gotha e. V. 00:01:26
9 9 2079 00:01:27 Schilling, Sarin W06 Reggio-Kinderhaus 00:01:27
9 9 2101 00:01:27 Weißenborn, Marie W06 FSV 1950 Gotha 00:01:27
11 11 2052 00:01:28 Köhler, Luise W06 FSV 1950 Gotha e.V. 00:01:28
11 11 2109 00:01:28 Schnacke, Elena W06 00:01:28
11 11 2078 00:01:28 Scheermesser, Lucy Vivien W06 Reggio-Kinderhaus 00:01:28
14 14 2050 00:01:29 Hafemann, Leonie W06 FSV 1950 Gotha e.V. 00:01:29
15 15 2075 00:01:30 Kühn, Jasmin W06 Reggio-Kinderhaus 00:01:30
16 16 2115 00:01:31 Urban, Emilia W06 FSV 1950 Gotha 00:01:31
16 16 2120 00:01:31 Brandt, Helene W06 00:01:31
18 18 2071 00:01:33 Krämer, Melina W06 Kita Spatzennest / FSV 1950 Gotha e.V. 00:01:33
18 18 2080 00:01:33 Spindler, Gina W06 Reggio-Kinderhaus 00:01:33
20 20 2044 00:01:34 Quek, Clara W06 Christliches Kinderhaus Teeschlösschen 00:01:34
20 20 2113 00:01:34 Fahr, Ida W06 00:01:34
22 22 2107 00:01:35 Eschebach, Emely W06 00:01:35
22 22 2128 00:01:35 Ohne, Name W06 00:01:35
22 22 2129 00:01:35 Kintzel, Leni W06 00:01:35
25 25 2111 00:01:36 Volknant, Finya Josephine W06 00:01:36
25 25 2069 00:01:36 Hilbig, Lina W06 Kita Spatzennest 00:01:36
27 27 2070 00:01:37 Cyranka, Lenie-rose W06 Kita Spatzennest / FSV 1950 Gotha e.V. 00:01:37
28 28 2119 00:01:39 Bachhaus, Rike W06 00:01:39
29 29 2059 00:01:42 Mai, Pauline W06 Kita Gänseblümchen 00:01:42
30 30 2081 00:01:43 Zimmermann, Pauline W06 Reggio-Kinderhaus 00:01:43
31 31 2074 00:01:44 Krumbein, Alina W06 Reggio-Kinderhaus 00:01:44
32 32 2057 00:01:45 Kieselbach, Johanna W06 Kita Gänseblümchen 00:01:45
32 32 2046 00:01:45 Meinl, Julia W06 Fröbel Kindergarten / FSV 1950 Gotha e.V. 00:01:45
32 32 2106 00:01:45 Beckert, Hanna W06 00:01:45
35 35 2110 00:01:46 Topf, Charlene W06 00:01:46
35 35 2130 00:01:46 Rem, Johanna W06 00:01:46
35 35 2065 00:01:46 Blaß, Alfreda W06 Kita Pittiplatsch / FSV 1950 Gotha e.V. 00:01:46
38 38 2104 00:01:48 Junghans, Klara Leni W06 FSV1950 Gotha 00:01:48
39 39 2055 00:01:50 Jangk, Philipa W06 Kita Gänseblümchen 00:01:50
39 39 2102 00:01:50 Raab, Amelina W06 FSV 1950 Gotha e. V. 00:01:50
39 39 2060 00:01:50 Mai, Carolin W06 Kita Gänseblümchen 00:01:50
42 42 2072 00:01:51 Herbel, Lena W06 Reggio-Kinderhaus 00:01:51
43 43 2066 00:01:52 Köpke, Kathy Lee W06 Kita Pittiplatsch / FSV 1950 Gotha e.V. 00:01:52
44 44 2042 00:01:53 Preiß, Elisa W06 Christliches Kinderhaus Teeschlösschen 00:01:53
45 45 2112 00:01:54 Zablowski, Lena W06 00:01:54
45 45 2063 00:01:54 Jäger, Schanaya W06 Kita Pittiplatsch 00:01:54
47 47 2132 00:01:58 Schack, Naya W06 FSV 1950 Gotha 00:01:58
48 48 2123 00:02:03 Möckel, Nele W06 00:02:03
49 49 2064 00:02:04 Trott, Nele W06 Kita Pittiplatsch 00:02:04
50 50 2116 00:02:08 Urban, Klara W06 FSV 1950 Gotha 00:02:08
51 51 2043 00:02:11 Preiß, Tabea W06 Christliches Kinderhaus Teeschlösschen 00:02:11
52 52 2058 00:02:15 Mai, Charlotte W06 Kita Gänseblümchen 00:02:15
53 53 2105 00:02:17 Ortlepp, Sally W06 Ohrdruf 00:02:17
54 54 2062 00:02:24 Trenkmann, Ronja W06 Kita Gänseblümchen 00:02:24
55 55 2051 00:02:41 Hellmuth, Ava W06 FSV 1950 Gotha e.V. 00:02:41
56 56 2117 00:03:04 Hatemann, Madita W06 00:03:04
57 57 2121 00:03:07 Schaefer, Anna W06 00:03:07

Wettkampf: 1 km L10: W AK9 - weiblich
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Zeiten Urkunde
1 1 1160 00:03:47 Wenzel, Nina W09 GS Andreas Reyher Gotha 00:03:47
2 2 379 00:03:59 Leyh, Jenna W09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:03:59
3 3 380 00:04:00 Steiner, Martha W09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:04:00
4 4 1455 00:04:01 Kästner, Milena W09 LV Gothaer Land 00:04:01
5 5 832 00:04:13 Klein, Carolina W09 SGS Goldbach 00:04:13
6 6 1469 00:04:15 Hofmann, Trista Cinnia Paige W09 SV Empor Bad Langensalza - Abteilung Boxen 00:04:15
7 7 397 00:04:16 Hanske, Cheyenne W09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:04:16
8 8 505 00:04:17 Görny, Leonie W09 GS "Gotha-Siebleben" 00:04:17
9 9 1538 00:04:19 Pandrock, Melina W09 Evangelische Grundschule 00:04:19
10 10 507 00:04:22 Dunkel, Jette W09 GS "Gotha-Siebleben" 00:04:22
11 11 375 00:04:23 Peters, Finja Marie W09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:04:23
12 12 399 00:04:24 Schäfer, Hannah W09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:04:24
12 12 991 00:04:24 Weidner, Luna W09 AKTIV-Schule Emleben 00:04:24
14 14 388 00:04:25 Ebert, Emeie W09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:04:25
15 15 840 00:04:26 Wollschläger, Lena W09 SGS Goldbach 00:04:26
15 15 273 00:04:26 Arnold, Anastasia W09 SGS "Brüder-Grimm-Schule" 00:04:26
17 17 834 00:04:27 Matuschek, Elina W09 SGS Goldbach 00:04:27
18 18 829 00:04:29 Callensee, Elisa W09 SGS Goldbach 00:04:29
19 19 400 00:04:31 Liebig, Eileen W09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:04:31
20 20 387 00:04:32 Jungk, Naomi W09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:04:32
21 21 1158 00:04:33 Bauer, Hanna W09 GS Andreas Reyher Gotha 00:04:33
22 22 1081 00:04:34 Günther, Emely W09 GS "Burgenland" 00:04:34
23 23 394 00:04:36 Völker, Andrea W09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:04:36
23 23 918 00:04:36 Reimann, Felicitas W09 GS "Erich Kästner" 00:04:36
25 25 1434 00:04:38 Scholz, Jasmin W09 FSV 1950 Gotha 00:04:38
26 26 1463 00:04:39 Kauk, Nelly-luise W09 MARINECLUB GOTHA e.V. 00:04:39
26 26 1164 00:04:39 Budig, Letizia W09 GS Andreas Reyher Gotha 00:04:39
28 28 383 00:04:40 Pratsch, Lukardis W09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:04:40
29 29 833 00:04:43 Liening, Amelie W09 SGS Goldbach 00:04:43
30 30 275 00:04:44 Arndt, Elaycia Shirin W09 SGS "Brüder-Grimm-Schule" 00:04:44
31 31 555 00:04:47 Werner, Josephine W09 Staatliche GS Sonneborn 00:04:47
32 32 1163 00:04:48 Zint, Celina W09 GS Andreas Reyher Gotha 00:04:48
32 32 373 00:04:48 Fechner, Dschamila W09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:04:48
34 34 1244 00:04:49 Lehner, Fiona W09 GS Ludwig Bechstein 00:04:49
35 35 1085 00:04:50 Fritz, Jelena W09 GS "Burgenland" 00:04:50
35 35 378 00:04:50 Radda, Zoè Louisa W09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:04:50
37 37 1539 00:04:51 Engelmann, Frida W09 Evangelische Grundschule 00:04:51
37 37 296 00:04:51 Heß, Giselle W09 SGS "Brüder-Grimm-Schule" 00:04:51
39 39 377 00:04:52 Schäder, Mary Jane W09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:04:52
39 39 1226 00:04:52 Krug, Katharina W09 GS Ludwig Bechstein 00:04:52
41 41 390 00:04:53 Kupscha, Emily W09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:04:53
42 42 376 00:04:55 Rodigast, Emely W09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:04:55
43 43 1289 00:04:56 Ludwig, Selien W09 GS Ludwig Bechstein 00:04:56
44 44 831 00:04:57 Heustock, Kyrlie Sue W09 SGS Goldbach 00:04:57
45 45 1415 00:04:58 Kochlett, Jolin W09 FSV 1950 Gotha 00:04:58
46 46 1230 00:04:59 Saifi, Melissa W09 GS Ludwig Bechstein 00:04:59
47 47 838 00:05:00 Weidemann, Anne W09 SGS Goldbach 00:05:00
47 47 992 00:05:00 Naumann, Jolanda W09 AKTIV-Schule Emleben 00:05:00
49 49 1083 00:05:01 Schröder, Anni W09 GS "Burgenland" 00:05:01
50 50 839 00:05:02 Wolf, Nelly W09 SGS Goldbach 00:05:02
50 50 1084 00:05:02 Preuß, Greta W09 GS "Burgenland" 00:05:02
50 50 916 00:05:02 Fischbein, Julia W09 GS "Erich Kästner" 00:05:02
53 53 837 00:05:03 Wanoucék, Gina-lisa W09 SGS Goldbach 00:05:03
54 54 895 00:05:07 Thiele, Merle W09 Hörselschule Hörselgau 00:05:07
55 55 392 00:05:08 Leon Neumann, Emma W09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:05:08
55 55 1247 00:05:08 Urban, Anica W09 GS Ludwig Bechstein 00:05:08
57 57 1221 00:05:12 Dzur, Zoey W09 GS Ludwig Bechstein 00:05:12
58 58 828 00:05:14 Biemann, Fiona W09 SGS Goldbach 00:05:14
59 59 528 00:05:15 Karpeyev, Polina W09 GS "Gotha-Siebleben" 00:05:15
60 60 396 00:05:17 Wiechmann, Zoey W09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:05:17
61 61 827 00:05:18 Bauer, Angelina W09 SGS Goldbach 00:05:18
61 61 1161 00:05:18 Grunert, Lena W09 GS Andreas Reyher Gotha 00:05:18
61 61 1278 00:05:18 Al Eouedat, Balkees W09 GS Ludwig Bechstein 00:05:18
61 61 1430 00:05:18 Scheibe, Mia W09 FSV 1950 Gotha 00:05:18
65 65 990 00:05:19 Klein, Lena W09 AKTIV-Schule Emleben 00:05:19
65 65 374 00:05:19 Gräfe, Charlyn W09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:05:19
67 67 401 00:05:21 Lapp, Anju-emilia W09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:05:21
68 68 391 00:05:24 Dahmen, Johanna W09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:05:24
69 69 835 00:05:27 Mäurer, Hannah W09 SGS Goldbach 00:05:27
70 70 395 00:05:29 Von Soldenhoff, Marla W09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:05:29
70 70 393 00:05:29 Hempel, Leeann W09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:05:29
70 70 1432 00:05:29 Schmelter, Alisa W09 FSV 1950 Gotha 00:05:29
73 73 1466 00:05:30 Ortlepp, Amy W09 Ohrdruf 00:05:30
73 73 1507 00:05:30 Schiemenz, Lilly W09 00:05:30
75 75 1162 00:05:32 Lehmann, Cindy W09 GS Andreas Reyher Gotha 00:05:32
76 76 382 00:05:33 Runk, Diana W09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:05:33
77 77 1537 00:05:34 Riedel, Hannah W09 Evangelische Grundschule 00:05:34
77 77 554 00:05:34 Herrmann, Lucy W09 Staatliche GS Sonneborn 00:05:34
79 79 384 00:05:36 Hofmann, Mia W09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:05:36
79 79 385 00:05:36 Sturmhöfel, Maya W09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:05:36
81 81 1233 00:05:40 Mikitinez, Alina W09 GS Ludwig Bechstein 00:05:40
82 82 919 00:05:47 Heldt, Aaliyah- Pauline W09 GS "Erich Kästner" 00:05:47
83 83 398 00:05:49 Franke, Romy Samira W09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:05:49
83 83 386 00:05:49 Goedecke, Lana W09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:05:49
85 85 272 00:06:13 Hasenstein, Lissy Sophie W09 SGS "Brüder-Grimm-Schule" 00:06:13
86 86 1313 00:06:23 Herzig, Jasmina W09 GS Ludwig Bechstein 00:06:23
87 87 503 00:06:32 Spindler, Sarah W09 GS "Gotha-Siebleben" 00:06:32
88 88 1541 00:06:44 Beitlich, Dorothea W09 Evangelische Grundschule 00:06:44
89 89 274 00:07:36 Ergin, Aylia W09 SGS "Brüder-Grimm-Schule" 00:07:36
90 90 389 00:25:08 Ali Hassan, Rimma W09 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:25:08
91 91 1296 00:26:14 Reinhard, Angelie W09 GS Ludwig Bechstein 00:26:14

Wettkampf: 1 km L11: M AK8 - männlich
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Zeiten Urkunde
1 1 889 00:03:49 Schreier, Erik M08 Hörselschule Hörselgau 00:03:49
2 2 541 00:04:01 Böhnhardt, Theo M08 Staatliche GS Sonneborn 00:04:01
3 3 445 00:04:02 Ober, Alexander M08 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:04:02
4 4 447 00:04:03 Liebich, Anton M08 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:04:03
5 5 1544 00:04:05 Leppin, Tim Michael M08 Evangelische Grundschule 00:04:05
6 6 1480 00:04:09 Fiedler, Till M08 ZSG Waltershausen 00:04:09
7 7 1079 00:04:10 Ungewitter, Lean M08 GS "Burgenland" 00:04:10
7 7 539 00:04:10 Roth, Niclas M08 Staatliche GS Sonneborn 00:04:10
9 9 1551 00:04:11 Lengefeld, Julien M08 Evangelische Grundschule 00:04:11
10 10 514 00:04:14 Steinecke, Tim M08 GS "Gotha-Siebleben" 00:04:14
10 10 845 00:04:14 Jahn, Elias M08 SGS Goldbach 00:04:14
12 12 1077 00:04:15 Stein, Bruno M08 GS "Burgenland" 00:04:15
13 13 1074 00:04:17 Neutag, Quentin Sky M08 GS "Burgenland" 00:04:17
14 14 842 00:04:18 Brandt, Jeremy M08 SGS Goldbach 00:04:18
15 15 1225 00:04:19 Dingelstädt, Alessandro M08 GS Ludwig Bechstein 00:04:19
15 15 1458 00:04:19 Weikart, Jonathan M08 LV Gothaer Land 00:04:19
17 17 844 00:04:20 Gloger, Kevin M08 SGS Goldbach 00:04:20
18 18 848 00:04:21 Lampert, Alexander M08 SGS Goldbach 00:04:21
19 19 462 00:04:23 Riemenschneider, Toni M08 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:04:23
20 20 453 00:04:24 Müller, Jan M08 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:04:24
20 20 542 00:04:24 Brandt, Corneel M08 Staatliche GS Sonneborn 00:04:24
22 22 1078 00:04:25 Engel, Quentin M08 GS "Burgenland" 00:04:25
22 22 1168 00:04:25 Kaufmann, Eric M08 GS Andreas Reyher Gotha 00:04:25
24 24 458 00:04:26 Eckardt, Max M08 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:04:26
24 24 1550 00:04:26 Walther, Til M08 Evangelische Grundschule 00:04:26
24 24 544 00:04:26 Trippner, Justus M08 Staatliche GS Sonneborn 00:04:26
27 27 530 00:04:27 Bulant, Paul M08 GS "Gotha-Siebleben" 00:04:27
28 28 841 00:04:31 Baumbach, Pepe M08 SGS Goldbach 00:04:31
29 29 448 00:04:34 Stoll, Tim M08 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:04:34
30 30 456 00:04:35 Kling, Diego M08 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:04:35
30 30 1169 00:04:35 Zschemisch, Erik M08 GS Andreas Reyher Gotha 00:04:35
30 30 843 00:04:35 Holland, Valerian M08 SGS Goldbach 00:04:35
33 33 516 00:04:36 Bankau, Lennart M08 GS "Gotha-Siebleben" 00:04:36
34 34 1553 00:04:37 Carrillo Jauss, Ian Jonathan M08 Evangelische Grundschule 00:04:37
35 35 1217 00:04:38 Heinze, John M08 GS Ludwig Bechstein 00:04:38
35 35 444 00:04:38 Rudloff, Tristan M08 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:04:38
35 35 1006 00:04:38 Probst, Leonhard M08 AKTIV-Schule Emleben 00:04:38
38 38 1485 00:04:39 Kornhaas, Felix M08 ZSG Waltershausen 00:04:39
38 38 1549 00:04:39 Kranz, Oskar Julius M08 Evangelische Grundschule 00:04:39
38 38 1552 00:04:39 Albrecht, Paul M08 Evangelische Grundschule 00:04:39
41 41 1488 00:04:40 Malsch, Moritz M08 ZSG Waltershausen 00:04:40
41 41 1076 00:04:40 Schmidt, Alfons M08 GS "Burgenland" 00:04:40
43 43 1003 00:04:42 Streubigen, Samuel Aaron M08 AKTIV-Schule Emleben 00:04:42
43 43 1167 00:04:42 Krasson, Jan M08 GS Andreas Reyher Gotha 00:04:42
45 45 283 00:04:43 Arndt, Luca - Joel M08 SGS "Brüder-Grimm-Schule" 00:04:43
46 46 1073 00:04:45 Fischer, Simon M08 GS "Burgenland" 00:04:45
47 47 282 00:04:46 Zeitsch, Silvio M08 SGS "Brüder-Grimm-Schule" 00:04:46
48 48 1004 00:04:47 Walter, Moritz M08 AKTIV-Schule Emleben 00:04:47
48 48 1005 00:04:47 Weißenborn, Tim M08 AKTIV-Schule Emleben 00:04:47
50 50 1007 00:04:48 Feistkorn, Noah M08 AKTIV-Schule Emleben 00:04:48
51 51 1220 00:04:49 Sondermann, Marlon M08 GS Ludwig Bechstein 00:04:49
52 52 847 00:04:50 Köhler, Julian M08 SGS Goldbach 00:04:50
53 53 1421 00:04:52 Mönchgesang, Henry M08 FSV 1950 Gotha 00:04:52
53 53 1542 00:04:52 O`keefe, Abel M08 Evangelische Grundschule 00:04:52
55 55 278 00:04:54 Wilsdorf, Manuel M08 SGS "Brüder-Grimm-Schule" 00:04:54
56 56 511 00:04:55 Wagner, Richard M08 GS "Gotha-Siebleben" 00:04:55
57 57 850 00:04:57 Richert, Lio-til M08 SGS Goldbach 00:04:57
58 58 920 00:04:59 Tippmann, Oliver M08 GS "Erich Kästner" 00:04:59
58 58 1166 00:04:59 Wittig, Maximilian M08 GS Andreas Reyher Gotha 00:04:59
60 60 1200 00:05:01 Gabrich, Clemens M08 GS Ludwig Bechstein 00:05:01
61 61 884 00:05:04 Dümpelfeld, Oliver M08 Hörselschule Hörselgau 00:05:04
62 62 1171 00:05:05 Hake, Tom M08 GS Andreas Reyher Gotha 00:05:05
63 63 451 00:05:06 Hagenbring, Benny-finn M08 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:05:06
64 64 851 00:05:08 Voigt, Luke M08 SGS Goldbach 00:05:08
65 65 849 00:05:12 Pollack, Konstantin M08 SGS Goldbach 00:05:12
66 66 885 00:05:13 Rappsilber, Tim M08 Hörselschule Hörselgau 00:05:13
67 67 1547 00:05:15 Meleschko, Philipp M08 Evangelische Grundschule 00:05:15
68 68 452 00:05:16 Müller, Felix Levin M08 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:05:16
69 69 1306 00:05:18 Venus, Tom M08 GS Ludwig Bechstein 00:05:18
70 70 460 00:05:19 Mahdi Roni, Milan M08 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:05:19
70 70 461 00:05:19 Behrens, Jason M08 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:05:19
70 70 921 00:05:19 Raab, Marlon M08 GS "Erich Kästner" 00:05:19
73 73 459 00:05:21 Eckardt, Emil M08 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:05:21
74 74 531 00:05:22 Hofmann, Lieven M08 GS "Gotha-Siebleben" 00:05:22
75 75 513 00:05:25 Gleichmar, Johann M08 GS "Gotha-Siebleben" 00:05:25
76 76 446 00:05:26 Wessely, Tim M08 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:05:26
77 77 457 00:05:27 Striegnitz, Lennox M08 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:05:27
77 77 1543 00:05:27 König, Felix M08 Evangelische Grundschule 00:05:27
79 79 449 00:05:28 Fiedler, Niklas M08 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:05:28
80 80 1193 00:05:30 Schieß, Tobias M08 GS Ludwig Bechstein 00:05:30
81 81 846 00:05:43 Kley, Ben-tyler M08 SGS Goldbach 00:05:43
82 82 543 00:05:48 Güth, Constantin M08 Staatliche GS Sonneborn 00:05:48
83 83 299 00:05:50 Seeck, Antony M08 SGS "Brüder-Grimm-Schule" 00:05:50
84 84 300 00:05:59 Seeck, Dean M08 SGS "Brüder-Grimm-Schule" 00:05:59
85 85 450 00:06:01 Weißenborn, Gabriel M08 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:06:01
86 86 1165 00:06:09 Büchner, Kevin M08 GS Andreas Reyher Gotha 00:06:09

Wettkampf: 1 km L12: W AK8 - weiblich
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Zeiten Urkunde
1 1 1555 00:04:05 Lehnen, Elisabeth W08 Evangelische Grundschule 00:04:05
2 2 1014 00:04:06 Pfauch, Paula-lotta W08 AKTIV-Schule Emleben 00:04:06
3 3 1457 00:04:19 Oschmann, Lea W08 LV Gothaer Land 00:04:19
4 4 1015 00:04:22 Kieselbach, Samira W08 AKTIV-Schule Emleben 00:04:22
5 5 923 00:04:26 Heß, Frieda W08 GS "Erich Kästner" 00:04:26
6 6 288 00:04:29 Funke, Pia - Lotte W08 SGS "Brüder-Grimm-Schule" 00:04:29
7 7 1176 00:04:31 Schneider, Carlotta W08 GS Andreas Reyher Gotha 00:04:31
7 7 1558 00:04:31 Großkopf, Luise W08 Evangelische Grundschule 00:04:31
9 9 429 00:04:33 Schönemann, Sara W08 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:04:33
10 10 431 00:04:35 Köhler, Colleen W08 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:04:35
11 11 1305 00:04:36 Besser, Anna-lena W08 GS Ludwig Bechstein 00:04:36
12 12 858 00:04:37 Matuschek, Alisa W08 SGS Goldbach 00:04:37
13 13 517 00:04:38 Dehne, Alma W08 GS "Gotha-Siebleben" 00:04:38
13 13 518 00:04:38 Borchardt, Linda W08 GS "Gotha-Siebleben" 00:04:38
15 15 1070 00:04:39 Hoffmann, Finja W08 GS "Burgenland" 00:04:39
16 16 1228 00:04:41 Woywat, Emily W08 GS Ludwig Bechstein 00:04:41
17 17 888 00:04:42 Roth, Milena W08 Hörselschule Hörselgau 00:04:42
18 18 428 00:04:43 Sallmann, Anne-sophie W08 SGS "Josias Friedrich Löffler" 00:04:43
18 18 545 00:04:43 Turba, Vanessa W08 Staatliche GS Sonneborn 00:04:43
20 20 1071 00:04:45 Dreilich, Lisa-marie W08 GS "Burgenland" 00:04:45
21 21 1435 00:04:46 Schönherr, Stella W08 FSV 1950 Gotha 00:04:46
22 22 547 00:04:47 Meyfarth, Emma W08 Staatliche GS Sonneborn 00:04:47
