Ergebnisse - 27. Paradiestriathlon Jena 2017 - Einzel

Wettkampf: 0,75 S - 20 R - 5 L DTU-JUA-M - männlich
Platz AK/Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Swimmen Rad Laufen Urkunde
1 / 1 1 802 00:56:46 Ziegler, Nick MJA DJK St. Ingbert 00:00:00 00:00:00 00:00:00
2 / 2 2 821 00:56:48 Noodt, Mika MJA VFL Wolfsburg 00:10:59 00:27:34 00:16:31
3 / 3 3 811 00:56:52 Kull, Alexander MJA HSV Weimar Triathlon 00:11:16 00:27:45 00:16:34
4 / 4 4 789 00:56:59 Osterholt, Jonas MJA SuS Stadtlohn Triathlon 00:10:13 00:28:24 00:16:37
5 / 5 5 788 00:57:02 Osterholt, Cedric MJA SuS Stadtlohn Triathlon 00:10:49 00:28:10 00:16:42
6 / 6 6 754 00:57:11 Siehr, Jeremias MJA Triathlon Potsdam 00:10:11 00:28:29 00:16:51
7 / 7 7 753 00:57:14 Kilian, Max MJA TSV Cottbus 00:10:49 00:27:45 00:16:54
8 / 8 8 803 00:57:18 Ziehmer, Chris MJA DJK St. Ingbert 00:10:30 00:28:14 00:16:51
9 / 9 9 752 00:57:20 Ehses, Giulio MJA Triathlon Potsdam 00:11:08 00:27:21 00:17:02
10 / 10 10 761 00:57:36 Heindl, Dion MJA TV 1848 Erlangen 00:11:09 00:27:29 00:17:04
11 / 11 11 763 00:57:49 Ott, Thomas MJA ESV Gemünden 00:10:32 00:28:11 00:17:17
12 / 12 12 767 00:57:55 Diener, Eric MJA Tuttlinger Sportfreunde 00:11:11 00:27:52 00:17:22
13 / 13 13 785 00:57:57 Hagemeyer, Luca MJA Bocholter WSV 00:10:41 00:27:50 00:17:34
14 / 14 14 800 00:58:04 Mengele, Fynn MJA LAZ Saarbrücken 00:11:04 00:27:36 00:17:34
15 / 15 15 772 00:58:08 Leiss, Arne MJA VfL Pfullingen 00:10:39 00:27:50 00:17:50
16 / 16 16 806 00:58:11 Kliemann, Jonas MJA Sportclub Riesa Triathlon 00:10:58 00:27:46 00:17:24
17 / 17 17 765 00:58:27 Schönberger, Paul MJA Gealan Tri Team IfL Hof 00:10:38 00:27:59 00:17:49
18 / 18 18 799 00:58:28 Breinlinger, Jakob MJA DJK St. Ingbert 00:10:23 00:28:08 00:17:54
19 / 19 19 766 00:58:31 Webb, Alex MJA SV Ottobrunn 00:10:30 00:28:10 00:17:57
20 / 20 20 762 00:58:32 Kreckel, Jonas MJA SV Würzburg 05 Triathlon 00:10:44 00:27:52 00:18:00
21 / 21 21 792 00:58:33 Weßling, Mattia MJA SSF Bonn 00:11:08 00:27:49 00:18:18
22 / 22 22 813 00:58:34 Beier, Ole MJA SC Neubrandenburg 00:11:07 00:28:03 00:18:04
23 / 23 23 818 00:58:37 Leidhold, Franz-georg MJA SC Neubrandenburg 00:10:40 00:27:50 00:17:57
24 / 24 24 771 00:58:39 Lehnert, Konrad MJA Tri-Team Kaiserstuhl 00:11:32 00:27:34 00:18:08
25 / 25 25 774 00:58:51 Mann, Nicolas MJA VfL Pfullingen 00:11:45 00:28:33 00:16:46
26 / 26 26 804 00:58:57 Bogen, Rico MJA SC DHfK Leipzig 00:10:56 00:27:47 00:18:22
27 / 27 27 775 00:59:01 Mayer, Bjarne MJA Team Silla Hopp Murr 00:10:50 00:27:44 00:18:36
27 / 27 27 815 00:59:01 Duske, Lennard MJA SC Neubrandenburg 00:10:07 00:28:30 00:18:34
29 / 29 29 768 00:59:33 Hils, Maximilian MJA VfL Pfullingen 00:10:26 00:28:10 00:19:06
30 / 30 30 817 00:59:54 Heisig, Tom MJA SC Neubrandenburg 00:11:23 00:28:51 00:17:47
31 / 31 31 812 00:59:59 Sonnenberg, Theo MJA Triathlon Jena 00:11:24 00:28:50 00:17:58
32 / 32 32 769 01:00:06 Höchst, Leon MJA TV Mengen 00:11:53 00:28:51 00:17:33
33 / 33 33 793 01:00:22 Winkler, Joshua Silas MJA TSV Solingen Auf der Höhe 1877 00:11:12 00:29:03 00:18:14
34 / 34 34 776 01:00:29 Hasse, Julien MJA HNT Hamburg 00:11:00 00:27:46 00:19:55
35 / 35 35 773 01:00:35 Lutz, Matthias MJA Tuttlinger Sportfreunde 00:12:05 00:28:40 00:17:59
36 / 36 36 784 01:00:41 Hackler, Max MJA TVG Buschhütten 00:12:44 00:28:21 00:18:57
37 / 37 37 791 01:00:51 Schuld, Oliver MJA TV Hülsenbusch 00:12:36 00:28:27 00:18:14
38 / 38 38 822 01:00:57 Voß, Fabian MJA Buxtehuder Sportverein 00:11:51 00:28:52 00:18:48
39 / 39 39 786 01:01:15 Hahn, Philippe MJA SSF Bonn 00:11:50 00:28:51 00:18:49
40 / 40 40 798 01:01:17 Ilgner, Jan MJA VFL Oldesloe 00:11:43 00:28:55 00:18:44
41 / 41 41 760 01:01:21 Epple, Ron MJA TV Memmingen 1859 00:00:00 00:27:38 00:20:45
42 / 42 42 758 01:01:50 Schilling, Oliver MJA TuS Neukölln 00:12:36 00:28:32 00:19:21
43 / 43 43 814 01:01:59 Dittrich, Eric MJA TC FIKO Rostock 00:11:59 00:28:37 00:20:11
44 / 44 44 756 01:02:05 Bettin, Benedikt MJA Weltraumjogger Berlin 00:11:48 00:28:52 00:19:32
45 / 45 45 778 01:02:21 Brussig, Frederic MJA DSW Darmstadt 00:10:44 00:27:53 00:21:43
46 / 46 46 787 01:02:40 Kempmann, Neilan MJA TSVE 1890 Bielefeld 00:11:44 00:28:55 00:20:39
47 / 47 47 759 01:03:01 Skalitz, Erik MJA TuS Neukölln 00:12:31 00:30:20 00:18:14
48 / 48 48 779 01:03:03 Günther, Leon MJA TSG Limbach 00:00:00 00:00:00 00:00:00
49 / 49 49 810 01:03:04 Kühne, Tilman MJA SV Nordhausen 90 00:11:32 00:28:57 00:20:26
50 / 50 50 805 01:03:18 Engisch, Jonathan MJA Sportclub Riesa Triathlon 00:11:42 00:29:05 00:20:42
51 / 51 51 823 01:03:19 Glasewald, Lukas MJA SV Halle 00:10:43 00:29:57 00:20:40
52 / 52 52 790 01:03:35 Schmidt, Tom MJA Tri Team Hagen 00:12:17 00:30:34 00:18:31
53 / 53 53 796 01:03:35 Thielke, Pascal MJA Triathlon TuS Ahrweiler 00:12:57 00:30:27 00:18:48
54 / 54 54 764 01:03:59 Schmitt, Silas MJA TV 1897 Goldbach e.V. 00:11:41 00:28:49 00:21:32
55 / 55 55 783 01:04:04 Fontayne, Joel MJA TVG Buschhütten 00:13:07 00:30:56 00:17:56
56 / 56 56 770 01:04:19 Kanjuh, Mario MJA FC Germania Singen 00:12:33 00:30:20 00:19:29
57 / 57 57 794 01:09:09 Müller, Bastian MJA Triathlon TuS Ahrweiler 00:12:32 00:31:50 00:23:12
58 / 58 58 751 01:10:00 Ehinlanwo, Maurice MJA Triathlon Potsdam 00:10:35 00:28:29 00:29:38

Wettkampf: 0,75 S - 20 R - 5 L DTU-JUA-W - weiblich
Platz AK/Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Swimmen Rad Laufen Urkunde
1 / 1 1 834 01:02:39 Rohr, Sophie WJA WSV Bad Tölz 00:11:17 00:49:37 00:18:49
2 / 2 2 838 01:02:45 Möller, Katharina WJA TSCH Langenau 00:12:03 00:48:56 00:18:48
3 / 3 3 833 01:02:50 Neubert, Tanja WJA TV 1848 Erlangen 00:11:52 00:48:58 00:18:51
4 / 4 4 831 01:03:23 Ungewickell, Lara WJA TuS Neukölln 00:11:19 00:50:15 00:19:31
5 / 5 5 844 01:03:43 Küstner, Carina WJA Kölner Triathlon Team 01 00:11:23 00:50:25 00:19:48
6 / 6 6 859 01:03:50 Henning, Stine WJA SC Neubrandenburg 00:11:26 00:50:36 00:19:54
7 / 7 7 826 01:04:09 Klamt, Selina WJA Triathlon Potsdam 00:11:14 00:50:59 00:20:16
8 / 8 8 847 01:04:12 Stegmaier, Hannah WJA SSF Bonn 00:11:36 00:50:46 00:20:14
9 / 9 9 829 01:04:29 Schumann, Sophie WJA TSV Cottbus 00:11:17 00:51:25 00:00:37
10 / 10 10 843 01:04:29 Jung, Hanna WJA TVG Buschhütten 00:11:51 00:50:35 00:20:16
11 / 11 11 855 01:04:30 Theobald, Sophie WJA LAZ Saarbrücken 00:11:53 00:50:44 00:20:25
12 / 12 12 842 01:05:03 Jesse, Jannika WJA TV Lemgo 00:11:49 00:51:16 00:21:08
13 / 13 13 851 01:05:22 Jahner, Madleina WJA Triathlon TuS Ahrweiler 00:11:50 00:51:42 00:21:17
14 / 14 14 852 01:05:29 Kiel, Sandra WJA TSV Bargteheide 00:11:34 00:51:44 00:21:22
15 / 15 15 841 01:05:31 Heidemann, Nina WJA TSV Viernheim 00:11:51 00:51:42 00:21:23
16 / 16 16 828 01:05:34 Müller, Annika WJA TSV Cottbus 00:11:31 00:52:01 00:21:24
17 / 17 17 827 01:05:36 Matzk, Melanie WJA TSV Cottbus 00:12:04 00:52:09 00:21:38
17 / 17 17 862 01:05:36 Hackmann, Lidia WJA Blau Weiss Lohne 00:11:21 00:52:00 00:21:15
19 / 19 19 848 01:06:16 Voß, Christina WJA SC Bayer 05 Uerdingen 00:12:06 00:52:18 00:22:19
20 / 20 20 860 01:06:37 Millat, Jana WJA TC FIKO Rostock 00:12:06 00:52:35 00:20:00
21 / 21 21 832 01:06:55 Gardeike, Antonia WJA ESV Gemünden 00:11:19 00:53:28 00:22:14
22 / 22 22 830 01:07:06 Thiele, Emma WJA TuS Neukölln 00:12:07 00:53:04 00:20:28
23 / 23 23 856 01:07:34 Devantier, Lea WJA Triathlon Club Leipzig 00:11:21 00:54:06 00:23:31
24 / 24 24 854 01:07:49 Steub, Uli Maren WJA LAZ Saarbrücken 00:12:08 00:53:47 00:21:14
25 / 25 25 858 01:08:16 Scriba, Rebecca WJA Triathlon Jena 00:12:24 00:53:55 00:21:42
26 / 26 26 849 01:09:09 Weißkirchen, Anika WJA SSF Bonn 00:12:15 00:54:50 00:22:30
27 / 27 27 835 01:09:29 Schaefer, Inka WJA ATS Kulmbach 00:12:21 00:55:07 00:22:44
28 / 28 28 836 01:10:03 Wagner, Freia WJA TV Planegg-Krailling 00:13:20 00:54:37 00:19:57
29 / 29 29 845 01:11:19 Sauer, Maren WJA TVG Buschhütten 00:13:11 00:56:06 00:21:11
30 / 30 30 857 01:16:41 Schmidt, Emilia WJA Triathlon Jena 00:14:16 01:00:10 00:24:19

Wettkampf: 0,4 S - 10 R - 2,5 DTU-JUB-M - männlich
Platz AK/Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Swimmen Rad Laufen Urkunde
1 / 1 1 928 00:31:57 Diener, Jan MJB Tuttlinger Sportfreunde 00:05:21 00:15:39 00:09:14
2 / 2 2 946 00:32:02 Völker, Paul MJB SuS Stadtlohn Triathlon 00:00:00 00:15:40 00:09:22
3 / 3 3 978 00:32:05 Letzin, Marlon MJB SC Neubrandenburg 00:05:19 00:15:33 00:09:24
4 / 4 4 916 00:32:09 Alhorn, Finn MJB Triathlon Potsdam 00:05:34 00:15:21 00:09:25
5 / 5 5 977 00:32:17 Kramp, Till MJB SC Neubrandenburg 00:05:35 00:15:27 00:09:34
6 / 6 6 919 00:32:21 Büttel, Janne MJB Weltraumjogger Berlin 00:00:00 00:15:23 00:09:35
7 / 7 7 979 00:32:43 Pilarski, Frederik MJB SC Neubrandenburg 00:05:13 00:15:46 00:10:00
8 / 8 8 937 00:32:45 Graf, Henry MJB MTV Kronberg 00:00:00 00:15:47 00:09:53
9 / 9 9 923 00:32:49 Hofmann, Valentin MJB TSV Brannenburg 00:05:41 00:15:17 00:10:04
10 / 10 10 938 00:32:59 Schüssler, Robin MJB DSW Darmstadt 00:05:40 00:15:17 00:10:16
11 / 11 11 969 00:33:10 Butters, Hannes MJB HSV Weimar Triathlon 00:05:17 00:15:39 00:10:25
12 / 12 12 959 00:33:13 Diemann, Noah MJB SC Illingen 00:05:54 00:15:59 00:09:31
13 / 13 13 945 00:33:17 Tiekemeier, Felix MJB TSVE 1890 Bielefeld 00:00:00 00:16:05 00:09:35
14 / 14 14 948 00:33:24 Bauer, Adil MJB Triathlon TuS Ahrweiler 00:06:03 00:15:47 00:09:45
15 / 15 15 932 00:33:31 Uttner, Jan MJB TSCH Langenau 00:05:28 00:15:31 00:10:43
16 / 16 16 982 00:33:35 Müller, Max MJB LAZ Saarbrücken 00:05:51 00:15:55 00:09:55
17 / 17 17 931 00:33:47 Metzger, Paul MJB Tria Echterdingen 00:06:06 00:15:46 00:09:50
18 / 18 18 917 00:33:48 Neuber, Marius MJB SV Neptun 08 Finsterwalde 00:05:35 00:15:25 00:10:55
18 / 18 18 929 00:33:48 Frey, Duncan MJB FC Germania Singen 00:05:55 00:15:57 00:10:46
20 / 20 20 976 00:33:51 Diedrich, Karl MJB TC FIKO Rostock 00:05:50 00:16:06 00:10:09
21 / 21 21 930 00:33:58 Kukuk, Nils MJB Tria Echterdingen 00:05:53 00:16:02 00:10:12
22 / 22 22 955 00:34:00 Groth, Junias MJB TV Dänischer Wohld 00:06:02 00:15:49 00:10:12
23 / 23 23 960 00:34:11 Peter, Jérôme MJB Tri-Sport Saar-Hochwald 00:05:47 00:16:10 00:10:13
24 / 24 24 983 00:34:13 Kreibich, Malte MJB Sportclub Riesa Triathlon 00:05:56 00:15:55 00:10:16
25 / 25 25 949 00:34:27 Heß, Jacob MJB Triathlon TuS Ahrweiler 00:06:18 00:16:01 00:10:12
26 / 26 26 941 00:34:32 Meckel, Max MJB PV Triathlon Witten 00:05:38 00:16:07 00:10:42
27 / 27 27 961 00:34:33 Peter, Joshua MJB Tri-Sport Saar-Hochwald 00:06:00 00:15:55 00:10:43
28 / 28 28 947 00:34:39 Weßling, Gianluca MJB SSF Bonn 00:05:52 00:16:01 00:11:27
29 / 29 29 927 00:34:40 Buggle, Magnus MJB Tri-Team Heuchelberg 00:06:50 00:15:54 00:09:52
30 / 30 30 935 00:34:44 Stender, Sebastian MJB Tri Michels Hamburg 00:06:13 00:16:06 00:10:19
31 / 31 31 939 00:34:52 Eggert, Lukes MJB ATV Hückeswagen 00:06:10 00:16:19 00:10:14
32 / 32 32 981 00:34:56 Hadler, Paul MJB Buxtehuder SV 00:06:37 00:16:01 00:10:27
33 / 33 33 943 00:34:57 Spinczyk, Simon MJB Tri Geckos Dortmund 00:06:06 00:16:14 00:10:28
34 / 34 34 944 00:34:58 Thimm, Aron MJB TV Goch 00:05:59 00:16:23 00:10:37
35 / 35 35 924 00:35:03 Obermair, Marinus MJB TSV Brannenburg 00:06:35 00:15:56 00:10:29
36 / 36 36 966 00:35:04 Schuster, Marlon MJB Sportclub Riesa Triathlon 00:06:36 00:16:10 00:10:30
37 / 37 37 926 00:35:07 Weigand, Paul MJB ESV Gemünden 00:06:11 00:16:07 00:10:44
38 / 38 38 967 00:35:10 Töpper, Justus MJB SC DHfK Leipzig 00:06:43 00:15:54 00:10:39
39 / 39 39 964 00:35:25 Bjarsch, Fritz MJB Sportclub Riesa Triathlon 00:06:14 00:16:06 00:11:11
40 / 40 40 922 00:35:30 Piater, Melvin MJB TVB 09 00:06:42 00:15:46 00:10:44
41 / 41 41 956 00:35:37 Heinrichs, Thies Henry MJB TriAs Flensburg 00:06:00 00:16:28 00:11:07
42 / 42 42 921 00:35:46 Nagel, Luke MJB SCC Berlin Triathlon 00:06:21 00:16:11 00:11:13
43 / 43 43 968 00:35:56 Walter, Moritz MJB SC DHfK Leipzig 00:06:09 00:16:17 00:11:33
44 / 44 44 920 00:35:59 Müller, Joshua MJB TVB 09 00:05:51 00:16:28 00:11:18
44 / 44 44 925 00:35:59 Webb, Adam MJB SV Ottobrunn 00:06:39 00:16:03 00:11:06
46 / 46 46 934 00:36:20 Grosser, Narada MJB Tri Michels Hamburg 00:05:53 00:16:27 00:11:45
47 / 47 47 936 00:36:25 Voigtländer, Karl MJB Tri Michels Hamburg 00:06:29 00:16:03 00:11:38
48 / 48 48 963 00:36:28 Wortmann, Hanno MJB Triathlon Freunde Saarlouis 00:05:42 00:16:44 00:11:48
49 / 49 49 957 00:37:34 Ortfeld, Jaspar MJB Tri-Sport Lübeck 00:06:46 00:17:42 00:11:03
50 / 50 50 954 00:37:36 Thielke, Marcel MJB Triathlon TuS Ahrweiler 00:06:49 00:17:43 00:11:05
51 / 51 51 974 00:38:11 Porzelt, Janis MJB LTV Erfurt 00:06:59 00:17:48 00:11:09
52 / 52 52 933 00:38:28 Andritsos, Alexis MJB Tri Michels Hamburg 00:06:56 00:17:14 00:12:08
53 / 53 53 958 00:38:31 Springer, Pelle MJB SG Wasserratten Norderstedt 00:06:52 00:18:04 00:11:33
54 / 54 54 918 00:38:52 Seidel, Noah Elias MJB SV Neptun 08 Finsterwalde 00:06:45 00:17:43 00:12:13
55 / 55 55 972 00:39:06 Paetzelt, Maximilian MJB HSV Weimar Triathlon 00:06:44 00:17:42 00:12:29
56 / 56 56 965 00:39:28 Jobst, Pascal MJB Sportclub Riesa Triathlon 00:00:00 00:18:30 00:12:22
57 / 57 57 975 00:39:54 Weber, Timon MJB TSV 1880 Gera Zwötzen 00:06:20 00:16:07 00:14:55
58 / 58 58 952 00:40:02 Krebs, Florian MJB Triathlon TuS Ahrweiler 00:07:02 00:18:00 00:12:09
59 / 59 59 971 00:40:12 Lehrach, Jonathan MJB HSV Weimar Triathlon 00:06:57 00:17:52 00:13:16

Wettkampf: 0,4 S - 10 R - 2,5 DTU-JUB-W - weiblich
Platz AK/Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Swimmen Rad Laufen Urkunde
1 / 1 1 897 00:35:47 Laschinger, Sarah WJB LAZ Saarbrücken 00:06:14 00:17:25 00:10:13
2 / 2 2 888 00:36:01 Schuhenn, Therese WJB SSF Bonn 00:06:10 00:17:26 00:10:24
3 / 3 3 907 00:36:10 Duske, Natascha WJB SC Neubrandenburg 00:05:57 00:17:44 00:10:33
4 / 4 4 896 00:36:14 Detemple, Marie WJB LAZ Saarbrücken 00:06:14 00:17:28 00:10:40
5 / 5 5 900 00:36:26 Engisch, Michele WJB SC Chemnitz von 1892 e.V. 00:06:12 00:17:33 00:11:35
6 / 6 6 887 00:36:31 Schneehagen, Marike WJB SSF Bonn 00:06:27 00:17:12 00:10:56
7 / 7 7 868 00:36:34 Geist, Luisa WJB SG Stadtwerke München 00:05:33 00:17:40 00:11:27
8 / 8 8 891 00:36:36 Bröcker, Julia WJB TSV Quellenhaupt Bornhöved 00:06:44 00:17:15 00:10:31
9 / 9 9 879 00:36:42 Schierl, Finja WJB DSW Darmstadt 00:06:01 00:17:34 00:11:06
10 / 10 10 877 00:36:47 Weiler, Sophia WJB TV Bretten 00:06:36 00:17:01 00:11:11
11 / 11 11 878 00:36:49 Ruoff, Miriam WJB TSG Limbach 00:06:57 00:17:04 00:10:49
11 / 11 11 908 00:36:49 Klinkenberg, Lea WJB SC Neubrandenburg 00:06:02 00:17:38 00:11:09
13 / 13 13 884 00:36:50 Moll, Franziska WJB TV Werne 03 00:06:03 00:17:37 00:11:19
14 / 14 14 883 00:36:59 Mersmann, Kristin WJB SVD Tria Kettwig 00:05:51 00:17:40 00:11:27
15 / 15 15 895 00:37:02 Schreber, Janne WJB SG Athletico Büdelsdorf 00:06:37 00:17:31 00:11:22
16 / 16 16 867 00:37:03 Brand, Lea WJB ESV Gemünden 00:06:40 00:17:18 00:10:58
16 / 16 16 881 00:37:03 Jesse, Leonie WJB TV Lemgo 00:06:41 00:17:17 00:11:03
18 / 18 18 885 00:37:04 Rose, Hanna WJB PV Triathlon Witten 00:06:08 00:17:30 00:11:32
19 / 19 19 876 00:37:11 Stippinger, Milena WJB FC Germania Singen 00:06:35 00:17:03 00:11:32
20 / 20 20 882 00:37:13 Küstner, Maite WJB Kölner Triathlon Team 01 00:06:39 00:17:16 00:11:14
21 / 21 21 871 00:37:14 Tonak, Lara WJB TSV Brannenburg 00:06:23 00:17:17 00:11:33
22 / 22 22 875 00:37:18 Rehberger, Mira WJB SV Nikar Heidelberg 00:06:35 00:17:21 00:11:15
23 / 23 23 903 00:37:24 Geßner, Helene WJB LTV Erfurt 00:06:29 00:17:40 00:11:47
24 / 24 24 869 00:37:28 Henseleit, Franca WJB Volllast Triteam Schongau 00:06:04 00:18:35 00:10:55
25 / 25 25 889 00:37:34 Sülzen, Luca WJB SSF Bonn 00:06:18 00:17:22 00:11:50
26 / 26 26 906 00:37:36 Schöps, Emilie WJB HSV Weimar Triathlon 00:06:44 00:17:14 00:11:37
27 / 27 27 864 00:37:39 Klive, Nadine WJB Triathlon Potsdam 00:05:57 00:17:49 00:11:57
28 / 28 28 894 00:37:40 Heese, Caroline WJB VFL Oldesloe 00:06:50 00:17:02 00:11:43
29 / 29 29 905 00:37:44 Köpper, Emily Lucy WJB TSV 1880 Gera Zwötzen 00:07:11 00:17:08 00:11:12
30 / 30 30 872 00:37:51 Bruggner, Julie WJB FC Germania Singen 00:00:00 00:00:00 00:11:54
31 / 31 31 886 00:38:09 Sauer, Inga WJB TVG Buschhütten 00:06:38 00:17:17 00:12:08
32 / 32 32 912 00:38:13 Amende, Friederike WJB SV Halle 00:06:18 00:17:18 00:12:32
33 / 33 33 893 00:38:17 Heese, Malin WJB VFL Oldesloe 00:06:51 00:17:02 00:11:58
33 / 33 33 904 00:38:17 Gießmann, Sophie WJB LTV Erfurt 00:06:37 00:17:24 00:12:12
35 / 35 35 898 00:38:22 Nunberger, Hannah WJB 3Kraft Neunkirchen 00:06:26 00:17:17 00:12:26
36 / 36 36 865 00:39:01 Schultz, Nele WJB TSV Cottbus 00:07:06 00:17:27 00:12:12
37 / 37 37 914 00:39:29 Volkmann, Elisabeth WJB SV Halle 00:06:20 00:17:24 00:13:38
38 / 38 38 910 00:40:02 Piatczyk, Inka WJB Hann. Sportverein 00:06:47 00:17:52 00:13:49
39 / 39 39 902 00:40:02 Draber, Natalia WJB LTV Erfurt 00:07:01 00:17:33 00:13:07
40 / 40 40 890 00:40:20 Wippich, Valesca Zoe WJB TV Lemgo 00:06:56 00:18:53 00:12:00
41 / 41 41 911 00:40:32 Protte, Franca WJB TSV Anderten 00:07:10 00:19:20 00:11:52
42 / 42 42 899 00:40:46 Weber, Colleen WJB SC Illingen 00:06:44 00:19:44 00:12:17
43 / 43 43 913 00:41:54 Stiener, Laura WJB SV Halle 00:07:02 00:19:23 00:13:14
44 / 44 44 892 00:42:17 Dietzel, Leann WJB SG Wasserratten Norderstedt 00:06:44 00:19:50 00:13:35
45 / 45 45 909 00:42:44 Kebbel, Moya WJB VSK Osterholz Scharmbeck 00:07:11 00:19:17 00:14:06
46 / 46 46 901 00:43:08 Chwalek, Charlotte WJB LTV Erfurt 00:06:57 00:19:09 00:14:24

Wettkampf: 0,4 S - 10 R - 2,5 L JB - weiblich
Platz AK/Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Swimmen Rad Laufen Urkunde
1 / 1 1 303 00:43:04 Schumacher, Josefine WJB AC Apolda 00:09:19 00:19:47 00:13:58
2 / 2 2 307 00:47:51 Rosenbaum, Pauline WJB HSV Weimar Triathlon 00:09:27 00:22:15 00:16:09

Wettkampf: 0,4 S - 10 R - 2,5 L JB - männlich
Platz AK/Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Swimmen Rad Laufen Urkunde
1 / 1 1 310 00:38:24 Ernst, Mathis MJB Triathlon Jena 00:07:47 00:18:39 00:11:58
2 / 2 2 302 00:39:57 Matz, Maximilian MJB AC Apolda 00:07:50 00:19:22 00:12:45
3 / 3 3 311 00:41:06 Frey, Hans-jakob MJB Triathlon Jena 00:09:06 00:19:07 00:12:53
4 / 4 4 301 00:42:43 Burghoff, Elias MJB AC Apolda 00:09:44 00:19:17 00:13:42
5 / 5 5 312 00:45:41 Straub, Eric MJB Triathlon Jena 00:10:07 00:20:58 00:14:36
6 / 6 6 313 00:47:40 Ebert, Jannis MJB TSV 1880 Gera Zwötzen 00:12:28 00:20:46 00:14:26

Wettkampf: 0,4 S - 10 R - 2,5 L JDM - weiblich
Platz AK/Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Swimmen Rad Laufen Urkunde
1 / 1 1 269 00:44:03 Musilova, Markéta WJB LTV Erfurt 00:09:12 00:19:54 00:14:57
1 / 2 1 273 00:44:33 Rosendahl, Jenny W40 Triathlon Jena 00:10:46 00:19:39 00:14:08
1 / 3 1 247 00:45:46 Herl, Lucie W25 Injoy Jena 00:12:11 00:19:32 00:14:03
2 / 4 2 221 00:45:56 Schmitt, Isabell W25 00:12:29 00:19:34 00:13:53
1 / 5 1 255 00:46:01 Heinemann, Cathleen W30 00:11:30 00:19:57 00:14:34
1 / 6 1 257 00:46:33 Dau, Kathrin W45 RFV Die Löwen Weimar 00:11:56 00:20:14 00:14:23
1 / 7 1 259 00:46:36 Klusmann, Mia W20 00:10:44 00:20:00 00:15:52
1 / 8 1 258 00:47:01 Berger, Dana W35 Weimarer Löwen 00:11:41 00:19:15 00:16:05
2 / 8 2 271 00:47:01 Bormann, Stefanie W40 00:32:45 00:00:00 00:00:00
1 / 10 1 278 00:47:16 Sonnenberg, Cora W50 Triathlon Jena 00:11:45 00:20:06 00:15:25
3 / 11 3 266 00:47:26 Burkhardt, Katja W40 00:12:09 00:20:17 00:15:00
2 / 12 2 241 00:48:18 Heitkamp, Kerstin W35 00:12:56 00:20:17 00:15:05
3 / 13 3 226 00:48:23 Richter, Anne Marie W25 SC DHfK Leipzig 00:12:23 00:22:30 00:13:30
4 / 14 4 251 00:49:35 Frühauf, Ivonne W40 AC Apolda 00:11:17 00:20:09 00:18:09
3 / 15 3 240 00:50:11 Bergt, Susanne W35 HSV Weimar Triathlon 00:12:04 00:23:15 00:14:52
4 / 16 4 275 00:50:12 Schmucker, Anne W25 00:11:09 00:22:13 00:16:50
5 / 17 5 256 00:50:29 Keitel, Nicole W40 AC Apolda 00:12:22 00:20:32 00:17:35
5 / 18 5 243 00:50:50 Uhlig, Lisa W25 00:12:54 00:21:19 00:16:37
4 / 19 4 229 00:51:48 Sudau, Diana W35 RSV Sonneberg 00:12:28 00:22:40 00:16:40
2 / 20 2 228 00:53:12 Liebermann, Annette W45 RSV Sonneberg 00:12:59 00:19:53 00:20:20
6 / 21 6 222 00:53:13 Buchholz, Doreen W25 Die Zeissige 00:13:20 00:23:35 00:16:18
6 / 22 6 261 00:53:26 Beyer-gloeckner, Annett W40 Mudbusters 00:13:58 00:23:18 00:16:10
2 / 23 2 262 00:55:00 Bitter, Naomi W20 Triathlon Jena 00:13:54 00:22:30 00:18:36
7 / 24 7 234 00:57:48 Kappitz, Nicole W40 Sportgruppe Ringelberg 00:12:58 00:24:47 00:20:03
2 / 25 2 235 01:00:36 Singh, Diana W30 Holzminions 00:13:08 00:26:24 00:21:04

Wettkampf: 0,4 S - 10 R - 2,5 L JDM - männlich
Platz AK/Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Swimmen Rad Laufen Urkunde
1 / 1 1 270 00:38:58 Halle, Andre M45 TRI LIZARDS 00:07:49 00:17:51 00:13:18
1 / 2 1 277 00:39:11 Helm, Rony M35 00:09:41 00:17:11 00:12:19
2 / 3 2 263 00:40:04 Daniel, Reinhardt-felbel M35 Triathlon Jena 00:09:20 00:17:37 00:13:07
1 / 4 1 252 00:40:31 Romeyke, Johannes M40 00:09:08 00:17:56 00:13:27
3 / 5 3 246 00:41:03 Eisenberg, Holger M35 Laufkundschaft 00:09:32 00:18:40 00:12:51
2 / 6 2 245 00:41:11 Burghoff, Jonas M40 AC Apolda 00:09:57 00:18:37 00:12:37
