Ergebnisse - 2. Höhlerfest-Lauf 2017

Wettkampf: 12 km - männlich
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Zeiten Urkunde
1 1 18 00:45:55 Popp, Theodor M TSV 1880 Gera-Zwötzen 00:45:55
2 2 19 00:46:09 Schädlich, Lucas M SSV Gera 1990 e.V. 00:46:09
3 1 47 00:47:25 Holland - Moritz, Denny M30 GutsMuths-Rennsteiglaufverein e.V. 00:47:25
4 1 50 00:47:39 Hildebrandt, Eric M35 00:47:39
5 1 42 00:51:12 Rasuhi, Mokktar MJU20 Triathlon Gera 00:51:12
6 1 21 00:52:37 Seitz, Holger M45 USV Jena 00:52:37
7 2 45 00:52:53 Thieme, Jens M35 Geraer Füchse 00:52:53
8 2 49 00:53:08 Heinrichs, Christian M30 TSV 1880 Gera - Zwötzen 00:53:08
9 3 32 00:54:26 Pofahl, Nico M35 00:54:26
10 1 8 00:55:06 Kneisel, Stefan M40 TSV 1880 Gera-Zwötzen Triathlon 00:55:06
11 4 48 00:56:00 Vettermann, Markus M35 BIKE HOUSE WEISER 00:56:00
12 5 28 00:57:08 Fricke, Norman M35 AC Apolda 00:57:08
13 2 52 00:57:25 Schleiting, Sven M40 Kernkraft Gera 00:57:25
14 1 41 00:57:57 Hadlich, Miguel M55 Triathlon Gera 00:57:57
15 6 4 00:58:39 Ertel, Stephan M35 00:58:39
16 3 29 00:58:43 Häßelbarth, Jan M40 TRI'M TEAM ZSCHIPPEN 00:58:43
17 2 36 00:59:32 Glaßer, Andreas M45 SV Blau-Weiß Bürgel 00:59:32
18 3 22 00:59:50 Söllner, Jesko M45 SV Bubenreuth 00:59:50
19 4 46 01:01:53 Harnisch, Alexander M45 OTG 1902 Gera 01:01:53
20 2 12 01:02:28 Michalk, Bernhard M55 01:02:28
21 3 7 01:02:36 Holzhaus, Reiner M55 SV Turbine Hohenwarte/Kamsdorf 01:02:36
22 1 30 01:03:40 Langel, Jörg M50 Eichhörnchen - Muskelkater 01:03:40
23 4 38 01:04:31 Breul, Stefan M55 OTG 1902 Gera 01:04:31
24 4 14 01:04:55 Müller, André M40 Team Hohlbein 01:04:55
25 5 33 01:04:56 Junghanns, Gerd M55 Sport- und Badverein Vollmershain 01:04:56
26 5 15 01:06:35 Nerlich, Marco M45 01:06:35
27 3 43 01:06:41 Schmidt, Norman M30 01:06:41
28 4 27 01:06:48 Zink, Steffen M30 Laufteam 1.SV Gera 01:06:48
29 7 13 01:07:20 Müller, Karoly M35 01:07:20
30 1 6 01:07:55 Gryczka, Volkmar M65 01:07:55
31 6 2 01:08:09 Dittmann, Dirk M45 01:08:09
32 1 51 01:13:20 Rosenlöcher, Hans M60 01:13:20
33 6 34 01:15:36 Röppischer, Jörg M55 Turbine Hohenwarte 01:15:36
34 2 23 01:18:32 Strehmann, Klaus M65 Weißendorf 01:18:32
35 3 25 01:23:38 Wartenberg, Hans - Olaf M65 01:23:38

Wettkampf: 12 km - weiblich
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Zeiten Urkunde
1 1 31 00:55:44 Hartenstein, Astrid W30 LV Gera 00:55:44
2 2 35 00:59:32 Böttcher, Bettina W30 00:59:32
3 1 44 01:07:43 Kiehne, Lina - Mareike W 01:07:43
4 1 24 01:10:40 Warnstedt, Renate W55 TRIATHLON e.V. 01:10:40
5 1 37 01:13:14 Ritter, Katharina W45 01:13:14
6 1 5 01:13:25 Ganzha, Inga W35 01:13:25
7 2 40 01:14:00 Nitzsche, Frauke W45 TSV 1880 Gera - Zwötzen 01:14:00
8 1 39 01:16:42 Schneider, Christina W60 TSV 1880 Gera - Zwötzen 01:16:42
9 2 9 01:17:23 Kowalski, Edith W60 TRIATHLON Gera 01:17:23
10 3 11 01:18:35 Mendrzyk, Sandra W30 01:18:35
11 3 10 01:23:37 Meier, Rona W45 01:23:37

Wettkampf: 2,5 km - männlich
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Zeiten Urkunde
1 1 136 00:11:52 Schille, Aaron MKU12 RSV Jena 00:11:52
2 1 135 00:15:03 Voigt, Yannick MJU14 SV Eintracht Theißen 00:15:03
3 2 137 00:16:09 Mann, Markus MJU14 VFB Sangerhausen 00:16:09
4 1 83 00:20:42 Roßmüller, Jordan MJU16 Familie Roßmüller Milnik 00:20:42

Wettkampf: 2,5 km - weiblich
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Zeiten Urkunde
1 1 132 00:12:19 Mieritz, Tine WJU14 TSV 1880 Gera - Zwötzen Abteilung Triathlon 00:12:19
2 1 131 00:13:22 Beer, Lilly WKU12 SV Eintracht Theißen 00:13:22
3 2 133 00:17:19 Müller, Charlotte WKU12 00:17:19
4 1 78 00:18:45 Milnik, Nancy W40 Familie Roßmüller Milnik 00:18:45
5 3 134 00:19:29 Nerlich, Rina WKU12 00:19:29

Wettkampf: 5 km - männlich
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Zeiten Urkunde
1 1 96 00:17:44 Seyfarth, Sebastian M30 1. SV Gera 00:17:44
2 2 92 00:17:49 Zörner, Christian M30 Athletik Brahmenau 00:17:49
3 1 85 00:18:09 Seifarth, Sebastian M TSV 1880 Gera-Zwötzen 00:18:09
4 1 77 00:19:19 Meakics, Marko MJU16 00:19:19
5 1 102 00:21:47 Keil, Christian M35 00:21:47
6 1 103 00:22:00 Krohn, Udo M50 00:22:00
7 1 75 00:24:35 Ludwig, Frank M45 Post SV Gera 00:24:35
8 1 98 00:24:42 Mey, Michael M55 Geraer Füchse 00:24:42
9 2 70 00:24:49 Hofmann, Heiko M45 ohne 00:24:49
9 2 91 00:24:49 Wetzel, Torsten M45 Der Wetzel 00:24:49
11 3 104 00:26:32 Beyer, Thomas M30 00:26:32
12 2 74 00:28:07 Kupper, Stephan M50 00:28:07
13 1 100 00:28:36 Hopfe, Christoph M60 Selbstläufer 00:28:36
14 1 69 00:30:44 Hengst, Holger M40 Weggefährten 00:30:44
15 2 84 00:30:45 Schau, Christian M35 Weggefährten 00:30:45

Wettkampf: 5 km - weiblich
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Zeiten Urkunde
1 1 66 00:21:38 Behrendt, Claudia W Team Erdinger / 1.SV Gera 00:21:38
2 1 99 00:24:48 Brabandt, Nadine W30 00:24:48
3 2 101 00:24:51 Erb, Stefanie W30 GutsMuths-Rennsteiglaufverein e.V. 00:24:51
4 3 93 00:25:03 Ringel, Juliane W30 00:25:03
5 1 82 00:25:52 Riemer, Marina W40 Post SV Gera 00:25:52
6 2 94 00:26:25 Troeger, Mandy W 00:26:25
6 2 95 00:26:25 Karwath, Sabrina W 00:26:25
8 2 87 00:26:54 Theer, Mandy W40 00:26:54
9 4 67 00:26:55 Ebert, Nicole W TAGesformabhängig 00:26:55
10 1 79 00:27:19 Müller, Annemarie W35 Turmtrainer 00:27:19
11 5 71 00:27:33 Brauer, Kathleen W TAGesformabhängig 00:27:33
12 2 81 00:27:39 Raschke, Susan W35 00:27:39
13 6 76 00:27:55 Mann, Madlen W TAGesformabhängig 00:27:55
14 7 68 00:28:05 Erdmann, Marie Therese W TAGesformabhängig 00:28:05
15 3 97 00:29:29 Reinhold, Kati W40 00:29:29
16 3 80 00:30:40 Müller, Claudia W35 00:30:40
17 1 86 00:30:42 Stocky, Kathrin W45 Post SV Grea 00:30:42
18 4 72 00:30:44 Illgen, Nadine W35 Weggefährten 00:30:44
19 4 89 00:30:45 Tobien, Nicole W30 Weggefährten 00:30:45