Ergebnisse - GETTINGTOUGH BEAT THE SUMMER 2017

Wettkampf: 18 km 18km - männlich
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Zeiten Urkunde
1 1 2120 01:35:52 Brosius, Hagen M25 Getting Tough meets Luigi and Friends 01:35:52
2 1 2064 01:36:28 Häusler, Thomas M30 X-Runners 01:36:28
3 2 2783 01:38:11 Bolesch, Yannik M25 Getting Tough e.V 01:38:11
4 2 2155 01:40:08 Kretschmann, Florian M30 01:40:08
5 3 2160 01:44:31 Baiker, Felix M25 Getting Tough e.V 01:44:31
6 1 2131 01:44:46 Siegel, Robin M20 Getting Tough e.V 01:44:46
7 3 2398 01:46:28 Parlar, Can M30 Team Allgäuman 01:46:28
8 2 2268 01:48:04 Bittner, Maximilian M20 01:48:04
9 4 2032 01:48:20 Schulze, Florian M30 Luigi and Friends 01:48:20
10 4 2031 01:48:39 Böttner, Max M25 Luigi and Friends 01:48:39
11 5 2062 01:49:43 Gerhardt, Alexander M25 OCR Frankfurt 01:49:43
12 6 2142 01:50:28 Rommel, Michael M25 01:50:28
13 5 2116 01:50:35 Renner, Ralf M30 Getting Tough e.V 01:50:35
13 7 2133 01:50:35 Jahn, Marcel M25 Bad Bikers - GT Team 01:50:35
15 3 2020 01:51:16 Trautner, Alexander M20 Getting Tough e.V 01:51:16
16 1 2158 01:52:26 Möhring, Lutz M45 Einbecker Duo 01:52:26
17 6 2554 01:52:59 Oppermann, Steffen M30 Getting Tough e.V 01:52:59
18 7 2215 01:54:29 Strecker, Steven M30 01:54:29
18 8 2105 01:54:29 Fleischhauer, Felix M25 01:54:29
20 8 2166 01:54:30 Biedermann, René M30 dirtrun.company 01:54:30
21 9 2117 01:55:22 Laqua, Sascha M30 01:55:22
22 1 2103 01:55:31 Holtzweiler, Patrick M35 OCR Pacemakers 01:55:31
23 1 2157 01:55:49 Luster, Ronny M40 BEAZZD 01:55:49
24 2 2047 01:55:51 Schröder, Michael M45 01:55:51
25 4 2113 01:56:25 Wienhold, Jason M20 Getting Tough e.V 01:56:25
26 2 2042 01:56:37 Georgi, Felix M35 free-OCR-runners 01:56:37
27 2 2014 01:56:37 Jürgens, Friedrich M40 OCR Team Samurai 01:56:37
28 9 2153 01:56:59 Strubel, Jens M25 Fat Raccoon Racing Team 01:56:59
29 3 2125 01:57:16 Bäumer, Bastian M35 MITToughTeam 01:57:16
30 4 2128 01:57:24 Lemke, Chris M35 Harzer Keiler 01:57:24
31 10 2099 01:57:56 Göller, Fabian M25 01:57:56
32 10 2712 01:58:13 Wagner, Alexander M30 01:58:13
33 11 2017 01:58:25 Brähmig, Mattes M30 Getting Tough e.V 01:58:25
34 5 2056 01:58:39 Blessing, Benjamin M20 Die Blessing’s 01:58:39
35 11 2132 01:58:39 Dilger, Thomas M25 Bottomlake Runners 01:58:39
36 12 2086 01:58:40 Sinning, Fabian M25 Fat Raccoon Racing Team 01:58:40
37 12 2404 01:59:20 Jager, Sven M30 01:59:20
38 13 2023 01:59:23 Raab, Kenny M25 Getting Tough e.V 01:59:23
39 13 2713 01:59:36 Träxler, Martin M30 Bundeswehr Dillingen 01:59:36
40 14 2161 02:00:12 Carstensen, Melf M30 Athlet - X VIOL 02:00:12
41 5 2093 02:00:36 Malzahn, Kai M35 OCR Werra-Rennsteig 02:00:36
42 15 2162 02:01:24 Jensen, Timo M30 Athlet - X VIOL 02:01:24
43 6 2012 02:02:07 Samtleben, Thomas M35 dirtrun.company 02:02:07
44 16 2146 02:02:26 Settele, Stefan M30 02:02:26
45 14 2045 02:02:41 Dietrich, Sven M25 02:02:41
46 17 2360 02:02:56 Packheiser, Thomas M30 02:02:56
47 18 2041 02:03:42 Metzler, Julian M30 Slow-Motion 02:03:42
48 3 2082 02:03:54 Lippold, Hardy M40 Eskalationskommando 02:03:54
49 19 2312 02:03:55 Dornick, Florian M30 SG Crostwitz 02:03:55
50 7 2084 02:04:10 Bretschneider, Kay M35 Eskalationskommando 02:04:10
51 4 2078 02:05:04 Perret, Pierre M40 tough is not enough / OCR Kaiserslautern 02:05:04
52 3 2124 02:05:32 Schultheis, Dietmar M45 TSV Oberstreu 02:05:32
53 15 2077 02:06:00 Moser, Patrick M25 tough is not enough / OCR Kaiserslautern 02:06:00
54 5 2025 02:06:13 Leicht, Steffen M40 luschtig trallala 02:06:13
55 8 2021 02:06:17 Karapanagiotidis, Konstantinos M35 Getting Tough e.V 02:06:17
56 16 2308 02:07:07 Kraus, Sven M25 Team ultraSPORTS / Trailrunning Heilbronn 02:07:07
57 20 2292 02:07:39 Blümke, Hendrik M30 02:07:39
58 6 2104 02:07:48 Kalk, Yannick M20 albside Running 02:07:48
59 17 2059 02:08:02 Neubert, Patrick M25 Crazy Kangaroos 02:08:02
60 7 2283 02:08:23 Rathgen, Johannes M20 Here for Beer 02:08:23
61 9 2141 02:09:00 Pappermann, Jens M35 02:09:00
62 10 2019 02:09:26 Mayer, Günther M35 Getting Tough e.V 02:09:26
63 4 2631 02:10:02 Köster, Henri M45 02:10:02
64 18 2004 02:10:16 Grothe, Patrick M25 02:10:16
65 21 2053 02:10:27 Dall, Tobias M30 02:10:27
66 11 2148 02:10:59 Seeger, Christian M35 OCR Heidesprinter 02:10:59
67 12 2051 02:11:27 Wagner, Christian M35 KSV Langenschade e.V. 02:11:27
68 13 2714 02:11:35 Louca, Sebastian M35 02:11:35
69 14 2711 02:11:45 Fricke, Benjamin M35 Kanu-Weimar / DAV-Weimar 02:11:45
70 19 2233 02:11:57 Köhler, Kevin M25 Pfefferminzölmafia 02:11:57
71 15 2034 02:12:02 Spies, Sven M35 Getting Tough e.V 02:12:02
72 6 2278 02:12:42 Schober, Swen M40 Laufgruppe ATEMNOT 02:12:42
73 16 2252 02:13:58 Neitzel, Daniel M35 BROOKS Getting Tough Team 02:13:58
74 22 2058 02:14:09 Untereiser, Jan M30 02:14:09
75 17 2705 02:14:10 Quester, Marcus M35 VfB Torpedo Ichtershausen 02:14:10
76 18 2114 02:14:11 Holweg, David M35 Bottomlake Runners 02:14:11
77 8 2027 02:14:38 Raabe, Justus M20 Luigi and Friends 02:14:38
78 7 2213 02:15:14 Schultz, Danny M40 Fitness Coach Danny Schultz 02:15:14
79 8 2061 02:15:25 Brückner, Steve M40 Clan der Haldenländer 02:15:25
80 9 2094 02:15:49 Kirsch, Rene M40 OCR Werra-Rennsteig 02:15:49
81 5 2083 02:15:50 Held, Andreas M45 SportGeist 02:15:50
82 23 2006 02:16:22 Hühnerfeld, Sven M30 02:16:22
83 9 2620 02:16:42 Beyhl, Justin M20 Team Parthen Power Sports / Maxxon-Decal 02:16:42
84 19 2002 02:16:59 Dyballa, Sven M35 Getting Tough e.V 02:16:59
85 20 2097 02:19:15 Sandler, Michael M25 Slow-Motion 02:19:15
86 21 2752 02:19:16 Van Eckert, Christian M25 02:19:16
87 22 2414 02:19:25 Stähr, Thomas M25 02:19:25
88 10 2085 02:19:27 Meier, Arnd M40 TriAs Wernau e.V. 02:19:27
89 24 2674 02:20:22 Majewski, Adrian M30 FirstAthlete OCR Team 02:20:22
90 20 2235 02:21:04 Fehlmann, Daniel M35 Quöllfrisch 02:21:04
91 25 2095 02:21:05 Hergert, Daniel M30 OCR Fulda 02:21:05
92 21 2602 02:21:27 Rebenstorf, Carsten M35 02:21:27
93 26 2037 02:21:40 Böhm, Martin M30 Stiftung Wadentest - Thüringer Wald 02:21:40
94 22 2548 02:22:01 Bormann, Markus M35 Laufladen Erfurt OCR Team 02:22:01
95 10 2515 02:22:21 Roßmann, Karl M20 02:22:21
96 23 2237 02:22:22 Arendt, Christian M35 Muddyface 02:22:22
97 27 2525 02:23:18 Straube, Sebastian M30 LIFE RUNNERS 02:23:18
98 28 2225 02:23:34 Heinlein, Tim M30 Zapfhahnhelden 02:23:34
99 11 2760 02:24:10 Harder, Ole M20 2/231 Bad Reichenhall 02:24:10
100 12 2759 02:24:16 Fries, Christopher M20 2/231 Bad Reichenhall 02:24:16
101 23 2254 02:24:26 Liehr, Andreas M25 SV Mihla - OCR 02:24:26
102 29 2316 02:24:29 Bobb, Viktor M30 Valar morghulis 02:24:29
103 30 2328 02:24:37 Bobb, Dmitrij M30 Valar morghulis 02:24:37
104 6 2092 02:24:47 Kühhirt, Max Marco M45 OCR Werra-Rennsteig 02:24:47
105 31 2719 02:25:04 Fröbisch, Michael M30 Oldies5Kampf 02:25:04
106 32 2718 02:25:05 Arendt, Björn M30 Oldies5Kampf 02:25:05
107 13 2482 02:25:09 Hellmuthhäuser, Robin M20 Genusslauf Schleusingen 02:25:09
108 24 2096 02:25:36 Schmidt, Sören M25 Cool Runnings Kamsdorf 02:25:36
109 24 2108 02:25:49 Flock, Michael M35 Strongman Füchse 02:25:49
110 7 2330 02:26:29 Kern, Steffen M45 Kernkraft Gera 02:26:29
111 33 2137 02:26:31 Schott, Simon M30 02:26:31
112 34 2243 02:26:40 Schuhmacher, Andreas M30 02:26:40
113 35 2145 02:27:19 Thelen, Alexander M30 Polizei Köln 02:27:19
114 36 2452 02:27:30 Varvuccio, Daniel M30 crossfit Wolfsburg 02:27:30
115 1 2734 02:28:02 Popp, Robert M50 OCR Würzburg 02:28:02
115 37 2411 02:28:02 Müller, Andreas M30 BHB-Trainingscamp 02:28:02
117 8 2138 02:28:26 Liebler, Roland M45 02:28:26
118 25 2016 02:28:38 Frey, Marcel M25 Dynamik Sports / OCR Pacemakers 02:28:38
119 2 2134 02:28:55 Gatz, Detlef M50 OCR Bierathletics 02:28:55
120 38 2766 02:29:19 Schilz, Oliver M30 SV Lambertsberg 02:29:19
120 38 2008 02:29:19 Wilhelm, Lee M30 Racing Team Forge Ahead 02:29:19
122 14 2722 02:30:12 König, Sebastian M20 Bussard-Lifestyle Running Team 02:30:12
123 40 2475 02:30:14 Garz, Christian M30 N3 Sportverein e.V. 02:30:14
124 11 2765 02:30:26 Kuhnert, Ronny M40 02:30:26
125 25 2603 02:30:28 Wenzel, Marco M35 AO11 running 02:30:28
126 41 2629 02:30:35 Prochus, Jens M30 Muddyface 02:30:35
127 26 2474 02:31:05 Greiner, Mario M35 N3 Sportverein e.V. 02:31:05
128 12 2747 02:31:06 Reß, Michael M40 02:31:06
129 27 2351 02:31:17 Röcker, Andreas M35 albside Running 02:31:17
130 15 2052 02:31:23 Schröer, Julian M20 02:31:23
131 42 2111 02:31:28 Meier, Robert M30 02:31:28
132 13 2410 02:32:05 Kruspe, Brian M40 Remstädt 02:32:05
133 28 2710 02:32:34 Klupsch, Jürgen M35 RSU Kp Thüringen 02:32:34
134 16 2174 02:32:42 Raab, Simon M20 02:32:42
135 43 2015 02:32:55 Großschmidt, Peter M30 dirtrun.company 02:32:55
136 44 2336 02:33:02 Zenner, Enrico M30 02:33:02
137 14 2698 02:33:13 Henrich, Tobias M40 OCR Frankfurt 02:33:13
138 45 2701 02:33:15 Pflügner, Andre M30 02:33:15
139 46 2496 02:33:21 Bauer, Daniel M30 02:33:21
140 47 2349 02:33:29 Gaza, Gregor M30 Ertelt´s Jünger 02:33:29
141 1 2011 02:33:37 Stengele, Gerard M16-19 DK Sports 02:33:37
142 26 2393 02:33:43 Ney, Marian M25 Eskalationskommando 02:33:43
143 48 2259 02:33:44 Metluk, Pascha M30 OCR Frankfurt 02:33:44
144 49 2091 02:34:01 Groß, Johannes M30 Cool Runnings Kamsdorf 02:34:01
145 27 2212 02:34:06 Gschwantner, Jan M25 dirtrun.company 02:34:06
146 29 2089 02:34:44 Richter, Jan M35 Cool Runnings Kamsdorf 02:34:44
147 15 2144 02:34:46 Härmens, Oliver M40 Sportetage Süd 02:34:46
148 50 2307 02:34:52 Vogelhuber, Andre M30 Kühn Computersysteme GmbH 02:34:52
149 1 2400 02:34:53 Boller, Frank M55 RTV Haselgrund / Team Erdinger 02:34:53
150 51 2076 02:34:55 Jost, Timo M30 tough is not enough / OCR Kaiserslautern 02:34:55
151 52 2749 02:34:58 Sarpal, Ishwar M30 Eskalationskommando 02:34:58
152 53 2306 02:35:04 Bergmann, Sören M30 Kühn Computersysteme GmbH 02:35:04
153 54 2447 02:35:07 Döhrer, Cornelius M30 doppelt hält besser 02:35:07
154 30 2253 02:35:38 Tonnier, Thomas M35 Getting Tough e.V 02:35:38
155 9 2538 02:35:48 Rauhut, Sven M45 Ultrasports Crazy Jagsttäler 02:35:48
155 55 2549 02:35:48 Müller, Peter M30 Laufladen Erfurt OCR Team 02:35:48
157 31 2022 02:36:16 Spill, Christopher M35 Getting Tough e.V 02:36:16
158 56 2625 02:36:27 Riegel, Florian M30 Team Flo 02:36:27
159 57 2624 02:36:32 Christoffel, Florian M30 Team Flo 02:36:32
160 16 2366 02:36:52 Bornhage, Mark M40 OCR Dragonhearts Trendelburg 02:36:52
161 17 2513 02:37:00 Pettera, Stev M40 Heide Mudderer 02:37:00
162 28 2381 02:37:00 Neuhauß, Markus M25 02:37:00
163 18 2530 02:37:02 Fiess, Dominik M40 HeideMudderer 02:37:02
164 10 2239 02:37:03 Wenzel, Franco M45 02:37:03
165 58 2448 02:37:37 Mäurer, Marcel M30 doppelt hält besser 02:37:37
166 11 2294 02:37:58 Schroth, Ingo M45 02:37:58
167 32 2550 02:37:59 Niggemann, Marcel M35 Laufladen Erfurt OCR Team 02:37:59
168 33 2406 02:38:04 Raberger, Tobias M35 Eskalationskommando 02:38:04
169 59 2606 02:39:02 Knoth, Bastian M30 02:39:02
170 17 2702 02:39:30 Werner, Lukas M20 02:39:30
171 29 2112 02:39:32 Dietrich, Patrick M25 Getting Tough e.V 02:39:32
172 3 2647 02:39:36 Schneider, Thomas M50 Muddy Unicorns 02:39:36
173 2 2522 02:39:37 Ebert, Ralf M55 02:39:37
174 30 2726 02:39:46 Zeh, Christoph M25 02:39:46
175 60 2453 02:40:13 Menge, Alexander M30 PAPA`S KRIEGER 02:40:13
175 12 2687 02:40:13 Henneberg, Alexander M45 PAPAS`S KRIEGER 02:40:13
177 31 2622 02:40:18 Götz, Bastian M25 02:40:18
177 31 2636 02:40:18 Wohlleben, Maximilian M25 Küche 15 Jena 02:40:18
179 33 2459 02:40:29 Brüstle, Timo M25 02:40:29
179 34 2070 02:40:29 Semenov, Aleksej M35 02:40:29
181 61 2433 02:40:38 Brandes, Michel M30 Kernkraft Gera 02:40:38
182 13 2003 02:40:47 Mörth, Sascha M45 Team Meldeläufer / Team Erdinger Alkoholfrei 02:40:47
183 62 2427 02:41:29 Holst, Sascha M30 Reisegruppe Sonnenschein 02:41:29
184 35 2387 02:41:32 Irmschler, Alexander M35 Traininghoch3 LaufTeam 02:41:32
185 36 2679 02:41:39 Rübner, Matthias M35 02:41:39
186 34 2483 02:41:40 Devalet, Laurent M25 Muddy Unicorns 02:41:40
187 37 2738 02:41:52 Franke, Sebastian M35 OCR Würzburg 02:41:52
188 38 2216 02:41:53 Gsell, Peter M35 Quöllfrisch 02:41:53
189 63 2181 02:42:03 Bauer, Bert M30 Waldläufer 02:42:03
190 39 2229 02:42:33 Killet, Daniel M35 OC Racers Ludwigsburg 02:42:33
191 35 2024 02:42:39 Hartung, Christoph M25 02:42:39
192 40 2763 02:43:25 Weißphal, Stephan M35 02:43:25
193 64 2204 02:43:37 Vogel, Jörg M30 Die Seitenstecher 02:43:37
194 65 2708 02:43:41 Montag, Patrick M30 02:43:41
195 18 2156 02:43:56 Boller, Lukas M20 RTV Haselgrund 02:43:56
196 36 2240 02:44:30 Döpping, Alexander M25 02:44:30
197 19 2663 02:44:35 Friedel, Heiko M40 RSV Wollbach 02:44:35
198 66 2102 02:44:37 Tarcala, Martin M30 SV Mossbach 02:44:37
199 20 2507 02:44:43 Kovacevic, Dejan M40 02:44:43
200 14 2485 02:44:50 Mersch, Thierry Joseph M45 Muddy Unicorns 02:44:50
201 21 2255 02:45:00 Gloeckner, René M40 Mudbusters 02:45:00
202 67 2201 02:45:09 Kerek, Bernhard M30 Bähringer Wildsaue 02:45:09
203 22 2742 02:45:22 Beuthe, Marco M40 sturmwölfe berlin 02:45:22
204 37 2497 02:45:33 Schindhelm, Toni M25 02:45:33
205 15 2495 02:45:35 Rabe, Thomas M45 Saalfeld 02:45:35
206 41 2202 02:45:38 Hauser, Marcel M35 Quöllfrisch 02:45:38
207 38 2177 02:45:40 Wonn, Matthias M25 02:45:40
208 19 2683 02:45:43 Perlet, Sascha M20 02:45:43
209 68 2071 02:45:59 Ide, Jens M30 OCR Frankfurt 02:45:59
210 69 2072 02:46:12 Bock, Edward M30 02:46:12
211 20 2678 02:46:25 Masell, Niclas M20 02:46:25
212 16 2079 02:46:29 Pfannenstein, Heiko M45 tough is not enough / OCR Kaiserslautern 02:46:29
213 23 2641 02:46:31 Pirotta, Marc M40 Quöllfrisch 02:46:31
214 42 2397 02:46:57 Haas, Stephan M35 Crazy Kangaroos 02:46:57
215 43 2542 02:47:07 Büchner, Marco M35 Laufladen Erfurt OCR Team 02:47:07
216 24 2439 02:47:11 Priebe, Christian M40 HON Circle 02:47:11
217 3 2110 02:47:15 Hartmann, Uwe M55 HeraklidenSchlacht Team 02:47:15
218 17 2588 02:47:22 Serafino, David M45 02:47:22
219 70 2245 02:47:32 Bauer, Sandro M30 Ronin Thais Sonneberg 02:47:32
220 39 2107 02:47:33 Ostermeier, Gabriel M25 02:47:33
221 25 2437 02:47:35 Reissenweber, Uwe M40 HON Circle 02:47:35
222 40 2438 02:47:44 Zoll, Tobias M25 HON Circle 02:47:44
223 26 2403 02:48:03 Cichon, Oliver M40 02:48:03
224 44 2028 02:48:05 Lotte, Michael M35 MudBusters 02:48:05
225 71 2364 02:48:09 Artelt, Thomas M30 02:48:09
226 45 2651 02:48:19 Enold, Mike M35 Team Relax 02:48:19
227 27 2066 02:48:20 Luft, Enrico M40 Triathlon Jena e. V. 02:48:20
228 18 2614 02:48:35 Möller - Steinhagen, Thomas M45 02:48:35
229 28 2621 02:48:57 Trinkler, Matthias M40 02:48:57
230 41 2118 02:49:16 Bohne, Christian M25 02:49:16
231 21 2539 02:49:16 Reichert, Jan M20 Ultrasports Crazy Jagsttäler 02:49:16
232 2 2685 02:49:19 Fleischmann, Lars M16-19 Ultrasports Crazy Jagsttäler 02:49:19
233 42 2725 02:49:39 Lechelt, Frederik M25 MudBusters 02:49:39
234 43 2662 02:49:50 Ischner, Patrick M25 02:49:50
235 29 2664 02:49:51 Thiele, Sascha M40 02:49:51
236 44 2106 02:49:57 Gonzales, Simon M25 02:49:57
237 19 2762 02:50:10 Liebl, Alex M45 Sudoku-Club Estenfeld 02:50:10
238 20 2665 02:50:12 Kohlenberger, Fred M45 Sudoku-Club Estenfeld 02:50:12
239 72 2309 02:50:13 Hartmann, Rick M30 02:50:13
240 73 2618 02:50:26 Jahn, Christoph M30 Old-School-Mudders 02:50:26
241 45 2339 02:50:26 Schönburg, Jens M25 02:50:26
242 74 2313 02:50:31 Eidner, Michael M30 02:50:31
243 22 2350 02:50:57 Hofmann, Matthias M20 02:50:57
244 23 2758 02:50:59 Bauer, Tizian M20 2/231 Bad Reichenhall 02:50:59
245 30 2591 02:51:21 Sperber, Thorsten M40 Sudoku-Club Estenfeld 02:51:21
246 4 2222 02:51:27 Dietrich, Andreas M50 dirtrun.company 02:51:27
247 31 2704 02:51:28 Becker, Christian M40 MARA 02:51:28
248 46 2069 02:51:48 Bommert, Dominik M35 PolBw 02:51:48
249 75 2615 02:51:49 Anderegg, Max M30 Quöllfrisch 02:51:49
250 47 2226 02:51:50 Koch, Roland M35 dirtrun.company 02:51:50
251 46 2450 02:51:52 Schreiber, Steve M25 Sportfreunde Zeigerheim 02:51:52
252 47 2297 02:51:56 Titze, Daniel M25 02:51:56
253 48 2287 02:51:58 Gerhart, Andreas M25 02:51:58
254 76 2587 02:52:03 Dreßel, David M30 02:52:03
255 49 2581 02:52:47 Quecke, Philipp M25 Stiftung Wadentest 02:52:47
256 24 2100 02:53:16 Latzel, Magnus M20 OCR Fulda 02:53:16
257 50 2582 02:53:20 Schrenk, Christian M25 Stiftung Wadentest 02:53:20
258 21 2586 02:53:22 Günzroth, Rene M45 02:53:22
259 32 2319 02:53:23 Jordan, Lars M40 02:53:23
260 25 2537 02:54:08 Senf, Christian M20 AS-Senf 02:54:08
261 77 2005 02:54:10 Schwarz, Christian M30 Ronsdorfer SG 02:54:10
262 51 2579 02:54:14 Hemmert, Tobias M25 Stiftung Wadentest 02:54:14
262 48 2035 02:54:14 Renner, Mario M35 02:54:14
264 26 2584 02:54:31 Stumpf, Benedikt M20 Stiftung Wadentest 02:54:31
265 27 2583 02:54:38 Sitzmann, Steffen M20 Stiftung Wadentest 02:54:38
266 49 2267 02:54:52 Adler, Jürgen M35 02:54:52
267 50 2684 02:54:53 Fritsch, Christian M35 V&M Herrgesell 02:54:53
268 78 2164 02:54:56 Wetzel, Christian M30 OCR Frankfurt 02:54:56
269 51 2716 02:55:12 Scholz, Daniel M35 02:55:12
270 22 2391 02:55:17 Henk, André M45 SpVgg Neundorf/Thermalbad Wiesenbad 02:55:17
271 33 2320 02:55:17 Renner, Thomas M40 02:55:17
272 23 2007 02:55:23 Figueora, Ben M45 02:55:23
273 79 2724 02:55:31 Stolte, Nico M30 02:55:31
274 52 2073 02:55:53 Kasperski, Matthias M35 Eskalationskommando 02:55:53
275 5 2494 02:56:02 Grill, Rainer M50 Rasu Druck und Medien 02:56:02
276 80 2210 02:56:08 Pilz, Lennart M30 Hier Mannschaftsname eingeben 02:56:08
277 52 2208 02:56:16 Kirchner, Tim M25 Hier Mannschaftsname eingeben 02:56:16
278 53 2269 02:56:18 Mehner, Roberto M35 LAC Rudolstadt 02:56:18
279 54 2303 02:56:22 Wolski, Manuel M35 RUNNINGBROS - LAUFEN FÜR LAURIN 02:56:22
280 24 2363 02:56:23 Kloss, Marko M45 02:56:23
281 28 2256 02:56:36 Nürge, Benjamin M20 LIFE RUNNERS 02:56:36
282 53 2585 02:56:38 Warnke, Bernd M25 Stiftung Wadentest 02:56:38
282 6 2080 02:56:38 Radtke, Manuel M50 tough is not enough / OCR Kaiserslautern 02:56:38
284 81 2067 02:57:06 Kühn, Henry M30 Koma Gera OCR 02:57:06
285 55 2341 02:57:06 Krebs, Marcel M35 INVICTUS 02:57:06
286 56 2736 02:57:10 Neuhaus, Pascal M35 02:57:10
287 57 2385 02:57:11 Steffen, Robert M35 02:57:11
288 82 2505 02:57:13 Barbosa De Souza, Douglas M30 BRARUS 02:57:13
289 54 2506 02:57:21 Siebert, Harry M25 BRARUS 02:57:21
290 83 2737 02:57:25 Fuerst, Tilman M30 OCR Würzburg 02:57:25
291 29 2380 02:57:30 Blaschke, Marvin M20 02:57:30
292 84 2680 02:57:36 Artz, Claus M30 02:57:36
293 55 2209 02:57:38 Litterst, Marc M25 Hier Mannschaftsname eingeben 02:57:38
294 85 2206 02:57:40 Albrecht, Felix M30 Hier Mannschaftsname eingeben 02:57:40
295 25 2101 02:57:40 Weber, Sören M45 SportGeist 02:57:40
296 7 2741 02:57:44 Böhm, Wolf-dieter M50 OCR Würzburg 02:57:44
297 58 2434 02:57:46 Tänzer, Dirk M35 LAC Rudolstadt 02:57:46
298 8 2751 02:57:50 Knispel, Richard M50 Marathonprojekt F/DA 02:57:50
299 56 2154 02:57:56 Eichler, Peer M25 Fat Raccoon Racing Team 02:57:56
300 59 2207 02:57:57 Bogan, Sebastian M35 Hier Mannschaftsname eingeben 02:57:57
301 30 2009 02:58:04 Fitz, Lorenzo M20 MARA 02:58:04
302 57 2481 02:58:05 Fischer, Sebastian M25 02:58:05
303 60 2735 02:58:11 Bodner, Martin M35 02:58:11
304 34 2180 02:58:16 Helbing, Michael M40 02:58:16
305 58 2175 02:58:20 Lehmann, Christoph M25 Cherusker 02:58:20
306 31 2754 02:58:34 Emmer, Michael M20 Three and a half men 02:58:34
307 86 2456 02:58:35 Bäselt, Fabian M30 Die Cherusker 02:58:35
308 32 2756 02:58:37 Endres, Emanuel M20 Three and a half men 02:58:37
308 35 2172 02:58:37 Hanschke, André M40 Kernkraft Gera 02:58:37
310 61 2044 02:58:42 Hofmann, Boris M35 OCR Fulda 02:58:42
311 87 2315 02:59:03 Havlik, Robert M30 02:59:03
312 59 2458 02:59:08 Grosch, Philip M25 Die Cherusker 02:59:08
313 88 2122 02:59:12 Sachse, Thomas M30 Team Destiny 02:59:12
314 62 2648 02:59:14 Seifert, Michael M35 Manchester United 02:59:14
315 89 2418 02:59:31 Struckl, Andreas M30 02:59:31
316 63 2249 02:59:36 Kirsch, Michael M35 02:59:36
317 36 2029 02:59:39 Süthering, Patrick M40 MudBusters 02:59:39
317 90 2382 02:59:39 Grings, Tobias M30 02:59:39
319 64 2060 02:59:40 Wunsch, Marcus M35 PolBw 02:59:40
320 60 2457 02:59:45 Fiebig, Enrico M25 Die Cherusker 02:59:45
321 61 2001 02:59:48 Kurek, Thomas M25 02:59:48
322 91 2048 02:59:50 Löschner, Christoph M30 RTV Haselgrund 02:59:50
322 91 2049 02:59:50 Breiting, Steffen M30 Bierbong 02:59:50
324 65 2638 02:59:51 Schreiber, Mirko M35 Red Lions Battle Crew 02:59:51
325 66 2430 02:59:58 Rosenbusch, Daniel M35 RC Abschnitt Mitte 02:59:58
326 67 2284 02:59:59 Ratz, Manuel M35 02:59:59
327 26 2248 03:00:06 Grasse, Matthias M45 smokeysocks 03:00:06
328 68 2528 03:00:20 Pfeiffer, Mario M35 The Ting 03:00:20
329 37 2637 03:00:34 Matzke, Jens M40 Red Lions Battle Crew 03:00:34
330 69 2368 03:00:35 Fiedler, Mathias M35 Club an der Elster 03:00:35
331 38 2617 03:00:44 Looser, Ivo M40 Quöllfrisch 03:00:44
332 93 2244 03:00:52 Klein, Benjamin M30 03:00:52
333 94 2176 03:00:56 Dibooglu, Yusuf M30 03:00:56
334 70 2264 03:01:27 Harz, Florian M35 03:01:27
335 95 2730 03:02:14 Kuster, Stefan M30 Die Jellybellies 03:02:14
336 39 2743 03:02:16 Dieterich, Colin M40 sturmwölfe berlin 03:02:16
337 27 2746 03:02:19 Rosenhahn, Wolf M45 sturmwölfe berlin 03:02:19
337 71 2551 03:02:19 Przemek, Mitka M35 Laufladen Erfurt OCR Team 03:02:19
339 62 2247 03:02:33 Schwarz, Alexander M25 concurenz berlin 03:02:33
340 96 2643 03:02:48 Barthel, Michael M30 OCR Frankfurt 03:02:48
341 97 2246 03:02:50 Breitenfeld, Ronny M30 concurenz berlin 03:02:50
342 63 2419 03:02:54 Mayer, Max M25 KSSW 03:02:54
343 40 2290 03:02:58 Trabitzsch, Go Trabbi Go M40 Plenum 03:02:58
344 72 2046 03:03:02 Böttner, Christian M35 Clan der Haldenländer 03:03:02
345 64 2136 03:03:04 Zajcev, Daniel M25 DK Sports / OCR PACEMAKERS 03:03:04
346 73 2564 03:03:07 Bresan, Christian M35 Cheesebrothers 03:03:07
347 74 2098 03:03:10 Walter, Marco M35 OCR-PACEMAKERS 03:03:10
348 65 2090 03:03:14 Ströher, Oliver M25 Cool Runnings Kamsdorf 03:03:14
349 75 2575 03:03:40 Dorn, Andreas M35 Black Forest Battle Crew 03:03:40
350 98 2565 03:03:48 Zscheile, Maik M30 Cheesebrothers 03:03:48
351 33 2580 03:03:53 Mildenberger, Steffen M20 Stiftung Wadentest 03:03:53
352 34 2729 03:03:55 Busch, Niclas M20 Die Jellybellies 03:03:55
353 76 2289 03:04:13 Glazer, Jens M35 RUNTERRA 03:04:13
354 77 2574 03:04:32 Gerberich, Thorsten M35 Black Forest Battle Crew 03:04:32
355 41 2707 03:04:50 Hofer, Mario M40 03:04:50
356 42 2280 03:04:55 Borgemehn, Dennis M40 Team ultraSPORTS 03:04:55
357 78 2555 03:05:02 Poll, Simon M35 Los Pollos 03:05:02
