Ergebnisse - 4. Lauf zur Grubenlampe – für jedermann

Wettkampf: 14 km 14km - männlich
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Zeiten Urkunde
1 1 236 00:59:03 Winkler, Benjamin JDM-M LSV Schmölln 00:59:03
2 2 280 01:02:34 Meißner, Robert JDM-M SV SCHOTT Jena e.V. 01:02:34
3 3 264 01:02:57 Pitschel, Steve JDM-M Clan der Haldenländer 01:02:57
4 4 252 01:03:37 Thieme, Jens JDM-M Geraer Füchse 01:03:37
5 5 241 01:04:11 Kneisel, Stefan JDM-M TSV 1880 Gera - Zwötzen Triathlon 01:04:11
6 6 250 01:05:12 Jungeilges, Philipp JDM-M 01:05:12
7 7 283 01:05:19 Tille, Stephan JDM-M 01:05:19
8 8 261 01:05:55 Probst, Rocco JDM-M Team KidsRun 01:05:55
9 9 282 01:06:16 Poschart, Kai JDM-M Bikehouse Weiser 01:06:16
10 10 262 01:07:10 Kinalczyk, Thomas JDM-M TSG Rpt- Weiß Fredersdorf Berlin 01:07:10
11 11 259 01:09:11 Budig, Marco JDM-M VfB Torpedo Ichtershausen 01:09:11
12 12 221 01:09:12 Menneckemeyer, Dirk JDM-M Clan der Haldenländer 01:09:12
13 13 263 01:09:17 Chmielewski, Marco JDM-M TSV 1880 Gera-Zwötzen 01:09:17
14 14 272 01:10:14 Iberler, Gerhard JDM-M Laufgruppe Gutenstetten 01:10:14
15 15 239 01:11:26 Lüddecke, Kai JDM-M TRIATHLON Gera 01:11:26
16 16 233 01:11:50 Kasparek, Philipp JDM-M Kahuna Crossfit Gera 01:11:50
17 17 267 01:11:54 Schihora, Kevin JDM-M TSV 1880 Gera - Zwötzen 01:11:54
18 18 275 01:12:03 Kratsch, Gunar JDM-M 01:12:03
19 19 207 01:13:04 Wenskus, Daniel JDM-M CrossFit Kahuna Gera 01:13:04
20 20 238 01:14:01 Rausch, Andreas JDM-M TRIATHLON Gera 01:14:01
21 21 204 01:14:24 Brückner, Steve JDM-M Clan der Haldenländer 01:14:24
22 22 201 01:14:41 Tlusty, Chris JDM-M 01:14:41
23 23 215 01:14:45 Sonntag, Matthias JDM-M Sonntag 01:14:45
24 24 213 01:15:32 Pieper, Marco JDM-M Reust 01:15:32
25 25 202 01:15:52 Schröder, Tino JDM-M lauf zur Grubenlampe 01:15:52
26 26 209 01:16:38 Hüttich, Björn JDM-M Grasshoppers Jena 01:16:38
27 27 222 01:16:42 Böhnke, Stefan JDM-M Nuklear Crew 01:16:42
28 28 218 01:17:37 Winkler, Toni JDM-M 01:17:37
29 29 276 01:17:57 Junghanns, Gerd JDM-M Sport + Badverein Vollmershain 01:17:57
30 30 251 01:18:20 Schumann, Sven JDM-M 01:18:20
31 31 237 01:18:29 Breul, Stefan JDM-M OTG 1902 Gera 01:18:29
32 32 265 01:18:31 Jäckel, Frank JDM-M Koma Gera OCR 01:18:31
33 33 138 01:19:17 Weise, Matthias JDM-M SV 94 Korleußen eV 01:19:17
34 34 234 01:19:50 Von Bock, Axel JDM-M Schmölln Privat 01:19:50
35 35 229 01:20:13 Böttner, Christian JDM-M Clan der Haldenländer 01:20:13
36 36 211 01:20:24 Heinrich, Aicke JDM-M LG Mops 01:20:24
36 36 212 01:20:24 Dr Möckel, Matthias JDM-M LG Mops 01:20:24
38 38 230 01:21:00 Hopfer, Stephan JDM-M Schacht 396 01:21:00
39 39 219 01:21:46 Zink, Steffen JDM-M 1.SV Gera 01:21:46
40 40 231 01:21:54 Vieweger, Kai JDM-M 01:21:54
41 41 206 01:22:04 Lenk, Torsten JDM-M 01:22:04
41 41 248 01:22:04 Göthe, André JDM-M Nuklear Crew 01:22:04
43 43 247 01:22:05 Vorwerg, Erik JDM-M Nuklear Crew 01:22:05
44 44 217 01:22:17 Glazer, Jens JDM-M RUNTERRA 01:22:17
45 45 245 01:22:58 Jacob, Mirko JDM-M 01:22:58
46 46 254 01:22:59 Tanzer, Dietmar JDM-M Rennsteiglaufverein 01:22:59
47 47 273 01:23:33 Teigky, Sven JDM-M 01:23:33
48 48 279 01:24:16 Rahmig, Martin JDM-M 01:24:16
49 49 243 01:26:02 Pommer, Tilo JDM-M TRIATHLON GERA eV 01:26:02
50 50 277 01:26:21 Böhme, Mirko JDM-M FSV Falka 01:26:21
51 51 278 01:27:19 Böttcher, Kevin JDM-M 01:27:19
52 52 270 01:28:01 Böhme, Mike JDM-M xxxl-electro 01:28:01
53 53 271 01:28:03 Böhme, René JDM-M xxxl-electro 01:28:03
54 54 246 01:30:43 Jander, Jörg JDM-M 01:30:43
55 55 274 01:31:58 Hilliges, Falk JDM-M 01:31:58
56 56 210 01:32:03 Böhnke, René JDM-M 1. SV Gera 01:32:03
57 57 203 01:32:16 Knorr, Peter JDM-M Kletterhalle Schmölln 01:32:16
58 58 235 01:32:17 Kern, Ralf JDM-M 01:32:17
59 59 281 01:32:20 Tlusty, Nico JDM-M 01:32:20
60 60 232 01:37:41 Opitz, Jonas JDM-M HSV Ronneburg 01:37:41
61 61 257 01:38:37 Smollich, Yannis JDM-M Iltisse 01:38:37
62 62 269 01:39:11 Bonk, Michael JDM-M 01:39:11
63 63 205 01:49:24 Gießwein, Guido JDM-M Kletterhalle Schmölln 01:49:24

Wettkampf: 14 km 14km - weiblich
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Zeiten Urkunde
1 1 249 01:19:16 Simon, Anita JDM-W 1.SV Gera 01:19:16
2 2 226 01:20:38 Mittelstedt, Diana JDM-W Tsv alperstedt 01:20:38
3 3 244 01:22:06 Krüger, Wibke JDM-W Nuklear Crew 01:22:06
4 4 223 01:23:46 Stichel, Kerstin JDM-W 01:23:46
5 5 268 01:32:19 Bettermann, Doreen JDM-W 01:32:19
6 6 36 01:34:37 Japschynski, Katrin JDM-W 01:34:37
7 7 258 01:38:35 Fiedler, Franka JDM-W Iltisse 01:38:35
8 8 255 01:38:36 Fiedler, Annett JDM-W Iltisse 01:38:36
8 8 256 01:38:36 Fiedler, Lena Jasmin JDM-W Iltisse 01:38:36
10 10 220 01:47:08 Flache, Kristin JDM-W 01:47:08
11 11 240 01:49:24 Lüddecke, Mandy JDM-W TRIATHLON Gera 01:49:24

Wettkampf: 7 km 7km - männlich
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Zeiten Urkunde
1 1 216 00:29:45 Zanner, Christian JDM-M GTI Gera 00:29:45
2 2 77 00:30:03 Schneidenbach, Tim JDM-M 00:30:03
3 3 134 00:31:08 Schönfeld, Patrick JDM-M SSV Seelingstädt 00:31:08
4 4 117 00:31:41 Ludwig, Chris JDM-M Tristylers 00:31:41
5 5 108 00:31:42 Schumann, Lenny JDM-M Tischlerei Schumann 00:31:42
6 6 78 00:31:43 Göbert, Christian JDM-M 00:31:43
7 7 99 00:32:09 Schönfeld, Fabio JDM-M TSV 1880 Gera-Zwötzen Triathlon 00:32:09
8 8 113 00:32:10 Martin, Kurt Johannes JDM-M TSV 1880 Gera - Zwötzen 00:32:10
9 9 95 00:32:36 Vettermann, Markus JDM-M 00:32:36
10 10 130 00:33:39 Jung, Torsten JDM-M 00:33:39
11 11 109 00:33:43 Schumann, Karsten JDM-M Tischlerei Schumann 00:33:43
12 12 58 00:33:44 Schüttoff-kasel, Henry JDM-M AWA e.V. 00:33:44
13 13 21 00:34:54 Oertel, Adrien JDM-M goingfast GmbH 00:34:54
14 14 124 00:34:55 Kwiatkowski, Marek JDM-M FSV Ronnerburg 00:34:55
15 15 137 00:35:02 Koepp, Sander JDM-M 00:35:02
16 16 4 00:35:35 Raue, David JDM-M LSV Schmölln 00:35:35
17 17 81 00:35:59 Müller, Marcus JDM-M Birkigt 08 00:35:59
18 18 88 00:36:37 Schmidt, Maik JDM-M Fritz 00:36:37
19 19 129 00:36:52 Rädel, Andreas JDM-M Team Outfit Werdau 00:36:52
20 20 79 00:37:37 Kränkel, Kai JDM-M 00:37:37
21 21 112 00:37:50 Prößdorf, Jürgen JDM-M 00:37:50
22 22 127 00:37:56 Räßler, Olaf JDM-M 00:37:56
23 23 82 00:38:16 Müller, Dieter JDM-M Birkigt 08 00:38:16
24 24 8 00:38:37 Köber, Martin JDM-M Modern Walking 00:38:37
24 24 87 00:38:37 Adler, Thomas JDM-M Fritz 00:38:37
26 26 136 00:38:44 Hermann, Paul Magnus JDM-M Osterland Gymnasium 00:38:44
27 27 7 00:39:03 Pabst, Sebastian JDM-M Modern Walking 00:39:03
28 28 68 00:39:10 Gryczka, Volkmar JDM-M 00:39:10
29 29 116 00:39:51 Gerth, Jörg JDM-M BB 367 00:39:51
30 30 13 00:39:54 Schüttoff, Maik JDM-M Fitclub.cl Chile Santiago 00:39:54
31 31 35 00:39:55 Röske, Benjamin JDM-M Fitness Central 00:39:55
32 32 43 00:40:01 Dittmann, Dirk JDM-M 00:40:01
33 33 34 00:40:07 Nöcker, Maximilian JDM-M 00:40:07
34 34 83 00:40:13 Mey, Michael JDM-M Geraer Füchse 00:40:13
35 35 133 00:40:14 Schönfeld, Marko JDM-M SSV Seelingstädt 00:40:14
36 36 135 00:40:26 Bloche, Hartmut JDM-M FSV Falka 00:40:26
37 37 114 00:40:39 Kempe, Martin JDM-M Schuh Petters GmbH 00:40:39
38 38 115 00:41:07 Patzer, Lars JDM-M 00:41:07
39 39 86 00:42:04 Werner, Wolfgang JDM-M Fraureuther Laufopas 00:42:04
40 40 84 00:42:09 Seidemann, Gerd JDM-M Feuerwehr Ronneburg 00:42:09
41 41 48 00:42:13 Leupold, Andy JDM-M 00:42:13
42 42 128 00:42:38 Hemmann, Marcel JDM-M 00:42:38
43 43 97 00:42:43 Pröhl, Roy JDM-M 00:42:43
44 44 100 00:43:02 Volkhammer, Ajay Sky JDM-M 00:43:02
44 44 102 00:43:02 Schille, Aaron JDM-M RSV blau weiß Gera 00:43:02
46 46 53 00:43:10 Schwesig, Volkmar JDM-M 00:43:10
47 47 121 00:43:28 Reinhardt, Denny JDM-M ASC Ronneburg 00:43:28
48 48 59 00:43:30 Petzold, Reiner JDM-M Kauern 00:43:30
49 49 60 00:43:44 Leupold, Linus JDM-M 00:43:44
50 50 33 00:43:50 Schmeißer, David JDM-M 00:43:50
51 51 106 00:44:24 Dietsch, Thomas JDM-M Therapiegruppe Ronneburg 00:44:24
52 52 125 00:44:33 Riemer, Torsten JDM-M 00:44:33
53 53 51 00:45:03 Saupe, Christian JDM-M 00:45:03
54 54 45 00:45:05 Rudolph, Heiko JDM-M 00:45:05
55 55 118 00:45:13 Strejmann, Klaus JDM-M 00:45:13
56 56 67 00:45:21 Schikora, Frank JDM-M GTI Gera 00:45:21
57 57 214 00:46:45 Sonntag, Marko JDM-M Sonntag 00:46:45
58 58 132 00:46:58 Denk, Ulrich JDM-M 00:46:58
59 59 32 00:47:29 Schubert, Matthias JDM-M OTG 1902 Gera 00:47:29
60 60 94 00:47:54 Drobny, Matthias JDM-M 00:47:54
60 60 105 00:47:54 Pohlers, Marco JDM-M 00:47:54
62 62 46 00:48:05 Zacharias, André JDM-M 00:48:05
62 62 66 00:48:05 Williger, Oliver JDM-M 00:48:05
64 64 71 00:48:09 Menge, Alexander JDM-M PAPA’S KRIEGER 00:48:09
65 65 103 00:48:20 Zorn, Henry JDM-M OTG Gera 00:48:20
66 66 98 00:48:44 Pröhl, Nick JDM-M 00:48:44
67 67 40 00:48:56 Grundmann, Julian JDM-M 00:48:56
68 68 63 00:49:17 Plewe, Ben JDM-M ASC Ronneburg, Abt. Judo 00:49:17
69 69 91 00:49:48 Günther, Hanno JDM-M TSV 1880 Gera - Zwötzen Abteilung Triathlon 00:49:48
70 70 54 00:50:09 Leitzsch, Stefan JDM-M Triple SSS 00:50:09
70 70 56 00:50:09 Herrmann, Sandro JDM-M Triple SSS 00:50:09
72 72 17 00:51:31 Lorz, Rene JDM-M 00:51:31
73 73 62 00:51:54 Frenzel, Paul JDM-M ASC Ronneburg, Abt. Judo 00:51:54
74 74 61 00:52:00 Frenzel, Ralph JDM-M 00:52:00
75 75 110 00:53:11 Opitz, Heiko JDM-M 00:53:11
76 76 120 00:54:46 Kraft, Kevin JDM-M Team Bäumler 00:54:46
77 77 6 00:54:48 Dindorf, Tom JDM-M 00:54:48
78 78 122 01:06:42 Dietsch, Erik JDM-M Th. Gruppe 01:06:42
79 79 92 01:25:37 Böttger, Heinz Peter JDM-M 01:25:37

Wettkampf: 7 km 7km - weiblich
Platz Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Zeiten Urkunde
1 1 76 00:40:37 Pollex, Susen JDM-W CrossFit Kahuna Gera 00:40:37
2 2 24 00:41:46 Schädel, Sindy JDM-W 00:41:46
3 3 111 00:42:56 Nitzsche, Frauke JDM-W TSV 1880 Gera - Zwötzen 00:42:56
4 4 89 00:43:11 Adler, Franziska JDM-W Fritz 00:43:11
5 5 90 00:43:13 Ubrig, Sabrina JDM-W Fritz 00:43:13
6 6 107 00:43:22 Seeger, Heike JDM-W 00:43:22
7 7 64 00:43:46 Laukner, Barbara JDM-W Laufteam 1.SV Gera 00:43:46
7 7 73 00:43:46 Schwabe, Conny JDM-W 1. SV Gera 00:43:46
9 9 10 00:43:56 Meyer, Yvonne JDM-W Globus-Team 00:43:56
10 10 126 00:44:31 Riemer, Marina JDM-W 00:44:31
11 11 131 00:44:37 Denk, Beate JDM-W 00:44:37
12 12 123 00:44:42 Deubel, Melanie JDM-W HSV Ronnerburg 00:44:42
13 13 65 00:46:13 Williger, Daniela JDM-W 00:46:13
14 14 15 00:46:53 Derbsch, Nancy JDM-W 1. SV Gera 00:46:53
15 15 26 00:47:00 Sonntag, Dajana JDM-W Therapiegruppe Ronneburg 00:47:00
16 16 41 00:47:07 Kuhn, Annalena JDM-W Shuri Gym Lichtenstein 00:47:07
17 17 69 00:47:08 Schneider, Luisa JDM-W 00:47:08
18 18 70 00:48:08 Menge, Katrin JDM-W PAPA’S KRIEGER 00:48:08
19 19 101 00:48:21 Schille, Katrin JDM-W OTG Gera 00:48:21
20 20 42 00:48:42 Schubert, Franziska JDM-W 00:48:42
21 21 11 00:49:34 Wenskus, Kathrin JDM-W 00:49:34
22 22 74 00:49:54 Meyer, Cornelia JDM-W 1. SV Gera 00:49:54
23 23 27 00:50:06 Dietsch, Karolin JDM-W Therapiegruppe Ronneburg 00:50:06
24 24 55 00:50:07 Herrmann, Sina JDM-W Triple SSS 00:50:07
25 25 72 00:50:35 Reinhold, Kati JDM-W 00:50:35
26 26 14 00:50:41 Schilling, Sandra JDM-W 1. SV Gera 00:50:41
27 27 38 00:50:42 Stichel, Jasmin JDM-W 00:50:42
28 28 37 00:52:58 Fricke, Anja JDM-W 1.SV Gera 00:52:58
29 29 57 00:53:43 Peißker, Ines JDM-W Laufteam 1.SV Gera 00:53:43
30 30 104 00:54:15 Malitz, Sabrina JDM-W 00:54:15
31 31 1 00:54:16 Rössel, Ivonne JDM-W 00:54:16
32 32 9 00:54:24 Zimmerling-schreiter, Nadine JDM-W 00:54:24
33 33 2 00:54:25 Zorn, Cornelia JDM-W Feuerwehrverein Ronneburg/Thür. 00:54:25
34 34 29 00:54:44 Steinert, Andrea JDM-W Therapiegruppe Ronneburg 00:54:44
35 35 119 00:54:46 Hauptmann, Anna JDM-W 00:54:46
36 36 96 00:57:18 Pröhl, Silke JDM-W 00:57:18
37 37 49 00:58:23 Schaller, Gabriele JDM-W 00:58:23
38 38 5 00:59:36 Julke, Sabine JDM-W 00:59:36
39 39 47 01:01:14 Heinzl, Nadine JDM-W 01:01:14
40 40 50 01:05:39 Hilmer, Sidney-lydia JDM-W 01:05:39
41 41 25 01:11:49 Haschke, Madeleine JDM-W Therapiegruppe Ronneburg 01:11:49
41 41 28 01:11:49 Holz, Nicole JDM-W Therapiegruppe Ronneburg 01:11:49
43 43 93 01:25:38 Böttger, Margit JDM-W 01:25:38