Ergebnisse - Triathlon Mitteldeutschland 2013

Wettkampf: [S]0,1-[R]1,5-[L]0,5 WK1: Einzel 04-05 - weiblich
Platz AK/Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Swimmen Rad Laufen Urkunde
1 / 1 1 301 00:15:12 Rönisch, Michelle WSC SG Blauweiß Zwenkau 00:03:29 00:09:19 00:02:24
2 / 2 2 328 00:17:07 Kisser, Maxi WSC ESV Lok Beucha 00:03:57 00:10:09 00:03:01

Wettkampf: [S]0,1-[R]1,5-[L]0,5 WK1: Einzel 04-05 - männlich
Platz AK/Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Swimmen Rad Laufen Urkunde
1 / 1 1 302 00:13:51 Kaiser, Oscar MSC Triathlon Jena e.V. 00:03:32 00:07:37 00:02:42

Wettkampf: [S]0,1-[R]1,5-[L]0,5 WK1: Staffel 04-05 -
Platz AK/Gesamt Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Team Swimmen Rad Laufen Urkunde
/ 1 381 00:10:15 Knauf/Rössel/Göseke Team Knauf 00:02:07 00:06:22 00:01:46
/ 2 385 00:11:05 Scheithauher/Farcken/Müller Team Scheithauher 00:02:45 00:06:21 00:01:59
/ 3 384 00:11:16 Reichelt/Braun/Writte Team Reichelt 00:03:13 00:06:00 00:02:03
/ 4 383 00:11:34 Finke/Jäckel/Sachse Team Finke 00:00:00 00:00:00 00:02:07
/ 5 382 00:11:36 Kuntzsch/Krüger/Ziegner Team Kuntzsch 00:00:00 00:00:00 00:01:57
/ 6 377 00:11:38 Farcken/Köhler/Reinhardt Team Farcken 00:03:18 00:06:21 00:01:59
/ 7 376 00:11:41 Bayer/Junker/Grundmann Team Bayer 00:03:28 00:06:07 00:02:06
/ 8 387 00:11:43 Schneider/Senf/Damm Team Schneider 00:03:16 00:06:32 00:01:55
/ 8 388 00:11:43 Schölzel/Weber/Liebert Team Schölzel 00:03:09 00:00:00 00:00:00
/ 10 389 00:11:45 Schumann/Lenke/Tätzner Team Schumann 00:03:08 00:06:35 00:02:02
/ 11 378 00:11:54 Fleischer/Wolf/Günzel Team Fleischer 00:03:00 00:06:43 00:02:11
/ 12 379 00:11:56 Gohrke/Nath/Meßollen Team Gohrke 00:02:39 00:07:06 00:02:11
/ 13 390 00:12:02 Wagner/Schlegel/Winkler Team Wagner 00:03:42 00:06:18 00:02:02
/ 14 386 00:12:52 Scheller/Graupner/Ludwig Team Scheller 00:02:47 00:08:06 00:01:59
/ 15 380 00:12:55 Herrmann/Kretschmar/Wiesner Team Herrmann 00:03:17 00:07:15 00:02:23

Wettkampf: [S]0,15-[R]3-[L]1 WK2: Einzel 02-03 - weiblich
Platz AK/Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Swimmen Rad Laufen Urkunde
1 / 1 1 304 00:18:50 Espenhayn, Charis WSB SV Handwerk 00:03:17 00:10:32 00:05:01
2 / 2 2 327 00:21:18 Nürnberger, Malen WSB ESV Lok Beucha 00:04:30 00:11:28 00:05:20

Wettkampf: [S]0,15-[R]3-[L]1 WK2: Einzel 02-03 - männlich
Platz AK/Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Swimmen Rad Laufen Urkunde
1 / 1 1 308 00:16:34 Haufe, Paul MSB Triathlonverein Dresden 00:00:00 00:00:00 00:04:31
2 / 2 2 330 00:18:13 Kniettzsch, Nils MSB 00:03:40 00:10:08 00:04:25
3 / 3 3 306 00:19:38 Schumann, René MSB SC DHfk Leipzig 00:04:04 00:10:45 00:04:49
4 / 4 4 305 00:19:45 Schult, Damian MSB 00:04:03 00:16:12 00:00:00
5 / 5 5 303 00:20:17 Klamt, Tobias MSB SC DHfK Skisport 00:04:39 00:10:58 00:04:40
6 / 6 6 307 00:20:32 Thomas, Tim MSB SG Blauweiß Zwenkau 00:04:39 00:11:13 00:04:40

Wettkampf: [S]0,15-[R]3-[L]1 WK2: Staffel 02-03 -
Platz AK/Gesamt Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Team Swimmen Rad Laufen Urkunde
/ 1 401 00:18:16 Suyechkin/Töpper/Hofmann Töpper (RHS Markkleeberg) 00:04:27 00:09:56 00:03:53

Wettkampf: [S]0,2-[R]5-[L]1,5 WK3: Einzel 00-01 - weiblich
Platz AK/Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Swimmen Rad Laufen Urkunde
1 / 1 1 320 00:25:11 Hünig, Maxime WSA Triathlonverein Dresden 00:03:47 00:13:50 00:07:34
2 / 2 2 316 00:27:22 Schumann, Michelle WSA Leipziger Triathlon e. V. 00:03:11 00:14:51 00:09:20
3 / 3 3 311 00:29:10 Baum, Victoria WSA 00:05:12 00:15:22 00:08:36
4 / 4 4 310 00:30:23 Baum, Johanna WSA 00:05:44 00:15:31 00:09:08
5 / 5 5 326 00:32:12 Eichstädt, Betty WSA 00:05:59 00:15:47 00:10:26
6 / 6 6 312 00:33:46 Thurecht, Nora WSA SSV Eilenburg 00:04:54 00:16:13 00:12:39

Wettkampf: [S]0,2-[R]5-[L]1,5 WK3: Einzel 00-01 - männlich
Platz AK/Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Swimmen Rad Laufen Urkunde
1 / 1 1 318 00:23:25 Espenhayn, Jeremy MSA SC DHfK Leipzig 00:03:31 00:12:34 00:07:20
2 / 2 2 321 00:23:58 Quast, Jeremy MSA Triathlonverein Dresden e.V. 00:00:00 00:00:00 00:07:53
3 / 3 3 319 00:24:25 Franke, Christian MSA Triathlonverein Dresden 00:03:53 00:12:12 00:08:20
4 / 4 4 317 00:25:12 Starke, Ron MSA 00:03:49 00:13:09 00:08:14
5 / 5 5 313 00:25:51 Kleinsorge, Moritz MSA Triathlonverein Dresden 00:04:07 00:13:47 00:07:57
6 / 6 6 315 00:26:33 Thomé, Martin MSA 00:04:09 00:14:17 00:08:07
7 / 7 7 405 00:29:18 Römelt, Florian MSA TSG Markkleeberg 00:06:35 00:14:33 00:08:10
8 / 8 8 329 00:33:34 Feher, Felix MSA Mittelschule Borsdorf 00:05:51 00:17:56 00:09:47

Wettkampf: [S]0,2-[R]5-[L]1,5 WK3: Staffel 00-01 -
Platz AK/Gesamt Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Team Swimmen Rad Laufen Urkunde
/ 1 394 00:23:46 Pätzold/Jung/Lips Team Pätzold 00:04:11 00:11:45 00:07:50
/ 2 333 00:25:05 Topouzoglou/Sancéz/Stelling Alexandras 00:03:21 00:14:32 00:07:12
/ 3 404 00:25:56 Paul/Rodestock/Daute 00:00:00 00:00:00 00:07:31
/ 4 397 00:26:34 Lippert/Krutzer/Frei Team Lippert 00:04:32 00:13:48 00:08:14
/ 5 398 00:26:40 Lyko/Reinhardt/Scheffel Leam Lyko 00:05:00 00:14:05 00:07:35
/ 6 399 00:27:20 Wagner/Jammer/Emmel wip6b 00:00:00 00:00:00 00:08:06
/ 7 400 00:27:32 Zimmert/boeckler/macamo Team Zimmert 00:04:29 00:13:51 00:09:12
/ 8 322 00:27:42 Grünsel/Remmler/Grünewald Team Grünsel 00:03:48 00:15:35 00:08:19
/ 9 402 00:29:08 Thieme/Reichelt/von Bischoffshausen Manama 00:06:20 00:15:10 00:07:38
/ 10 393 00:29:18 Wischer/Kohlrusch/Schumann Team Wischer 00:06:42 00:13:14 00:09:22
/ 11 396 00:29:19 Glöckner/Köhler/Glöckner Team Glöckner 00:06:53 00:14:16 00:08:10

Wettkampf: [S]0,3-[R]10-[L]3 WK4: Einzel Supersprint - weiblich
Platz AK/Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Swimmen Rad Laufen Urkunde
1 / 1 1 206 00:34:17 Meißner, Lena W01-19 SC Neubrandenburg 00:04:01 00:18:47 00:11:29
2 / 2 2 203 00:35:28 Böhrs, Livia W01-19 SC Neubrandenburg 00:04:09 00:19:23 00:11:56
3 / 3 3 211 00:38:16 Samper, Anne W01-19 Triathlonverein Dresden 00:04:13 00:21:02 00:13:01
1 / 4 1 285 00:39:20 Ehrlich, Romy W20-49 00:06:09 00:19:27 00:13:44
4 / 5 4 201 00:41:20 Bernhardt, Amy W01-19 Triathlonverein Dresden 00:04:21 00:37:00 00:00:00
5 / 6 5 212 00:41:47 Heyder, Anna W01-19 ESV Lok Beucha 00:05:54 00:20:06 00:15:47
6 / 7 6 202 00:42:39 Held, Annalena W01-19 00:05:22 00:22:05 00:15:12
1 / 8 1 269 00:45:09 Junghanns, Petra W50+ SG Leipzig Bienitz 00:07:12 00:24:01 00:13:56
2 / 9 2 223 00:45:49 Klopfer, Anne-Marie W20-49 00:06:39 00:24:06 00:15:04
3 / 10 3 266 00:46:17 Woigk, Constanze W20-49 SG Olympia 1896 e.V. Leipzig 00:06:25 00:23:35 00:16:17
7 / 11 7 323 00:47:01 Bräunig, Franziska W01-19 Gymn. Brandis 00:05:34 00:25:08 00:16:19
7 / 11 7 403 00:47:01 Lippert, Liv W01-19 00:05:44 00:25:48 00:15:29
4 / 13 4 226 00:47:04 Schöpke, Stefanie W20-49 00:07:22 00:23:02 00:16:40
5 / 14 5 234 00:48:38 Lemke, Susann W20-49 LE Greens 00:06:01 00:25:40 00:16:57
6 / 15 6 255 00:49:02 Dethloff, Kathrin W20-49 00:07:15 00:25:46 00:16:01
7 / 16 7 243 00:49:31 Schmidt, Diana W20-49 SV Automation Leipzig 00:06:30 00:25:08 00:17:53
8 / 17 8 221 00:50:42 Piskazeck, Anne W20-49 00:07:06 00:26:23 00:17:13
9 / 18 9 251 00:50:48 Steg, Cornelia W20-49 00:06:47 00:25:20 00:18:41
10 / 19 10 247 00:51:53 Schülert, Jacqueline W20-49 SG Leipzig-Bienitz 00:06:49 00:27:12 00:17:52
2 / 20 2 276 00:52:25 Baumbach, Heidi W50+ OK Leipzig 00:07:05 00:27:30 00:17:50
3 / 21 3 271 00:54:02 Springer, Dagmar W50+ TC Lindenau 1990 e.V. 00:09:10 00:26:05 00:18:47
11 / 22 11 222 00:56:25 Beltz, Carmen W20-49 00:06:54 00:00:00 00:00:00
11 / 22 11 278 00:56:25 Dohrmann, Anna W20-49 00:06:53 00:30:56 00:18:36
4 / 24 4 275 00:57:39 Krebs, Monika W50+ 00:08:27 00:31:34 00:17:38
9 / 25 9 213 01:00:02 Beck, Cindy W01-19 00:09:02 00:30:41 00:20:19
13 / 26 13 236 01:00:21 Plewinski, Manja W20-49 00:08:25 00:29:05 00:22:51
14 / 27 14 257 01:06:18 Schmieder, Kerstin W20-49 00:11:08 00:39:47 00:15:23

Wettkampf: [S]0,3-[R]10-[L]3 WK4: Einzel Supersprint - männlich
Platz AK/Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Swimmen Rad Laufen Urkunde
1 / 1 1 279 00:30:53 Heiland, John M20-49 BIKE24 TriTeamMitteldeutschland 00:03:43 00:16:47 00:10:23
1 / 2 1 207 00:31:30 Post, Ole M01-19 SC Neubrandenburg 00:03:44 00:16:51 00:10:55
2 / 3 2 204 00:32:37 Friese, Mathis M01-19 SC Neubrandenburg 00:03:51 00:17:51 00:10:55
2 / 4 2 284 00:33:16 Oswald, Jens M20-49 LFV Oberholz 00:05:09 00:16:50 00:11:17
3 / 5 3 248 00:33:23 Bogen, Gregor M20-49 LFV Oberholz 00:04:20 00:17:55 00:11:08
4 / 6 4 265 00:36:53 Rother, Torsten M20-49 SC DHfK Leipzig 00:05:43 00:19:52 00:11:18
3 / 7 3 209 00:38:05 Rudolph, Philipp M01-19 Triathlonverein Dresden 00:04:03 00:20:27 00:13:35
5 / 8 5 237 00:38:25 Hartung, Michael M20-49 00:06:06 00:19:45 00:12:34
6 / 9 6 228 00:39:17 Möhring, Tino M20-49 Activsport Leipzig 00:06:37 00:20:15 00:12:25
7 / 10 7 216 00:39:28 Giermann, Richard M20-49 00:06:48 00:20:43 00:11:57
8 / 11 8 224 00:39:29 Lehmann, Marcus M20-49 00:06:46 00:18:35 00:14:08
9 / 12 9 233 00:39:44 Vorrath, Frank M20-49 00:05:49 00:19:41 00:14:14
10 / 13 10 287 00:39:45 Reinhardt, Johann M20-49 SV Nordhausen 90 00:05:55 00:19:37 00:14:13
11 / 14 11 263 00:40:00 Lehrke, Frank M20-49 SV Lok Nordost Leipzig 00:00:00 00:00:00 00:14:09
12 / 15 12 30 00:40:32 Renker, Sebastian M20-49 Grupetto Racing Team 00:06:12 00:19:17 00:15:03
13 / 16 13 231 00:40:34 Fabig, Tobias M20-49 00:06:29 00:20:52 00:13:13
14 / 17 14 258 00:41:00 Heyder, Karsten M20-49 ESV Lok Beucha 00:05:36 00:21:25 00:13:59
15 / 18 15 230 00:41:02 Petzold, Sven M20-49 00:06:29 00:20:48 00:13:45
16 / 19 16 254 00:41:17 Bock, Holger M20-49 team isaac torgau 00:06:45 00:20:00 00:14:32
17 / 20 17 217 00:41:25 Klein, Thomas M20-49 00:06:46 00:19:48 00:14:51
18 / 21 18 239 00:41:34 Kaiser, Marco M20-49 Triathlon Jena e.V. 00:00:00 00:00:00 00:00:04
19 / 22 19 240 00:41:51 McIntosh, Carl M20-49 USA 00:05:28 00:21:48 00:14:35
20 / 23 20 277 00:41:52 Weicholdt, Peter M20-49 Leipzig 00:06:59 00:22:03 00:12:50
4 / 24 4 214 00:42:07 Baum, Robert M01-19 00:05:28 00:23:39 00:13:00
1 / 25 1 273 00:43:07 Priemer, Frank M50+ 00:06:00 00:21:33 00:15:34
5 / 26 5 325 00:43:11 Kretzschmar, Paul M01-19 00:06:02 00:23:05 00:14:04
21 / 27 21 283 00:43:22 Herz, Andre M20-49 Judoclub Leipzig 00:05:42 00:23:57 00:13:43
22 / 28 22 245 00:43:54 Perl, Patrick M20-49 SV Lok Nordost Leipzig 00:06:54 00:23:50 00:13:10
23 / 29 23 282 00:43:55 Körsten, Bodo M20-49 TSG Markkleeberg 00:05:55 00:23:01 00:14:59
24 / 30 24 227 00:44:27 Kolb, Lars M20-49 00:06:16 00:21:36 00:16:35
25 / 31 25 232 00:44:47 Jahn, Hagen M20-49 00:07:47 00:23:14 00:13:46
26 / 32 26 260 00:44:55 Buchold, Jens M20-49 Tri Sport Zedtlitz 00:06:10 00:23:30 00:15:15
27 / 33 27 259 00:45:48 Kauerauf, Hico M20-49 SC DHfK Leipzig 00:07:54 00:22:58 00:14:56
28 / 34 28 261 00:46:35 Steg, Hartmut M20-49 00:07:11 00:23:02 00:16:22
6 / 35 6 210 00:47:00 Tauber, Fabian M01-19 TSV-1880 Gera-Zwötzen 00:06:13 00:24:36 00:16:11
29 / 36 29 268 00:47:22 Gabler, Tim M20-49 00:06:54 00:25:18 00:15:10
30 / 37 30 246 00:47:51 Meilick, Sven M20-49 00:06:27 00:25:18 00:16:06
7 / 38 7 324 00:48:02 Wallbaum, Martin M01-19 Gymn. Brandis 00:06:51 00:23:55 00:17:16
31 / 39 31 280 00:48:41 Krenkel, Marco M20-49 00:06:53 00:24:10 00:17:38
32 / 40 32 264 00:48:59 Riedel, Torsten M20-49 SV Lok Nordost Leipzig 00:06:22 00:25:04 00:17:33
33 / 41 33 220 00:50:17 Nitzschke, Marcus M20-49 00:06:29 00:26:14 00:17:34
34 / 42 34 262 00:50:23 Schade, Dirk M20-49 00:07:37 00:25:15 00:17:31
35 / 43 35 242 00:50:45 Müller, Michael M20-49 Leipzig 00:00:00 00:00:00 00:19:07
2 / 44 2 270 00:50:47 Schmidt, Gero M50+ 00:07:50 00:25:44 00:17:13
36 / 45 36 218 00:51:13 Könner, Michael M20-49 00:07:36 00:27:01 00:16:36
3 / 46 3 286 00:51:31 Steinmeyer, Frank M50+ Sparkasse Leipzig 00:09:17 00:26:41 00:15:33
8 / 47 8 208 00:52:07 Sönksen, Peer M01-19 SC Neubrandenburg 00:05:52 00:29:49 00:16:26
37 / 48 37 241 00:53:34 Kühn, Marc-Oliver M20-49 00:08:04 00:26:04 00:19:26
38 / 49 38 229 00:57:00 McIntosh, Scott M20-49 USA 00:10:14 00:29:00 00:17:46
4 / 50 4 272 01:00:21 Plewinski, Dr. Matthias M50+ 00:08:24 00:29:06 00:22:51

Wettkampf: [S]0,3-[R]10-[L]3 WK5: Staffel Supersprint -
Platz AK/Gesamt Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Team Swimmen Rad Laufen Urkunde
1 / 1 372 00:33:53 Sickor/Leuschner/Barcih achilleszene - joy alive.com 00:05:20 00:17:49 00:10:44
2 / 2 369 00:34:40 Fröhlich/Fröhlich/Scheffler die Fröhlichen 00:04:39 00:18:54 00:11:07
1 / 3 360 00:34:46 Brode/Berger/Teresniak Die Furchtlosen 3 00:04:54 00:17:28 00:12:24
3 / 4 373 00:34:57 Michalk/Reiche/Böhler Best Friends 00:05:40 00:17:30 00:11:47
4 / 5 352 00:35:22 Wenske/Wessel/Häusler Hauptsache vor Jan und Co 00:05:33 00:17:37 00:12:12
5 / 6 348 00:35:32 Schulz/Rahr/Scherf Grupetto Racing Team 00:00:00 00:00:00 00:00:00
6 / 7 355 00:35:37 Paul/Thielbeer/Thielbeer Wilde Thielbeeren Cospuden 00:05:43 00:17:54 00:12:00
7 / 8 350 00:35:59 Pflüger/Pflüger/Sippach Der Pflüger-Tria-Mix 00:04:07 00:17:17 00:14:35
2 / 9 354 00:36:04 Frank/Schäfer/Heinich THE NEWTS 00:05:46 00:18:22 00:11:56
3 / 10 356 00:36:26 Dorn/Kolb/Hartung Bier gewinnt 00:04:55 00:19:34 00:11:57
4 / 11 351 00:37:31 Renker/Renker/Renker Gebrüder Alle und Kaputt 00:06:19 00:18:46 00:12:26
5 / 12 353 00:39:29 Petzold/Haase/Petzold Hauptsache schneller aussehen 00:05:41 00:20:21 00:13:27
8 / 13 357 00:40:04 Berger/Held/Heym SG Atemnot Abteilung Seitenstechen 00:05:06 00:21:36 00:13:22
9 / 14 364 00:40:09 Franz/Franz/Franz ALEX 00:07:01 00:19:54 00:13:14
6 / 15 374 00:41:12 Jerschke/Reichel/Römelt Familie Reichel 00:06:40 00:21:05 00:13:27
10 / 16 349 00:41:17 Woigk/Woigk/Steinmeyer Constanze & Söhne 00:03:54 00:18:11 00:19:12
7 / 17 362 00:41:42 Beyer/Schatz/Kliebes Die Neunundsechziger 00:05:52 00:20:44 00:15:06
8 / 18 366 00:41:49 Zickerick/Priemer/Höhne Pleißenbiker 00:06:25 00:18:37 00:16:47
9 / 19 346 00:41:59 Rauchbach/Engelage/Ossadze Rauchbach 00:05:05 00:23:22 00:13:32
11 / 20 358 00:42:34 Guckel/Anders/Degel Catfish 00:07:01 00:23:14 00:12:19
10 / 21 336 00:42:37 Schumann/Lokaiczyk/Fischer Die dreisten 3 00:05:27 00:37:26 00:00:00
12 / 22 371 00:43:11 Krenkel/Bocklitz/Krenkel The Flying Family 00:06:09 00:19:21 00:17:41
11 / 23 343 00:43:24 Sikora/Vorweg/Viehstädt Sikora 00:05:42 00:24:16 00:13:26
13 / 24 370 00:43:29 Hühler/Hühler/Hühler Die Hüh's 00:06:23 00:21:01 00:16:05
12 / 25 375 00:43:51 Brust/Schröter/Horn Team Horn-Brust-Schröter 00:05:22 00:24:32 00:13:57
14 / 26 332 00:44:37 Stöcker/Höhne/Höhne SG LVB Leipzig 00:07:47 00:00:00 00:00:00
13 / 27 363 00:44:55 Bovet/Köhler/Penk Grüne Markkleeberg: Wahre Naturtalente 00:06:40 00:20:30 00:17:45
15 / 28 368 00:46:34 Wahl/Seidemann/Seiffert Die Steckdosen - immer unter Strom 00:06:31 00:24:55 00:15:08
1 / 29 361 00:46:53 Held/Hartwig/Zaumseil SC Chemnitz Triathlon 00:05:37 00:24:43 00:16:33
2 / 30 341 00:47:11 Selezneva/Wolf/Hartmann The Blue Panthers 00:05:34 00:26:14 00:15:23
16 / 31 331 00:47:31 Bornhäuser/Schäfer/Müller Oblivion 00:06:37 00:23:55 00:16:59
3 / 32 337 00:48:07 Gottschalk/Tätzner/von Bischoffshausen Flying Shadows 00:06:18 00:26:43 00:15:06
4 / 33 359 00:48:22 Hädicke/Wend/Friebel Hummel 00:05:09 00:25:41 00:17:32
17 / 34 335 00:49:23 Brauer/Stundzig/Mitte Dabei sein ist alles 00:08:33 00:23:33 00:17:17
5 / 35 345 00:50:57 Mitschke/Feine/Grunert Mitschke 00:09:54 00:00:00 00:00:00
6 / 36 338 00:58:20 Kottas/Bodian/Berger Kottas 00:05:07 00:37:36 00:15:37
7 / 37 367 00:58:56 Ermes/Lindner/Müller Schnürschuhbande 00:04:33 00:40:30 00:13:53
18 / 38 340 00:59:10 Salwender/Kaden/Bernard The A-Team 00:10:20 00:00:00 00:00:00
19 / 39 342 00:59:32 Diebelt/Harms/Lokaiczyk 3 xxx 00:10:20 00:30:24 00:18:48

Wettkampf: [S]0,75-[R]20-[L]6 WK6: Einzel Sprint - weiblich
Platz AK/Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Swimmen Rad Laufen Urkunde
1 / 1 1 2 01:04:24 Ahrens, Charlotte WJU SC Neubrandenburg 00:09:24 00:33:02 00:21:58
1 / 2 1 63 01:08:21 Meichsner, Anja W30 Leipziger Triathlon e.V. 00:11:57 00:33:10 00:23:14
1 / 3 1 107 01:09:29 Bogen, Kathrin W40-50 Medica Team, SC DHfK Leipzig e.V. 00:12:25 00:35:24 00:21:40
2 / 4 2 47 01:14:24 Seifert, Susan W30 00:11:39 00:36:59 00:25:46
2 / 5 2 6 01:15:06 Pohle, Caroline WJU SSG Leipzig 00:10:49 00:39:46 00:24:31
3 / 6 3 148 01:18:58 Blumert, Conny W30 Automation Leipzig 00:12:13 00:38:37 00:28:08
1 / 7 1 31 01:21:10 Pelz, Anna W25 Leipziger Triathlon Verein 00:14:22 00:38:42 00:28:06
2 / 8 2 19 01:22:35 Franz, Leonore W25 00:14:05 00:40:45 00:27:45
2 / 9 2 109 01:22:54 Weise, Annett W40-50 TSV 1880 Gera Zwötzen 00:15:08 00:39:04 00:28:42
1 / 10 1 13 01:25:09 Wildenauer, Vanessa W20 00:16:12 00:41:56 00:27:01
3 / 11 3 22 01:27:58 Pfeiffer, Wiebke W25 Postschwimmverein 00:15:27 00:40:14 00:32:17
4 / 12 4 61 01:28:14 Heymann, Mandy W30 Fitness am Brühl 00:15:22 00:41:40 00:31:12
1 / 13 1 78 01:29:21 Baron-Thiene, Anna W35 00:00:00 00:00:00 00:00:00
5 / 14 5 40 01:30:16 Paul, Nicole W30 00:15:47 00:43:44 00:30:45
3 / 15 3 128 01:32:13 Triemer, Annett W40-50 TRI-Sport Wurzen 00:17:20 00:44:53 00:30:00
4 / 16 4 117 01:33:09 Starke, Silke W40-50 RFC Markkleeberg 00:16:38 00:45:14 00:31:17
1 / 17 1 141 01:35:02 Claus, Gabriele W50+ LC Auensee Leipzig 00:16:48 00:46:11 00:32:03
5 / 18 5 178 01:36:06 Bollmann, Daniela W40-50 TCM Merseburg 00:21:31 00:47:20 00:27:15
6 / 19 6 120 01:37:26 Thurecht, Simone W40-50 SSV Eilenburg 00:18:57 00:48:40 00:29:49
4 / 20 4 20 01:38:24 Schütze, Anna W25 00:15:19 00:48:23 00:34:42

Wettkampf: [S]0,75-[R]20-[L]6 WK6: Einzel Sprint - männlich
Platz AK/Gesamt Platz AK Str-Nr Zeit Nachname, Vorname Akl Verein Swimmen Rad Laufen Urkunde
1 / 1 1 1 01:00:02 Ritter, Christian M30 BIKE24 TriTeamMitteldeutschland 00:09:07 00:31:27 00:19:28
1 / 2 1 8 01:01:11 Clauß, Paul M20 BIKE24 TriTeamMitteldeutschland 00:09:09 00:31:25 00:20:37
1 / 3 1 3 01:01:56 Klinkenberg, Lars MJU SC Neubrandenburg 00:09:07 00:31:26 00:21:23
2 / 4 2 152 01:02:52 Teuscher, Sven M20 BIKE24 TriTeamMitteldeutschland 00:09:53 00:32:26 00:20:33
3 / 5 3 11 01:03:04 Schulz, Martin M20 BIKE24 TriTeamMitteldeutschland 00:09:39 00:32:53 00:20:32
2 / 6 2 67 01:03:13 Fritze, Christian M30 Team FangtDasGnu 00:10:52 00:31:36 00:20:45
1 / 7 1 84 01:03:22 Poerner, Gernot M35 00:10:57 00:31:26 00:20:59
1 / 8 1 18 01:03:24 Pflüger, Sebastian M25 Triathlon Jena / Rad'n Roll Triathlon Team 00:10:51 00:31:34 00:20:59
2 / 9 2 155 01:03:51 Werner, Martin - Max M25 TriTeam IfL Hof 00:09:52 00:32:35 00:21:24
4 / 10 4 154 01:04:19 Clemen, Sebastian M20 BIKE24 TriTeamMitteldeutschland 00:09:49 00:32:39 00:21:51
2 / 11 2 5 01:04:59 Hübner, Max MJU SC Neubrandenburg 00:09:19 00:33:00 00:22:40
1 / 12 1 156 01:07:20 Oswald, Jens M40-50 00:13:57 00:31:25 00:21:58
3 / 13 3 281 01:07:32 Schor, Christof M30 Team Gegenwind 40 00:11:59 00:32:57 00:22:36
3 / 14 3 149 01:07:58 Schmidt, Manuel M25 Postschwimmverein 00:10:47 00:33:42 00:23:29
2 / 15 2 82 01:09:05 Krueger, Mike M35 TSV Eisenberg /Team Intensivpflege Ruhwedel Jena 00:12:39 00:33:25 00:23:01
4 / 16 4 28 01:09:41 Siefke, Martin M25 00:12:05 00:35:41 00:21:55
3 / 17 3 167 01:10:57 Jentzsch, Michael M35 00:15:13 00:33:57 00:21:47
4 / 18 4 37 01:12:43 Petzold, Marcus M30 SV Eula 00:14:35 00:35:05 00:23:03
2 / 19 2 108 01:12:44 Reuter, Sven M40-50 SSV Eilenburg 00:13:15 00:35:22 00:24:07
5 / 20 5 176 01:13:17 Gläser, Sven M30 00:15:24 00:34:26 00:23:27
3 / 21 3 169 01:13:23 Lauterbach, Thomas M40-50 Team Lebroy 00:00:00 00:00:00 00:00:00
4 / 22 4 97 01:13:34 Kahl, Torsten M40-50 00:12:18 00:36:36 00:24:40
5 / 23 5 104 01:13:40 Ryborz, Gerrit M40-50 LfV Oberholz 00:00:00 00:00:00 00:25:01
5 / 24 5 15 01:13:41 Mai, Danilo M20 SG-Adelsberg 00:14:25 00:34:21 00:24:55
4 / 25 4 151 01:13:56 Majchrzak, Rico M35 TEAM IRON MIND 00:13:22 00:35:39 00:24:55
6 / 26 6 16 01:14:06 Pfitzner, Stephan M20 00:13:01 00:35:22 00:25:43
1 / 27 1 159 01:14:07 Pflüger, Jochen M50+ LFV Oberholz 00:15:24 00:33:43 00:25:00
5 / 28 5 93 01:14:23 Rohland, Dirk M35 SV Germania Mölbis e.V. 00:14:46 00:34:53 00:24:44
6 / 29 6 36 01:14:42 Petermann, Sebastian M30 Kesselbrunnrunners 00:15:20 00:34:33 00:24:49
7 / 30 7 45 01:14:48 Mathar, Christoph M30 00:14:29 00:36:42 00:23:37
6 / 31 6 73 01:14:53 Jänigen, Thomas M35 00:13:19 00:36:28 00:25:06
8 / 32 8 43 01:15:00 Wagner, Manuel M30 Köthener SV 09 00:13:35 00:36:28 00:24:57
9 / 33 9 55 01:15:02 Thomas, Kai M30 LFV Oberholz e.V. 00:14:04 00:36:33 00:24:25
10 / 34 10 58 01:15:04 Ehrlich, André M30 00:12:59 00:36:01 00:26:04
2 / 35 2 132 01:15:09 Klaus, Uwe M50+ 00:19:34 00:26:54 00:28:41
5 / 36 5 23 01:15:37 Fuchs, Klaus M25 00:14:54 00:35:59 00:24:44
