22. Gothaer Sparkassen City-Lauf 2015
Schulmeisterschaften des Kreises Gotha
Kurzinfo - 22. Gothaer Sparkassen City-Lauf 2015
Veranstalter: | Stadtverwaltung Gotha, Schul- und Jugendamt |
---|---|
Termin: | Sonntag, 10. Mai 2015 |
Ort: | Gotha, Hauptmarkt |
Strecken: |
|
Zeitplan: | Startzeit/Strecke/Altersklasse 09.10 Uhr: 2,3 km - m/w U18 (Jg. 98/99), U20 (Jg. 96/97) |
Zeit: | ab 08.00 Uhr |
Anmeldestart: | Samstag, 21. Februar 2015 00:00 |
Anmeldeschluss: | Mittwoch, 06. Mai 2015 18:00 |
Anmeldung: | Anmeldeformular |
Meldestand: | Meldungen |
Informationen: | Wertungen Einzelwertung über 1,0 km, 2,3 km, und 11,1 km lt. ausgeschriebenen Altersklassen. Die Wertung des Jedermannstaffellauf erfolgt unabhängig von Alter und Geschlecht nach Zieleinlauf. Ehrungen Siegerehrungen für Platz 1 - 3 in den ausgeschriebenen Altersklassen. Umkleidemöglichkeiten / Duschen Turnhalle Myconiusschule ab 11.00 Uhr (Myconiusplatz) Rahmenprogramm Abwechslungsreiches Rahmen- und Bühnenprogramm und buntes Markttreiben. Versorgung Für die Läufer stehen im Zielbereich kostenlos Getränke und Obst bereit. Auf dem Hauptmarkt ist für ausreichende Verpflegung gesorgt. Zeitnahme Für die elektronische Zeitnahme befinden sich auf der Rückseite der Startnummer 2 Transponderstreifen. Diese dürfen nicht geknickt oder beschädigt werden. Im Falle einer Zerstörung erfolgt keine Zeiterfassung. Die Startnummer inkl. Einweg-Transponder ist nach dem Zieleinlauf fachgerecht zu entsorgen.
Hier gehts zum Start >>> |
Startgeld: | Startgeld
Bankverbindung Die Bezahlung des Startgeldes erfolgt durch überweisung auf das Konto des LV Gothaer Land e.V., Kreissparkasse Gotha, IBAN: DE77 8205 2020 0750 0127 14, BIC: HELADEF1GTH Startunterlagen Können am Veranstaltungstag im Org.büro (Zelt Oberer Hauptmarkt) ab 08.00 Uhr abgeholt werden. Nachmeldungen Nachmeldungen können bis 30 min vor dem jeweiligen Start mittels ausgefülltem Formular am Meldebüro abgegeben werden. |
Ergebnisse: | Meldelisten (Stand 09.05.): Name, Akl, StrNr, Schule/Verein, Staffel Ergebnisse 2015: Gesamt, M/W, Akl, Staffel, Urkunden: Akl, Staffel
|
Ergebnisse + Urkunden: | zu den Ergebnissen und Teilnahmeurkunden |